附件:21.1
Simon Property Group,Inc.子公司名单
子公司 |
| 管辖权 |
|
西蒙地产集团有限公司 | | 特拉华州 | |
零售财产信托 | | 马萨诸塞州 | |
西蒙房地产集团(伊利诺伊州),LP | | 伊利诺伊州 | |
西蒙房地产集团(德克萨斯州),LP | | 德克萨斯州 | |
M.S.管理协会公司 | | 特拉华州 | |
西蒙房地产集团行政服务合伙企业,LP | | 特拉华州 | |
克拉里昂·西蒙投资有限公司 | | 宾夕法尼亚州 | |
Premium Outlet Partners,LP | | 特拉华州 | |
SPG五月花有限责任公司 | | 特拉华州 | |
Silver Merger Sub 1,LLC | | 特拉华州 | |
Silver Merger Sub 2,LLC | | 特拉华州 | |
西蒙服务公司 | | 特拉华州 | |
西蒙全球发展公司 | | 荷兰 | |
西蒙·MAC S.a.r.l. | | 卢森堡 | |
西蒙国际股份有限公司 | | 卢森堡 | |
Simon Property Group,LP子公司名单
子公司 |
| 管辖权 |
|
零售财产信托 | | 马萨诸塞州 | |
西蒙房地产集团(伊利诺伊州),LP | | 伊利诺伊州 | |
西蒙房地产集团(德克萨斯州),LP | | 德克萨斯州 | |
M.S.管理协会公司 | | 特拉华州 | |
西蒙房地产集团行政服务合伙企业,LP | | 特拉华州 | |
克拉里昂·西蒙投资有限公司 | | 宾夕法尼亚州 | |
Premium Outlet Partners,LP | | 特拉华州 | |
SPG五月花有限责任公司 | | 特拉华州 | |
Silver Merger Sub 1,LLC | | 特拉华州 | |
Silver Merger Sub 2,LLC | | 特拉华州 | |
西蒙服务公司 | | 特拉华州 | |
西蒙全球发展公司 | | 荷兰 | |
西蒙·MAC S.a.r.l. | | 卢森堡 | |
西蒙国际股份有限公司 | | 卢森堡 | |
省略截至2022年12月31日总体上不属于“重要子公司”的子公司名称。