美国
证券和交易所委员会
华盛顿特区20549
13D附表
(规则13d-101)
应包括在根据§ 240.13d-1(a)提交的报表中的信息
根据§ 240.13d-2(a)提交的修改和补充报表
布雷特·布伦迪
(12号修正案)1
(注册人)
(发行人名称)
每股面值为5.00新谢克尔的普通股
(证券类别的标题)
63008G203
(CUSIP号码)
莫切森有限公司
阿德莱德街西145号,四楼
加拿大安大略省A6 M5H 4E5
(416)845-0666
安德鲁·弗里德曼律师
麦肯·瑞达律师
Olshan Frome Wolosky LLP
美洲大道1325号
纽约,纽约州10019
(212) 451-2300
如果申报人此前已在表格13G上报告本表13D的对象所涉及的获取情况,并且 因为规则13d-l(e)、13d-l(f)或13d-l(g)的缘故而报告此表格,请打勾此框☐。
被授权接收通知和通信的人员
2024年6月28日
纸质格式提交的计划表应包括一个签字原件和五个副本,包括所有附件。
如果报送人之前已经提交了13G表格来报告本Schedule13D的相关收购交易,并且由于§§ 240.13d-1(e)、240.13d-1(f)或240.13d-1(g) 的规定而提交本次申报表格,请备注下面的选项。 ¨
注:本封面页的其余部分应填写报告人就所述证券类别的初始提交,并填写任何后续修订中包含可能会改变之前披露的信息的披露表格。本封底的其余信息不被视为根据证券交易所法案第18条进行“提交”,或受该法案的其他规定的责任,但仍需遵守该法案的所有其他规定(但CUSIP号码926400102
所有板块的报表中包括的信息 根据§ 240.13d-1(a)提交的信息
根据§ 240.13d-2(a)提交的修改和补充报表请参阅该票据 ).
CUSIP号码63008G203
1 | 报告人名称 | ||||||||||||||||||
莫切森有限公司 | |||||||||||||||||||
2 | 如果是集团成员请勾选适当的框 | (a) ☐ | |||||||||||||||||
(b) ☐ | |||||||||||||||||||
3 | 仅供SEC使用 | ||||||||||||||||||
4 | 所有基金类型的资金来源 | ||||||||||||||||||
OO | |||||||||||||||||||
5 | 如果根据2(d)或2(e)项目需要披露法律程序,请勾选复选框。 | ☐ | |||||||||||||||||
6 | 公民身份或组织地点 | ||||||||||||||||||
加拿大 | |||||||||||||||||||
持有的受益股份数量 | 7 | 具有唯一投票权 | |||||||||||||||||
每个报告人持有的受益股份数量 | |||||||||||||||||||
有益的 | 7,775,000* | ||||||||||||||||||
拥有人 | 8 | 具有共同投票权 | |||||||||||||||||
每个 | |||||||||||||||||||
报告的 | 7,775,000*# | ||||||||||||||||||
个人拥有 | 9 | 具有唯一处理权 | |||||||||||||||||
7,775,000* | |||||||||||||||||||
10 | 具有共同处理权 | ||||||||||||||||||
7,775,000*# | |||||||||||||||||||
11 | 每位报告人受益拥有的合计数量 | ||||||||||||||||||
15,550,000*# | |||||||||||||||||||
12 | 如果第11行的聚合金额不包括某些股份,请勾选方框☐。 | ☐ | |||||||||||||||||
13 | 第(11)列金额所代表的类别所占的百分比。 | ||||||||||||||||||
7.1% | |||||||||||||||||||
14 | 报告人类型 | ||||||||||||||||||
CO |
*代表美国存托股份(每一ADS代表一股普通股)。
#包含3,000,000股普通股。
2 |
CUSIP号码63008G203
1 | 报告人名称 | ||||||||||||||||||
诺米斯湾有限公司 | |||||||||||||||||||
2 | 如果是集团成员请勾选适当的框 | (a) ☐ | |||||||||||||||||
(b) ☐ | |||||||||||||||||||
3 | 仅供SEC使用 | ||||||||||||||||||
4 | 所有基金类型的资金来源 | ||||||||||||||||||
未知 | |||||||||||||||||||
5 | 如果根据2(d)或2(e)项目需要披露法律程序,请勾选复选框。 | ☐ | |||||||||||||||||
6 | 公民身份或组织地点 | ||||||||||||||||||
百慕大 | |||||||||||||||||||
持有的受益股份数量 | 7 | 具有唯一投票权 | |||||||||||||||||
每个报告人持有的受益股份数量 | |||||||||||||||||||
有益的 | - 0 - | ||||||||||||||||||
拥有人 | 8 | 具有共同投票权 | |||||||||||||||||
每个 | |||||||||||||||||||
报告的 | 4,665,000*# | ||||||||||||||||||
个人拥有 | 9 | 具有唯一处理权 | |||||||||||||||||
- 0 - | |||||||||||||||||||
10 | 具有共同处理权 | ||||||||||||||||||
4,665,000*# | |||||||||||||||||||
11 | 每位报告人受益拥有的合计数量 | ||||||||||||||||||
4,665,000*# | |||||||||||||||||||
12 | 如果第11行的聚合金额不包括某些股份,请勾选方框☐。 | ☐ | |||||||||||||||||
13 | 第(11)列金额所代表的类别所占的百分比。 | ||||||||||||||||||
2.1% | |||||||||||||||||||
14 | 报告人类型 | ||||||||||||||||||
CO |
* 代表美国存托股份(“ADS”)(每个ADS代表一股普通股)。
# 包括3,000,000股普通股。
3 |
CUSIP号码63008G203
1 | 报告人名称 | ||||||||||||||||||
BPY有限公司 | |||||||||||||||||||
2 | 如果是集团成员请勾选适当的框 | (a) ☐ | |||||||||||||||||
(b) ☐ | |||||||||||||||||||
3 | 仅供SEC使用 | ||||||||||||||||||
4 | 所有基金类型的资金来源 | ||||||||||||||||||
WC | |||||||||||||||||||
5 | 如果根据2(d)或2(e)项目需要披露法律程序,请勾选复选框。 | ☐ | |||||||||||||||||
6 | 公民身份或组织地点 | ||||||||||||||||||
百慕大 | |||||||||||||||||||
持有的受益股份数量 | 7 | 具有唯一投票权 | |||||||||||||||||
每个报告人持有的受益股份数量 | |||||||||||||||||||
有益的 | - 0 - | ||||||||||||||||||
拥有人 | 8 | 具有共同投票权 | |||||||||||||||||
每个 | |||||||||||||||||||
报告的 | 3,110,000* | ||||||||||||||||||
个人拥有 | 9 | 具有唯一处理权 | |||||||||||||||||
- 0 - | |||||||||||||||||||
10 | 具有共同处理权 | ||||||||||||||||||
3,110,000* | |||||||||||||||||||
11 | 每位报告人受益拥有的合计数量 | ||||||||||||||||||
3,110,000* | |||||||||||||||||||
12 | 如果第11行的聚合金额不包括某些股份,请勾选方框☐。 | ☐ | |||||||||||||||||
13 | 第(11)列金额所代表的类别所占的百分比。 | ||||||||||||||||||
1.4% | |||||||||||||||||||
14 | 报告人类型 | ||||||||||||||||||
CO |
* 代表美国存托股份(“ADS”)(每个ADS代表一股普通股)。
4 |
CUSIP号码63008G203
1 | 报告人名称 | ||||||||||||||||||
EOM Management有限公司 | |||||||||||||||||||
2 | 如果是集团成员请勾选适当的框 | (a) ☐ | |||||||||||||||||
(b) ☐ | |||||||||||||||||||
3 | 仅供SEC使用 | ||||||||||||||||||
4 | 所有基金类型的资金来源 | ||||||||||||||||||
OO | |||||||||||||||||||
5 | 如果根据2(d)或2(e)项目需要披露法律程序,请勾选复选框。 | ☐ | |||||||||||||||||
6 | 公民身份或组织地点 | ||||||||||||||||||
百慕大 | |||||||||||||||||||
持有的受益股份数量 | 7 | 具有唯一投票权 | |||||||||||||||||
每个报告人持有的受益股份数量 | |||||||||||||||||||
有益的 | - 0 - | ||||||||||||||||||
拥有人 | 8 | 具有共同投票权 | |||||||||||||||||
每个 | |||||||||||||||||||
报告的 | 7,775,000*# | ||||||||||||||||||
个人拥有 | 9 | 具有唯一处理权 | |||||||||||||||||
- 0 - | |||||||||||||||||||
10 | 具有共同处理权 | ||||||||||||||||||
7,775,000*# | |||||||||||||||||||
11 | 每位报告人受益拥有的合计数量 | ||||||||||||||||||
7,775,000*# | |||||||||||||||||||
12 | 如果第11行的聚合金额不包括某些股份,请勾选方框☐。 | ☐ | |||||||||||||||||
13 | 第(11)列金额所代表的类别所占的百分比。 | ||||||||||||||||||
3.5% | |||||||||||||||||||
14 | 报告人类型 | ||||||||||||||||||
CO |
* 代表美国存托股份(“ADS”)(每个ADS代表一股普通股)。
# 包括3,000,000股普通股。
5 |
CUSIP号码63008G203
1 | 报告人名称 | ||||||||||||||||||
詹姆斯·基斯 | |||||||||||||||||||
2 | 如果是集团成员请勾选适当的框 | (a) ☐ | |||||||||||||||||
(b) ☐ | |||||||||||||||||||
3 | 仅供SEC使用 | ||||||||||||||||||
4 | 所有基金类型的资金来源 | ||||||||||||||||||
OO | |||||||||||||||||||
5 | 如果根据2(d)或2(e)项目需要披露法律程序,请勾选复选框。 | ☐ | |||||||||||||||||
6 | 公民身份或组织地点 | ||||||||||||||||||
英国 | |||||||||||||||||||
持有的受益股份数量 | 7 | 具有唯一投票权 | |||||||||||||||||
每个报告人持有的受益股份数量 | |||||||||||||||||||
有益的 | - 0 - | ||||||||||||||||||
拥有人 | 8 | 具有共同投票权 | |||||||||||||||||
每个 | |||||||||||||||||||
报告的 | 7,775,000*# | ||||||||||||||||||
个人拥有 | 9 | 具有唯一处理权 | |||||||||||||||||
- 0 - | |||||||||||||||||||
10 | 具有共同处理权 | ||||||||||||||||||
7,775,000*# | |||||||||||||||||||
11 | 每位报告人受益拥有的合计数量 | ||||||||||||||||||
7,775,000*# | |||||||||||||||||||
12 | 如果第11行的聚合金额不包括某些股份,请勾选方框☐。 | ☐ | |||||||||||||||||
13 | 第(11)列金额所代表的类别所占的百分比。 | ||||||||||||||||||
3.5% | |||||||||||||||||||
14 | 报告人类型 | ||||||||||||||||||
所在 |
*代表美国存托股份(“ADS”)(每个ADS代表一股普通股)。
# 包括3,000,000股普通股。
6 |
CUSIP编号为63008G203。
1 | 报告人名称 | ||||||||||||||||||
贾森·贾格萨尔 | |||||||||||||||||||
2 | 如果是集团成员请勾选适当的框 | (a) ☐ | |||||||||||||||||
(b) ☐ | |||||||||||||||||||
3 | 仅供SEC使用 | ||||||||||||||||||
4 | 所有基金类型的资金来源 | ||||||||||||||||||
OO | |||||||||||||||||||
5 | 如果根据2(d)或2(e)项目需要披露法律程序,请勾选复选框。 | ☐ | |||||||||||||||||
6 | 公民身份或组织地点 | ||||||||||||||||||
特立尼达和多巴哥共和国 | |||||||||||||||||||
持有的受益股份数量 | 7 | 具有唯一投票权 | |||||||||||||||||
每个报告人持有的受益股份数量 | |||||||||||||||||||
有益的 | - 0 - | ||||||||||||||||||
拥有人 | 8 | 具有共同投票权 | |||||||||||||||||
每个 | |||||||||||||||||||
报告的 | 7,775,000*# | ||||||||||||||||||
个人拥有 | 9 | 具有唯一处理权 | |||||||||||||||||
- 0 - | |||||||||||||||||||
10 | 具有共同处理权 | ||||||||||||||||||
7,775,000*# | |||||||||||||||||||
11 | 每位报告人受益拥有的合计数量 | ||||||||||||||||||
7,775,000*# | |||||||||||||||||||
12 | 如果第11行的聚合金额不包括某些股份,请勾选方框☐。 | ☐ | |||||||||||||||||
13 | 第(11)列金额所代表的类别所占的百分比。 | ||||||||||||||||||
3.5% | |||||||||||||||||||
14 | 报告人类型 | ||||||||||||||||||
所在 |
*代表美国存托股份(“ADS”)(每个ADS代表一股普通股)。
# 包括3,000,000股普通股。
7 |
CUSIP编号为63008G203。
1 | 报告人名称 | ||||||||||||||||||
查亚·卡尔巴赫 | |||||||||||||||||||
2 | 如果是集团成员请勾选适当的框 | (a) ☐ | |||||||||||||||||
(b) ☐ | |||||||||||||||||||
3 | 仅供SEC使用 | ||||||||||||||||||
4 | 所有基金类型的资金来源 | ||||||||||||||||||
OO | |||||||||||||||||||
5 | 如果根据2(d)或2(e)项目需要披露法律程序,请勾选复选框。 | ☐ | |||||||||||||||||
6 | 公民身份或组织地点 | ||||||||||||||||||
瑞士 | |||||||||||||||||||
持有的受益股份数量 | 7 | 具有唯一投票权 | |||||||||||||||||
每个报告人持有的受益股份数量 | |||||||||||||||||||
有益的 | - 0 - | ||||||||||||||||||
拥有人 | 8 | 具有共同投票权 | |||||||||||||||||
每个 | |||||||||||||||||||
报告的 | 7,775,000*# | ||||||||||||||||||
个人拥有 | 9 | 具有唯一处理权 | |||||||||||||||||
- 0 - | |||||||||||||||||||
10 | 具有共同处理权 | ||||||||||||||||||
7,775,000*# | |||||||||||||||||||
11 | 每位报告人受益拥有的合计数量 | ||||||||||||||||||
7,775,000*# | |||||||||||||||||||
12 | 如果第11行的聚合金额不包括某些股份,请勾选方框☐。 | ☐ | |||||||||||||||||
13 | 第(11)列金额所代表的类别所占的百分比。 | ||||||||||||||||||
3.5% | |||||||||||||||||||
14 | 报告人类型 | ||||||||||||||||||
所在 |
*代表美国存托股份(“ADS”)(每个ADS代表一股普通股)。
# 包括3,000,000普通股。
8 |
CUSIP编号为63008G203。
1 | 报告人名称 | ||||||||||||||||||
Marc J. Bistricer。 | |||||||||||||||||||
2 | 如果是集团成员请勾选适当的框 | (a) ☒ | |||||||||||||||||
(b) ☐ | |||||||||||||||||||
3 | 仅供SEC使用 | ||||||||||||||||||
4 | 所有基金类型的资金来源 | ||||||||||||||||||
OO | |||||||||||||||||||
5 | 如果根据2(d)或2(e)项目需要披露法律程序,请勾选复选框。 | ☐ | |||||||||||||||||
6 | 公民身份或组织地点 | ||||||||||||||||||
加拿大 | |||||||||||||||||||
持有的受益股份数量 | 7 | 具有唯一投票权 | |||||||||||||||||
每个报告人持有的受益股份数量 | |||||||||||||||||||
有益的 | 7,775,000*。 | ||||||||||||||||||
拥有人 | 8 | 具有共同投票权 | |||||||||||||||||
每个 | |||||||||||||||||||
报告的 | 7,775,000*#。 | ||||||||||||||||||
个人拥有 | 9 | 具有唯一处理权 | |||||||||||||||||
7,775,000*。 | |||||||||||||||||||
10 | 具有共同处理权 | ||||||||||||||||||
7,775,000*#。 | |||||||||||||||||||
11 | 每位报告人受益拥有的合计数量 | ||||||||||||||||||
15,550,000*#。 | |||||||||||||||||||
12 | 如果第11行的聚合金额不包括某些股份,请勾选方框☐。 | ☐ | |||||||||||||||||
13 | 第(11)列金额所代表的类别所占的百分比。 | ||||||||||||||||||
7.1% | |||||||||||||||||||
14 | 报告人类型 | ||||||||||||||||||
所在 |
*代表美国存托股份(每份存托股份代表一股普通股)。
# 包括3,000,000普通股。
9 |
CUSIP编号为63008G203。
以下构成本人提交的13D表格的修订版12(“修订版12”)。本修订版12根据特定的修订项修改了13D表格。
事项4。 | 交易目的。 |
条款4在此修改,加入以下内容:
2024年6月28日,Murchinson Ltd.(“Murchinson”)发布新闻稿和公开信,面向发行人的股东(合称“信函”),披露了发行人的首席执行官Yoav Stern及其董事会(“董事会”)最新的可疑行动。在信函中,Murchinson披露了许多信息,包括最近一个由 Stern 先生和董事会全额支付的旅行,尽管发行人最近削减了其员工的25%以减少现金支出。 Murchinson还对Desktop Metal, Inc.的股价最近飙升的时机提出了问题,并认为发行人可能正在与Desktop Metal就战略交易进行谈判,并敦促董事会就任何战略交易征得股东批准。
在未来几周内,以色列法院将就2023年3月召开的特别股东大会的有效性发出裁决,该会议中,发行人股东以压倒性优势支持Murchinson的提议,只要相关诉讼的结果还未确定,Murchinson就会继续投入时间和资源,努力在发行人的2024年股东大会上替换董事会和Stern先生。
上述关于这封信的描述并不意味着是完整的,完整的描述请参阅随附的信函,即附件99.1,并通过引用并入本文件。
项目5。 | 对发行人证券的兴趣。 |
第5(a)-(c)条的修改和重述如下:
每个在此命名的人拥有的股份的总百分比基于截至2024年3月31日的2,192,378,250股普通股,即作为外国私有发行人提交给证券交易委员会的6-K表格中附带的99.1展示的普通股总数。
A. | Nomis Bay |
(a) | 截至本日期,Nomis Bay拥有4,665,000股股份的受益所有权。 |
百分之二点一左右
(b) | 1. 独自投票或指示投票的权力:0 2.共同投票权或指示权:4,665,000 3. 独自处置或指示处理的权力:0 4.共同处理或指示处分:4,665,000 |
(c) | Nomis Bay在过去的60天内未进行任何股票交易。 |
B. | BPY |
(a) | 截至本日期,BPY拥有3,110,000股股份的受益所有权。 |
百分之一点四左右
(b) | 1. 独自投票或指示投票的权力:0 2.共同投票权或指示权:3,110,000 3. 独自处置或指示处理的权力:0 4.共同处理或指示处分:3,110,000 |
(c) | BPY在过去的60天内未进行任何股票交易。 |
C. | EOM |
(a) | 作为Nomis Bay和BPY的投资顾问,EOM可能被认为是 (i) 持有Nomis Bay拥有的4,665,000股股份的受益所有人和 (ii) 持有BPY拥有的3,110,000股股份的受益所有人。 |
10 |
CUSIP编号63008G203
百分之三点五左右
(b) | 1. 独自投票或指示投票的权力:0 2.共同投票权或指示权:7,775,000 3. 独自处置或指示处理的权力:0 4.共同处理或指示处分:7,775,000 |
(c) | EOM在过去的60天内未进行任何股票交易。 |
D. | Murchinson |
(a) | 作为Nomis Bay和BPY的次级投资顾问和Managed Positions的投资顾问,Murchinson可能被认为是 (i) 拥有Nomis Bay拥有的4,665,000股股份的受益所有人、 (ii) 拥有BPY拥有的3,110,000股股份的受益所有人和 (iii) 通过Managed Positions持有的7,775,000股股份的受益所有人。 |
百分之七点一左右
(b) | 1. 拥有或有权投票或指示投票的独立权力:7,775,000 2. 拥有或有权投票或指示投票的共同权力:7,775,000 3. 拥有或有权处理或指示处理的独立权力:7,775,000 4. 拥有或有权处理或指示处理的共同权力:7,775,000 |
(c) | Murchinson在过去六十天内未进行任何股票交易。 |
E. 证券购买协议表格,日期为2023年8月14日,由Taysha Gene Therapies, Inc.和买方签订(作为参考,附在于2023年8月14日提交给SEC的8-K表格的展览文件10.1中)。 | Keyes 先生 |
(a) | 作为 Nomis Bay 和 BPY 的董事,Keyes 先生可能被视为是(i)Nomis Bay 所持有的 4,665,000 股股票和(ii)BPY 所持有的 3,110,000 股股票的实际所有人。 |
百分比:约 3.5%
(b) | 1. 独自投票或指示投票的权力:0 2. 拥有或有权投票或指示投票的共同权力:7,775,000 3. 独自处置或指示处理的权力:0 4. 拥有或有权处理或指示处理的共同权力:7,775,000 |
(c) | Keyes 先生在过去六十天内未进行任何股票交易。 |
请使用您的moomoo账户登录以使用该功能。 | Jagessar 先生 |
(a) | 作为 Nomis Bay 和 BPY 的董事,Jagessar 先生可能被视为是(i)Nomis Bay 所持有的 4,665,000 股股票和(ii)BPY 所持有的 3,110,000 股股票的实际所有人。 |
百分比:约 3.5%
(b) | 1. 独自投票或指示投票的权力:0 2. 拥有或有权投票或指示投票的共同权力:7,775,000 3. 独自处置或指示处理的权力:0 4. 拥有或有权处理或指示处理的共同权力:7,775,000 |
11 |
CUSIP 号码为 63008G203
(c) | Jagessar 先生在过去六十天内未进行任何股票交易。 |
G. | Carlebach 女士 |
(a) | 作为 EOM 的董事,Carlebach 女士可能被视为是(i)Nomis Bay 所持有的 4,665,000 股股票和(ii)BPY 所持有的 3,110,000 股股票的实际所有人。 |
百分比:约 3.5%
(b) | 1. 独自投票或指示投票的权力:0 2. 共同拥有投票权或直接投票权:7,775,000 3. 独自处置或指示处理的权力:0 4. 共同拥有处置权或直接处置权:7,775,000 |
(c) | 在过去的六十天内,Carlebach女士未曾进行任何股票交易。 |
H. | Bistricer先生 |
(a) | 作为Murchinson首席执行官和首席投资官,Bistricer先生可能被视为(i)Nomis Bay拥有的4,665,000股股票的实际所有人,(ii)BPY拥有的3,110,000股股票的实际所有人,以及(iii)通过受托头寸持有的7,775,000股股票的实际所有人。 |
百分比:约 7.1%
(b) | 1. 单独拥有投票权或直接投票权:7,775,000 2. 共同拥有投票权或直接投票权:7,775,000 3. 单独拥有处置权或直接处置权:7,775,000 4. 共同拥有处置权或直接处置权:7,775,000 |
(c) | 在过去的六十天内,Bistricer先生未进行任何股票交易。 |
项目7。 | 给份持有单位人士的信函。 |
项7经此修正,添加以下展品:
99.1 | 发表于2024年6月28日的发行人新闻稿和致股东信。 |
12 |
CUSIP编号63008G203
签名
经合理查询并根据其所知和信仰,签署人证明本声明中所载信息是真实、完整和正确的。
日期:2024年6月28日
Nomis Bay有限公司 | |||
通过: |
/s/ James Keyes | ||
姓名: | James Keyes | ||
标题: | 董事 |
BPY有限公司 | |||
通过: |
/s/ James Keyes | ||
姓名: | James Keyes | ||
标题: | 董事 |
EOM管理有限公司。 | |||
通过: |
/s/ Chaja Carlebach | ||
姓名: | Chaja Carlebach | ||
标题: | 董事 |
Murchinson有限公司。 | |||
通过: |
/s/ Marc J. Bistricer | ||
姓名: | Marc J. Bistricer | ||
标题: | 首席执行官 |
/s/ James Keyes | |
James Keyes |
/s/ Jason Jagessar | |
Jason Jagessar |
/s/ Chaja Carlebach | |
Chaja Carlebach |
/s/ Marc J. Bistricer | |
Marc J. Bistricer |
13 |