展品:21
国际商业机器公司子公司
补贴-截至2022年12月31日
公司名称 |
| 州或国家成立为法团或组织 |
| 投票百分比拥有直接或间接注册人 |
---|---|---|---|---|
IBM阿根廷有限责任公司 | | 阿根廷 | | 100 |
IBM澳大利亚有限公司 | | 澳大利亚 | | 100 |
IBM全球融资澳大利亚有限公司 | | 澳大利亚 | | 100 |
IBM Oesterreich Internationale Bueromaschinen Gesellschaft m.b.H. | | 奥地利 | | 100 |
Red Hat Austria GmbH | | 奥地利 | | 100 |
IBM巴哈马有限公司 | | 巴哈马 | | 100 |
IBM比利时金融服务公司BV/SRL | | 比利时 | | 100 |
比利时国际商业机器BV/SRL | | 比利时 | | 100 |
WTC保险股份有限公司 | | 百慕大群岛 | | 100 |
IBM Brasil-Industria、Maquinas e Servicos Limited | | 巴西 | | 100 |
IBM银行 | | 巴西 | | 100 |
IBM保加利亚有限公司 | | 保加利亚 | | 100 |
IBM加拿大有限公司-IBM加拿大有限公司 | | 加拿大 | | 100 |
IBM全球融资加拿大公司 | | 加拿大 | | 100 |
IBM de Chile SA | | 智利 | | 100 |
IBM全球智利融资SpA | | 智利 | | 100 |
IBM(中国)投资有限公司 | | 中国(中华人民共和国) | | 100 |
IBM(中国)有限公司公司 | | 中国(中华人民共和国) | | 100 |
IBM哥伦比亚SA | | 哥伦比亚 | | 100 |
IBM业务转型中心,S.r.l. | | 哥斯达黎加 | | 100 |
IBM克罗地亚有限公司/ IBM Hrvatska d.o. | | 克罗地亚 | | 100 |
IBM塞斯卡共和国剧透。s.r.o. | | 捷克共和国 | | 100 |
IBM Danmark ApS | | 丹麦 | | 100 |
IBM全球融资丹麦ApS | | 丹麦 | | 100 |
红帽APS | | 丹麦 | | 100 |
IBM del Ecuador,CA | | 厄瓜多尔 | | 100 |
IBM埃及业务支持服务 | | 埃及 | | 100 |
IBM Eesti Osauhing(IBM Estonia Ou) | | 爱沙尼亚 | | 100 |
IBM全球融资芬兰Oy | | 芬兰 | | 100 |
Oy IBM Finland AB | | 芬兰 | | 100 |
IBM法国公司,SASA | | 法国 | | 100 |
IBM法国FinNSO、SAS | | 法国 | | 100 |
红帽子法国 | | 法国 | | 100 |
IBM德国有限公司 | | 德国 | | 100 |
IBM德国信贷银行有限公司 | | 德国 | | 100 |
IBM全球融资德国有限公司 | | 德国 | | 100 |
Red Hat GmbH | | 德国 | | 100 |
IBM Hellas信息处理系统股份有限公司 | | 希腊 | | 100 |
IBM中国/香港有限公司 | | 香港 | | 100 |
公司名称 |
| 州或国家成立为法团或组织 |
| 投票百分比拥有直接或间接注册人 |
---|---|---|---|---|
IBM Magyarorszagi Kft. | | 匈牙利 | | 100 |
IBM印度私人有限公司 | | 印度 | | 100 |
PT IBM印度尼西亚 | | 印度尼西亚 | | 100 |
IBM爱尔兰有限公司 | | 爱尔兰 | | 100 |
IBM爱尔兰产品分销有限公司 | | 爱尔兰 | | 100 |
红帽子有限公司 | | 爱尔兰 | | 100 |
IBM以色列有限公司 | | 以色列 | | 100 |
IBM Capital Italia S.r.l | | 意大利 | | 100 |
IBM Italia Servizi Finanziari S.r.l. | | 意大利 | | 100 |
IBM Italia S.p.A. | | 意大利 | | 100 |
IBM日本信贷有限责任公司 | | 日本 | | 100 |
IBM日本有限公司 | | 日本 | | 100 |
IBM东非有限公司 | | 肯尼亚 | | 100 |
IBM全球融资韩国有限公司 | | 韩国(韩国) | | 100 |
IBM韩国公司 | | 韩国(韩国) | | 100 |
IBM科威特SPC | | 科威特 | | 100 |
Sabiedriba ar irobezotu atbildibu IBM Latvija | | 拉脱维亚 | | 100 |
UAB“IBM Lietuva” | | 立陶宛 | | 100 |
IBM卢森堡萨尔 | | 卢森堡 | | 100 |
IBM Capital Malaysia dn。Bhd. | | 马来西亚 | | 100 |
IBM马来西亚Sdn. Bhd. | | 马来西亚 | | 100 |
IBM马耳他有限公司 | | 马耳他 | | 100 |
国际商业机器(毛里求斯)有限公司 | | 毛里求斯 | | 100 |
IBM Capital墨西哥I,S. de R.L. de C.V. | | 墨西哥 | | 100 |
IBM de Mexico、Comercializacion y Servicios S. de R.L. de C.V. | | 墨西哥 | | 100 |
IBM摩洛哥 | | 摩洛哥 | | 100 |
IBM国际集团有限公司 | | 荷兰 | | 100 |
IBM Nederland Financieringen B.V. | | 荷兰 | | 100 |
IBM Nederland B.V. | | 荷兰 | | 100 |
IBM新西兰有限公司 | | 新西兰 | | 100 |
红帽子新西兰有限公司 | | 新西兰 | | 100 |
国际商业机器西非有限公司 | | 尼日利亚 | | 100 |
IBM Finans Norge AS | | 挪威 | | 100 |
国际商业机器AS | | 挪威 | | 100 |
IBM Capital Peru SA | | 秘鲁 | | 100 |
IBM del Peru,SA | | 秘鲁 | | 100 |
IBM菲律宾公司 | | 菲律宾 | | 100 |
IBM全球融资Polska Sp. z.o.o. | | 波兰 | | 100 |
IBM Polska Sp. z.o. | | 波兰 | | 100 |
IBM葡萄牙公司 | | 葡萄牙 | | 100 |
IBM卡塔尔有限责任公司 | | 卡塔尔 | | 100 |
IBM罗马尼亚Srl | | 罗马尼亚 | | 100 |
IBM-International Business Machines d.o.o.,贝尔格莱德 | | 塞尔维亚 | | 100 |
IBM Capital Singapore Pe.公司 | | 新加坡 | | 100 |
IBM新加坡私人公司 | | 新加坡 | | 100 |
红帽子亚洲太平洋佩特。公司 | | 新加坡 | | 100 |
IBM Slovensko spol s.r.o. | | 斯洛伐克共和国 | | 100 |
IBM斯洛文尼亚办事处 | | 斯洛文尼亚 | | 100 |
IBM全球融资南非(Pty)有限公司 | | 南非 | | 100 |
IBM南非(Pty)有限公司 | | 南非 | | 100 |
IBM全球融资西班牙,SLU | | 西班牙 | | 100 |
IBM全球服务西班牙,SA | | 西班牙 | | 100 |
国际商业机器公司 | | 西班牙 | | 100 |
公司名称 |
| 州或国家成立为法团或组织 |
| 投票百分比拥有直接或间接注册人 |
---|---|---|---|---|
IBM全球融资瑞典AB | | 瑞典 | | 100 |
IBM Svenska Aktiebolag | | 瑞典 | | 100 |
IBM全球融资Schweiz GmbH | | 瑞士 | | 100 |
IBM Schweiz AG-IBM Suisse SA-IBM Svizzera SA-IBM瑞士有限公司 | | 瑞士 | | 100 |
IBM台湾公司 | | 台湾 | | 100 |
IBM坦桑尼亚有限公司 | | 坦桑尼亚 | | 100 |
IBM资本(泰国)有限公司 | | 泰国 | | 100 |
IBM泰国有限公司 | | 泰国 | | 100 |
IBM突尼斯 | | 突尼斯 | | 100 |
IBM(国际商业机器)土耳其有限公司Sirketi | | 蒂尔基耶 | | 100 |
IBM乌克兰 | | 乌克兰 | | 100 |
IBM中东FZ-LLC | | 阿联酋和阿联酋 | | 100 |
IBM英国有限公司 | | 联合王国 | | 100 |
IBM英国资产租赁有限公司 | | 联合王国 | | 100 |
IBM英国金融服务有限公司 | | 联合王国 | | 100 |
IBM del Uruguary,SA | | 乌拉圭 | | 100 |
IBM Credit LLC | | 美国(特拉华州) | | 100 |
IBM国际集团资本有限责任公司 | | 美国(特拉华州) | | 100 |
IBM国际基金会 | | 美国(特拉华州) | | 100 |
IBM世界贸易公司 | | 美国(特拉华州) | | 100 |
红帽公司 | | 美国(特拉华州) | | 100 |
SoftLayer Technology,Inc. | | 美国(特拉华州) | | 100 |
IBM de Venezuela,SCA | | 委内瑞拉 | | 100 |
IBM越南有限公司 | | 越南 | | 100 |