附件:21.1
子公司 |
| 本组织的管辖权范围 |
1 Ellis St,LLC | | 特拉华州 |
101 Old Windsor Road,LLC | | 特拉华州 |
1038 W 35 TH ST.,LLC | | 特拉华州 |
10400 Riverside Drive,LLC | | 特拉华州 |
1053 CROMWELL AVENUE,LLC | | 特拉华州 |
1074 Raritan Road,LLC | | 特拉华州 |
111 Cedar Street Investors,LLC | | 特拉华州 |
115 Cedar Street Investors,LLC | | 特拉华州 |
12250 El Dorado Parkway,LLC | | 特拉华州 |
12902 South 301 Highway,LLC | | 特拉华州 |
1518 S Washington Ave,LLC | | 特拉华州 |
1575 North Blairs Bridge Road,LLC | | 特拉华州 |
1830 E Roosevelt RD.,LLC | | 特拉华州 |
186 JAMAICA AVE,LLC | | 特拉华州 |
191 III CUBE GA RST LLC | | 特拉华州 |
191 IV 225 LORDSHIP BLVD,LLC | | 特拉华州 |
191 IV 9199 Red Branch Road,LLC | | 特拉华州 |
191 IV CUBE LLC | | 特拉华州 |
191 V 1500 NORTHPARK DRIVE,LLC | | 特拉华州 |
191 V CUBE LLC | | 特拉华州 |
2225 46 TH ST,LLC | | 特拉华州 |
2301 TILLOTSON AVE,LLC | | 特拉华州 |
251 JAMAICA AVE,LLC | | 特拉华州 |
2701 S.国会大道有限责任公司 | | 特拉华州 |
2880 External St,LLC | | 特拉华州 |
2880 Exterior Street TRS,LLC | | 特拉华州 |
295 E.奥科蒂略路有限责任公司 | | 特拉华州 |
300 E IL ROUTE 22,LLC | | 特拉华州 |
3068 CROPSEY AVENUE,LLC | | 特拉华州 |
3103 N。迪凯特路有限责任公司 | | 特拉华州 |
33-24 Woodside Avenue,LLC | | 特拉华州 |
3437 Astoria LLC | | 特拉华州 |
3437 Astoria TRS,LLC | | 特拉华州 |
350 Main Street,LLC | | 特拉华州 |
3526 OAKTON ST.,LLC | | 特拉华州 |
38-01 47 TH Avenue,LLC | | 特拉华州 |
38300 North Friendzel Road,LLC | | 特拉华州 |
德隆街41-06号- Retail,LLC | | 特拉华州 |
德隆街41-06号有限责任公司 | | 特拉华州 |
4211 BELLAIRE BLVD.,LLC | | 特拉华州 |
430 1 Avenue South,LLC | | 特拉华州 |
4370 Fountain Hills Drive NE,LLC | | 特拉华州 |
444 55 TH Street,LLC | | 特拉华州 |
4441 Alma Road,LLC | | 特拉华州 |
5 Old Lancaster Associates,LLC | | 宾夕法尼亚州 |
500 MILDRED AVENUE PRIMOS,LLC | | 特拉华州 |
5505 Maple Ave,LLC | | 特拉华州 |
5700 WASHINGTON Avenue,LLC | | 特拉华州 |
5715 BURNET ROAD,LLC | | 特拉华州 |
610 SawDUST ROAD,LLC | | 特拉华州 |
619 Somerset St,LLC | | 特拉华州 |
7205 Vanderbilt Way,LLC | | 特拉华州 |
7605-7645 QUINCY AVE,LLC | | 特拉华州 |
8 Breiderhoft Rd,LLC | | 特拉华州 |
8552 BAYMEADOWS ROAD,LLC | | 特拉华州 |
9641 Annapolis Road,LLC | | 特拉华州 |
阿斯托里亚投资者有限责任公司 | | 特拉华州 |
加州游艇俱乐部 | | 加利福尼亚 |
1
子公司 |
| 本组织的管辖权范围 |
俱乐部控股公司 | | 加利福尼亚 |
CONSHOHOCKEN GP II,LLC | | 特拉华州 |
CS 1031 Acquisition,LLC | | 特拉华州 |
CS 1158 MCDONALD AVE,LLC | | 特拉华州 |
CS 160 EAST 22 ND ST,LLC | | 特拉华州 |
CS 2087 HEMPSTEAD TPK,LLC | | 特拉华州 |
CS 750 W梅里克RD,LLC | | 特拉华州 |
CS Annapolis Holdings,LLC | | 特拉华州 |
CS安纳波利斯,LLC | | 特拉华州 |
CS资本投资者有限责任公司 | | 特拉华州 |
CS Florida AVENUE,LLC | | 特拉华州 |
CS CLARUP ANOKA TRS,LLC | | 特拉华州 |
CS CLARUP ANOKA,LLC | | 特拉华州 |
CS SDP EVERETT BORROWER,LLC | | 特拉华州 |
CS SDP Everett,LLC | | 特拉华州 |
CS SDP Newtonville,LLC | | 特拉华州 |
CS SDP Waltham Borrower,LLC | | 特拉华州 |
CS SDP WALTHAM,LLC | | 特拉华州 |
CS Shirlington,LLC | | 特拉华州 |
CS SNL纽约大道有限责任公司 | | 特拉华州 |
CS VALLEY Forge Village CLARTRS,LLC | | 特拉华州 |
CS VALLEY Forge Villages,LLC | | 特拉华州 |
CS Venture I,LLC | | 特拉华州 |
CS Vienna TRS,LLC | | 特拉华州 |
CS Vienna,LLC | | 特拉华州 |
CUBE HHF有限合伙企业 | | 特拉华州 |
CUBE HHF东北CT,LLC | | 特拉华州 |
CUBE HHF东北MA,LLC | | 特拉华州 |
CUBE HHF东北RI,LLC | | 特拉华州 |
CUBE HHF东北电信控股有限公司 | | 特拉华州 |
CUBE HHF东北TRS,LLC | | 特拉华州 |
CUBE HHF东北创业有限责任公司 | | 特拉华州 |
CUBE HHF东北VT,LLC | | 特拉华州 |
CUBE HHF TRS,LLC | | 特拉华州 |
CUBE IV TRS LLC | | 特拉华州 |
CUBE V TRS LLC | | 特拉华州 |
CUBE Venture GP,LLC | | 特拉华州 |
立方体智能 | | 马里兰州 |
CUBESMART 338 3RD AVENUE,LLC | | 特拉华州 |
CUBESMART 39-25 21 ST Street,LLC | | 特拉华州 |
CubeSmart Asset Management,LLC | | 特拉华州 |
CUBESMART BARTOW,LLC | | 特拉华州 |
CUBESTERT BOSTON ROAD,LLC | | 特拉华州 |
库贝斯马特·克林顿有限责任公司 | | 特拉华州 |
CUBESMART EAST 135 TH,LLC | | 特拉华州 |
CubeSmart Management,LLC | | 特拉华州 |
CUBESMART SOTHERN BLVD,LLC | | 特拉华州 |
库贝斯马特圣殿山有限责任公司 | | 特拉华州 |
CUBESMART TIMONium Borrower,LLC | | 特拉华州 |
CubeSmart Timonium,LLC | | 特拉华州 |
CubeSmart TRS,Inc. | | 俄亥俄州 |
CubeSmart,L.P. | | 特拉华州 |
东海岸GP,LLC | | 特拉华州 |
东海岸国家合作伙伴,LP | | 特拉华州 |
Fontana自助仓储TRS,LLC | | 特拉华州 |
丰塔纳自助仓储有限责任公司 | | 特拉华州 |
FREEHOLD MT,LLC | | 特拉华州 |
LAACO有限公司 | | 加利福尼亚 |
LANGHONE GP II,LLC | | 特拉华州 |
Lantana业主协会公司 | | 佛罗里达州 |
2
子公司 |
| 本组织的管辖权范围 |
蒙哥马利维尔GP II,LLC | | 特拉华州 |
新罗谢尔投资者有限责任公司 | | 特拉华州 |
花园业主协会公司的Nuvo商务中心 | | 佛罗里达州 |
Old Lancaster Venture,LP | | 宾夕法尼亚州 |
SI Atlantic Holbrook NY,LLC | | 特拉华州 |
SI Atlantic Lithia Springs GA,LLC | | 特拉华州 |
PSI Atlantic Villa Rica GA,LLC | | 特拉华州 |
PSI Atlantic Villa Rica包裹所有者有限责任公司 | | 特拉华州 |
R Street CLARIES ASSOCIATES,LLC | | 马里兰州 |
Rancho Cucacuna Self Storage TRS,LLC | | 特拉华州 |
Rancho Cucacuna Self Stories,LLC | | 特拉华州 |
SHIRLINGTON RD II,LLC | | 特拉华州 |
Shirlington RD TRS,LLC | | 特拉华州 |
SHIRLINGTON RD,LLC | | 特拉华州 |
SOMERSET MT,LLC | | 特拉华州 |
Conshoshocken,LP的合作伙伴 | | 特拉华州 |
Freehold II,LLC的存储合作伙伴 | | 特拉华州 |
Langhorne II,LP的存储合作伙伴 | | 特拉华州 |
蒙哥马利维尔的国家合作伙伴,LP | | 特拉华州 |
Somerset,LLC的合作伙伴 | | 特拉华州 |
UNITED-HSRE I,LP | | 特拉华州 |
U-Store-It Development LLC | | 特拉华州 |
U-Store-It Trust卢森堡股份有限公司 | | 卢森堡 |
Valley Forge存储风险公司 | | 特拉华州 |
Wider Reach,LLC | | 特拉华州 |
YSI HARTRS,Inc | | 特拉华州 |
YSI I LLC | | 特拉华州 |
YSI II LLC | | 特拉华州 |
YSI XXXI,LLC | | 特拉华州 |
YSI XXXIII,LLC | | 特拉华州 |
YSI XXVII,LLC | | 特拉华州 |
3