煤矿安全卫生监督管理局数据
多年来,我们子公司的采矿业务一直因出色的安全表现而获得多个地方、州和国家奖项。
我们以行为为基础的安全流程让所有员工都参与到事故预防和持续改进中。安全领导力和培训计划基于情景感知和观察、改变行为以及最重要的员工参与的概念。我们安全培训的核心要素包括识别关键行为、这些行为的频率、员工反馈以及消除持续改进的障碍。
所有员工都有权支持安全流程。每个人都要接受挑战,识别危险并采取纠正措施,确保及时解决危险。
组织各级应积极主动,致力于持续改进,实施新的安全流程,促进安全和健康的工作环境。
我们的子公司在两个州经营多个采矿综合体,并受美国矿山安全与健康管理局(MSHA)和州监管机构的监管。正如我们在截至2022年12月31日的年度报告Form 10-K中的“环境和其他监管事项”部分更详细地描述的那样,1977年联邦矿山安全和健康法案(“矿业法”)以及其他联邦和州法律法规对采矿作业的所有方面施加了严格的安全和健康标准。监管检查是由这些机构授权的,每年在我们酒店进行数千次检查轮班。我们每个煤矿和选煤设施的引文和合规性指标因操作的规模和类型而异。我们努力按照所有适用的联邦、州和地方法律法规进行采矿和其他作业。然而,违规行为时有发生。下表所列的任何违规行为或对我们评估的罚款都不是实质性的。
为了根据多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法(“多德-弗兰克法案”)第1503(A)条报告监管事项,我们包括下表,其中列出了MSHA在本报告期内按单个矿山为煤矿运营商的每个子公司发布的具体传票和订单总数以及拟议民事罚款评估的总金额。在本报告所述期间,我们子公司运营的煤矿均未收到MSHA根据《矿业法》第104(E)条规定的违规模式发出的书面通知。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至2022年12月31日的年度 |
MSHA矿山ID | | 运算符 | | 发出的重大引证和实质性引证(《地雷保护法》第104条)*不包括104(D)引证/命令 | | 未能执行阿巴特命令(《扫雷法》第104(B)条) | | 发出了不合理的故障传票/命令(《美国矿产法》第104(D)节) | | 公然违反(《地雷保护法》第110(B)(2)条) | | 发布迫在眉睫的危险禁令(《扫雷法》第107(A)条) | | 拟议民事罚款分摊的美元和价值(千)(1) | | 采矿相关死亡人数 |
4405270 | | Paront Contura,LLC | | 7 | | — | | — | | — | | — | | $1.80 | | — |
4405311 | | Dickenson-Russell Contura,LLC | | 4 | | — | | — | | — | | — | | $1.17 | | — |
4407163 | | Paront Contura,LLC | | 3 | | — | | — | | — | | — | | $2.93 | | — |
4407223 | | Paront Contura,LLC | | 39 | | — | | — | | — | | — | | $107.91 | | — |
4407308 | | Paront Contura,LLC | | 24 | | — | | — | | — | | — | | $43.63 | | — |
4407381 | | Paront Contura,LLC | | 2 | | — | | — | | — | | — | | $1.20 | | — |
4604343 | | 金斯顿矿业公司 | | 2 | | — | | — | | — | | — | | $3.19 | | — |
4604637 | | Kepler Processing Company LLC | | 1 | | — | | — | | — | | — | | $1.56 | | — |
4604669 | | 朗姆酒溪煤炭销售 | | — | | — | | — | | — | | — | | $0.16 | | — |
4605086 | | Bandmill Coal,LLC | | 5 | | — | | — | | — | | — | | $5.47 | | — |
4606880 | | Power Mountain Contura LLC | | 1 | | — | | — | | — | | — | | $0.29 | | — |
4607491 | | 阿尔法冶金资源有限责任公司 | | — | | — | | — | | — | | — | | $0.27 | | — |
4608159 | | 猛犸煤矿公司 | | 1 | | — | | — | | — | | — | | $1.95 | | — |
4608374 | | 马福克煤炭公司 | | 2 | | — | | — | | — | | — | | $2.18 | | — |
4608787 | | Nicholas Contura LLC | | 10 | | — | | — | | — | | — | | $41.34 | | — |
4608837 | | 马福克煤炭公司 | | 11 | | — | | — | | — | | — | | $9.82 | | — |
4608932 | | 金斯顿矿业公司 | | 32 | | — | | — | | — | | — | | $199.30 | | — |
4608961 | | Alex Energy LLC | | — | | — | | — | | — | | — | | $0.27 | | — |
4609026 | | 共和国能源有限责任公司 | | 1 | | — | | — | | — | | — | | $1.04 | | — |
4609048 | | 马福克煤炭公司 | | 3 | | — | | — | | — | | — | | $4.93 | | — |
4609054 | | 共和国能源有限责任公司 | | 2 | | — | | — | | — | | — | | $0.00 | | — |
4609091 | | 马福克煤炭公司 | | 19 | | — | | — | | — | | — | | $203.93 | | — |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4609092 | | 马福克煤炭公司 | | 4 | | — | | — | | — | | — | | $22.64 | | — |
4609148 | | 猛犸煤矿公司 | | 2 | | — | | — | | — | | — | | $0.90 | | — |
4609204 | | 高地矿业公司 | | — | | — | | — | | — | | — | | $0.53 | | — |
4609212 | | 马福克煤炭公司 | | 28 | | — | | 2 | | — | | — | | $288.99 | | — |
4609221 | | 猛犸煤矿公司 | | 31 | | — | | 15 | | — | | — | | $391.62 | | — |
4609361 | | 西安煤炭公司公交车 | | 6 | | — | | — | | — | | — | | $8.80 | | — |
4609375 | | 马福克煤炭公司 | | 6 | | — | | — | | — | | — | | $6.66 | | — |
4609409 | | 共和国能源有限责任公司 | | — | | — | | — | | — | | — | | $0.99 | | — |
4609475 | | 共和国能源有限责任公司 | | 1 | | — | | — | | — | | — | | $4.24 | | — |
4609522 | | 西安矿业公司公交车 | | 77 | | — | | — | | — | | — | | $230.19 | | — |
4609550 | | 马福克煤炭公司 | | 171 | | — | | — | | — | | — | | $905.14 | | — |
4609574 | | 阿拉科马煤炭公司 | | 30 | | — | | — | | — | | — | | $65.35 | | — |
4609575 | | 西安煤炭公司公交车 | | 45 | | — | | — | | — | | 1 | | $112.81 | | — |
4609611 | | 阿拉科马煤炭公司有限责任公司 | | 4 | | — | | — | | — | | — | | $1.03 | | — |
为根据《多德—弗兰克法案》第1503(a)条报告监管事宜,我们包括下表,列出了根据《矿山法》,我们的每家附属公司(即煤矿运营商)有待联邦矿山安全与健康审查委员会(包括其行政法法官)的法律诉讼清单,以及其他所需信息,包括法律行动和其他所需信息。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至2022年12月31日的年度 |
矿山ID | | 操作员姓名 | | MSHA未决法律诉讼(截至报告期最后一天)(1) | | 新的MSHA档案在报告期内开始 | | 报告期内输入最终命令(未上诉)的MSHA案卷 | | 子部分B,29 CFR第2700部分中引用的引文/命令的竞争 | | 29 CFR第2700部分C小节中引用的拟议处罚的竞赛 | | 子部分D,29 CFR第2700部分中引用的赔偿投诉 | | E子部分,29 CFR第2700部分中引用的放电、歧视或干扰投诉 | | 子部分F 29 CFR第2700部分中引用的临时救济申请 | | H 29 CFR Part 2700中提到的法官决定或命令向FSHRC提出上诉 |
4608932 | | 金斯顿矿业公司 | | 3 | | | 8 | | | 7 | | | — | | | 3 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
4609091 | | 马福克煤炭公司 | | 3 | | | 7 | | | 5 | | | — | | | 3 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
4609221 | | 猛犸煤矿公司 | | 5 | | | 8 | | | 3 | | | — | | | 5 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
4609522 | | 西安矿业公司公交车 | | 2 | | | 5 | | | 5 | | | — | | | 1 | | | — | | | 1 | | | — | | | — | |
4609550 | | 马福克煤炭公司 | | 4 | | | 13 | | | 12 | | | — | | | 4 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
4609574 | | 西安煤炭公司公交车 | | 1 | | | 2 | | | 1 | | | — | | | 1 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
4608837 | | 马福克煤炭公司 | | — | | | 1 | | | 1 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
4609048 | | 马福克煤炭公司 | | — | | | 2 | | | 2 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
4407381 | | Paront Contura,LLC | | — | | | 1 | | | 1 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
4608374 | | 马福克煤炭公司 | | — | | | — | | | 4 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
4609212 | | 马福克煤炭公司 | | — | | | — | | | 2 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
4609048 | | 马福克煤炭公司 | | — | | | 2 | | | 2 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
4609575 | | 西安煤炭公司公交车 | | 1 | | | 1 | | | — | | | — | | | 1 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
4405311 | | Dickenson-Russell Contura,LLC | | 1 | | | 1 | | | — | | | — | | | 1 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
4608787 | | 尼古拉斯·康图拉,有限责任公司 | | — | | | 2 | | | 2 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4407223 | | Paront Contura,LLC | | — | | | 1 | | | 1 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
4407308 | | Paront Contura,LLC | | 1 | | | 1 | | | — | | | — | | | 1 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
4609475 | | 共和国能源有限责任公司 | | — | | | 1 | | | 1 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
(1)当前报告期内发布的MSHA拟议评估不一定与当前报告期内MSHA发布的传票或命令或本文报告的未决法律行动有关。