美国证券交易委员会表格 13-F 信息表

美国证券交易委员会不一定审查了本文件中的信息,也没有确定其是否准确和完整。
读者不应假设信息是准确和完整的。

美国证券交易委员会
华盛顿特区 20549
表格 13F

13F 表单信息表

监察员批准
监察员编号: 3235-0006
估计的平均负担
每次回复的小时数: 23.8

第 1 列 第 2 列 第 3 列 第 4 列 第 5 列 第 6 列 第 7 列 第 8 列
价值 SHRS 或 放置/ 投资 其他 投票权
发行人姓名 班级标题 CUSIP FIGI (至最接近的美元) PRN AMT PRN 打电话 谨慎 经理 唯一的 共享的 没有
1STDIBS COM INC COM 320551104 83,065 13,937 唯一的 0 0 13,937
雅培实验室 COM 002824100 540,681 4,757 唯一的 3,435 0 1,322
雅培实验室 COM 002824100 18,413 162 DFND 2 162 0 0
雅培实验室 COM 002824100 915,190 8,052 DFND 3 8,052 0 0
艾伯维公司 COM 00287Y109 1,609,400 8,838 DFND 1 8,838 0 0
艾伯维公司 COM 00287Y109 6,439,238 35,361 DFND 2 35,361 0 0
艾伯维公司 COM 00287Y109 23,449,381 128,772 DFND 3 128,772 0 0
埃森哲集团爱尔兰 SHS A 级 G1151C101 821,466 2,370 DFND 3 2,370 0 0
埃森哲集团爱尔兰 SHS A 级 G1151C101 1,718,146 4,957 DFND 5 4,957 0 0
ADOBE 公司 COM 00724F101 101,425 201 唯一的 0 0 201
ADOBE 公司 COM 00724F101 54,497 108 DFND 1 108 0 0
ADOBE 公司 COM 00724F101 4,656,953 9,229 DFND 2 9,229 0 0
ADOBE 公司 COM 00724F101 40,663,696 80,586 DFND 3 80,586 0 0
ADOBE 公司 COM 00724F101 1,636,418 3,243 DFND 5 3,243 0 0
先进的微型设备公司 COM 007903107 188,973 1,047 唯一的 1,047 0 0
先进的微型设备公司 COM 007903107 3,234,020 17,918 DFND 2 17,918 0 0
先进的微型设备公司 COM 007903107 10,439,000 57,837 DFND 3 57,837 0 0
AECOM COM 00766T100 92,097 939 唯一的 0 0 939
AECOM COM 00766T100 3,517,051 35,859 DFND 3 35,859 0 0
AES CORP COM 00130H105 8,048,383 448,878 DFND 3 448,878 0 0
安捷伦科技公司 COM 00846U101 5,058,219 34,762 DFND 3 34,762 0 0
爱彼迎公司 COM CL A 009066101 166,775 1,011 唯一的 28 0 983
爱彼迎公司 COM CL A 009066101 165,950 1,006 DFND 3 1,006 0 0
ALBEMARLE CORP COM 012653101 3,923,481 29,782 DFND 3 29,782 0 0
阿里巴巴集团控股有限公司 赞助广告 01609W102 6,181,787 85,431 唯一的 70,632 0 14,799
阿里巴巴集团控股有限公司 赞助广告 01609W102 10,854 150 DFND 1 150 0 0
阿里巴巴集团控股有限公司 赞助广告 01609W102 1,546,044 21,366 DFND 2 21,366 0 0
阿里巴巴集团控股有限公司 赞助广告 01609W102 1,959,509 27,080 DFND 3 27,080 0 0
阿里巴巴集团控股有限公司 赞助广告 01609W102 1,481,716 20,477 DFND 5 20,477 0 0
字母公司 CAP STK CL C 02079K107 342,737 2,251 唯一的 1,910 0 341
字母公司 CAP STK CL A 02079K305 2,509,060 16,624 唯一的 4,673 0 11,951
字母公司 CAP STK CL A 02079K305 1,046,398 6,933 DFND 1 6,933 0 0
字母公司 CAP STK CL C 02079K107 6,361,271 41,779 DFND 2 41,779 0 0
字母公司 CAP STK CL A 02079K305 4,047,490 26,817 DFND 2 26,817 0 0
字母公司 CAP STK CL C 02079K107 77,283,217 507,574 DFND 3 507,574 0 0
字母表公司 CAP STK CL A 02079K305 89,698,001 594,302 DFND 3 594,302 0 0
字母表公司 CAP STK CL A 02079K305 1,899,303 12,584 DFND 5 12,584 0 0
亚马逊公司 COM 023135106 17,663,892 97,926 唯一的 80,227 0 17,699
亚马逊公司 COM 023135106 902,441 5,003 DFND 1 5,003 0 0
亚马逊公司 COM 023135106 9,410,425 52,170 DFND 2 52,170 0 0
亚马逊公司 COM 023135106 159,523,743 884,376 DFND 3 884,376 0 0
AMBEV SA 赞助广告 02319V103 159,181 64,186 唯一的 64,186 0 0
AMBEV SA 赞助广告 02319V103 1,683,521 678,839 DFND 5 678,839 0 0
美国运通公司 COM 025816109 161,205 708 唯一的 0 0 708
美国运通公司 COM 025816109 16,117,264 70,786 DFND 3 70,786 0 0
俄亥俄州美国芬尔集团公司 COM 025932104 549,878 4,029 DFND 3 4,029 0 0
美国塔公司新闻 COM 03027X100 4,643,167 23,499 DFND 3 23,499 0 0
AMETEK INC COM 031100100 10,061,512 55,011 DFND 3 55,011 0 0
AMGEN 公司 COM 031162100 26,304,433 92,517 DFND 3 92,517 0 0
安费诺公司新闻 CL 032095101 569,598 4,938 DFND 3 4,938 0 0
模拟设备公司 COM 032654105 435,336 2,201 DFND 2 2,201 0 0
ANSYS INC COM 03662Q105 442,282 1,274 DFND 2 1,274 0 0
ANSYS INC COM 03662Q105 2,907,118 8,374 DFND 3 8,374 0 0
苹果公司 COM 037833100 1,286,443 7,502 唯一的 891 0 6,611
苹果公司 COM 037833100 1,313,880 7,662 DFND 1 7,662 0 0
苹果公司 COM 037833100 9,266,265 54,037 DFND 2 54,037 0 0
苹果公司 COM 037833100 155,349,391 905,933 DFND 3 905,933 0 0
应用材料公司 COM 038222105 46,196 224 唯一的 0 0 224
应用材料公司 COM 038222105 146,630 711 DFND 1 711 0 0
应用材料公司 COM 038222105 2,553,952 12,384 DFND 2 12,384 0 0
应用材料公司 COM 038222105 32,458,540 157,390 DFND 3 157,390 0 0
应用材料公司 COM 038222105 2,239,658 10,860 DFND 5 10,860 0 0
ARAMARK COM 03852U106 6,927,020 213,008 DFND 3 213,008 0 0
ARCHER DANIELS MIDLAND CO COM 039483102 10,000,294 159,215 DFND 3 159,215 0 0
MARK ETF TR 创新等 00214Q104 827,121 16,516 唯一的 16,516 0 0
ASML HOLDING N V 在我的注册表中 SHS N07059210 2,513,517 2,590 DFND 3 2,590 0 0
阿斯利康公司 赞助广告 046353108 867,200 12,800 DFND 3 12,800 0 0
AT&T INC COM 00206R102 4,909,027 278,922 唯一的 65,573 0 213,349
AT&T INC COM 00206R102 301,875 17,152 DFND 3 17,152 0 0
AUTODESK COM 052769106 19,865,098 76,281 DFND 3 76,281 0 0
自动化公司 COM 05329W102 6,340,058 38,290 DFND 3 38,290 0 0
AUTOZONE COM 053332102 428,624 136 DFND 2 136 0 0
AUTOZONE COM 053332102 1,197,627 380 DFND 3 380 0 0
艾利丹尼森公司 COM 053611109 416,138 1,864 DFND 3 1,864 0 0
百度公司 SPON ADD REP A 056752108 201,295 1,912 唯一的 0 0 1,912
BANCO BRADESCO S A SP ADR PFD NEW 059460303 4,714,401 1,648,392 唯一的 1,648,392 0 0
BANCO BRADESCO S A SP ADR PFD NEW 059460303 127,447 44,562 DFND 3 44,562 0 0
巴西桑坦德银行 S A 广告代表 1 个单位 05967A107 2,975,647,921 520,218,168 DFND 4 520,218,168 0 0
美国银行公司 COM 060505104 3,484,886 91,901 唯一的 85,877 0 6,024
美国银行公司 COM 060505104 210,039 5,539 DFND 1 5,539 0 0
美国银行公司 COM 060505104 5,346,341 140,990 DFND 2 140,990 0 0
美国银行公司 COM 060505104 7,516,464 198,219 DFND 3 198,219 0 0
巴里克黄金公司 COM 067901108 190,678 11,459 唯一的 0 0 11,459
BECTON DICKINSON & CO COM 075887109 5,174,180 20,910 DFND 3 20,910 0 0
伯克希尔哈撒韦公司股份 CL B NEW 084670702 5,942,789 14,132 唯一的 0 0 14,132
伯克希尔哈撒韦公司股份 CL B NEW 084670702 4,955,828 11,785 DFND 2 11,785 0 0
伯克希尔哈撒韦公司股份 CL B NEW 084670702 8,806,530 20,942 DFND 3 20,942 0 0
百思买公司 COM 086516101 13,258,263 161,627 DFND 3 161,627 0 0
贝莱德公司 COM 09247X101 62,528 75 唯一的 0 0 75
贝莱德公司 COM 09247X101 101,711 122 DFND 1 122 0 0
贝莱德公司 COM 09247X101 1,009,611 1,211 DFND 2 1,211 0 0
贝莱德公司 COM 09247X101 5,835,066 6,999 DFND 3 6,999 0 0
贝莱德公司 COM 09247X101 1,963,364 2,355 DFND 5 2,355 0 0
BLOCK CL 852234103 468,996 5,545 唯一的 4,149 0 1,396
BLOCK CL 852234103 3,453,401 40,830 DFND 3 40,830 0 0
布鲁姆能源公司 COM CL A 093712107 251,900 22,411 DFND 3 22,411 0 0
波音公司 COM 097023105 291,415 1,510 唯一的 1,091 0 419
波音公司 COM 097023105 137,988 715 DFND 2 715 0 0
波音公司 COM 097023105 13,828,505 71,654 DFND 3 71,654 0 0
预订控股公司 COM 09857L108 123,348 34 唯一的 12 0 22
预订控股公司 COM 09857L108 210,417 58 DFND 3 58 0 0
波士顿科学公司 COM 101137107 70,887 1,035 DFND 1 1,035 0 0
波士顿科学公司 COM 101137107 787,087 11,492 DFND 2 11,492 0 0
波士顿科学公司 COM 101137107 1,148,851 16,774 DFND 3 16,774 0 0
博伊德游戏公司 COM 103304101 12,621,961 187,492 DFND 3 187,492 0 0
BRF SA 赞助广告 10552T107 275,056 84,373 唯一的 84,373 0 0
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO COM 110122108 2,755,372 50,809 唯一的 50,809 0 0
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO COM 110122108 1,042,518 19,224 DFND 1 19,224 0 0
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO COM 110122108 6,736,071 124,213 DFND 2 124,213 0 0
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO COM 110122108 10,032,767 185,004 DFND 3 185,004 0 0
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO COM 110122108 2,071,423 38,197 DFND 5 38,197 0 0
博通公司 COM 11135F101 9,278 7 唯一的 0 0 7
博通公司 COM 11135F101 935,739 706 DFND 1 706 0 0
博通公司 COM 11135F101 6,266,538 4,728 DFND 2 4,728 0 0
博通公司 COM 11135F101 23,641,338 17,837 DFND 3 17,837 0 0
CADENCE 设计系统有限公司 COM 127387108 1,189,401 3,821 DFND 2 3,821 0 0
凯撒娱乐公司 COM 12769G100 5,161 118 唯一的 0 0 118
凯撒娱乐公司 COM 12769G100 246,694 5,640 DFND 3 5,640 0 0
CAMDEN PPTY TR SH BEN INT 133131102 13,606,162 138,274 DFND 3 138,274 0 0
加拿大太平洋堪萨斯城 COM 13646K108 231,358 2,624 唯一的 0 0 2,624
CARDLYTICS 公司 COM 14161W105 199,295 13,754 唯一的 0 0 13,754
卡特彼勒公司 COM 149123101 153,901 420 DFND 1 420 0 0
卡特彼勒公司 COM 149123101 5,212,100 14,224 DFND 2 14,224 0 0
卡特彼勒公司 COM 149123101 24,322,891 66,378 DFND 3 66,378 0 0
世邦魏理仕集团公司 CL 12504L109 518,289 5,330 DFND 3 5,330 0 0
CENTENE CORP D COM 15135B101 185,370 2,362 唯一的 0 0 2,362
CENTENE CORP D COM 15135B101 436,741 5,565 DFND 2 5,565 0 0
CERUS CORP COM 157085101 50,066 26,490 DFND 3 26,490 0 0
CF INDS HLDGS INC COM 125269100 436,769 5,249 DFND 2 5,249 0 0
CHECK POINT 软件技术 LT ORD M22465104 985,700 6,010 DFND 3 6,010 0 0
CHEGG INC COM 163092109 72,990 9,642 唯一的 0 0 9,642
CHEGG INC COM 163092109 697,432 92,131 DFND 3 92,131 0 0
CHENIERE ENERGY INC COM NEW 16411R208 833,011 5,165 唯一的 0 0 5,165
CHENIERE ENERGY INC COM NEW 16411R208 611,574 3,792 DFND 2 3,792 0 0
CHENIERE ENERGY INC COM NEW 16411R208 830,592 5,150 DFND 3 5,150 0 0
雪佛龙公司全新 COM 166764100 2,189,589 13,881 唯一的 487 0 13,394
雪佛龙公司全新 COM 166764100 1,859,439 11,788 DFND 1 11,788 0 0
雪佛龙公司全新 COM 166764100 9,875,944 62,609 DFND 2 62,609 0 0
雪佛龙公司全新 COM 166764100 3,930,092 24,915 DFND 3 24,915 0 0
CHUBB 限定版 COM H1467J104 6,898,041 26,620 DFND 3 26,620 0 0
辛塔斯公司 COM 172908105 158,704 231 唯一的 0 0 231
辛塔斯公司 COM 172908105 467,867 681 DFND 2 681 0 0
辛塔斯公司 COM 172908105 11,446,607 16,661 DFND 3 16,661 0 0
思科系统公司 COM 17275R102 2,066,723 41,409 唯一的 39,401 0 2,008
思科系统公司 COM 17275R102 1,796,161 35,988 DFND 1 35,988 0 0
思科系统公司 COM 17275R102 14,633,961 293,207 DFND 2 293,207 0 0
思科系统公司 COM 17275R102 1,546,761 30,991 DFND 3 30,991 0 0
思科系统公司 COM 17275R102 1,830,000 36,666 DFND 5 36,666 0 0
花旗集团公司 COM NEW 172967424 2,339,437 36,993 唯一的 35,889 0 1,104
花旗集团公司 COM NEW 172967424 1,906,812 30,152 DFND 1 30,152 0 0
花旗集团公司 COM NEW 172967424 12,898,620 203,963 DFND 2 203,963 0 0
花旗集团公司 COM NEW 172967424 15,576,265 246,304 DFND 3 246,304 0 0
CME GROUP INC COM 12572Q105 10,497,110 48,758 唯一的 48,758 0 0
可口可乐公司 COM 191216100 910,725 14,886 唯一的 12,526 0 2,360
可口可乐公司 COM 191216100 86,814 1,419 DFND 1 1,419 0 0
可口可乐公司 COM 191216100 955,815 15,623 DFND 2 15,623 0 0
可口可乐公司 COM 191216100 33,217,069 542,940 DFND 3 542,940 0 0
高露洁 PALMOLIVE CO COM 194162103 38,541 428 唯一的 0 0 428
高露洁 PALMOLIVE CO COM 194162103 442,776 4,917 DFND 2 4,917 0 0
高露洁 PALMOLIVE CO COM 194162103 1,258,359 13,974 DFND 3 13,974 0 0
康卡斯特公司新闻 CL 20030N101 85,400 1,970 唯一的 0 0 1,970
康卡斯特公司新闻 CL 20030N101 42,396 978 DFND 1 978 0 0
康卡斯特公司新闻 CL 20030N101 3,460,457 79,826 DFND 2 79,826 0 0
康卡斯特公司新闻 CL 20030N101 6,626,828 152,868 DFND 3 152,868 0 0
康菲石油公司 COM 20825C104 529,485 4,160 唯一的 3,736 0 424
康菲石油公司 COM 20825C104 11,393,215 89,513 DFND 3 89,513 0 0
COPART INC COM 217204106 1,132,220 19,548 DFND 2 19,548 0 0
COSTAR 集团公司 COM 22160N109 6,039,239 62,518 DFND 3 62,518 0 0
COSTCO WHSL CORP 新闻 COM 22160K105 27,107 37 唯一的 0 0 37
COSTCO WHSL CORP 新闻 COM 22160K105 5,773,857 7,881 DFND 2 7,881 0 0
COSTCO WHSL CORP 新闻 COM 22160K105 2,186,168 2,984 DFND 3 2,984 0 0
COTERRA ENERGY COM 127097103 632,514 22,687 DFND 2 22,687 0 0
COTY INC COM CL A 222070203 274,524,793 22,953,578 唯一的 22,953,578 0 0
CROWDSTRIKE HLDGS CL 22788C105 183,057 571 唯一的 0 0 571
CROWDSTRIKE HLDGS CL 22788C105 11,713,076 36,536 DFND 3 36,536 0 0
康明斯公司 COM 231021106 103,717 352 DFND 1 352 0 0
康明斯公司 COM 231021106 1,028,034 3,489 DFND 2 3,489 0 0
CVS 健康公司 COM 126650100 212,241 2,661 唯一的 2,005 0 656
CVS 健康公司 COM 126650100 4,424,925 55,478 DFND 3 55,478 0 0
CVS 健康公司 COM 126650100 2,087,160 26,168 DFND 5 26,168 0 0
D R HORTON INC COM 23331A109 24,594,137 149,463 DFND 3 149,463 0 0
丹纳赫公司 COM 235851102 117,119 469 唯一的 0 0 469
丹纳赫公司 COM 235851102 706,458 2,829 DFND 3 2,829 0 0
DARDEN 餐厅公司 COM 237194105 439,103 2,627 DFND 2 2,627 0 0
DAVITA INC COM 23918K108 422,157 3,058 DFND 2 3,058 0 0
DBX ETF TR XTRACK HARVST CSI 233051879 431,310 17,919 唯一的 17,919 0 0
DBX ETF TR XTRACK MSCI 欧元 233051853 1,518,604 36,994 DFND 2 36,994 0 0
DEERE & CO COM 244199105 40,253 98 唯一的 0 0 98
DEERE & CO COM 244199105 4,923,130 11,986 DFND 3 11,986 0 0
DEERE & CO COM 244199105 1,981,821 4,825 DFND 5 4,825 0 0
戴尔科技公司 CL C 24703L202 463,401 4,061 DFND 2 4,061 0 0
戴尔科技公司 CL C 24703L202 4,839,291 42,409 DFND 3 42,409 0 0
德意志银行 A G 名字 AKT D18190898 45,974,391 2,915,307 唯一的 2,915,307 0 0
德文能源公司新闻 COM 25179M103 8,451,215 168,418 DFND 3 168,418 0 0
DEXCOM INC COM 252131107 1,403,644 10,120 DFND 3 10,120 0 0
帝亚吉欧公司 SPON ADR NEW 25243Q205 4,021,186 27,035 DFND 3 27,035 0 0
响尾蛇能源公司 COM 25278X109 1,828,316 9,226 DFND 1 9,226 0 0
响尾蛇能源公司 COM 25278X109 13,723,867 69,253 DFND 2 69,253 0 0
迪士尼华特公司 COM 254687106 1,216,014 9,938 唯一的 8,566 0 1,372
迪士尼华特公司 COM 254687106 63,138 516 DFND 1 516 0 0
迪士尼华特公司 COM 254687106 3,918,457 32,024 DFND 2 32,024 0 0
迪士尼华特公司 COM 254687106 29,414,243 240,391 DFND 3 240,391 0 0
多米诺比萨公司 COM 25754A201 467,067 940 DFND 2 940 0 0
多米诺比萨公司 COM 25754A201 6,134,977 12,347 DFND 3 12,347 0 0
陶氏公司 COM 260557103 1,206,972 20,835 DFND 1 20,835 0 0
陶氏公司 COM 260557103 7,970,994 137,597 DFND 2 137,597 0 0
陶氏公司 COM 260557103 1,864,940 32,193 DFND 3 32,193 0 0
DTE ENERGY CO COM 233331107 4,400,486 39,241 DFND 3 39,241 0 0
杜克能源公司新闻 COM NEW 26441C204 1,124,350 11,626 DFND 3 11,626 0 0
EBAY INC. COM 278642103 40,324 764 唯一的 0 0 764
EBAY INC. COM 278642103 48,874 926 DFND 1 926 0 0
EBAY INC. COM 278642103 519,355 9,840 DFND 2 9,840 0 0
ECOLAB INC COM 278865100 431,552 1,869 DFND 2 1,869 0 0
ECOLAB INC COM 278865100 12,542,719 54,321 DFND 3 54,321 0 0
EDGEWELL 宠物护理公司 COM 28035Q102 96,345,865 2,493,423 唯一的 2,493,423 0 0
爱迪生国际 COM 281020107 1,266,774 17,910 DFND 1 17,910 0 0
爱迪生国际 COM 281020107 8,242,591 116,536 DFND 2 116,536 0 0
爱迪生国际 COM 281020107 6,559,995 92,747 DFND 3 92,747 0 0
爱德华兹生命科学公司 COM 28176E108 1,224,410 12,813 DFND 2 12,813 0 0
爱德华兹生命科学公司 COM 28176E108 1,213,803 12,702 DFND 3 12,702 0 0
电子艺术公司 COM 285512109 34,892 263 唯一的 0 0 263
电子艺术公司 COM 285512109 37,546 283 DFND 1 283 0 0
电子艺术公司 COM 285512109 349,718 2,636 DFND 2 2,636 0 0
电子艺术公司 COM 285512109 7,583,550 57,161 DFND 3 57,161 0 0
ELEVANCE HEAL COM 036752103 235,417 454 唯一的 0 0 454
ELEVANCE HEAL COM 036752103 120,301 232 DFND 1 232 0 0
ELEVANCE HEAL COM 036752103 3,567,037 6,879 DFND 2 6,879 0 0
ELEVANCE HEAL COM 036752103 16,950,554 32,689 DFND 3 32,689 0 0
LI LILLY & CO COM 532457108 2,368,888 3,045 唯一的 0 0 3,045
LI LILLY & CO COM 532457108 108,914 140 DFND 1 140 0 0
LI LILLY & CO COM 532457108 1,158,382 1,489 DFND 2 1,489 0 0
LI LILLY & CO COM 532457108 53,477,748 68,741 DFND 3 68,741 0 0
艾默生电气公司 COM 291011104 110,811 977 DFND 1 977 0 0
艾默生电气公司 COM 291011104 1,208,830 10,658 DFND 2 10,658 0 0
ENPHASE 能源公司 COM 29355A107 808,630 6,684 唯一的 6,684 0 0
ENPHASE 能源公司 COM 29355A107 237,242 1,961 DFND 2 1,961 0 0
ENPHASE 能源公司 COM 29355A107 2,570,825 21,250 DFND 3 21,250 0 0
企业产品合作伙伴 L COM 293792107 379,282 12,998 DFND 2 12,998 0 0
EQUINIX INC COM 29444U700 46,218 56 DFND 1 56 0 0
EQUINIX INC COM 29444U700 530,687 643 DFND 2 643 0 0
EXPEDITORS INTL WASH COM 302130109 10,929,508 89,903 DFND 3 89,903 0 0
埃克森美孚公司 COM 30231G102 2,825,446 24,307 唯一的 0 0 24,307
埃克森美孚公司 COM 30231G102 1,095,213 9,422 DFND 1 9,422 0 0
埃克森美孚公司 COM 30231G102 10,814,737 93,038 DFND 2 93,038 0 0
埃克森美孚公司 COM 30231G102 21,545,665 185,355 DFND 3 185,355 0 0
F5 INC COM 315616102 1,056,775 5,574 DFND 2 5,574 0 0
FACTSET FRESH SYS COM 303075105 3,839,596 8,450 DFND 3 8,450 0 0
费尔·艾萨克公司 COM 303250104 432,365 346 DFND 2 346 0 0
FASTEAL CO COM 311900104 435,147 5,641 DFND 2 5,641 0 0
联邦大会 INVT TR NEW 她进入了新闻 313745101 537,866 5,267 DFND 3 5,267 0 0
联邦快递公司 COM 31428X106 414,038 1,429 唯一的 749 0 680
法拉利 N V COM N3167Y103 274,677,947 630,082 唯一的 630,082 0 0
富达国家财经 FNF GROUP COM 31620R303 616,544 11,611 DFND 2 11,611 0 0
第一太阳能公司 COM 336433107 269,236 1,595 DFND 2 1,595 0 0
第一家交易所交易差价合约 HOLTH CARE ALPH 33734X143 245,482 2,240 DFND 3 2,240 0 0
第一家交易所交易差价合约 材料 ALPH 33734X168 246,123 3,450 DFND 3 3,450 0 0
第一家交易所交易差价合约 云计算 33734X192 289,668 3,030 DFND 3 3,030 0 0
第一家交易所交易差价合约 纳斯达克CYB ETF 33734X846 270,108 4,790 DFND 3 4,790 0 0
第一家交易所交易差价合约 INDXX NEXTG ETF 33737K205 263,936 3,330 DFND 3 3,330 0 0
福特 MTR CO DEL COM 345370860 678,568 51,097 唯一的 45,660 0 5,437
福特 MTR CO DEL COM 345370860 47,038 3,542 DFND 1 3,542 0 0
福特 MTR CO DEL COM 345370860 475,729 35,823 DFND 2 35,823 0 0
FORTINET INC COM 34959E109 1,893,622 27,721 唯一的 27,721 0 0
FORTINET INC COM 34959E109 1,105,734 16,187 DFND 2 16,187 0 0
FORTINET INC COM 34959E109 7,667,319 112,243 DFND 3 112,243 0 0
原谅公司 COM 34959J108 71,397 830 DFND 1 830 0 0
原谅公司 COM 34959J108 1,087,293 12,640 DFND 2 12,640 0 0
福克斯公司 CL A COM 35137L105 10,552,155 337,453 DFND 3 337,453 0 0
GAP INC COM 364760108 802,972 29,146 唯一的 29,146 0 0
GARTNER INC COM 366651107 427,096 896 DFND 2 896 0 0
通用电气公司 COM NEW 369604301 56,136 401 唯一的 0 0 401
通用电气公司 COM NEW 369604301 630,658 4,505 DFND 3 4,505 0 0
通用地铁 COM 37045V100 269,379 5,940 唯一的 5,940 0 0
通用地铁 COM 37045V100 18,651,775 411,285 DFND 3 411,285 0 0
GERDAU SA SPON ADR REP PDF 373737105 180,376 48,971 唯一的 48,971 0 0
吉利德科学公司 COM 375558103 803,699 10,972 唯一的 9,602 0 1,370
吉利德科学公司 COM 375558103 15,023,575 205,100 DFND 3 205,100 0 0
全球 PMTS INC COM 37940X102 599,599 4,486 DFND 2 4,486 0 0
全球 X FDS 摩根士丹利资本国际中国 CNSMR 37950E408 204,448 11,970 DFND 3 11,970 0 0
全球 X FDS 电子游戏电竞游戏 37954Y392 214,659 10,370 DFND 3 10,370 0 0
全球 X FDS 基因组生物技术 37954Y434 183,218 16,100 DFND 3 16,100 0 0
全球 X FDS 千禧一代的 CONSU 37954Y764 269,008 6,880 DFND 3 6,880 0 0
全球 X FDS THNG 的互联网 37954Y780 223,539 6,170 DFND 3 6,170 0 0
全球 X FDS 金融科技ETF 37954Y814 321,644 11,545 DFND 3 11,545 0 0
全球 X FDS 锂电池等 37954Y855 228,262 5,040 DFND 3 5,040 0 0
高盛集团公司 COM 38141G104 251,032 601 唯一的 322 0 279
高盛集团公司 COM 38141G104 25,419,778 60,858 DFND 3 60,858 0 0
GRAINGER W W INC COM 384802104 10,566,695 10,387 DFND 3 10,387 0 0
HALEON PLC 间谍广告 405552100 968,200 114,040 DFND 3 114,040 0 0
哈里伯顿公司 COM 406216101 1,087,992 27,600 DFND 2 27,600 0 0
HCA 医疗保健公司 COM 40412C101 7,265,951 21,785 DFND 3 21,785 0 0
哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈 COM 422704106 116,662 24,254 唯一的 0 0 24,254
HEICO CORP 新闻 CL 422806208 5,379,587 34,946 DFND 3 34,946 0 0
HERSHEY CO COM 427866108 991,950 5,100 唯一的 5,100 0 0
HERSHEY CO COM 427866108 10,208,916 52,488 DFND 3 52,488 0 0
HESS CORP COM 42809H107 407,091 2,667 DFND 3 2,667 0 0
HF SINCLAIR CORP COM 403949100 605,451 10,029 DFND 2 10,029 0 0
希尔顿全球控股公司 COM 43300A203 37,969 178 DFND 1 178 0 0
希尔顿全球控股公司 COM 43300A203 476,108 2,232 DFND 2 2,232 0 0
HOLOGIC 公司 COM 436440101 343,960 4,412 DFND 3 4,412 0 0
家得宝公司 COM 437076102 268,520 700 唯一的 0 0 700
家得宝公司 COM 437076102 30,900,131 80,553 DFND 3 80,553 0 0
霍尼韦尔国际公司 COM 438516106 125,408 611 DFND 1 611 0 0
霍尼韦尔国际公司 COM 438516106 1,311,753 6,391 DFND 2 6,391 0 0
伊利诺伊州工具 WKS INC COM 452308109 482,994 1,800 DFND 3 1,800 0 0
ILLIMINA INC COM 452327109 29,386 214 唯一的 0 0 214
ILLIMINA INC COM 452327109 3,736,477 27,210 DFND 3 27,210 0 0
INCYTE CORP COM 45337C102 6,758,693 118,636 DFND 3 118,636 0 0
英飞凌公司 COM 45667G103 1,410,453 233,906 DFND 3 233,906 0 0
英格索兰公司 COM 45687V106 467,344 4,922 DFND 3 4,922 0 0
英特尔公司 COM 458140100 6,000,627 135,853 唯一的 133,553 0 2,300
英特尔公司 COM 458140100 14,297,741 323,698 DFND 3 323,698 0 0
洲际交易所 COM 45866F104 5,561,517 40,468 DFND 3 40,468 0 0
国际商人 COM 459200101 117,058 613 唯一的 294 0 319
国际商人 COM 459200101 1,229,782 6,440 DFND 1 6,440 0 0
国际商人 COM 459200101 6,264,443 32,805 DFND 2 32,805 0 0
国际商人 COM 459200101 25,654,903 134,347 DFND 3 134,347 0 0
直觉 COM 461202103 19,500 30 唯一的 0 0 30
直觉 COM 461202103 4,255,550 6,547 DFND 3 6,547 0 0
直观的外科手术公司 COM NEW 46120E602 673,265 1,687 唯一的 1,569 0 118
直观的外科手术公司 COM NEW 46120E602 154,049 386 DFND 1 386 0 0
直观的外科手术公司 COM NEW 46120E602 1,639,063 4,107 DFND 2 4,107 0 0
直观的外科手术公司 COM NEW 46120E602 19,308,772 48,382 DFND 3 48,382 0 0
景顺交易所交易的 FD TR II 纳斯达克 100 ETF 46138G649 100,479,500 550,000 DFND 3 550,000 0 0
景顺交易所交易FDT 标准普尔500 EQL WGT 46137V357 769,279 4,542 唯一的 298 0 4,244
景顺交易所交易FDT 标准普尔500 EQL WGT 46137V357 4,267,616 25,197 DFND 1 25,197 0 0
景顺交易所交易FDT 标准普尔500 EQL WGT 46137V357 12,441,412 73,457 DFND 2 73,457 0 0
景顺交易所交易FDT 水资源等 46137V142 307,553 4,620 DFND 3 4,620 0 0
景顺交易所交易FDT 回购成果 46137V308 276,419 2,554 DFND 3 2,554 0 0
景顺交易所交易FDT 标准普尔500 EQL WGT 46137V357 18,711,998 110,480 DFND 3 110,480 0 0
景顺 QQQ TR 单位用户 1 46090E103 5,447,559 12,269 唯一的 0 0 12,269
