144: 文件管理器信息
Filer CIK | 0001832808 |
Filer CCC | XXXXXXX |
这是实时申请还是测试申请? | 直播 测试 |
投稿联系信息 | |
姓名 | |
电话 | |
电子邮件地址 |
表格 144 申报人信息 |
美国
证券交易委员会 华盛顿特区 20549 表格 144
拟议出售证券的通知
根据1933年《证券法》第144条 | |
表格 144 |
Filer CIK | 0001832808 |
Filer CCC | XXXXXXX |
这是实时申请还是测试申请? | 直播 测试 |
投稿联系信息 | |
姓名 | |
电话 | |
电子邮件地址 |
发行人姓名 | Upstart 控股公司 |
美国证券交易委员会文件号 | 001-39797 |
发行人地址 | 南特拉华街 2950 号,300 套房 圣马特奥 加利福尼亚州 94403 |
电话 | (650) 204-1000 |
将以其账户出售证券的人的姓名 | 达塔·桑杰 |
参见规则 144 (a) 段中 “人” 的定义。不仅要提供有关出售证券账户
的人的信息,还应提供该定义中包括的所有其他人的信息。此外,应提供
信息,说明根据规则 144 (e) 段要求将所有销售额与销售额
汇总到提交本通知的人的销售额
。
| |
与发行人的关系 | 警官 |
待售证券类别的标题 | 经纪人的姓名和地址 | 待售股份或其他单位的数量 | 总市值 | 已发行股票或其他单位数量 | 大概的销售日期 | 命名证券交易所 |
---|---|---|---|---|---|---|
常见 | 嘉信理财有限公司 3000 Schwab Way Westlake ? TX ÃÂÃÂÃÂÃÂ 76262 | 1000 | 33840.00 | 85057317 | 02/12/2024 | 纳斯达克 |
班级标题 | 您收购的日期 | 收购交易的性质 | 收购者姓名 | 这是礼物吗? | 获得捐赠者的日期 | 收购的证券金额 | 付款日期 | 付款性质 * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
常见 | 11/20/2023 | 限制性股票流失 | Upstart 控股公司 | 1000 | 11/20/2023 | 股权补偿 |
卖家的姓名和地址 | 已售证券的标题 | 发售日期 | 出售的证券金额 | 总收益 |
---|---|---|---|---|
桑杰·达塔 南特拉华街 2950 号,300 套房 圣马特奥 亞亞亞阿 CA 亞亞亞阿 94403 | Upstart Holdings | 11/13/2023 | 1000 | 20570.00 |
桑杰·达塔 南特拉华街 2950 号,300 套房 圣马特奥 亞亞亞阿 CA 亞亞亞阿 94403 | Upstart Holdings | 11/20/2023 | 1000 | 25790.00 |
桑杰·达塔 南特拉华街 2950 号,300 套房 圣马特奥 亞亞亞阿 CA 亞亞亞阿 94403 | Upstart Holdings | 11/21/2023 | 21674 | 520460.00 |
桑杰·达塔 南特拉华街 2950 号,300 套房 圣马特奥 亞亞亞阿 CA 亞亞亞阿 94403 | Upstart Holdings | 11/27/2023 | 1000 | 23800.00 |
桑杰·达塔 南特拉华街 2950 号,300 套房 圣马特奥 亞亞亞阿 CA 亞亞亞阿 94403 | Upstart Holdings | 12/04/2023 | 1000 | 31510.00 |
桑杰·达塔 南特拉华街 2950 号,300 套房 圣马特奥 亞亞亞阿 CA 亞亞亞阿 94403 | Upstart Holdings | 12/11/2023 | 1000 | 37760.00 |
桑杰·达塔 南特拉华街 2950 号,300 套房 圣马特奥 亞亞亞阿 CA 亞亞亞阿 94403 | Upstart Holdings | 12/18/2023 | 1000 | 43880.00 |
桑杰·达塔 南特拉华街 2950 号,300 套房 圣马特奥 亞亞亞阿 CA 亞亞亞阿 94403 | Upstart Holdings | 12/26/2023 | 1000 | 44550.00 |
桑杰·达塔 南特拉华街 2950 号,300 套房 圣马特奥 亞亞亞阿 CA 亞亞亞阿 94403 | Upstart Holdings | 01/02/2024 | 1000 | 39620.00 |
桑杰·达塔 南特拉华街 2950 号,300 套房 圣马特奥 亞亞亞阿 CA 亞亞亞阿 94403 | Upstart Holdings | 01/08/2024 | 1000 | 34140.00 |
桑杰·达塔 南特拉华街 2950 号,300 套房 圣马特奥 亞亞亞阿 CA 亞亞亞阿 94403 | Upstart Holdings | 01/16/2024 | 1000 | 31040.00 |
桑杰·达塔 南特拉华街 2950 号,300 套房 圣马特奥 亞亞亞阿 CA 亞亞亞阿 94403 | Upstart Holdings | 01/22/2024 | 1000 | 33710.00 |
桑杰·达塔 南特拉华街 2950 号,300 套房 圣马特奥 亞亞亞阿 CA 亞亞亞阿 94403 | Upstart Holdings | 01/29/2024 | 1000 | 32620.00 |
桑杰·达塔 南特拉华街 2950 号,300 套房 圣马特奥 亞亞亞阿 CA 亞亞亞阿 94403 | Upstart Holdings | 02/05/2024 | 1000 | 31700.00 |
备注 | |
通知日期 | 02/12/2024 |
如果依赖规则 10b5-1,则通过计划或下达指示的日期 | 05/31/2023 |
注意: | |
出售本通知所涉证券的账户的人在签署 本通知时表示,他不知道有关待售证券发行人当前和未来 业务的任何重大不利信息,这些信息尚未公开披露。如果该人 通过了书面交易计划或下达了交易指示,以满足《交易法》第10b5-1条,则 签署表格并注明计划通过日期或下达指示,则该人作出 自计划通过或指示之日起的陈述。 | |
签名 | 桑杰·达塔 |
注意:故意错误陈述或遗漏事实构成联邦刑事违规行为(参见 18 U.S.C. 1001) |