144: 文件管理器信息
Filer CIK | 0001814890 |
Filer CCC | XXXXXXX |
这是实时申请还是测试申请? | ![]() ![]() |
投稿联系信息 | |
姓名 | |
电话 | |
电子邮件地址 |
表格 144 申报人信息 |
美国
证券交易委员会 华盛顿特区 20549 表格 144
拟议出售证券的通知
根据1933年《证券法》第144条 | |
表格 144 |
Filer CIK | 0001814890 |
Filer CCC | XXXXXXX |
这是实时申请还是测试申请? | ![]() ![]() |
投稿联系信息 | |
姓名 | |
电话 | |
电子邮件地址 |
发行人姓名 | 皇家制药有限公司 |
美国证券交易委员会文件号 | 001-39329 |
发行人地址 | 东 59 街 110 号 纽约 纽约 10022 |
电话 | (212) 883-0200 |
将以其账户出售证券的人的姓名 | GG 1978 SICAF SIF SA.-GG Strategic |
参见规则 144 (a) 段中 “人” 的定义。不仅要提供有关出售证券账户
的人的信息,还应提供该定义中包括的所有其他人的信息。此外,应提供
信息,说明根据规则 144 (e) 段要求将所有销售额与销售额
汇总到提交本通知的人的销售额
。
| |
与发行人的关系 | 参见备注 |
待售证券类别的标题 | 经纪人的姓名和地址 | 待售股份或其他单位的数量 | 总市值 | 已发行股票或其他单位数量 | 大概的销售日期 | 命名证券交易所 |
---|---|---|---|---|---|---|
A 类普通股 | 瑞银证券有限责任公司 美洲大道 1285 号 New York ? NY ÃÂÃÂÃÂÃÂ 10019 | 500000 | 15185000 | 446691515 | 04/03/2024 | 纳斯达克 |
班级标题 | 您收购的日期 | 收购交易的性质 | 收购者姓名 | 这是礼物吗? | 获得捐赠者的日期 | 收购的证券金额 | 付款日期 | 付款性质 * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A 类普通股 | 06/18/2020 | 在交换RPI US Partners 2019、LP 和 RPI International Holdings 2019 的有限合伙权益后收购, | 发行人 | ![]() | 22926170 | 06/18/2020 | 证券交换 |
卖家的姓名和地址 | 已售证券的标题 | 发售日期 | 出售的证券金额 | 总收益 |
---|---|---|---|---|
GG 1978 SICAF SIF SA.-GG Strategic 新门大道 18 号 卢森堡 阿亚昂 N4 ãaãaãá¿ L-2227 | A 类普通股 | 02/28/2024 | 274982 | 8423441.11 |
GG 1978 SICAF SIF SA.-GG Strategic 新门大道 18 号 卢森堡 阿亚昂 N4 ãaãaãá¿ L-2227 | A 类普通股 | 02/29/2024 | 6457 | 196972.08 |
GG 1978 SICAF SIF SA.-GG Strategic 新门大道 18 号 卢森堡 阿亚昂 N4 ãaãaãá¿ L-2227 | A 类普通股 | 03/01/2024 | 895 | 27118.5 |
GG 1978 SICAF SIF SA.-GG Strategic 新门大道 18 号 卢森堡 阿亚昂 N4 ãaãaãá¿ L-2227 | A 类普通股 | 03/04/2024 | 327824 | 9812362.4 |
GG 1978 SICAF SIF SA.-GG Strategic 新门大道 18 号 卢森堡 阿亚昂 N4 ãaãaãá¿ L-2227 | A 类普通股 | 03/05/2024 | 225000 | 6637815 |
GG 1978 SICAF SIF SA.-GG Strategic 新门大道 18 号 卢森堡 阿亚昂 N4 ãaãaãá¿ L-2227 | A 类普通股 | 03/06/2024 | 364842 | 10876852.13 |
GG 1978 SICAF SIF SA.-GG Strategic 新门大道 18 号 卢森堡 阿亚昂 N4 ãaãaãá¿ L-2227 | A 类普通股 | 03/06/2024 | 200000 | 5938660 |
GG 1978 SICAF SIF SA.-GG Strategic 新门大道 18 号 卢森堡 阿亚昂 N4 ãaãaãá¿ L-2227 | A 类普通股 | 03/13/2024 | 80403 | 2439973.76 |
GG 1978 SICAF SIF SA.-GG Strategic 新门大道 18 号 卢森堡 阿亚昂 N4 ãaãaãá¿ L-2227 | A 类普通股 | 03/15/2024 | 61225 | 1849276.64 |
GG 1978 SICAF SIF SA.-GG Strategic 新门大道 18 号 卢森堡 阿亚昂 N4 ãaãaãá¿ L-2227 | A 类普通股 | 03/19/2024 | 405883 | 12267367.2 |
GG 1978 SICAF SIF SA.-GG Strategic 新门大道 18 号 卢森堡 阿亚昂 N4 ãaãaãá¿ L-2227 | A 类普通股 | 03/20/2024 | 52489 | 1585167.8 |
备注 | 出售股东和某些关联方是发行人的重要股东。交易遵循符合规则10b5-1的交易计划,将于2024年6月30日到期。大概的销售日期范围:2024 年 4 月 3 日至 2024 年 6 月 30 日。提交本表格144不应被视为承认出售股东是发行人的关联公司。 |
通知日期 | 04/03/2024 |
如果依赖规则 10b5-1,则通过计划或下达指示的日期 | 03/30/2024 |
注意: | |
出售本通知所涉证券的账户的人在签署 本通知时表示,他不知道有关待售证券发行人当前和未来 业务的任何重大不利信息,这些信息尚未公开披露。如果该人 通过了书面交易计划或下达了交易指示,以满足《交易法》第10b5-1条,则 签署表格并注明计划通过日期或下达指示,则该人作出 自计划通过或指示之日起的陈述。 | |
签名 | GG 1978 SICAF SIF S.A.??GG Strategic,作者:/s/ Achille G. Severgnini,标题:导演 |
注意:故意错误陈述或遗漏事实构成联邦刑事违规行为(参见 18 U.S.C. 1001) |