美国
证券交易所 委员会
华盛顿特区 20549
附表 13G
(第 13d-102 条)
应包含在根据要求提交的报表中的信息
对规则 13d-1 (b)、(c)、 和 (d) 及其提出的修正案
根据第 13d-2 (b) 条
(修正号)1
T2 Biosystems, Inc. |
(发行人名称) |
普通股,面值每股0.001美元 |
(证券类别的标题) |
89853L302 |
(CUSIP 号码) |
2024年2月20日 |
(需要提交此 声明的事件日期) |
选中相应的方框 以指定提交本附表所依据的规则:
☐ | 规则 13d-1 (b) |
规则 13d-1 (c) |
☐ | 细则13d-1 (d) |
1 本封面页的其余部分应填写,用于申报人首次在本表格上提交有关证券标的类别 ,以及随后任何包含会改变先前封面页中提供的 披露的信息的修正案。
就1934年《证券 交易法》(“法案”)第18条而言,本封面其余部分所要求的 信息不应被视为 “提交”,也不得以其他方式受该法该条款的约束,而应受该法所有其他条款的约束(但是, 看到这 注意事项).
CUSIP 编号 89853L302
1 | 举报人姓名 | ||||||||||||||||||
雅各布·萨菲尔 | |||||||||||||||||||
2 | 如果是群组的成员,请选中相应的复选框 | (a) ☐ | |||||||||||||||||
(b) ☐ | |||||||||||||||||||
3 | 仅限秒钟使用 | ||||||||||||||||||
4 | 国籍或组织地点 | ||||||||||||||||||
美国 | |||||||||||||||||||
的数量 | 5 | 唯一的投票权 | |||||||||||||||||
股份 | |||||||||||||||||||
受益地 | 350,000 | ||||||||||||||||||
由... 拥有 | 6 | 共享投票权 | |||||||||||||||||
每个 | |||||||||||||||||||
报告 | -0- | ||||||||||||||||||
有的人 | 7 | 唯一的处置力 | |||||||||||||||||
350,000 | |||||||||||||||||||
8 | 共享的处置权 | ||||||||||||||||||
-0- | |||||||||||||||||||
9 | 每个申报人实际拥有的总金额 | ||||||||||||||||||
350,000 | |||||||||||||||||||
10 | 如果第 (9) 行中的 总金额不包括某些股票,请选中复选框 | ☐ | |||||||||||||||||
11 | 用行中的金额表示的类别百分比 (9) | ||||||||||||||||||
7.1% | |||||||||||||||||||
12 | 举报人类型 | ||||||||||||||||||
IN |
2 |
CUSIP 编号 89853L302
1 | 举报人姓名 | ||||||||||||||||||
新维度贸易有限公司 | |||||||||||||||||||
2 | 如果是群组的成员,请选中相应的复选框 | (a) ☐ | |||||||||||||||||
(b) ☐ | |||||||||||||||||||
3 | 仅限秒钟使用 | ||||||||||||||||||
4 | 国籍或组织地点 | ||||||||||||||||||
开曼群岛 | |||||||||||||||||||
的数量 | 5 | 唯一的投票权 | |||||||||||||||||
股份 | |||||||||||||||||||
受益地 | 350,000 | ||||||||||||||||||
由... 拥有 | 6 | 共享投票权 | |||||||||||||||||
每个 | |||||||||||||||||||
报告 | -0- | ||||||||||||||||||
有的人 | 7 | 唯一的处置力 | |||||||||||||||||
350,000 | |||||||||||||||||||
8 | 共享的处置权 | ||||||||||||||||||
-0- | |||||||||||||||||||
9 | 每个申报人实际拥有的总金额 | ||||||||||||||||||
350,000 | |||||||||||||||||||
10 | 如果第 (9) 行中的 总金额不包括某些股票,请选中复选框 | ☐ | |||||||||||||||||
11 | 用行中的金额表示的类别百分比 (9) | ||||||||||||||||||
7.1% | |||||||||||||||||||
12 | 举报人类型 | ||||||||||||||||||
OO |
3 |
CUSIP 编号 89853L302
项目 1 (a)。 | 发行人姓名: |
T2 Biosystems, Inc.(“发行人”)。
项目1 (b)。 | 发行人主要行政办公室地址: |
哈特韦尔大道 101 号
马萨诸塞州列克星敦 02421
项目 2 (a)。 | 申报人姓名: |
项目2 (b)。 | 主要营业厅的地址,如果没有,则住所: |
项目 2 (c)。 | 公民身份: |
新维度贸易有限公司(“新维度”)
c/o 沃尔夫森集团
州街一号广场,29第四地板
纽约州纽约 10004
国籍:开曼群岛
雅各布·萨菲尔
c/o 沃尔夫森集团
州街一号广场,29第四地板
纽约州纽约 10004
国籍:美国
上述每位被称为 “举报人” ,统称为 “举报人”。
项目2 (d)。 | 证券类别的标题: |
普通股,面值每股0.01美元(“股份”)。
项目2 (e)。 | CUSIP 号码: |
89853L302
4 |
CUSIP 编号 89853L302
第 3 项。 | 如果本声明是根据规则 13d-1 (b)、13d-2 (b) 或 (c) 提交的,请检查申报人是否是: |
/x/ | 不适用。 | ||
(a) | / / | 根据《交易法》第15条注册的经纪人或交易商。 | |
(b) | / / | 银行定义见《交易法》第3(a)(6)条。 | |
(c) | / / | 根据《交易法》第3(a)(19)条的定义,保险公司。 | |
(d) | / / | 根据《投资公司法》第8条注册的投资公司。 | |
(e) | / / | 根据规则13d-1 (b) (1) (ii) (E) 担任投资顾问。 | |
(f) | / / | 符合细则13d-1 (b) (1) (ii) (F) 的员工福利计划或捐赠基金。 | |
(g) | / / | 根据第 13d-1 (b) (1) (ii) (G) 条的母控股公司或控制人。 | |
(h) | / / | 《联邦存款保险法》第3(b)条所定义的储蓄协会。 | |
(i) | / / | 根据《投资公司法》第3(c)(14)条,一项不属于投资公司定义的教会计划。 | |
(j) | / / | 根据细则240.13d-1 (b) (1) (ii) (J),非美国机构。 | |
(k) | / / | 小组,根据规则 240.13d-1 (b) (1) (ii) (K)。如果根据规则 240.13d-1 (b) (1) (ii) (J) 以非美国机构身份申请,请具体说明机构类型:____ |
第 4 项。 | 所有权。 |
(a) | 实益拥有的金额: |
截至本文发布之日:
新维度贸易有限公司实益拥有35万股股票。
雅各布·萨菲尔作为New Dimensions投资的T2 Biosystems Inc.的投资组合经理,可能被视为实益拥有New Dimensions所拥有的股份,因此 可能被视为实益拥有35万股股票。
(b) | 班级百分比: |
截至本文发布之日,新维度实益拥有 和雅各布·萨菲尔可能被视为实益拥有7.1%(基于4,932,459股已发行股票,即发行人于2024年3月4日 4日向美国证券交易委员会提交的附表14-A委托书中报告的已发行股份总数 )。
5 |
CUSIP 编号 89853L302
(c) | 该人拥有的股份数量: |
(i) | 唯一的投票权或直接投票权: |
参见封面第 5-9 项。
(ii) | 共同的投票权或指导投票权: |
0 股股票。
(iii) | 处置或指导处置以下物品的唯一权力: |
参见封面第 5-9 项。
(iv) | 处置或指导处置以下物品的共享权力: |
0 股股票。
第 5 项。 | 一个班级的百分之五或以下的所有权。 |
不适用。
第 6 项。 | 代表他人拥有超过百分之五的所有权。 |
不适用。
第 7 项。 | 母控股公司 或控制人报告的收购证券的子公司的识别和分类。 |
不适用。
第 8 项。 | 小组成员的识别和分类。 |
不适用。
第 9 项。 | 集团解散通知。 |
不适用。
第 10 项。 | 认证。 |
下列每位签名人 在下面签名,即证明,据其所知和所信,上述证券不是收购的,也不是出于改变或影响证券发行人控制权的 的目的或实际持有,也不是与具有该目的或效果的任何交易有关的 相关或作为参与者持有。
6 |
CUSIP 编号 89853L302
签名
经过合理的询问,尽其所知和所信,下列签署人保证本声明中提供的信息真实、完整和正确。
日期:2024 年 3 月 11 日
新维度贸易有限公司 | |||
来自: |
/s/ Chana Edelstein | ||
姓名: | 查娜·爱德斯坦 | ||
标题: | 董事 |
/s/ 雅各布·萨菲尔 | |
雅各布·萨菲尔 |
7 |