根据1934年《证券交易法》第13条或第15(d)条提交的年度报告 |
根据1934年《证券交易法》第13条或第15(d)条提交的过渡报告 |
(州或其他司法管辖区) 公司注册的) | (委员会 文件号) | (国税局雇主 证件号) |
每个班级的标题 | 交易品种 | 注册的每个交易所的名称 | ||||||||||||
大型加速过滤器 | ☐ | 加速过滤器 | ☐ | ||||||||
☒ | 规模较小的申报公司 | ||||||||||
新兴成长型公司 |
以引用方式纳入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
展品编号 | 文件描述 | 时间表/表格 | 文件号 | 展览 | 申请日期 | |||||||||||||||||||||||||||
2.1 | 公司与BMRG Merger Sub, LLC、BMRG Merger Sub II, LLC、Eos Energy Storage LLC、New Eos Energy Energy LLC和AlteNergy Storage VI, LLC于2020年9月7日签订的合并协议和计划(参照注册人于2020年9月8日向美国证券交易委员会提交的表格8-K最新报告的附录2.1合并) | 8-K 表格 | 文件编号 001-39291 | 2.1 | 2020年9月8日 | |||||||||||||||||||||||||||
3.1 | 经修订的第三次经修订和重述的公司注册证书 | 10-K 表格 | 文件编号 001-39291 | 3.1 | 2023年2月28日 | |||||||||||||||||||||||||||
3.2 | 第二份经修订和重述的公司章程 | 8-K 表格 | 文件编号 001-39291 | 3.2 | 2022年5月19日 | |||||||||||||||||||||||||||
4.1 | 普通股证书样本 | 8-K 表格 | 文件编号 001-39291 | 4.1 | 2020年11月20日 | |||||||||||||||||||||||||||
4.2 | 样本认股权证证书 | 8-K 表格 | 文件编号 001-39291 | 4.2 | 2020年11月20日 | |||||||||||||||||||||||||||
4.3 | Eos Energy Enterprises, Inc. 5%/6% 可转换优先PIK切换票据,2026年 | 8-K 表格 | 文件编号 001-39291 | 4.1 | 2021 年 7 月 7 日 | |||||||||||||||||||||||||||
4.4 | 注册人与大陆证券转让与信托公司之间于2020年5月19日签订的认股权证协议 | 8-K 表格 | 文件编号 001-39291 | 4.1 | 2020年5月22日 | |||||||||||||||||||||||||||
4.5 | 证券描述 | 10-K 表格 | 文件编号 001-39291 | 4.5 | 2022年2月25日 | |||||||||||||||||||||||||||
以引用方式纳入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
展品编号 | 文件描述 | 时间表/表格 | 文件号 | 展览 | 申请日期 | |||||||||||||||||||||||||||
4.6 | 公司与作为受托人的全国协会威尔明顿信托基金于2022年4月7日签订的契约(参照注册人于2022年4月13日向美国证券交易委员会提交的关于8-K表的最新报告的附录10.1纳入) | 8-K 表格 | 文件编号 001-39291 | 10.1 | 2022年4月13日 | |||||||||||||||||||||||||||
4.7 | Eos Energy Energy Enterprises, Inc.和YA II PN, LTD于2022年6月13日签订的可转换本票 | 8-K 表格 | 文件编号 001-39291 | 4.1 | 2022年6月13日 | |||||||||||||||||||||||||||
4.8 | Eos Energy Energy Enterprises, Inc.和YA II PN, LTD于2022年12月29日签订的可转换本票 | 8-K 表格 | 文件编号 001-39291 | 4.1 | 2022年12月29日 | |||||||||||||||||||||||||||
4.9 | 备注表格(包括其中以引用方式纳入的契约) | 8-K 表格 | 文件编号 001-39291 | 4.1 | 2023年1月19日 | |||||||||||||||||||||||||||
4.10 | Eos Energy Energy Enterprises, Inc. 发行的日期截至 2023 年 2 月 1 日的可转换本票,支持 YA II PN, LTD | 8-K 表格 | 文件编号 001-39291 | 4.1 | 2023 年 2 月 2 日 | |||||||||||||||||||||||||||
4.11 | Eos Energy Enertrises, Inc. 和 YA II PN, LTD 之间截至 2023 年 3 月 17 日的可转换本票 | 8-K 表格 | 文件编号 001-39291 | 4.1 | 2023年3月17日 | |||||||||||||||||||||||||||
4.12 | 截至 2023 年 4 月 10 日 Eos Energy Enerprises, Inc. 和 YA II PN, LTD 之间的可转换本票 | 8-K 表格 | 文件编号 001-39291 | 4.1 | 2023年4月11日 | |||||||||||||||||||||||||||
4.13 | 截至2023年4月12日的普通股购买权证表格 | 8-K 表格 | 文件编号 001-39291 | 4.1 | 2023年4月14日 | |||||||||||||||||||||||||||
4.14 | 截至2023年5月15日的普通股购买权证表格 | 8-K 表格 | 文件编号 001-39291 | 4.1 | 2023年5月17日 | |||||||||||||||||||||||||||
4.15 | 公司与作为受托人的全国协会威尔明顿信托基金签订的契约,日期为2023年5月25日 | 8-K 表格 | 文件编号 001-39291 | 4.1 | 2023年5月25日 | |||||||||||||||||||||||||||
以引用方式纳入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
展品编号 | 文件描述 | 时间表/表格 | 文件号 | 展览 | 申请日期 | |||||||||||||||||||||||||||
4.16 | 票据表格,日期为2023年5月25日 | 8-K 表格 | 文件编号 001-39291 | 4.2 | 2023年5月25日 | |||||||||||||||||||||||||||
4.17 | 普通股购买权证的表格 | 8-K 表格 | 文件编号 001-39291 | 4.1 | 2023年12月15日 | |||||||||||||||||||||||||||
10.1 | 赞助商收益信 | 8-K 表格 | 文件编号 001-39291 | 10.8 | 2020年11月20日 | |||||||||||||||||||||||||||
10.2 | Eos 能源企业公司2020年激励计划 | 8-K 表格 | 文件编号 001-39291 | 10.10 | 2020年11月20日 | |||||||||||||||||||||||||||
10.3 | 赔偿协议的形式 | 8-K 表格 | 文件编号 001-39291 | 10.13 | 2020年11月20日 | |||||||||||||||||||||||||||
10.4 | 公司与约瑟夫·马斯特兰杰洛于2021年2月24日签订的雇佣协议 | 8-K 表格 | 文件编号 001-39291 | 99.1 | 2021年3月2日 | |||||||||||||||||||||||||||
10.5 | 公司与 Jody Markopoulos 之间于 2021 年 2 月 19 日发出的要约信 | 8-K 表格 | 文件编号 001-39291 | 10.1 | 2021 年 3 月 12 日 | |||||||||||||||||||||||||||
10.6 | 公司与 Sagar Kurada 于 2021 年 3 月 25 日签订的雇佣协议 | 8-K 表格 | 文件编号 001-39291 | 10.1 | 2021年3月31日 | |||||||||||||||||||||||||||
10.7 | 单位购买协议,日期为 2021 年 4 月 8 日 | 8-K 表格 | 文件编号 001-39291 | 10.1 | 2021年4月14日 | |||||||||||||||||||||||||||
10.8 | 过渡服务协议表格(包含在附录 10.08 中) | 8-K 表格 | 文件编号 001-39291 | 10.2 | 2021年4月14日 | |||||||||||||||||||||||||||
10.9 | 注册人B. Riley首席赞助商公司签订的经修订和重述的注册权协议,日期为2021年5月10日II、LLC 及其其他各方 | 8-K 表格 | 文件编号 001-39291 | 4.01 | 2021年5月10日 | |||||||||||||||||||||||||||
10.10 | 经修订和重述的2021年5月10日由公司及其证券持有人签订的注册权协议 | 8-K 表格 | 文件编号 001-39291 | 4.02 | 2021年5月10日 | |||||||||||||||||||||||||||
以引用方式纳入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
展品编号 | 文件描述 | 时间表/表格 | 文件号 | 展览 | 申请日期 | |||||||||||||||||||||||||||
10.11 | Eos Energy Energy Enterprises, Inc.和Spring Greek Capital, LLC于2021年7月6日签订的投资协议 | 8-K 表格 | 文件编号 001-39291 | 10.1 | 2021 年 7 月 7 日 | |||||||||||||||||||||||||||
10.12 | 主设备融资协议,日期为 2021 年 9 月 30 日 | 8-K 表格 | 文件编号 001-39291 | 10.1 | 2021年10月5日 | |||||||||||||||||||||||||||
10.13 | 担保协议,日期为 2021 年 9 月 30 日 | 8-K 表格 | 文件编号 001-39291 | 10.2 | 2021年10月5日 | |||||||||||||||||||||||||||
10.14 | 公司与 Sagar Kurada 于 2021 年 12 月 13 日签订的分离协议 | 8-K 表格 | 文件编号 001-39291 | 10.01 | 2021年12月14日 | |||||||||||||||||||||||||||
10.15 | 公司与兰德尔·冈萨雷斯于2021年12月13日签订的雇佣协议 | 8-K 表格 | 文件编号 001-39291 | 10.02 | 2021年12月14日 | |||||||||||||||||||||||||||
10.16 | 2021 年 12 月 29 日公司与 John Tedone 之间签发的求职信 | 8-K 表格 | 文件编号 001-39291 | 10.1 | 2022年2月14日 | |||||||||||||||||||||||||||
10.17 | Eos Energy Energy Enterprises, Inc.与YA II PN, Ltd于2022年4月28日签订的备用股权购买协议。 | 8-K 表格 | 文件编号 001-39291 | 10.1 | 2022年4月28日 | |||||||||||||||||||||||||||
10.18 | Eos Energy Enertripses, Inc.、Spring Creek Capital, LLC和Wood River Capital, LLC于2022年5月1日签订的投资协议 | 10-Q 表格 | 文件编号 001-39291 | 10.3 | 2022年5月9日 | |||||||||||||||||||||||||||
10.19 | Eos Energy Enertrises, Inc.与YA II PN, LTD于2022年4月28日签订的备用股权购买协议的第1号修正案。 | 8-K 表格 | 文件编号 001-39291 | 10.1 | 2022年6月13日 | |||||||||||||||||||||||||||
10.20 | Eos Energy Enertrises, Inc.与YA II PN, LTD于2022年4月28日签订的备用股权购买协议的补充协议,日期为2022年6月13日。 | 8-K 表格 | 文件编号 001-39291 | 10.2 | 2022年6月13日 | |||||||||||||||||||||||||||
以引用方式纳入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
展品编号 | 文件描述 | 时间表/表格 | 文件号 | 展览 | 申请日期 | |||||||||||||||||||||||||||
10.21 | 高级有担保定期贷款信贷协议,日期为2022年7月29日,由其贷款方Eos Energy Energy Enterprises, Inc. 和作为行政代理人和抵押代理人的ACP Post Oak Credit I LLC签订并由该协议签订。 | 8-K 表格 | 文件编号 001-39291 | 10.1 | 2022年8月1日 | |||||||||||||||||||||||||||
10.22 | 由Eos Energy Enertrises, Inc.、其中提到的其他设保人和作为抵押代理人的ACP Post Oak Credit I LLC签订的截至2022年7月29日的担保和抵押协议 | 8-K 表格 | 文件编号 001-39291 | 10.2 | 2022年8月1日 | |||||||||||||||||||||||||||
10.23 | Eos Energy Energy Enterprises, Inc.、其担保方、作为行政代理人和贷款人的ACP Post Oak Credit I LLC及其某些其他贷款方签订的截至2022年8月4日的承诺增加协议 | 8-K 表格 | 文件编号 001-39291 | 10.1 | 2022年8月5日 | |||||||||||||||||||||||||||
10.24 | Eos Energy Energy Enterprises, Inc. 与 Cowen and Company, LLC 于 2022 年 8 月 5 日签订的销售 | 8-K 表格 | 文件编号 001-39291 | 10.2 | 2022年8月5日 | |||||||||||||||||||||||||||
10.25 | 经修订的董事薪酬政策,日期为2022年9月7日 | 8-K 表格 | 文件编号 001-39291 | 10.1 | 2022年9月9日 | |||||||||||||||||||||||||||
10.27 | 担保方Eos Energy Energy Enterprises, Inc.与ACP Post Oak Credit LLC签订的自2022年12月7日起签订的增加承诺协议。 | 8-K 表格 | 文件编号 001-39291 | 10.1 | 2022年12月8日 | |||||||||||||||||||||||||||
10.30 | 公司与兰德尔·冈萨雷斯于2023年1月20日签订的分离协议 | 8-K 表格 | 文件编号 001-39291 | 10.1 | 203 年 1 月 20 日 | |||||||||||||||||||||||||||
10.31 | 公司与 Nathan Kroeker 于 2023 年 1 月 20 日签订的雇佣协议 | 8-K 表格 | 文件编号 001-39291 | 10.2 | 203 年 1 月 20 日 | |||||||||||||||||||||||||||
以引用方式纳入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
展品编号 | 文件描述 | 时间表/表格 | 文件号 | 展览 | 申请日期 | |||||||||||||||||||||||||||
10.32 | Eos Energy Energy Enterprises, LLC及其所列购买者于2023年1月18日签订的投资协议 | 8-K 表格 | 文件编号 001-39291 | 10.1 | 2023年1月19日 | |||||||||||||||||||||||||||
10.33 | 贷款方Eos Energy Enterprises, LLC和作为管理代理人的ACP Post Oak Credit I LLC签订的有限同意协议,日期为2023年1月17日 | 8-K 表格 | 文件编号 001-39291 | 10.2 | 2023年1月19日 | |||||||||||||||||||||||||||
10.38 | 截至2023年4月12日的证券购买协议表格 | 8-K 表格 | 文件编号 001-39291 | 10.1 | 2023年4月14日 | |||||||||||||||||||||||||||
10.39 | 证券购买协议表格,日期为2023年5月15日 | 8-K 表格 | 文件编号 001-39291 | 10.1 | 2023年5月17日 | |||||||||||||||||||||||||||
10.40 | Eos Energy Enertrises, Inc. 与 Cowen and Company, LLC 于 2023 年 8 月 23 日签订的普通股销售协议第 1 号修正案 | 8-K 表格 | 文件编号 001-39291 | 10.1 | 2023年8月23日 | |||||||||||||||||||||||||||
10.41 | HI-POWER, LLC 和 ACRO Automation Systems, Inc. 于 2023 年 8 月 23 日签订的《主供应协议》 | 8-K 表格 | 文件编号 001-39291 | 10.2 | 2023年8月23日 | |||||||||||||||||||||||||||
10.42 | 公司与 Sumeet Puri 于 2023 年 8 月 27 日签订的雇佣协议 | 8-K 表格 | 文件编号 001-39291 | 10.1 | 2023年8月28日 | |||||||||||||||||||||||||||
10.43** | 公司与梅利莎·伯鲁贝于2024年1月19日签订的分离协议 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10.44** | 公司与迈克尔·西尔伯曼于 2024 年 1 月 17 日签订的雇佣协议 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21.1 | 本公司的子公司 | 10-K 表格 | 文件编号 001-39291 | 21.1 | 2023年2月28日 | |||||||||||||||||||||||||||
23.1* | 独立注册会计师事务所的同意 | |||||||||||||||||||||||||||||||
以引用方式纳入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
展品编号 | 文件描述 | 时间表/表格 | 文件号 | 展览 | 申请日期 | |||||||||||||||||||||||||||
24.1** | 委托书 | |||||||||||||||||||||||||||||||
31.1* | 根据根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条通过的《交易法》第13a-14(a)条和第15d-14(a)条对首席执行官进行认证 | |||||||||||||||||||||||||||||||
31.2* | 根据根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条通过的《交易法》第13a-14(a)条和第15d-14(a)条对首席财务官进行认证 | |||||||||||||||||||||||||||||||
32.1**+ | 根据根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的《美国法典》第18章第1350条对首席执行官进行认证 | |||||||||||||||||||||||||||||||
32.2**+ | 根据根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的《美国法典》第18章第1350条对首席财务官进行认证 | |||||||||||||||||||||||||||||||
97** | 与追回补偿有关的政策 | |||||||||||||||||||||||||||||||
101.SCH** | XBRL 分类扩展架构文档 | |||||||||||||||||||||||||||||||
101.CAL** | XBRL 分类扩展计算链接库文档 | |||||||||||||||||||||||||||||||
101.LAB** | XBRL 分类法扩展标签 Linkbase 文档 | |||||||||||||||||||||||||||||||
101. PRE** | XBRL 分类扩展演示文稿链接库文档 | |||||||||||||||||||||||||||||||
101.DEF** | XBRL 分类法扩展定义链接库文档 | |||||||||||||||||||||||||||||||
104* | 这份 10-K 表年度报告的封面 Inline XBRL,包含在附录 101 Inline XBRL 文档集中 | |||||||||||||||||||||||||||||||
以引用方式纳入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
展品编号 | 文件描述 | 时间表/表格 | 文件号 | 展览 | 申请日期 | |||||||||||||||||||||||||||
† | 根据第S-K条例第601 (a) (5) 项,本附件的某些展品和附表已被省略。注册人同意应美国证券交易委员会的要求向其提供所有遗漏的证物和附表的副本。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | 随函提交。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
** | 先前已提交。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
+ | 本附录32.1和附录32.2中提供的认证被视为本10-K表年度报告的附件,就经修订的1934年《证券交易法》第18条而言,除非注册人特别以引用方式将其纳入,否则不被视为 “已提交”。 |
EOS 能源企业有限公司 | ||||||||
来自: /s/ Nathan Kroeker | ||||||||
首席财务官 |
姓名 | 位置 | 日期 | ||||||
/s/ 约瑟夫·马斯特兰杰洛 | 首席执行官兼董事 | 2024年3月7日 | ||||||
约瑟夫·马斯特兰杰洛 | (首席执行官) | |||||||
/s/ Nathan Kroeker | 首席财务官 | 2024年3月7日 | ||||||
内森·克罗克 | (首席财务官) | |||||||
/s/ Sumeet Puri | 首席会计官 | 2024年3月7日 | ||||||
Sumeet Puri | (首席会计官) | |||||||
* | 董事 | 2024年3月7日 | ||||||
杰弗里·博恩斯坦 | ||||||||
* | 董事 | 2024年3月7日 | ||||||
亚历克斯·迪米特里夫 | ||||||||
* | 董事 | 2024年3月7日 | ||||||
克劳德·登比 | ||||||||
* | 董事 | 2024年3月7日 | ||||||
杰弗里·麦克尼尔 | ||||||||
* | 董事 | 2024年3月7日 | ||||||
罗素·斯蒂道夫 | ||||||||
* | 董事 | 2024年3月7日 | ||||||
玛丽安 “咪咪” 沃尔特斯 | ||||||||
* | 董事 | 2024年3月7日 | ||||||
奥黛丽·齐贝尔曼 |
*来自: | /s/ 约瑟夫·马斯特兰杰洛 | ||||
约瑟夫·马斯特兰杰洛 事实上的律师 |