附录 99.1
美国大宗商品指数基金信托基金
美国大宗商品指数基金
月度账户对账单
截至2024年1月31日的月份
损益表(亏损) | ||||
收入 | ||||
商品期货的已实现交易收益(亏损) | $ | 1,163,856 | ||
商品期货市值的未实现收益(亏损) | 3,752,947 | |||
股息收入 | 250,590 | |||
利息收入 | 484,586 | |||
交易所买卖基金交易费 | 1,400 | |||
总收入(亏损) | $ | 5,653,379 | ||
开支 | ||||
管理费 | $ | 111,514 | ||
专业费用 | 34,070 | |||
经纪佣金 | 13,845 | |||
董事费和保险 | 8,848 | |||
支出总额 | $ | 168,277 | ||
净收益(亏损) | $ | 5,485,102 |
净资产价值变动表 | ||||
月初净资产价值 1/1/24 | $ | 169,026,568 | ||
提款(200,000 股) | (11,347,885 | ) | ||
净收益(亏损) | 5,485,102 | |||
月底净资产价值 | $ | 163,163,785 | ||
每股净资产价值(2,800,000 股) | $ | 58.27 |
致美国大宗商品 指数基金的股东:
根据《大宗商品 交易法》第4.22 (h) 条,下列签署人表示,据其所知和所信,截至2024年1月31日的账户报表 中包含的信息是准确和完整的。
/s/ Stuart P. Crumbaugh | |
斯图尔特·P·克鲁姆博 | |
首席财务官 | |
美国商品基金有限责任公司, 美国大宗商品指数基金的赞助商 |
美国商品基金有限责任公司
1850 Mt.暗黑破坏神大道,640 号套房
加利福尼亚州核桃溪 94596
美国大宗商品指数基金信托基金
美国铜指数基金
月度账户对账单
截至2024年1月31日的月份
损益表(亏损) | ||||
收入 | ||||
商品期货的已实现交易收益(亏损) | $ | 44,563 | ||
商品期货市值的未实现收益(亏损) | 528,700 | |||
股息收入 | 147,974 | |||
利息收入 | 413,367 | |||
交易所买卖基金交易费 | 1,050 | |||
总收入(亏损) | $ | 1,135,654 | ||
开支 | ||||
管理费 | $ | 69,123 | ||
专业费用 | 37,514 | |||
经纪佣金 | 499 | |||
董事费和保险 | 4,757 | |||
支出总额 | $ | 111,893 | ||
净收益(亏损) | $ | 1,023,761 |
净资产价值变动表 | ||||
月初净资产价值 1/1/24 | $ | 131,353,342 | ||
增发(200,000 股) | 4,816,039 | |||
提款(250,000 股) | (5,893,709 | ) | ||
净收益(亏损) | 1,023,761 | |||
月底净资产价值 | $ | 131,299,433 | ||
每股净资产价值(5,400,000 股) | $ | 24.31 |
致美国铜指数 基金的股东:
根据《大宗商品 交易法》第4.22 (h) 条,下列签署人表示,据其所知和所信,截至2024年1月31日的账户报表 中包含的信息是准确和完整的。
/s/ Stuart P. Crumbaugh | |
斯图尔特·P·克鲁姆博 | |
首席财务官 | |
美国商品基金有限责任公司, 美国铜指数基金的赞助商 |
美国商品基金有限责任公司
1850 Mt.暗黑破坏神大道,640 号套房
加利福尼亚州核桃溪 94596
美国大宗商品指数基金信托基金
月度账户对账单
截至2024年1月31日的月份
损益表(亏损) | ||||
收入 | ||||
商品期货的已实现交易收益(亏损) | $ | 1,208,419 | ||
商品期货市值的未实现收益(亏损) | 4,281,647 | |||
股息收入 | 398,564 | |||
利息收入 | 897,953 | |||
交易所买卖基金交易费 | 2,450 | |||
总收入(亏损) | $ | 6,789,033 | ||
开支 | ||||
管理费 | $ | 180,637 | ||
专业费用 | 71,584 | |||
经纪佣金 | 14,344 | |||
非利害关系董事的费用和开支 | 13,605 | |||
支出总额 | $ | 280,170 | ||
净收益(亏损) | $ | 6,508,863 |
净资产价值变动表 | ||||
月初净资产价值 1/1/24 | $ | 300,379,910 | ||
增发(200,000 股) | 4,816,039 | |||
提款(450,000 股) | (17,241,594 | ) | ||
净收益(亏损) | 6,508,863 | |||
月底净资产价值 | $ | 294,463,218 |
致美国大宗商品指数基金信托基金 系列的股东:
根据《大宗商品 交易法》第4.22 (h) 条,下列签署人表示,据其所知和所信,截至2024年1月31日的账户报表 中包含的信息是准确和完整的。
/s/ Stuart P. Crumbaugh | |
斯图尔特·P·克鲁姆博 | |
首席财务官 | |
美国商品基金有限责任公司, 美国大宗商品指数基金信托基金的赞助商 |
美国商品基金有限责任公司
1850 Mt.暗黑破坏神大道,640 号套房
加利福尼亚州核桃溪 94596