Xai 八角形浮动利率和另类收益信托*
投资明细表
2023年12月31日(未经审计)
参考汇率& 利差 | 到期日 | 本金金额 | 价值 | |||||||||
抵押贷款债券债务-26.91%(A)(B) | ||||||||||||
Anclage Capital CLO 13 LLC | 3M SOFR+6.96% | 04/15/2034 | $ | 1,500,000 | $ | 1,443,881 | ||||||
安克雷奇资本CLO 16有限公司 | 3M SOFR+7.61% | 01/19/2035 | 2,000,000 | 1,920,429 | ||||||||
安克雷奇资本CLO 17有限公司 | 3M SOFR+7.12% | 07/15/2034 | 1,250,000 | 1,154,718 | ||||||||
安克雷奇资本CLO 19有限公司 | 3M SOFR+7.51% | 10/15/2034 | 1,000,000 | 776,629 | ||||||||
安克雷奇资本CLO 21有限公司 | 3M SOFR+7.61% | 10/20/2034 | 500,000 | 479,786 | ||||||||
安克雷奇资本CLO 4-R有限公司 | 3M SOFR+5.76% | 01/28/2031 | 2,000,000 | 1,867,178 | ||||||||
安克雷奇资本CLO 9有限公司 | 3M SOFR+7.08% | 07/15/2032 | 2,000,000 | 1,887,229 | ||||||||
Apidos CLO XLV有限公司 | 3M SOFR+8.40% | 04/26/2036 | 500,000 | 512,126 | ||||||||
Apidos CLO XXVII | 3M SOFR+6.66% | 07/17/2030 | 375,000 | 362,625 | ||||||||
Apidos CLO XXXII | 3M SOFR+7.01% | 01/20/2033 | 250,000 | 248,147 | ||||||||
战神Li CLO有限公司。 | 3M SOFR+7.11% | 07/15/2034 | 250,000 | 238,555 | ||||||||
Ares LV CLO Ltd. | 3M SOFR+6.61% | 07/15/2034 | 1,525,000 | 1,522,549 | ||||||||
Atrium IX LLC | 3M SOFR+6.71% | 05/28/2030 | 900,000 | 869,867 | ||||||||
中庭XIV有限责任公司 | 3M SOFR+5.91% | 08/23/2030 | 500,000 | 490,362 | ||||||||
BallyRock CLO 20 Ltd. | 3M SOFR+7.25% | 07/15/2034 | 4,000,000 | 3,999,400 | ||||||||
大队CLO XXI有限公司 | 3M SOFR+6.72% | 07/15/2034 | 1,000,000 | 884,266 | ||||||||
Benefit Street Partners CLO XVII Ltd. | 3M SOFR+6.61% | 07/15/2032 | 1,100,000 | 1,048,272 | ||||||||
Benefit Street Partners CLO XXIV Ltd. | 3M SOFR+6.87% | 10/20/2034 | 1,000,000 | 990,168 | ||||||||
Benefit Street Partners CLO XXIX Ltd. | 3M SOFR+7.81% | 01/25/2036 | 1,750,000 | 1,730,066 | ||||||||
Benefit Street Partners CLO XXVIII Ltd. | 3M SOFR+7.59% | 10/20/2035 | 2,000,000 | 1,979,861 | ||||||||
惠益街合伙人CLO XXXII Ltd. | 3M SOFR+7.35% | 10/25/2036 | 2,400,000 | 2,373,754 | ||||||||
凯雷美国CLO 2022-5 Ltd. | 3M SOFR+8.46% | 10/15/2035 | 2,000,000 | 2,004,512 | ||||||||
CIFC Funding 2015-I Ltd. | 3M SOFR+6.26% | 01/22/2031 | 500,000 | 473,913 | ||||||||
CIFC Funding 2018-I Ltd. | 3M SOFR+5.26% | 04/18/2031 | 1,750,000 | 1,628,436 | ||||||||
中金公司融资2019-III有限公司。 | 3M SOFR+7.06% | 10/16/2034 | 2,750,000 | 2,753,618 | ||||||||
中金公司融资2019-V有限公司。 | 3M SOFR+7.04% | 01/15/2035 | 1,000,000 | 994,209 | ||||||||
中金公司融资2019-VI有限公司。 | 3M SOFR+7.66% | 01/16/2033 | 500,000 | 501,787 | ||||||||
CIFC Funding 2022-I Ltd. | 3M SOFR+6.40% | 04/17/2035 | 2,000,000 | 1,959,200 | ||||||||
CIFC Funding 2022-III Ltd. | 3M SOFR+7.27% | 04/21/2035 | 850,000 | 848,274 | ||||||||
三叶草CLO 2021-3有限责任公司 | 3M SOFR+6.72% | 01/25/2035 | 1,000,000 | 989,129 | ||||||||
Elmwood CLO VI有限公司 | 3M SOFR+6.76% | 10/20/2034 | 1,750,000 | 1,760,009 | ||||||||
艾姆伍德CLO VII有限公司 | 3M SOFR+7.50% | 01/17/2034 | 2,000,000 | 1,931,806 | ||||||||
榆树CLO xi有限公司 | 3M SOFR+6.26% | 10/20/2034 | 750,000 | 736,033 | ||||||||
HPS贷款管理11-2017 Ltd. | 3M SOFR+8.11% | 05/06/2030 | 1,000,000 | 500,567 | ||||||||
麦迪逊公园基金有限公司。 | 3M SOFR+8.95% | 10/25/2035 | 1,250,000 | 1,280,426 | ||||||||
麦迪逊公园基金LXIII有限公司 | 3M SOFR + 8.57% | 04/21/2035 | 1,250,000 | 1,254,112 | ||||||||
Madison Park Funding XLVI Ltd. | 3M SOFR + 6.51% | 10/15/2034 | 550,000 | 548,667 | ||||||||
Madison Park Funding XLVIII Ltd. | 3M SOFR + 6.51% | 04/19/2033 | 1,500,000 | 1,485,055 | ||||||||
Madison Park Funding XVII Ltd. | 3M SOFR + 7.74% | 07/21/2030 | 1,000,000 | 782,922 | ||||||||
麦迪逊公园基金XXVII有限公司。 | 3M SOFR+5.26% | 04/20/2030 | 1,500,000 | 1,431,750 | ||||||||
Madison Park Funding XXXVII Ltd. | 3M SOFR + 6.41% | 07/15/2033 | 750,000 | 740,460 | ||||||||
Magnetite XXIV Ltd | 3M SOFR+6.40% | 04/15/2035 | 500,000 | 483,324 | ||||||||
Neuberger Berman Loan Advisers CLO 24 Ltd. | 3M SOFR + 6.28% | 04/19/2030 | 1,000,000 | 968,733 | ||||||||
Neuberger Berman Loan Advisers CLO 32 Ltd. | 3M SOFR + 6.36% | 01/20/2032 | 1,500,000 | 1,460,124 | ||||||||
Neuberger Berman贷款顾问CLO 40 Ltd. | 3M SOFR + 6.11% | 04/16/2033 | 1,670,000 | 1,626,391 | ||||||||
Neuberger Berman Loan Advisers CLO 47 Ltd. | 3M SOFR+6.25% | 04/14/2035 | 1,000,000 | 967,865 | ||||||||
OHA Credit Funding 12 Ltd. | 3M SOFR + 8.00% | 07/20/2036 | 2,000,000 | 2,005,126 | ||||||||
OHA Credit Funding 2 Ltd. | 3M SOFR+6.62% | 04/21/2034 | 1,000,000 | 1,000,049 | ||||||||
OHA Credit Funding 5 Ltd. | 3M SOFR + 6.51% | 04/18/2033 | 1,000,000 | 995,134 | ||||||||
OHA Credit Funding 7 Ltd. | 3M SOFR+6.25% | 02/24/2037 | 900,000 | 887,443 | ||||||||
OHA Credit Funding 9 Ltd. | 3M SOFR + 6.51% | 07/19/2035 | 1,000,000 | 1,003,643 | ||||||||
Rad CLO 10 Ltd. | 3M SOFR + 6.11% | 04/23/2034 | 2,000,000 | 1,930,812 | ||||||||
Rad CLO 11 Ltd. | 3M SOFR + 6.51% | 04/15/2034 | 1,300,000 | 1,267,375 | ||||||||
Rad CLO 12 Ltd. | 3M SOFR+6.61% | 10/30/2034 | 2,000,000 | 1,908,224 | ||||||||
Rad CLO 4 Ltd. | 3M SOFR+7.01% | 04/25/2032 | 2,328,764 | 2,271,017 | ||||||||
赛艇会七期基金有限公司。 | 3M SOFR+6.66% | 06/20/2034 | 1,000,000 | 971,333 | ||||||||
赛艇八号基金有限公司。 | 3M SOFR + 6.36% | 10/17/2030 | 500,000 | 496,009 | ||||||||
赛艇十二号基金有限公司。 | 3M SOFR+6.61% | 10/15/2032 | 500,000 | 499,458 | ||||||||
赛艇十四号基金有限公司。 | 3M SOFR+6.21% | 10/25/2031 | 750,000 | 711,027 | ||||||||
赛艇会十九大基金有限公司。 | 3M SOFR+6.88% | 04/20/2035 | 750,000 | 753,918 | ||||||||
赛艇十六世基金有限公司。 | 3M SOFR+7.26% | 01/15/2033 | 1,400,000 | 1,387,392 | ||||||||
赛艇十八号基金有限公司。 | 3M SOFR+6.21% | 01/15/2034 | 2,000,000 | 1,962,226 |
1
Xai八角形浮动利率与另类收益信托
投资明细表
2023年12月31日(未经审计)(续)
参考汇率& 利差 | 到期日 | 本金金额 | 价值 | |||||||||
抵押贷款债券债务-26.91%(A)(B)(续) | ||||||||||||
赛艇会第二十二届基金有限公司。 | 3M SOFR+7.19% | 07/20/2035 | $ | 1,350,000 | $ | 1,309,402 | ||||||
赛艇会第二十三届基金有限公司。 | 3M SOFR+6.96% | 01/20/2035 | 2,750,000 | 2,749,946 | ||||||||
赛艇会XXIV基金有限公司。 | 3M SOFR+7.06% | 01/20/2035 | 250,000 | 245,542 | ||||||||
RR 19有限公司 | 3M SOFR+6.76% | 10/15/2035 | 500,000 | 504,280 | ||||||||
Sound Point CLO II Ltd. | 3M SOFR+5.76% | 01/26/2031 | 250,000 | 164,445 | ||||||||
Sound Point CLO XVIII Ltd. | 3M SOFR+5.76% | 01/21/2031 | 500,000 | 328,913 | ||||||||
交响乐团XXI有限公司。 | 3M SOFR+6.86% | 07/15/2032 | 1,000,000 | 938,536 | ||||||||
二十四交响乐团有限公司。 | 3M SOFR+7.26% | 01/23/2032 | 1,000,000 | 983,926 | ||||||||
THL Credit Wind River 2017-1 CLO Ltd. | 3M SOFR+7.32% | 04/18/2036 | 1,500,000 | 1,342,502 | ||||||||
THL Credit Wind River 2017-4 CLO Ltd. | 3M SOFR+6.06% | 11/20/2030 | 500,000 | 474,644 | ||||||||
THL Credit Wind River 2019-1 CLO Ltd. | 3M SOFR+6.86% | 07/20/2034 | 875,000 | 750,314 | ||||||||
Voya CLO 2020-2 Ltd. | 3M SOFR+6.66% | 07/19/2034 | 1,125,000 | 1,123,957 | ||||||||
风河2021-3 CLO有限公司 | 3M SOFR+6.86% | 07/20/2033 | 1,000,000 | 946,033 | ||||||||
抵押贷款债务总额(成本为89,495,071美元) | 88,803,816 | |||||||||||
预估收益率 | 到期日 | 本金金额 | 价值 | |||||||||
抵押贷款债券权益-54.56%(A)(C) | ||||||||||||
ALM 2020 Ltd. | 6.27% | 10/15/2029 | 5,000,000 | 1,895,975 | ||||||||
Anclage Capital CLO 13 LLC | 15.47% | 04/15/2034 | 7,000,000 | 4,257,400 | ||||||||
安克雷奇资本CLO 15有限公司 | 28.86% | 07/20/2034 | 1,783,000 | 1,261,472 | ||||||||
安克雷奇资本CLO 16有限公司 | 14.04% | 01/19/2035 | 2,500,000 | 1,321,892 | ||||||||
安克雷奇资本CLO 18有限公司 | 16.44% | 04/15/2034 | 850,000 | 533,205 | ||||||||
安克雷奇资本CLO 19有限公司 | 14.24% | 10/15/2034 | 7,000,000 | 3,956,400 | ||||||||
安克雷奇资本CLO 1-R有限公司 | 12.00% | 04/13/2031 | 4,150,000 | 1,477,279 | ||||||||
安克雷奇资本CLO 20有限公司 | 13.00% | 01/20/2035 | 1,750,000 | 974,008 | ||||||||
安克雷奇资本CLO 3-R有限公司 | 8.99% | 01/28/2031 | 1,400,000 | 523,138 | ||||||||
安克雷奇资本CLO 7有限公司 | 20.95% | 01/28/2031 | 1,750,000 | 607,985 | ||||||||
Apidos CLO XXVII | 4.53% | 07/17/2030 | 1,300,000 | 268,801 | ||||||||
战神Li CLO有限公司。 | 15.11% | 07/15/2034 | 2,646,041 | 1,357,154 | ||||||||
战神Li CLO有限公司。 | 15.48% | 07/15/2034 | 1,699,959 | 871,909 | ||||||||
Ares lix CLO Ltd. | 25.42% | 04/25/2034 | 3,500,000 | 2,317,350 | ||||||||
Ares Xli CLO Ltd. | 13.35% | 04/15/2034 | 2,343,500 | 893,577 | ||||||||
ARES XLIV CLO有限公司 | 13.82% | 04/15/2034 | 2,845,572 | 888,388 | ||||||||
大队CLO XV有限公司 | 13.65% | 01/17/2033 | 4,500,000 | 2,800,116 | ||||||||
Battalion CLO XVI Ltd | 12.75% | 12/19/2032 | 3,500,000 | 1,812,650 | ||||||||
Benefit Street Partners CLO XXIII Ltd. | 20.74% | 04/25/2034 | 5,000,000 | 4,120,000 | ||||||||
Benefit Street Partners CLO XXV Ltd. | 46.98% | 01/15/2035 | 5,250,000 | 4,382,521 | ||||||||
Carbone CLO有限公司 | 11.95% | 01/20/2031 | 7,850,000 | 2,673,357 | ||||||||
凯雷美国CLO 2019-4 Ltd. | 20.09% | 04/15/2035 | 8,740,000 | 6,731,548 | ||||||||
凯雷美国CLO 2021-4有限公司 | 22.06% | 04/20/2034 | 1,000,000 | 747,800 | ||||||||
凯雷美国CLO 2021-5有限公司 | 15.51% | 07/20/2034 | 4,000,000 | 2,719,200 | ||||||||
CIFC Funding 2017-III Ltd. | 7.66% | 07/20/2030 | 1,400,000 | 466,816 | ||||||||
CIFC Funding 2017-V Ltd. | 4.82% | 11/16/2030 | 4,500,000 | 1,575,180 | ||||||||
CIFC Funding 2018-I Ltd. | 11.33% | 04/18/2031 | 3,250,000 | 1,366,306 | ||||||||
CIFC资助2018-III有限公司 | 15.40% | 07/18/2031 | 3,000,000 | 1,205,256 | ||||||||
中金公司融资2019-III有限公司。 | 19.10% | 10/16/2034 | 750,000 | 599,700 | ||||||||
中金公司融资2019-V有限公司。 | 19.75% | 01/15/2035 | 2,500,000 | 1,956,482 | ||||||||
中金公司融资2019-V有限公司。 | 21.11% | 01/15/2035 | 1,000,000 | 782,593 | ||||||||
CIFC资助2020-II有限公司 | 27.17% | 10/20/2034 | 1,000,000 | 824,600 | ||||||||
CIFC资助2020-III有限公司 | 20.83% | 10/20/2034 | 150,000 | 124,950 | ||||||||
CIFC Funding 2021-II Ltd. | 18.35% | 04/15/2034 | 4,000,000 | 3,121,600 | ||||||||
CIFC Funding 2021-VII Ltd. | 18.65% | 01/23/2035 | 1,000,000 | 772,891 | ||||||||
CIFC Funding 2022-IV,Ltd. | 20.60% | 07/16/2035 | 2,500,000 | 2,174,778 | ||||||||
Clover CLO 2019-1有限公司 | 44.88% | 04/18/2035 | 8,339,200 | 6,382,436 | ||||||||
三叶草CLO 2021-3有限责任公司 | 21.43% | 01/25/2035 | 5,500,000 | 4,379,100 | ||||||||
德莱顿43高级贷款基金 | 14.52% | 04/20/2034 | 3,000,000 | 1,416,000 | ||||||||
德莱顿87 CLO有限公司 | 16.63% | 05/20/2034 | 2,000,000 | 1,301,000 | ||||||||
德莱顿95 CLO有限公司 | 16.56% | 08/20/2034 | 1,750,000 | 1,060,325 | ||||||||
Elmwood CLO 14 Ltd. | 23.76% | 04/20/2035 | 10,000,000 | 8,386,270 | ||||||||
榆木CLO I有限公司 | 15.24% | 10/20/2033 | 6,000,000 | 4,166,018 | ||||||||
Elmwood CLO II Ltd. | 18.71% | 04/20/2034 | 6,500,000 | 5,241,600 |
2
Xai八角形浮动利率与另类收益信托
投资明细表
2023年12月31日(未经审计)(续)
预估收益率 | 到期日 | 本金金额 | 价值 | |||||||||
抵押贷款债券权益-54.56%(A)(C)(续) | ||||||||||||
榆木CLO III有限公司 | 18.73% | 10/20/2034 | $ | 5,250,000 | $ | 3,989,475 | ||||||
艾姆伍德CLO VII有限公司 | 20.48% | 01/17/2034 | 8,350,000 | 5,413,305 | ||||||||
榆木八世有限公司 | 18.00% | 01/20/2034 | 5,000,000 | 4,130,500 | ||||||||
景顺CLO 2021-1有限公司 | 18.85% | 04/15/2034 | 3,000,000 | 1,979,700 | ||||||||
景顺CLO有限公司(D)(E) | 不适用 | 07/15/2034 | 500,000 | 120,450 | ||||||||
景顺CLO有限公司 | 15.32% | 07/15/2034 | 5,000,000 | 2,892,000 | ||||||||
麦迪逊公园基金XVIII有限公司 | 13.31% | 10/21/2030 | 4,000,000 | 1,753,560 | ||||||||
麦迪逊公园基金XX有限公司。 | 18.41% | 07/27/2030 | 1,740,000 | 567,522 | ||||||||
麦迪逊公园基金XXIX有限公司。 | 13.55% | 10/18/2047 | 3,750,000 | 1,673,580 | ||||||||
麦迪逊公园基金XXVIII有限公司 | 16.03% | 07/15/2030 | 5,000,000 | 2,419,820 | ||||||||
Madison Park Funding XXXVII Ltd. | 19.96% | 07/15/2049 | 5,500,000 | 3,561,800 | ||||||||
磁铁矿XIX有限公司 | 26.78% | 04/17/2034 | 3,200,000 | 1,949,120 | ||||||||
尼亚加拉公园CLO有限公司 | 17.83% | 07/17/2032 | 2,648,000 | 1,548,021 | ||||||||
Nyack Park CLO Ltd. | 18.16% | 10/20/2034 | 1,000,000 | 766,000 | ||||||||
橡树山信贷合作伙伴X-R有限公司。 | 49.14% | 04/20/2034 | 9,091,692 | 4,077,624 | ||||||||
OHA信贷合伙人xi有限公司。 | 22.04% | 01/20/2032 | 2,750,000 | 1,499,378 | ||||||||
OHA Credit Partners XII Ltd. | 28.88% | 07/23/2030 | 1,500,000 | 703,520 | ||||||||
OHA Credit Partners XIII Ltd. | 23.57% | 10/21/2034 | 1,600,000 | 1,155,840 | ||||||||
Point au Roche Park CLO Ltd. | 32.28% | 07/20/2034 | 5,000,000 | 3,485,000 | ||||||||
Rad CLO 12 Ltd. | 25.46% | 10/30/2034 | 4,500,000 | 3,178,350 | ||||||||
Recette CLO有限公司。 | 13.63% | 04/20/2034 | 10,400,000 | 3,492,320 | ||||||||
Recette CLO有限公司。(D)(E) | 不适用 | 04/20/2034 | 10,400,000 | 82,472 | ||||||||
赛艇会十九大基金有限公司。 | 22.15% | 04/20/2035 | 6,017,000 | 5,458,231 | ||||||||
赛艇十八号基金有限公司。 | 32.39% | 01/15/2034 | 7,175,322 | 5,303,280 | ||||||||
赛艇会XXIV基金有限公司。 | 14.84% | 01/20/2035 | 5,000,000 | 3,348,170 | ||||||||
Rockland Park CLO Ltd. | 16.61% | 04/20/2034 | 9,000,000 | 6,217,200 | ||||||||
Rockland Park CLO Ltd.(D)(E) | 不适用 | 04/20/2034 | 9,000,000 | 26,010 | ||||||||
Rockland Park CLO Ltd.(D)(E) | 不适用 | 04/20/2034 | 9,000,000 | 95,130 | ||||||||
RR 2有限公司 | 23.34% | 10/15/2117 | 9,358,000 | 5,848,750 | ||||||||
第六街CLO XVII有限公司 | 14.11% | 01/20/2034 | 1,100,000 | 749,650 | ||||||||
THL Credit Wind River 2018-2 CLO Ltd. | 7.09% | 07/15/2030 | 3,031,000 | 889,384 | ||||||||
THL Credit Wind River 2018-3 CLO Ltd. | 12.95% | 01/20/2031 | 3,000,000 | 1,539,900 | ||||||||
汤普森公园CLO有限公司 | 24.02% | 04/15/2034 | 4,000,000 | 3,463,600 | ||||||||
风河2016-1 CLO Ltd.(e) | 不适用 | 12/31/2049 | 4,000,000 | 400 | ||||||||
抵押贷款债券股本总额(成本205,683,427美元) | 180,076,088 | |||||||||||
息票 | 到期日 | 本金金额 | 价值 | |||||||||
公司债券-6.15% | ||||||||||||
汽车-0.14% | ||||||||||||
福特汽车信贷有限责任公司,高级无担保债券 | 6.95% | 03/06/2026 | 455,000 | 466,280 | ||||||||
化学品-0.33% | ||||||||||||
Herens Holdco S.a.r.l,高级担保债券(a) | 4.75% | 05/15/2028 | 444,000 | 361,574 | ||||||||
照明买方有限责任公司,高级无担保债券(a) | 9.00% | 07/01/2028 | 750,000 | 725,906 | ||||||||
1,087,480 | ||||||||||||
建筑与工程-0.21% | ||||||||||||
布兰德工业服务公司,高级担保债券(a) | 10.38% | 08/01/2030 | 652,000 | 694,597 | ||||||||
多元化消费服务-0.14% | ||||||||||||
Sabre GLBL,Inc.,高级担保债券(a) | 11.25% | 12/15/2027 | 461,000 | 451,724 | ||||||||
多元化的电讯服务-0.76% | ||||||||||||
Altice Finding S.A.,高级担保债券(a) | 5.75% | 08/15/2029 | 1,197,000 | 1,056,915 | ||||||||
Altice France S.A.,高级担保债券(a) | 5.50% | 10/15/2029 | 667,000 | 519,880 | ||||||||
联合通信公司,高级担保债券(a) | 5.00% | 10/01/2028 | 1,125,000 | 922,500 | ||||||||
2,499,295 | ||||||||||||
电力公用事业-0.29% | ||||||||||||
PG&E Corp.,高级担保债券 | 5.00% | 07/01/2028 | 1,000,000 | 973,810 | ||||||||
电子设备、仪器及部件-0.04% | ||||||||||||
Coherent Corp.,高级无担保债券(a) | 5.00% | 12/15/2029 | 146,000 | 138,817 | ||||||||
天然气公用事业-0.29% | ||||||||||||
Ferrellgas LP,高级无担保债券(a) | 5.88% | 04/01/2029 | 1,000,000 | 947,100 |
3
Xai八角形浮动利率与另类收益信托
投资明细表
2023年12月31日(未经审计)(续)
息票 | 到期日 | 本金金额 | 价值 | |||||||||
公司债-6.15%(续) | ||||||||||||
医疗保健设备和用品 -0.22% | ||||||||||||
Medline借款人,LP,高级担保债券(a) | 3.88% | 04/01/2029 | $ | 727,000 | $ | 657,935 | ||||||
Medline借款人,LP,高级无担保债券(a) | 5.25% | 10/01/2029 | 62,000 | 58,397 | ||||||||
716,332 | ||||||||||||
医疗保健提供者和服务-0.17% | ||||||||||||
LifePoint Health,Inc.,高级担保债券(a) | 9.88% | 08/15/2030 | 552,000 | 559,167 | ||||||||
医疗保健技术-0.39% | ||||||||||||
AthenaHealth Group,Inc.,高级无担保债券(a) | 6.50% | 02/15/2030 | 1,411,000 | 1,283,379 | ||||||||
酒店、餐饮和休闲-0.60% | ||||||||||||
CEC娱乐有限责任公司,高级担保债券(a) | 6.75% | 05/01/2026 | 470,000 | 458,673 | ||||||||
费尔蒂塔娱乐有限责任公司,高级无担保债券(a) | 6.75% | 01/15/2030 | 328,000 | 288,155 | ||||||||
希尔顿大度假借款人托管有限责任公司,高级无担保债券(a) | 5.00% | 06/01/2029 | 529,000 | 486,865 | ||||||||
Science Games Holdings LP,高级无担保债券(a) | 6.63% | 03/01/2030 | 205,000 | 193,274 | ||||||||
海洋世界公园和娱乐公司,高级无担保债券(a) | 5.25% | 08/15/2029 | 600,000 | 562,500 | ||||||||
1,989,467 | ||||||||||||
工业集团-0.44% | ||||||||||||
API Group DE,Inc.,高级无担保债券(a) | 4.75% | 10/15/2029 | 1,034,000 | 968,403 | ||||||||
MajorDrive Holdings IV,LLC,高级无担保债券(a) | 6.38% | 06/01/2029 | 545,000 | 472,215 | ||||||||
1,440,618 | ||||||||||||
保险业--0.41% | ||||||||||||
联合控股中级,有限责任公司,高级担保债券(a) | 4.25% | 10/15/2027 | 750,000 | 718,695 | ||||||||
联合控股中级,有限责任公司,高级担保债券(a) | 6.75% | 04/15/2028 | 622,000 | 635,336 | ||||||||
1,354,031 | ||||||||||||
机械--0.25% | ||||||||||||
查特工业公司,高级担保债券(a) | 7.50% | 01/01/2030 | 472,000 | 493,653 | ||||||||
查特工业公司,高级无担保债券(a) | 9.50% | 01/01/2031 | 316,000 | 343,255 | ||||||||
836,908 | ||||||||||||
专业服务--0.59% | ||||||||||||
Conducent Business Services LLC,高级担保债券(a) | 6.00% | 11/01/2029 | 2,176,000 | 1,948,390 | ||||||||
软件-0.30% | ||||||||||||
McAfee Corp.,高级无担保债券(a) | 7.38% | 02/15/2030 | 1,102,000 | 1,004,605 | ||||||||
交通基础设施-0.58% | ||||||||||||
优步技术公司,高级无担保债券(a) | 4.50% | 08/15/2029 | 2,000,000 | 1,911,000 | ||||||||
公司债券总额(成本21,033,170美元) | 20,303,000 | |||||||||||
参考汇率& 跨页 | 到期日 | 本金金额 | 价值 | |||||||||
有担保的第二留置权贷款-2.54%(b) | ||||||||||||
航空航天和国防-0.62% | ||||||||||||
Amentum政府服务控股有限公司,第2批 | 1M SOFR+7.50% | 02/15/2030 | 2,016,807 | 1,997,909 | ||||||||
新康斯特利斯控股公司,TL | 3M SOFR+11.25% | 03/27/2026 | 108,563 | 51,568 | ||||||||
2,049,477 | ||||||||||||
航空货运和物流业-0.19% | ||||||||||||
LaserShip,Inc.(ASP LS Acquisition Corp.),初始 | 6M SOFR+7.50% | 05/07/2029 | 745,852 | 616,573 | ||||||||
汽车零部件-0.09% | ||||||||||||
Safe Fleet Holdings LLC,首字母 | 1M SOFR+6.75% | 02/02/2026 | 288,433 | 280,068 | ||||||||
建筑产品-0.18% | ||||||||||||
ICEBOX HOLDCO III,Inc.,首字母 | 3M SOFR+6.75% | 12/21/2029 | 468,750 | 424,219 | ||||||||
VC GB Holdings I Corp.,首字母 | 3M SOFR+6.75% | 07/23/2029 | 169,492 | 162,607 | ||||||||
586,826 | ||||||||||||
化学品-0.07% | ||||||||||||
CP Iris Holdco I,Inc.,首字母 | 1M SOFR+7.00% | 10/01/2029 | 258,621 | 232,112 | ||||||||
商业服务和供应品-0.22% | ||||||||||||
AVSC控股公司,初始 | 1M SOFR+7.25% | 09/01/2025 | 805,556 | 735,472 | ||||||||
通信设备-0.10% | ||||||||||||
Global Tel*Link Corp.,TL | 3M SOFR+10.00% | 11/29/2026 | 347,222 | 305,556 | ||||||||
MLN US Holdco LLC,条款B-1 | 3M SOFR + 6.70% | 10/18/2027 | 128,761 | 19,314 | ||||||||
324,870 |
4
Xai八角形浮动利率与另类收益信托
投资明细表
2023年12月31日(未经审计)(续)
参考汇率& 利差 | 到期日 | 本金金额 | 价值 | |||||||||
有担保的第二留置权贷款-2.54%(b)(续) | ||||||||||||
建筑工程-0.08% | ||||||||||||
DG Investment Intermediate Holdings 2,Inc.,初始 | 1M SOFR+6.75% | 03/30/2029 | $ | 292,804 | $ | 263,035 | ||||||
多样化的消费者服务- 0.03% | ||||||||||||
TruGreen LP,首字母 | 3M SOFR + 8.50% | 11/02/2028 | 125,392 | 92,790 | ||||||||
多元化金融服务-0.07% | ||||||||||||
Nexus Buyer LLC,初始 | 1M SOFR+6.25% | 11/05/2029 | 245,536 | 238,783 | ||||||||
电子设备、仪器及部件-0.02% | ||||||||||||
Infinite Bidco LLC.,初始 | 1M SOFR+7.00% | 03/02/2029 | 69,869 | 58,690 | ||||||||
医疗保健提供者和服务- 0.04% | ||||||||||||
Verscend控股公司,TL | 1M SOFR+7.00% | 04/02/2029 | 135,802 | 135,802 | ||||||||
保险业--0.31% | ||||||||||||
Asurion,LLC,New B-4 | 1M SOFR+5.25% | 01/20/2029 | 1,104,603 | 1,038,669 | ||||||||
软件-0.52% | ||||||||||||
Ascend Learning,LLC,初始 | 1M SOFR + 5.75% | 12/10/2029 | 462,963 | 395,667 | ||||||||
DCert Buyer,Inc.,第一修正案再融资 | 1M SOFR+7.00% | 02/19/2029 | 156,627 | 141,910 | ||||||||
鹰景科技公司,TL | 3M SOFR+7.50% | 08/14/2026 | 198,167 | 172,406 | ||||||||
UKG,Inc.,2021年增量 | 3M SOFR+5.25% | 05/03/2027 | 75,676 | 75,689 | ||||||||
WebMD Health Corp.和MH SubI,LLC,2021年更换 | 1M SOFR+6.25% | 02/23/2029 | 1,000,000 | 928,210 | ||||||||
1,713,882 | ||||||||||||
有担保的第二留置权贷款总额(成本为9,105,051美元) | 8,367,049 | |||||||||||
参考汇率& 跨页 | 到期日 | 本金金额 | 价值 | |||||||||
优先担保第一留置权贷款-73.69%(b) | ||||||||||||
航空航天和国防--1.37% | ||||||||||||
Amentum政府服务控股有限责任公司,第三批 | 1M SOFR+4.00% | 02/15/2029 | 1,386,627 | 1,384,547 | ||||||||
王朝收购有限公司,初始条款B-1 | 1M SOFR+4.00% | 08/24/2028 | 337,754 | 338,426 | ||||||||
王朝收购有限公司,初始条款B-2 | 1M SOFR+4.00% | 08/24/2028 | 144,752 | 145,040 | ||||||||
新康斯特利斯控股公司,TL | 3M SOFR+7.75% | 09/27/2025 | 120,663 | 103,770 | ||||||||
Peraton Corp.,B期 | 1M SOFR+3.75% | 02/01/2028 | 1,329,788 | 1,331,450 | ||||||||
SPIRIT AeroSystems,Inc. | 3M SOFR+4.25% | 01/15/2027 | 113,223 | 113,458 | ||||||||
TransDigm,Inc.,J部分 | 1M SOFR+3.25% | 02/28/2031 | 1,088,291 | 1,092,372 | ||||||||
4,509,063 | ||||||||||||
航空货运和物流业-0.74% | ||||||||||||
Apple Bidco,LLC,第一修正案 | 1M SOFR+3.50% | 09/22/2028 | 530,065 | 531,612 | ||||||||
LaserShip,Inc.(ASP LS收购公司),2023年增量 | 1M SOFR+7.00% | 09/29/2027 | 500,000 | 485,000 | ||||||||
LaserShip,Inc.(ASP LS Acquisition Corp.),初始 | 6M SOFR+4.50% | 05/07/2028 | 1,562,491 | 1,430,976 | ||||||||
