144/A:文件管理器信息
Filer CIK | 0001597133 |
Filer CCC | XXXXXXX |
该申请的先前登录号 | 0001959173-24-000479 |
这是实时申请还是测试申请? | 直播 测试 |
投稿联系信息 | |
姓名 | |
电话 | |
电子邮件地址 |
表格 144 申报人信息 |
美国
证券交易委员会 华盛顿特区 20549 表格 144
拟议出售证券的通知
根据1933年《证券法》第144条 | |
144/A 表格 |
Filer CIK | 0001597133 |
Filer CCC | XXXXXXX |
该申请的先前登录号 | 0001959173-24-000479 |
这是实时申请还是测试申请? | 直播 测试 |
投稿联系信息 | |
姓名 | |
电话 | |
电子邮件地址 |
发行人姓名 | 环球铸造公司 |
美国证券交易委员会文件号 | 001-40974 |
发行人地址 | 400 STONEBREAK 路扩建 马耳他 纽约 12020 |
电话 | (518) 305-9013 |
将以其账户出售证券的人的姓名 | Reeder David |
参见规则 144 (a) 段中 “人” 的定义。不仅要提供有关出售证券账户
的人的信息,还应提供该定义中包括的所有其他人的信息。此外,应提供
信息,说明根据规则 144 (e) 段要求将所有销售额与销售额
汇总到提交本通知的人的销售额
。
| |
与发行人的关系 | 警官 |
待售证券类别的标题 | 经纪人的姓名和地址 | 待售股份或其他单位的数量 | 总市值 | 已发行股票或其他单位数量 | 大概的销售日期 | 命名证券交易所 |
---|---|---|---|---|---|---|
常见 | 富达经纪服务有限责任公司 塞勒姆街 900 号 Smithfield ? RI ÃÂÃÂ 02917 | 9500 | 537700.00 | 547754986 | 01/29/2024 | 纳斯达克 |
班级标题 | 您收购的日期 | 收购交易的性质 | 收购者姓名 | 这是礼物吗? | 获得捐赠者的日期 | 收购的证券金额 | 付款日期 | 付款性质 * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
常见 | 01/29/2024 | 已授予期权-08/10/2020 | 发行人 | 9500 | 01/29/2024 | 现金 |
卖家的姓名和地址 | 已售证券的标题 | 发售日期 | 出售的证券金额 | 总收益 |
---|---|---|---|---|
大卫·里德 400 Stonebreak ROAD 马耳他 NY ny 12020 | 常见 | 01/02/2024 | 12916 | 764954.22 |
大卫·里德 400 Stonebreak ROAD 马耳他 NY ny 12020 | 常见 | 01/03/2024 | 9500 | 541500.00 |
大卫·里德 400 Stonebreak ROAD 马耳他 NY ny 12020 | 常见 | 01/04/2024 | 9500 | 527820.00 |
大卫·里德 400 Stonebreak ROAD 马耳他 NY ny 12020 | 常见 | 01/05/2024 | 9500 | 531240.00 |
大卫·里德 400 Stonebreak ROAD 马耳他 NY ny 12020 | 常见 | 01/08/2024 | 9500 | 533615.00 |
大卫·里德 400 Stonebreak ROAD 马耳他 NY ny 12020 | 常见 | 01/09/2024 | 9500 | 542070.00 |
大卫·里德 400 Stonebreak ROAD 马耳他 NY ny 12020 | 常见 | 01/10/2024 | 9500 | 552045.00 |
大卫·里德 400 Stonebreak ROAD 马耳他 NY ny 12020 | 常见 | 01/11/2024 | 9500 | 543400.00 |
大卫·里德 400 Stonebreak ROAD 马耳他 NY ny 12020 | 常见 | 01/12/2024 | 9500 | 544065.00 |
大卫·里德 400 Stonebreak ROAD 马耳他 NY ny 12020 | 常见 | 01/16/2024 | 9500 | 537510.00 |
大卫·里德 400 Stonebreak ROAD 马耳他 NY ny 12020 | 常见 | 01/17/2024 | 9500 | 519750.00 |
大卫·里德 400 Stonebreak ROAD 马耳他 NY ny 12020 | 常见 | 01/18/2024 | 9500 | 531620.00 |
大卫·里德 400 Stonebreak ROAD 马耳他 NY ny 12020 | 常见 | 01/19/2024 | 9500 | 543305.00 |
大卫·里德 400 Stonebreak ROAD 马耳他 NY ny 12020 | 常见 | 01/22/2024 | 9500 | 563920.00 |
大卫·里德 400 Stonebreak ROAD 马耳他 NY ny 12020 | 常见 | 01/23/2024 | 28500 | 1703160.00 |
大卫·里德 400 Stonebreak ROAD 马耳他 NY ny 12020 | 常见 | 01/24/2024 | 28500 | 1724559.70 |
大卫·里德 400 Stonebreak ROAD 马耳他 NY ny 12020 | 常见 | 01/25/2024 | 17738 | 1067346.98 |
大卫·里德 400 Stonebreak ROAD 马耳他 NY ny 12020 | 常见 | 01/26/2024 | 9500 | 553090.00 |
备注 | 本 144 号表格修订并取代了 2024 年 1 月 29 日提交的 144 号表格。对在 “过去3个月内出售的证券” 部分下报告的2024年1月25日出售的证券数量进行了更正。 |
通知日期 | 02/01/2024 |
如果依赖规则 10b5-1,则通过计划或下达指示的日期 | 06/09/2023 |
注意: | |
出售本通知所涉证券的账户的人在签署 本通知时表示,他不知道有关待售证券发行人当前和未来 业务的任何重大不利信息,这些信息尚未公开披露。如果该人 通过了书面交易计划或下达了交易指示,以满足《交易法》第10b5-1条,则 签署表格并注明计划通过日期或下达指示,则该人作出 自计划通过或指示之日起的陈述。 | |
签名 | /s/ 丹尼尔·图奇,作为富达经纪服务有限责任公司的正式授权代表,担任大卫·里德的代理律师 |
注意:故意错误陈述或遗漏事实构成联邦刑事违规行为(参见 18 U.S.C. 1001) |