144: 文件管理器信息
Filer CIK | 0001819102 |
Filer CCC | XXXXXXX |
这是实时申请还是测试申请? | 直播 测试 |
投稿联系信息 | |
姓名 | |
电话 | |
电子邮件地址 |
表格 144 申报人信息 |
美国
证券交易委员会 华盛顿特区 20549 表格 144
拟议出售证券的通知
根据1933年《证券法》第144条 | |
表格 144 |
Filer CIK | 0001819102 |
Filer CCC | XXXXXXX |
这是实时申请还是测试申请? | 直播 测试 |
投稿联系信息 | |
姓名 | |
电话 | |
电子邮件地址 |
发行人姓名 | GRAFTECH 国际有限公司 |
美国证券交易委员会文件号 | 001-13888 |
发行人地址 | 982 主题演讲圈 布鲁克林高地 俄亥俄州 44131 |
电话 | (216) 676-2000 |
出售其账户证券的人员姓名 | BCP IV 百慕大投资者有限责任公司 |
参见规则 144 (a) 段中 “人” 的定义。不仅要提供关于出售证券的账户
的人的信息,还应提供该定义中包括的所有其他人员的信息。此外,应提供
关于根据规则 144 (e) 段要求将销售额与本通知提交人账户的销售额
合计的所有人员的销售额的信息。
| |
与发行人的关系 | 股东 |
待售证券类别的标题 | 经纪人的姓名和地址 | 待售股份或其他单位的数量 | 总市值 | 已发行股票或其他单位数量 | 大概的销售日期 | 为证券交易所命名 |
---|---|---|---|---|---|---|
普通股,面值每股0.01美元 | 摩根士丹利公司有限责任公司 1585 百老汇 New York ? NY ÃÂÃÂ 10036 | 79 | 151.68 | 256807900 | 01/05/2024 | 纽约证券交易所 |
班级标题 | 您收购的日期 | 收购交易的性质 | 收购者姓名 | 这是礼物吗? | 获得捐赠者的日期 | 收购的证券金额 | 付款日期 | 付款性质 * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普通股,面值每股0.01美元 | 09/23/2020 | 此处报告的股票来自一个封闭的实体。 | 布鲁克菲尔德私募基金控股公司,该公司于20年7月20日从BCP IV GrafTech Holdings LP手中收购。 | 527 | 09/23/2020 | 不适用 |
卖家的姓名和地址 | 已售证券的标题 | 发售日期 | 出售的证券金额 | 总收益 |
---|---|---|---|---|
BCP IV 百慕大投资者有限责任公司 布鲁克菲尔德广场 海湾街 181 号,300 号套房 多伦多 aaíA¿ A6 ¿ M5J 2T3 | 普通股,面值每股0.01美元 | 12/15/2023 | 2 | 4.95 |
BCP IV 百慕大投资者有限责任公司 布鲁克菲尔德广场 海湾街 181 号,300 号套房 多伦多 aaíA¿ A6 ¿ M5J 2T3 | 普通股,面值每股0.01美元 | 12/18/2023 | 7 | 15.67 |
BCP IV 百慕大投资者有限责任公司 布鲁克菲尔德广场 海湾街 181 号,300 号套房 多伦多 aaíA¿ A6 ¿ M5J 2T3 | 普通股,面值每股0.01美元 | 12/19/2023 | 7 | 15.55 |
BCP IV 百慕大投资者有限责任公司 布鲁克菲尔德广场 海湾街 181 号,300 号套房 多伦多 aaíA¿ A6 ¿ M5J 2T3 | 普通股,面值每股0.01美元 | 12/20/2023 | 4 | 8.71 |
BCP IV 百慕大投资者有限责任公司 布鲁克菲尔德广场 海湾街 181 号,300 号套房 多伦多 aaíA¿ A6 ¿ M5J 2T3 | 普通股,面值每股0.01美元 | 12/21/2023 | 8 | 16.28 |
BCP IV 百慕大投资者有限责任公司 布鲁克菲尔德广场 海湾街 181 号,300 号套房 多伦多 aaíA¿ A6 ¿ M5J 2T3 | 普通股,面值每股0.01美元 | 12/22/2023 | 6 | 12.48 |
BCP IV 百慕大投资者有限责任公司 布鲁克菲尔德广场 海湾街 181 号,300 号套房 多伦多 aaíA¿ A6 ¿ M5J 2T3 | 普通股,面值每股0.01美元 | 12/26/2023 | 6 | 12.64 |
BCP IV 百慕大投资者有限责任公司 布鲁克菲尔德广场 海湾街 181 号,300 号套房 多伦多 aaíA¿ A6 ¿ M5J 2T3 | 普通股,面值每股0.01美元 | 12/27/2023 | 7 | 14.81 |
BCP IV 百慕大投资者有限责任公司 布鲁克菲尔德广场 海湾街 181 号,300 号套房 多伦多 aaíA¿ A6 ¿ M5J 2T3 | 普通股,面值每股0.01美元 | 12/28/2023 | 7 | 15.63 |
BCP IV 百慕大投资者有限责任公司 布鲁克菲尔德广场 海湾街 181 号,300 号套房 多伦多 aaíA¿ A6 ¿ M5J 2T3 | 普通股,面值每股0.01美元 | 12/29/2023 | 2 | 4.43 |
BCP IV 百慕大投资者有限责任公司 布鲁克菲尔德广场 海湾街 181 号,300 号套房 多伦多 aaíA¿ A6 ¿ M5J 2T3 | 普通股,面值每股0.01美元 | 01/02/2024 | 68 | 149.6 |
备注 | 申报人的销售额应与BCP IV GrafTech Holdings L.P.、BPE IV(非Cdn)GP LP、布鲁克菲尔德BBP(加拿大)有限责任公司、布鲁克菲尔德BBP加拿大控股公司和布鲁克菲尔德私募基金控股公司(以及申报人称为 “关联公司”)的销售额合计,这些公司与申报人处于共同控制之下。关联公司特此单独提交144号表格,总销售额为7,100,000股普通股。 |
通知日期 | 01/05/2024 |
注意: | |
本通知所涉证券的账户出售人特此在签署 本通知时表示,他不知道与待售证券发行人当前和未来的 业务有关的任何尚未公开披露的重大负面信息。如果该人 采纳了书面交易计划或下达了交易指示,以满足《交易法》第10b5-1条,则通过 签署表格并注明计划通过日期或下达的指示,该人作出 自计划通过或指示之日起的陈述。 | |
签名 | /s/ AJ Silber,布鲁克菲尔德资本合伙人有限公司高管,BCP IV Bermuda Investor LP 的普通合伙人 |
注意:故意错误陈述或遗漏事实构成联邦刑事违规行为(参见 18 U.S.C. 1001) |