144: 文件管理器信息
Filer CIK | 0001975963 |
Filer CCC | XXXXXXX |
这是实时申请还是测试申请? | 直播 测试 |
投稿联系信息 | |
姓名 | |
电话 | |
电子邮件地址 |
表格 144 申报人信息 |
美国
证券交易委员会 华盛顿特区 20549 表格 144
拟议出售证券的通知
根据1933年《证券法》第144条 | |
表格 144 |
Filer CIK | 0001975963 |
Filer CCC | XXXXXXX |
这是实时申请还是测试申请? | 直播 测试 |
投稿联系信息 | |
姓名 | |
电话 | |
电子邮件地址 |
发行人姓名 | FinVolution 集团 |
美国证券交易委员会文件号 | 001-38269 |
发行人地址 | 上海市丹桂路999号G1号楼 浦东新区 上海 中国 201203 |
电话 | 86 21 80303200-8601 |
将以其账户出售证券的人的姓名 | 艾玛和奥利弗控股有限公司 |
参见规则 144 (a) 段中 “人” 的定义。不仅要提供有关出售证券账户
的人的信息,还应提供该定义中包括的所有其他人的信息。此外,应提供
信息,说明根据规则 144 (e) 段要求将所有销售额与销售额
汇总到提交本通知的人的销售额
。
| |
与发行人的关系 | 警官 |
待售证券类别的标题 | 经纪人的姓名和地址 | 待售股份或其他单位的数量 | 总市值 | 已发行股票或其他单位数量 | 大概的销售日期 | 命名证券交易所 |
---|---|---|---|---|---|---|
ADR | 核心证券有限公司 香港九龙尖沙咀20楼 C套房 中环德辅道中4-4A号 Hong Kong ? K3 ÃÂÃÂ 999077 | 90000 | 451800.00 | 280120000 | 09/06/2023 | 纽约证券交易所 |
ADR | 核心证券有限公司 二十楼 C 套房 中环德辅道中4-4A号 香港 K3 昂昂 999077 | 150000 | 753000.00 | 280120000 | 09/06/2023 | 纽约证券交易所 |
班级标题 | 您收购的日期 | 收购交易的性质 | 收购者姓名 | 这是礼物吗? | 获得捐赠者的日期 | 收购的证券金额 | 付款日期 | 付款性质 * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADR | 03/21/2019 | 员工股票期权行使 | FinVolution 集团。 | 90000 | 03/21/2019 | 期权成本 | ||
ADR | 03/23/2020 | 员工股票期权行使 | FinVolution 集团。 | 150000 | 03/23/2020 | 期权成本 |
卖家的姓名和地址 | 已售证券的标题 | 发售日期 | 出售的证券金额 | 总收益 |
---|---|---|---|---|
艾玛和奥利弗控股有限公司 丹桂路999号G1楼 浦东新区 上海 昂昂 F4 昂昂 201203 | FinVolution 集团。 | 06/08/2023 | 10000 | 44200.00 |
艾玛和奥利弗控股有限公司 丹桂路999号G1楼 浦东新区 上海 昂昂 F4 昂昂 201203 | FinVolution 集团。 | 06/27/2023 | 10000 | 45221.63 |
艾玛和奥利弗控股有限公司 丹桂路999号G1楼 浦东新区 上海 昂昂 F4 昂昂 201203 | FinVolution 集团。 | 06/27/2023 | 10000 | 45603.56 |
艾玛和奥利弗控股有限公司 丹桂路999号G1楼 浦东新区 上海 昂昂 F4 昂昂 201203 | FinVolution 集团。 | 06/13/2023 | 50000 | 225367.00 |
艾玛和奥利弗控股有限公司 丹桂路999号G1楼 浦东新区 上海 昂昂 F4 昂昂 201203 | FinVolution 集团。 | 06/15/2023 | 44152 | 203494.00 |
艾玛和奥利弗控股有限公司 丹桂路999号G1楼 浦东新区 上海 昂昂 F4 昂昂 201203 | FinVolution 集团。 | 06/16/2023 | 249 | 1146.00 |
艾玛和奥利弗控股有限公司 丹桂路999号G1楼 浦东新区 上海 昂昂 F4 昂昂 201203 | FinVolution 集团。 | 06/21/2023 | 50000 | 227232.00 |
艾玛和奥利弗控股有限公司 丹桂路999号G1楼 浦东新区 上海 昂昂 F4 昂昂 201203 | FinVolution 集团。 | 06/26/2023 | 37242 | 167781.00 |
艾玛和奥利弗控股有限公司 丹桂路999号G1楼 浦东新区 上海 昂昂 F4 昂昂 201203 | FinVolution 集团。 | 06/27/2023 | 18357 | 84465.00 |
艾玛和奥利弗控股有限公司 丹桂路999号G1楼 浦东新区 上海 昂昂 F4 昂昂 201203 | FinVolution 集团。 | 06/28/2023 | 100000 | 463252.00 |
艾玛和奥利弗控股有限公司 丹桂路999号G1楼 浦东新区 上海 昂昂 F4 昂昂 201203 | FinVolution 集团。 | 06/30/2023 | 14900 | 69452.00 |
备注 | |
通知日期 | 09/06/2023 |
注意: | |
出售本通知所涉证券的账户的人在签署 本通知时表示,他不知道有关待售证券发行人当前和未来 业务的任何重大不利信息,这些信息尚未公开披露。如果该人 通过了书面交易计划或下达了交易指示,以满足《交易法》第10b5-1条,则 签署表格并注明计划通过日期或下达指示,则该人作出 自计划通过或指示之日起的陈述。 | |
签名 | /s/emma & Oliver Holding Ltd-胡宏辉 |
注意:故意错误陈述或遗漏事实构成联邦刑事违规行为(参见 18 U.S.C. 1001) |