144: 文件管理器信息
Filer CIK | 0001483592 |
Filer CCC | XXXXXXX |
这是实时申请还是测试申请? | 直播 测试 |
投稿联系信息 | |
姓名 | |
电话 | |
电子邮件地址 |
表格 144 申报人信息 |
美国
证券交易委员会 华盛顿特区 20549 表格 144
拟议出售证券的通知
根据1933年《证券法》第144条 | |
表格 144 |
Filer CIK | 0001483592 |
Filer CCC | XXXXXXX |
这是实时申请还是测试申请? | 直播 测试 |
投稿联系信息 | |
姓名 | |
电话 | |
电子邮件地址 |
发行人姓名 | CROSS STORES, INC. |
美国证券交易委员会文件号 | 000-14678 |
发行人地址 | 5130 HACIENDA DRIVE 都柏林 加利福尼亚州 94568 |
电话 | 9259654400 |
将以其账户出售证券的人的姓名 | Morrow Brian R. |
参见规则 144 (a) 段中 “人” 的定义。不仅要提供有关出售证券账户
的人的信息,还应提供该定义中包括的所有其他人的信息。此外,应提供
信息,说明根据规则 144 (e) 段要求将所有销售额与销售额
汇总到提交本通知的人的销售额
。
| |
与发行人的关系 | 警官 |
待售证券类别的标题 | 经纪人的姓名和地址 | 待售股份或其他单位的数量 | 总市值 | 已发行股票或其他单位数量 | 大概的销售日期 | 命名证券交易所 |
---|---|---|---|---|---|---|
常见的 | ETRADE 金融公司 3 爱迪生大道 ALPHARETTA ? GA ÃÂÃÂ 30005 | 25945 | 3153054.57 | 340700000 | 08/23/2023 | 纳斯达克 |
班级标题 | 您收购的日期 | 收购交易的性质 | 收购者姓名 | 这是礼物吗? | 获得捐赠者的日期 | 收购的证券金额 | 付款日期 | 付款性质 * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
常见的 | 03/18/2022 | 限制性股票 | 发行人 | 5495 | 03/18/2022 | 补偿 | ||
常见的 | 03/17/2023 | 限制性股票 | 发行人 | 8531 | 03/17/2023 | 补偿 | ||
常见的 | 03/18/2022 | 绩效份额 | 发行人 | 6397 | 03/18/2022 | 补偿 | ||
常见的 | 03/17/2023 | 绩效份额 | 发行人 | 4177 | 03/17/2023 | 补偿 | ||
常见的 | 06/29/2018 | 特别是 | 发行人 | 82 | 06/29/2018 | 补偿 | ||
常见的 | 09/28/2018 | 特别是 | 发行人 | 73 | 09/28/2018 | 补偿 | ||
常见的 | 12/31/2018 | 特别是 | 发行人 | 63 | 12/31/2018 | 补偿 | ||
常见的 | 03/29/2019 | 特别是 | 发行人 | 74 | 03/29/2019 | 补偿 | ||
常见的 | 06/28/2019 | 特别是 | 发行人 | 66 | 06/28/2019 | 补偿 | ||
常见的 | 09/30/2019 | 特别是 | 发行人 | 63 | 09/30/2019 | 补偿 | ||
常见的 | 12/31/2019 | 特别是 | 发行人 | 57 | 12/31/2019 | 补偿 | ||
常见的 | 03/31/2020 | 特别是 | 发行人 | 53 | 03/31/2020 | 补偿 | ||
常见的 | 06/30/2020 | 特别是 | 发行人 | 77 | 06/30/2020 | 补偿 | ||
常见的 | 09/30/2020 | 特别是 | 发行人 | 71 | 09/30/2020 | 补偿 | ||
常见的 | 12/31/2020 | 特别是 | 发行人 | 65 | 12/31/2020 | 补偿 | ||
常见的 | 03/31/2021 | 特别是 | 发行人 | 50 | 03/31/2021 | 补偿 | ||
常见的 | 06/30/2021 | 特别是 | 发行人 | 51 | 06/30/2021 | 补偿 | ||
常见的 | 09/30/2021 | 特别是 | 发行人 | 50 | 09/30/2021 | 补偿 | ||
常见的 | 12/31/2021 | 特别是 | 发行人 | 56 | 12/31/2021 | 补偿 | ||
常见的 | 03/31/2022 | 特别是 | 发行人 | 54 | 03/31/2022 | 补偿 | ||
常见的 | 06/30/2022 | 特别是 | 发行人 | 68 | 06/30/2022 | 补偿 | ||
常见的 | 09/30/2022 | 特别是 | 发行人 | 87 | 09/30/2022 | 补偿 | ||
常见的 | 12/30/2022 | 特别是 | 发行人 | 74 | 12/30/2022 | 补偿 | ||
常见的 | 03/31/2023 | 特别是 | 发行人 | 53 | 03/31/2023 | 补偿 | ||
常见的 | 06/30/2023 | 特别是 | 发行人 | 58 | 06/30/2023 | 补偿 |
没什么好报告的 |
备注 | |
通知日期 | 08/23/2023 |
注意: | |
出售本通知所涉证券的账户的人在签署 本通知时表示,他不知道有关待售证券发行人当前和未来 业务的任何重大不利信息,这些信息尚未公开披露。如果该人 通过了书面交易计划或下达了交易指示,以满足《交易法》第10b5-1条,则 签署表格并注明计划通过日期或下达指示,则该人作出 自计划通过或指示之日起的陈述。 | |
签名 | /s/ Brian R Morrow |
注意:故意错误陈述或遗漏事实构成联邦刑事违规行为(参见 18 U.S.C. 1001) |