特拉华 | 04-3308180 | |||||||
(州或其他司法管辖区 公司或组织) | (美国国税局雇主 证件号) |
大型加速过滤器 | ☐ | 加速过滤器 | ☐ | |||||||||||||||||
非加速过滤器 | 规模较小的申报公司 | |||||||||||||||||||
新兴成长型公司 | ☐ |
展品编号 | 展品描述 | 与本报告一起提交 | 由 此处引用 来自表单或 日程安排 | 申报日期 | 美国证券交易委员会文件/ 注册 数字 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1.1 | 2004 年 7 月 27 日 NeuroMetrix, Inc. 的第三次修订和重述公司注册证书 | S-8 (附录 4.1) | 8/9/2004 | 333-118059 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1.2 | 2011 年 9 月 1 日的 NeuroMetrix, Inc. 重述公司注册证书修正证书 | 8-K (附录 3.1) | 9/1/2011 | 001-33351 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1.3 | 2013 年 2 月 15 日的 NeuroMetrix, Inc. 重述公司注册证书修正证书 | 8-K (附录 3.1) | 2/15/2013 | 001-33351 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1.4 | 2015 年 12 月 1 日的 NeuroMetrix, Inc. 重述公司注册证书修正证书 | 8-K (附录 3.1) | 12/1/2015 | 001-33351 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1.5 | 2017 年 5 月 11 日的 NeuroMetrix, Inc. 重述公司注册证书修正证书 | 8-K (附录 3.1) | 5/12/2017 | 001-33351 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1.6 | 2019 年 11 月 18 日的 NeuroMetrix, Inc. 重述公司注册证书修正证书 | 8-K (附录 3.1) | 11/18/2019 | 001-33351 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1.7 | A 系列初级累积优先股指定证书,面值每股 0.001 美元,日期为 2007 年 3 月 7 日 | 8-A12 (b) (附录 3.1) | 3/8/2007 | 001-33351 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1.8 | A-1系列可转换优先股的优先权、权利和限制指定证书,面值每股0.001美元,日期为2013年6月5日 | 8-K (附录 3.1) | 6/6/2013 | 001-33351 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1.9 | A-2系列可转换优先股的优先权、权利和限制指定证书,面值每股0.001美元,日期为2013年6月5日 | 8-K (附录 3.2) | 6/6/2013 | 001-33351 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1.10 | A-3系列可转换优先股的优先权、权利和限制指定证书,面值每股0.001美元,日期为2014年6月24日 | 8-K (附录 3.1) | 6/25/2014 | 001-33351 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1.11 | A-4系列可转换优先股的优先权、权利和限制指定证书,面值每股0.001美元,日期为2014年6月24日 | 8-K (附录 3.2) | 6/25/2014 | 001-33351 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1.12 | B系列可转换优先股的优先权、权利和限制指定证书,面值每股0.001美元,日期为2015年5月26日 | 8-K (附录 3.1) | 5/29/2015 | 001-33351 |
4.1.13 | C系列可转换优先股的优先权、权利和限制指定证书,面值每股0.001美元,日期为2015年12月30日 | 8-K (附录 3.1) | 12/30/2015 | 001-33351 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1.14 | D系列可转换优先股的优先权、权利和限制指定证书,面值每股0.001美元,日期为2016年6月3日 | 8-K (附录 3.1) | 6/3/2016 | 001-33351 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1.15 | E系列可转换优先股的优先权、权利和限制指定证书,面值每股0.001美元,日期为2016年12月28日 | 8-K (附录 3.1) | 12/29/2016 | 001-33351 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1.16 | F系列可转换优先股的优先权、权利和限制指定证书,面值每股0.001美元,日期为2017年7月10日 | 8-K (附录 3.1) | 7/11/2017 | 001-33351 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.2 | 修订和重述了 NeuroMetrix, Inc. 的章程 | 8-K (附录 3.1) | 12/10/2021 | 001-33351 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.3 | 普通股证书样本 | S-1/A (附录 4.1) | 7/19/2004 | 333-115440 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.4.1 | 截至2007年3月7日,NeuroMetrix, Inc.与美国股票转让和信托公司作为版权代理人签订的股东权利协议 | 8-A12 (b) (附录 4.1) | 3/8/2007 | 001-33351 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.4.2 | 作为版权代理人的NeuroMetrix, Inc.与美国股票转让和信托公司于2009年9月8日签订的股东权利协议修正案 | 8-K (附录 4.1) | 9/14/2009 | 001-33351 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.4.3 | NeuroMetrix, Inc. 与作为版权代理人的美国股票转让和信托公司于2013年6月5日签订的股东权利协议第2号修正案 | 8-K (附录 4.2) | 6/6/2013 | 001-33351 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.4.4 | NeuroMetrix, Inc. 与作为版权代理人的美国股票转让和信托公司于2014年6月25日签订的股东权利协议第3号修正案 | 8-K (附录 4.2) | 6/25/2014 | 001-33351 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.4.5 | 2015 年 5 月 28 日 NeuroMetrix, Inc. 与作为版权代理人的美国股票转让和信托公司签订的《股东权利协议》第 4 号修正案 | 10-Q (附录 4.1) | 7/23/2015 | 001-33351 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.4.6 | NeuroMetrix, Inc. 与作为版权代理人的美国股票转让和信托公司于2015年12月29日签订的股东权利协议第5号修正案 | 8-K (附录 4.3) | 12/30/2015 | 001-33351 |
4.4.7 | NeuroMetrix, Inc. 与作为版权代理人的美国股票转让和信托公司于2016年6月3日签订的股东权利协议第6号修正案 | 8-K (附录 4.2) | 6/3/2016 | 001-33351 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.4.8 | NeuroMetrix, Inc. 与作为版权代理人的美国股票转让和信托公司于2016年12月28日签订的股东权利协议第7号修正案 | 8-K (附录 4.2) | 12/29/2016 | 001-33351 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.4.9 | NeuroMetrix, Inc. 与作为版权代理人的美国股票转让和信托公司于2017年2月8日签订的股东权利协议第8号修正案 | 10-K (附录 4.2.9) | 2/8/2017 | 001-33351 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.4.10 | NeuroMetrix, Inc. 与作为版权代理人的美国股票转让和信托公司于2017年7月10日签订的股东权利协议第9号修正案 | 8-K (附录 4.2) | 7/11/2017 | 001-33351 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.4.11 | NeuroMetrix, Inc. 与作为版权代理人的美国股票转让和信托公司于2018年2月5日签订的股东权利协议第10号修正案 | 10-K (附录 4.2.11) | 2/8/2018 | 001-33351 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.4.12 | NeuroMetrix, Inc.与作为版权代理人的美国股票转让和信托公司于2019年1月21日签订的股东权利协议第11号修正案 | 10-K (附录 4.2.11) | 1/24/2019 | 001-33351 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.4.13 | NeuroMetrix, Inc.与作为版权代理人的美国股票转让和信托公司于2020年1月27日签订的股东权利协议第12号修正案 | 10-K (附录 4.3.13) | 1/28/2020 | 001-33351 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.4.14 | NeuroMetrix, Inc. 与作为版权代理人的美国股票转让和信托公司于2021年1月25日签订的股东权利协议第13号修正案 | 10-K (附录 4.3.14) | 1/29/2021 | 001-33351 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.4.15 | NeuroMetrix, Inc. 与作为版权代理人的美国股票转让和信托公司于2021年7月20日签订的股东权利协议第14号修正案 | 10-Q (附录 4.1) | 7/22/2021 | 001-33351 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.4.16 | NeuroMetrix, Inc.与作为版权代理人的美国股票转让和信托公司于2023年3月6日签订的股东权利协议第15号修正案 | 8-K (附录 4.1) | 3/10/2023 | 001-33351 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99.1+ | NeuroMetrix, Inc. 员工股票购买计划,经修订 | S-8 (附录 99.1+) | 5/19/2022 | 333-265080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99.2+ | NeuroMetrix, Inc. 2022 年股权激励计划 | S-8 (附录 99.2+) | 5/19/2022 | 333-265080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99.3+ | 2022年股权激励计划下的股票期权协议表格 | S-8 (附录 99.3+) | 5/19/2022 | 333-265080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99.4+ | 2022年股权激励计划下的限制性股票单位协议表格 | S-8 (附录 99.4+) | 5/19/2022 | 333-265080 |
5.1 | Covington & Burling, LLP 的观点 | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.1 | Baker Tilly US, LLP 的同意 | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.2 | Covington & Burling, LLP 的同意(包含在附录 5.1 中) | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.1 | 委托书(包含在此签名页上) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
107 | 申请费表 | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ 表示管理合同或补偿计划或安排。 |
签名 | 标题 | 日期 | ||||||||||||
/s/ Shai N. Gozani,医学博士,博士 | 总裁、首席执行官兼董事 (首席执行官) | 2023年7月27日 | ||||||||||||
Shai N. Gozani,医学博士,博士 | ||||||||||||||
/s/ 托马斯·希金斯 | 高级副总裁、首席财务官兼财务主管 (首席财务官兼首席会计官) | 2023年7月27日 | ||||||||||||
托马斯·希金斯 | ||||||||||||||
/s/ Bradley M. Fluegel | 导演 | 2023年7月27日 | ||||||||||||
Bradley M. Fluegel | ||||||||||||||
/s/ David E. Goodman,医学博士 | 导演 | 2023年7月27日 | ||||||||||||
David E. Goodman,医学博士 | ||||||||||||||
/s/ Nancy E. Katz | 导演 | 2023年7月27日 | ||||||||||||
Nancy E. Katz | ||||||||||||||
/s/ 大卫·范·阿弗马特 | 导演 | 2023年7月27日 | ||||||||||||
大卫·范·阿弗马特 |