144: 文件管理器信息
Filer CIK | 0001838010 |
Filer CCC | XXXXXXX |
这是实时申请还是测试申请? | 直播 测试 |
投稿联系信息 | |
姓名 | |
电话 | |
电子邮件地址 |
表格 144 申报人信息 |
美国
证券交易委员会 华盛顿特区 20549 表格 144
拟议出售证券的通知
根据1933年《证券法》第144条 | |
表格 144 |
Filer CIK | 0001838010 |
Filer CCC | XXXXXXX |
这是实时申请还是测试申请? | 直播 测试 |
投稿联系信息 | |
姓名 | |
电话 | |
电子邮件地址 |
发行人姓名 | TRIVAGO NV |
美国证券交易委员会文件号 | 001-37959 |
发行人地址 | KESSELSTRASSE 5-7 杜塞尔多 德国 40221 |
电话 | 4921154065110 |
将以其账户出售证券的人的姓名 | AXEL HEFER |
参见规则 144 (a) 段中 “人” 的定义。不仅要提供有关出售证券账户
的人的信息,还应提供该定义中包括的所有其他人的信息。此外,应提供
信息,说明根据规则 144 (e) 段要求将所有销售额与销售额
汇总到提交本通知的人的销售额
。
| |
与发行人的关系 | 警官 |
待售证券类别的标题 | 经纪人的姓名和地址 | 待售股份或其他单位的数量 | 总市值 | 已发行股票或其他单位数量 | 大概的销售日期 | 命名证券交易所 |
---|---|---|---|---|---|---|
ADR | 摩根士丹利史密斯巴尼有限责任公司行政金融服务 1 纽约广场 38 楼 New York ? NY ÃÂÃÂ 10004 | 30463 | 41350.48 | 104305225 | 07/10/2023 | 纳斯达克 |
班级标题 | 您收购的日期 | 收购交易的性质 | 收购者姓名 | 这是礼物吗? | 获得捐赠者的日期 | 收购的证券金额 | 付款日期 | 付款性质 * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADR | 06/20/2023 | 根据注册计划行使期权 | 发行人 | 30463 | 06/20/2023 | 现金 |
卖家的姓名和地址 | 已售证券的标题 | 发售日期 | 出售的证券金额 | 总收益 |
---|---|---|---|---|
AXEL HEFER KESSELSTRASSE 5-7 杜塞尔多夫 昂昂 2M 昂昂 40221 | ADR | 07/07/2023 | 86655 | 119661.89 |
AXEL HEFER KESSELSTRASSE 5-7 杜塞尔多夫 昂昂 2M 昂昂 40221 | ADR | 07/06/2023 | 157167 | 215821.72 |
AXEL HEFER KESSELSTRASSE 5-7 杜塞尔多夫 昂昂 2M 昂昂 40221 | ADR | 07/05/2023 | 46800 | 62094.24 |
AXEL HEFER KESSELSTRASSE 5-7 杜塞尔多夫 昂昂 2M 昂昂 40221 | ADR | 07/03/2023 | 19900 | 26687.89 |
AXEL HEFER KESSELSTRASSE 5-7 杜塞尔多夫 昂昂 2M 昂昂 40221 | ADR | 06/30/2023 | 40600 | 53973.64 |
AXEL HEFER KESSELSTRASSE 5-7 杜塞尔多夫 昂昂 2M 昂昂 40221 | ADR | 06/21/2023 | 50878 | 59913.93 |
AXEL HEFER KESSELSTRASSE 5-7 杜塞尔多夫 昂昂 2M 昂昂 40221 | ADR | 06/20/2023 | 86647 | 100718.47 |
AXEL HEFER KESSELSTRASSE 5-7 杜塞尔多夫 昂昂 2M 昂昂 40221 | ADR | 06/16/2023 | 144762 | 168749.06 |
AXEL HEFER KESSELSTRASSE 5-7 杜塞尔多夫 昂昂 2M 昂昂 40221 | ADR | 06/15/2023 | 141469 | 163877.69 |
AXEL HEFER KESSELSTRASSE 5-7 杜塞尔多夫 昂昂 2M 昂昂 40221 | ADR | 06/14/2023 | 118866 | 143399.94 |
AXEL HEFER KESSELSTRASSE 5-7 杜塞尔多夫 昂昂 2M 昂昂 40221 | ADR | 06/06/2023 | 109507 | 128134.14 |
AXEL HEFER KESSELSTRASSE 5-7 杜塞尔多夫 昂昂 2M 昂昂 40221 | ADR | 06/05/2023 | 278935 | 321109.97 |
AXEL HEFER KESSELSTRASSE 5-7 杜塞尔多夫 昂昂 2M 昂昂 40221 | ADR | 06/02/2023 | 35083 | 42773.19 |
AXEL HEFER KESSELSTRASSE 5-7 杜塞尔多夫 昂昂 2M 昂昂 40221 | ADR | 06/01/2023 | 53254 | 64613.08 |
AXEL HEFER KESSELSTRASSE 5-7 杜塞尔多夫 昂昂 2M 昂昂 40221 | ADR | 05/31/2023 | 20431 | 24337.41 |
备注 | |
通知日期 | 07/10/2023 |
注意: | |
出售本通知所涉证券的账户的人在签署 本通知时表示,他不知道有关待售证券发行人当前和未来 业务的任何重大不利信息,这些信息尚未公开披露。如果该人 通过了书面交易计划或下达了交易指示,以满足《交易法》第10b5-1条,则 签署表格并注明计划通过日期或下达指示,则该人作出 自计划通过或指示之日起的陈述。 | |
签名 | //Axel Hefer |
注意:故意错误陈述或遗漏事实构成联邦刑事违规行为(参见 18 U.S.C. 1001) |