附录 99.1

晶科能源控股有限公司

未经审计的简明合并运营报表

(以千计,ADS 和共享数据除外)

对于 ,季度已结束 对于 来说,年底了
2021 年 12 月 31 日 2022 年 9 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
RMB'000 RMB'000 RMB'000 USD'000 RMB'000 RMB'000 USD'000
来自第三方的收入 16,361,236 19,418,227 29,917,921 4,337,691 40,794,759 82,794,101 12,004,016
来自关联方的收入 26,472 101,089 84,133 12,198 31,763 333,195 48,309
总收入 16,387,708 19,519,316 30,002,054 4,349,889 40,826,522 83,127,296 12,052,325
收入 的成本 (13,743,415) (16,447,649) (25,793,793) (3,739,748) (34,168,686) (70,848,983) (10,272,137)
总利润 2,644,293 3,071,667 4,208,261 610,141 6,657,836 12,278,313 1,780,188
运营 费用:
销售 和营销 (1,117,473) (1,980,508) (2,254,369) (326,853) (2,856,464) (7,241,888) (1,049,975)
常规 和管理 (776,137) (823,679) (896,601) (129,995) (1,963,562) (3,508,678) (508,710)
研究 和开发 (114,549) (201,690) (228,399) (33,115) (461,590) (724,769) (105,082)
长期资产的减值 (150,308) (2,662) (214,473) (31,096) (273,713) (373,732) (54,186)
运营费用总计 (2, 158,467) (3,008,539) (3,593,842) (521,059) (5,555,329) (11,849,067) (1,717,953)
运营收入 485,826 63,128 614,419 89,082 1,102,507 429,246 62,235
利息 费用,净额 (144,420) (128,749) (111,716) (16,197) (624,029) (490,703) (71,145)
补贴 收入 109,636 225,336 94,048 13,636 465,685 1,089,435 157,953
交易所 收益/(亏损) (127,483) 650,466 (20,173) (2,925) (355,499) 1,025,891 148,740
商品期货公允价值的变化 - (2,554) 350 51 - (5,837) (846)
外汇衍生品公允价值的变化 116,993 (130,196) 55,182 8,001 307,689 (168,519) (24,433)
长期投资公允价值的变化 - - 101,871 14,770 - 101,871 14,770
变动 的可转换优先票据和看涨期权的公允价值 9,540 232,961 396,794 57,530 191,641 (12,083) (1,752)
其他 收入/(亏损),净额 (2,865) (888) (4,136) (600) 1,911 7,408 1,074
所得税前收入 447,227 909,504 1,126,639 163,348 1,089,905 1,976,709 286,596
收入 税收支出 (126,872) (150,775) (265,392) (38,478) (194,140) (605,278) (87,757)
关联公司收益中的权益 3,471 38,904 148,475 21,527 59,809 193,708 28,085
净收入 323,826 797,633 1,009,722 146,397 955,574 1,565,139 226,924
减去: 归属于非控股权益的净收益 (84,359) (247,811) (344,701) (49,977) (234,554) (944,633) (136,959)
归属于晶科能源控股 Co., Ltd. 的 净收益 '的普通股东 239,467 549,822 665,021 96,420 721,020 620,506 89,965
归属于晶科能源控股有限公司的 净收益s 每股普通股东:
基本 1.26 2.74 3.31 0.48 3.78 3.13 0.45
稀释 1.04 1.60 1.25 0.18 2.01 3.10 0.45
归属于晶科能源控股有限公司的 净收益根据ADS的普通股东:
基本 5.02 10.97 13.22 1.92 15.12 12.54 1.82
稀释 4.16 6.39 5.01 0.73 8.02 12.38 1.80
加权 已发行普通股平均值:
基本 190,775,385 200,494,033 201,189,189 201,189,189 190,672,869 198,004,260 198,004,260
稀释 205,838,968 219,038,845 219,240,028 219,240,028 205,719,772 200,408,494 200,408,494
加权 未偿广告平均值:
基本 47,693,846 50,123,508 50,297,297 50,297,297 47,668,217 49,501,065 49,501,065
稀释 51,459,742 54,759,711 54,810,007 54,810,007 51,429,943 50,102,123 50,102,123
未经审计 简明合并综合收益表
净收入 323,826 797,633 1,009,722 146,397 955,574 1,565,139 226,924
其他 综合收益/(亏损):
-可供出售证券的未实现 收益/(亏损) - 1,638 (665) (96) - 973 141
-外国 货币折算调整 (107,654) 185,181 33,930 4,919 (67,732) 406,149 58,886
-更改 中特定工具的信用风险 (15,948) 48,293 (6,265) (908) 41,972 100,158 14,522
全面 收入/(亏损) 200,224 1,032,745 1,036,722 150,313 929,814 2,072,419 300,473
减去: 归属于非控股权益的综合收益 (84,359) (339,109) (328,095) (47,569) (234,553) (1,079,975) (156,582)
归属于晶科能源控股有限公司的 综合收益的普通股东 115,865 693,636 708,627 102,743 695,261 992,444 143,891

晶科能源控股有限公司

未经审计的简明合并资产负债表

(以千计)

2021年12月31日 2022年12月31日
RMB'000 RMB'000 USD'000
资产
流动资产:
现金和现金等价物 8,321,415 10,243,500 1,485,168
限制性现金 602,044 1,027,454 148,967
限制性短期投资 9,261,918 8,945,271 1,296,942
短期投资 150,000 - -
应收账款,净关联方 29,417 139,714 20,257
应收账款,净额-第三方 7,471,103 16,674,876 2,417,630
应收票据,净额-关联方 - 282,824 41,006
应收票据,净额-第三方 1,689,102 6,697,096 970,988
向供应商支付的预付款,净关联方 - 56,860 8,244
向供应商支付的预付款,净额--第三方 1,536,155 3,271,284 474,292
库存,净额 13,252,352 17,450,284 2,530,053
远期合同应收款 73,532 119,625 17,344
预付款和其他流动资产,净关联方 17,348 23,105 3,350
预付款和其他流动资产,净额 2,435,056 3,290,902 477,136
持有待售资产 684,631 - -
可供出售证券 - 104,499 15,151
流动资产总额 45,524,074 68,327,294 9,906,528
非流动资产:
限制性现金 1,204,697 1,378,680 199,890
应收账款,净额-第三方 27,624 - -
长期投资 633,866 1,711,072 248,083
不动产、厂房和设备,净额 19,969,894 32,290,088 4,681,623
土地使用权,净额 1,090,057 1,431,424 207,537
无形资产,净额 55,484 79,600 11,541
融资租赁使用权资产,净额 628,592 558,407 80,961
经营租赁使用权资产,净额 438,271 396,966 57,555
递延所得税资产 371,767 704,244 102,106
向供应商支付的预付款将在一年后使用 296,709 310,375 45,000
其他资产,净关联方 3,292 52,363 7,592
其他资产,净额-第三方 2,739,159 1,421,669 206,123
非流动资产总额 27,459,413 40,334,888 5,848,011
总资产 72,983,487 108,662,182 15,754,539
负债
流动负债:
应付账款-关联方 15,863 - -
应付账款-第三方 6,799,854 10,378,076 1,504,680
应付票据-关联方 - 419,500 60,822
应付票据-第三方 12,072,223 20,204,323 2,929,351
应计工资和福利费用 1,240,791 2,035,931 295,182
关联方的预付款 - 3,829 555
来自第三方的预付款 5,914,354 9,220,267 1,336,813
应缴所得税 214,856 737,735 106,962
其他应付账款和应计款 4,844,083 9,214,384 1,335,962
应付关联方的其他应付账款 2,230 5,964 865
远期合同应付账款 2,659 63,137 9,154
融资租赁负债——当前 194,939 168,381 24,413
经营租赁负债——当前 62,515 65,489 9,495
第三方的短期借款,包括长期银行借款的流动部分 13,339,367 12,419,170 1,800,610
对关联方的担保责任 2,500 - -
持有待售负债 553,234 - -
递延收入 200,000 - -
流动负债总额 45,459,469 64,936,186 9,414,864
非流动负债:
长期借款 9,896,455 13,022,795 1,888,128
可转换优先票据 1,098,736 1,070,699 155,237
应计保修成本-非当前 858,641 1,422,276 206,211
融资租赁负债 236,374 69,881 10,131
经营租赁负债 385,420 339,885 49,279
递延所得税负债 183,003 194,808 28,245
长期应付账款 568,495 601,759 87,247
担保 对关联方的责任- 非当前 9,642 - -
非流动负债总额 13,236,766 16,722,103 2,424,478
负债总额 58,696,235 81,658,289 11,839,342
股东权益
普通股(面值0.00002美元,已授权5亿股,截至2021年12月31日和2022年12月31日分别发行的193,770,753股和204,135,029股) 26 28 4
额外的实收资本 5,617,923 9,912,931 1,437,240
累计其他综合收益 (154,375) 217,563 31,544
按成本计算的美国国债;截至2021年12月31日和2022年12月31日为2,945,840股普通股 (43,170) (43,170) (6,259)
累计留存收益 5,629,377 6,249,883 906,148
晶科能源控股有限公司股东权益总额 11,049,781 16,337,235 2,368,677
非控股权益 3,237,471 10,666,658 1,546,520
股东权益总额 14,287,252 27,003,893 3,915,197
负债和股东权益总额 72,983,487 108,662,182 15,754,539