Exhibit 21.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
该公司的子公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2023年1月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
所有权 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
阿拉巴马州 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SCI殡葬服务公司(爱荷华州有限责任公司)阿拉巴马州子公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SCI Alabama Funeral Services, LLC | 100 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
斯图尔特企业公司(洛杉矶公司) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
S.E.South-Central,LLC(LA LLC)阿拉巴马州子公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
S.E. Cemeteries of Alabama, LLC | 100 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
S.E. Combined Services of Alabama, LLC | 100 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
S.E. Funeral Homes of Alabama, LLC | 100 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
亚利桑那州 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SCI殡葬服务公司(爱荷华州有限责任公司)亚利桑那州子公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
亚利桑那州葬礼服务有限责任公司 | 100 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
阿肯色州 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SCI葬礼服务有限责任公司(爱荷华州有限责任公司)阿肯色州子公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SCI阿肯色州葬礼服务公司 | 100 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
奥尔德伍兹集团(DE LLC)阿肯色州子公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Alderwoods (Arkansas), Inc. | 100 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
斯图尔特企业公司(洛杉矶公司)阿肯色州子公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Griffin-Leggett, LLC | 100 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
Forest Hills Cemetery, LLC | 100 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
格里芬-莱格特保险公司 | 100 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rest Hills Memorial Park, Inc. | 99.5 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
S.E. Funeral Homes of Arkansas, LLC | 100 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
加利福尼亚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SCI殡葬服务有限责任公司(爱荷华州有限责任公司)加州子公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SCI加州葬礼服务公司。 | 100 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mount Vernon Memorial Park | 100 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
SCI Special, LLC (DE LLC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SCI行政服务有限责任公司(DE LLC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SCI Management L.P. - (DE LP) California subsidiary | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SCI Western Market Support Center, LLC | 100 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
SCI资本公司(DE公司) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SCI资本控股公司(De Corp) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SCI Direct, Inc. (FL Corp) California subsidiaries | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Neptune Society of America, Inc. | 100 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
Neptune Management Corp. | 100 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
Trident Society, Inc. | 100 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
Wilson Financial Group, Inc. (DE Corp) |
威尔逊控股公司(TX Corp)加州子公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
WFG-Fuller Funerals, Inc. | 100 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
Wilson-Bannon Mortuary, Inc. | 100 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
Camellia Memorial Lawn, Inc. | 100 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
奥尔德伍兹集团,有限责任公司(DE LLC)加利福尼亚州子公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Alderwoods Group (California), Inc. | 100 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rose Hills Holdings Corp. (DE Corp) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
玫瑰山公司(DE Corp)加州子公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
RH Mortuary Corporation | 100 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
RH公墓公司(DE公司)加州子公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Workman Mill Investment Company | 100 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
S&H Properties and Enterprise,Inc.(WA Corp)加利福尼亚州子公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Universal Memorial Centers V, Inc. | 100 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
斯图尔特企业公司(洛杉矶公司)加州子公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
S.E. Acquisition of California, Inc. | 100 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
S.E. Combined Services of California, Inc. | 100 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
S.E. Funeral Homes of California, Inc. | 100 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
Simplicity Plan of California, Inc. | 100 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
Stewart Pre-Need Services, Inc. | 100 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
科罗拉多州 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SCI葬礼服务有限责任公司(爱荷华州有限责任公司)科罗拉多州子公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
科罗拉多州葬礼服务有限责任公司 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Allnutt Funeral Homes, Inc. | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Allnutt Funeral Service, Inc. | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Resthaven Colorado, LLC | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
奥尔德伍兹集团科罗拉多州子公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Alderwoods (Colorado), Inc. | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
康涅狄格州 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SCI殡葬服务公司(爱荷华州有限责任公司)康涅狄格州子公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SCI康涅狄格葬礼服务有限责任公司 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
奥尔德伍兹集团(DE LLC)康涅狄格州子公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
奥尔德伍兹(康涅狄格州),Inc. | 51.8% | |||||||||||||||||||||||||||||||
奥尔德伍兹(纽约),康涅狄格州子公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Alderwoods (Connecticut), Inc. | 48.2% | |||||||||||||||||||||||||||||||
特拉华州 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
基督教葬礼服务公司。 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
SCI葬礼服务有限责任公司(爱荷华州有限责任公司) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
缅因州ECI服务公司 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
新汉普郡ECI服务公司 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
格雷斯隆纪念公园公司 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
LHT咨询集团有限责任公司 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
缅因州火葬护理有限责任公司 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
MCH Wilson, Inc. | 100% |
纪念守护计划公司。 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
新英格兰火葬服务有限责任公司 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
SCI加利福尼亚葬礼服务公司(CA公司)特拉华州子公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
加州墓地和葬礼服务公司 | 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||
ECI Capital, LLC | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
加州墓地和葬礼服务公司 | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
SCI乔治亚葬礼服务有限责任公司 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
SCI印第安纳葬礼服务公司。 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
SCI爱荷华州葬礼服务公司(IA Corp)特拉华州子公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SCI Iowa Finance Company | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
SCI马里兰葬礼服务公司(MD公司)特拉华州子公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
马里兰ECI墓地服务有限责任公司 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
SCI宾夕法尼亚葬礼服务公司(PA公司)特拉华州子公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Saul-Gabauer Funeral Home, Inc. | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
SCI德克萨斯葬礼服务有限责任公司 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
CemCare, Inc. | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
PSI Funding, Inc. | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
SCI弗吉尼亚葬礼服务有限公司(VA LLC)特拉华州子公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SCI Loan Services, LLC | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Trust Advisors, Inc. | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
塞尔瓦托航空运输公司 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
OFTC, Inc. | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
SCI金融服务公司 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
制造永恒的记忆,L.L.C. | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
SCI投资服务公司 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
SCI国际有限责任公司 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
SCI Cerberus, Inc. | 99.3% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Keystone美国公司 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Keystone Indiana, Inc. | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Keystone Kentucky, Inc. | 99% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Keystone Michigan, Inc. | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Healy-Hahn殡葬财产公司 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
SCI Cerberus, Inc. | .07% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Keystone Advance Planning, Inc. | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
SCI共享资源有限责任公司 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
SCI共享服务公司 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
SCI Special, LLC | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
SCI管理服务有限责任公司- | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
SCI Management L.P. | 1% | |||||||||||||||||||||||||||||||
纪念传统有限责任公司 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
SCI Management L.P. | 99% | |||||||||||||||||||||||||||||||
DM Affinity, Inc. | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
SCI Capital Corporation | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
CMSD, LLC | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
FMSD, LLC | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
SCI Capital Holdings, Inc. | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Wilson Financial Group, Inc. | 100% |
Wilson-Amistad Corporation | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Wilson Holdings, Inc. (TX Corp) Delaware subsidiary | ||||||||||||||||||||||||||||||||
M.J. Edwards Hillside Chapel, Inc. | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
SCI Direct, Inc. (FL Corp) Delaware subsidiary | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Neptune Reef Services, LLC | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Neptune Society of America, Inc. (CA Corp) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Neptune Management Corp. (CA Corp) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Neptune Management (KY), LLC | 99% | |||||||||||||||||||||||||||||||
奥尔德伍兹集团有限责任公司 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
H. P. Brandt Funeral Home, Inc. | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Osiris Holding, LLC | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rose Hills Holdings Corp. | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rose Hills Company | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
RH Cemetery Corp. | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
斯图尔特企业公司(洛杉矶公司)特拉华州子公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
奥尔德伍兹(密西西比州),LLC | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
斯图尔特国际(荷兰)有限责任公司 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Stewart Cementerios波多黎各控股II,LLC | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Stewart Cementerios Puerto Rico Holding I, LLC | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Stewart Funerarias波多黎各控股II,LLC | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Stewart Funerarias Puerto Rico Holding I, LLC | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
波多黎各控股II,LLC的斯图尔特简约计划 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
波多黎各控股有限责任公司的斯图尔特简约计划 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
哥伦比亚特区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SCI殡葬服务有限责任公司(爱荷华州有限责任公司)DC子公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Joseph Gawler’s Sons, LLC | 99% | |||||||||||||||||||||||||||||||
维茨克殡仪馆公司。 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
佛罗里达州 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SCI殡葬服务有限责任公司(爱荷华州有限责任公司)佛罗里达州子公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
佛罗里达SCI葬礼服务有限责任公司 | 99% | |||||||||||||||||||||||||||||||
奥克兰墓地协会 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
WPALM, Inc. | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
奥尔德伍兹集团,有限责任公司(DE LLC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Alderwood(明尼苏达州),LLC(MN LLC)佛罗里达州子公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
佛罗里达SCI葬礼服务有限责任公司 | 1% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Osiris Holding LLC(DE LLC)佛罗里达州子公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Osiris Holding of Florida, Inc. | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
SCI Special,LLC(DE LLC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SCI资本公司(DE公司) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SCI资本控股公司(De Corp)佛罗里达州子公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SCI Direct, Inc. | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Neptune Insurance Agency, Inc. | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Neptune Society of America, Inc. (CA Corp) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Neptune Management Corp. (CA Corp) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
NCS Marketing Services, LLC | 100% |
斯图尔特企业公司(洛杉矶公司)佛罗里达子公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cemetery Management, Inc. | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
S.E. Cemeteries of Florida, LLC | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
S.E. Combined Services of Florida, LLC | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
S.E. Funeral Homes of Florida, LLC | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
The Simplicity Plan, Inc. | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
佐治亚州 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
奥尔德伍兹集团佐治亚州子公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Alderwoods (Georgia), LLC | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
斯图尔特企业公司(洛杉矶公司)佐治亚州子公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
伊斯特劳恩公司 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
霍莉·希尔纪念公园公司 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
墓地管理公司(FL Corp)佐治亚州子公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cheatham Hill Memorial Park, Inc. | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
S.E.中大西洋有限责任公司(马里兰有限责任公司)佐治亚州子公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
亨利县海斯滕殡仪馆,Inc. | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
S.E.South-Central,LLC(LA LLC)佐治亚州子公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
玫瑰港湾殡仪馆和墓地公司。 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
夏威夷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SCI葬礼服务有限责任公司(爱荷华州有限责任公司)夏威夷子公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
夏威夷纪念生命计划有限公司。 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ballard Mortuary, Inc. | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ballard & Son, Inc. | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Family Funeral Service, LLC | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
爱达荷州 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
奥尔德伍兹集团爱达荷州子公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Alderwoods (Idaho), Inc. | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
伊利诺伊州 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SCI殡葬服务公司(爱荷华州有限责任公司)伊利诺伊州子公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SCI Illinois Services,LLC | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Lake View Memorial Gardens, Inc. | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
天际线纪念公园公司。 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
佛罗里达州SCI殡葬服务公司(FL LLC)伊利诺伊州子公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Alderwoods (Chicago North), Inc. | 56% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Alderwood Group,LLC(DE LLC)伊利诺伊州子公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Alderwoods (Illinois), LLC | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Alderwoods (Chicago Central), Inc. | 71% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Woodlawn Memorial Park, Inc. | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
芝加哥公墓公司 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mount Auburn Memorial Park, Inc. | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Alderwoods (Chicago North), Inc. | 1% | |||||||||||||||||||||||||||||||
奥尔德伍兹(芝加哥北部)公司 | 43% |
奥西里斯控股有限公司(DE LLC)伊利诺伊州子公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Alderwoods (Chicago Central), Inc. | 29% | |||||||||||||||||||||||||||||||
埃尔姆伍德收购公司 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
橡树林墓地协会 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
里奇伍德公墓公司 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
芝加哥伍德劳恩公墓公司 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
斯图尔特企业公司(洛杉矶公司) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
S.E. South-Central, LLC (LA LLC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
S.E. Funeral Homes of Illinois, Inc. | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
印第安纳州 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
奥尔德伍德集团,LLC(DE LLC)印第安纳州子公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
美国高级计划公司。 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Alderwoods (Indiana), Inc. | 88.5% | |||||||||||||||||||||||||||||||
奥尔德伍兹(田纳西州),印第安纳州子公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Alderwoods (Indiana), Inc. | 11.5% | |||||||||||||||||||||||||||||||
SCI Special,LLC(DE LLC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SCI资本公司(DE公司) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SCI Capital Holdings, Inc. (DE Corp) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Wilson Financial Group, Inc. (DE Corp) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Wilson Holdings, Inc. (TX Corp) Indiana subsidiary | ||||||||||||||||||||||||||||||||
WFG-Williams & Bluitt Funeral Home, Inc. | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
爱荷华州 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SCI葬礼服务有限责任公司 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
SCI爱荷华州葬礼服务公司 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
堪萨斯州 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SCI葬礼服务有限责任公司(爱荷华州有限责任公司)堪萨斯州子公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SCI堪萨斯葬礼服务公司。 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
奥尔德伍兹集团堪萨斯州子公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Alderwoods (Kansas), Inc. | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
肯塔基州 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SCI葬礼服务有限责任公司(爱荷华州有限责任公司)肯塔基州子公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SCI肯塔基州葬礼服务公司。 | 99% | |||||||||||||||||||||||||||||||
路易斯安那州 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SCI殡葬服务公司(爱荷华州有限责任公司)路易斯安那州子公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SCI路易斯安那州葬礼服务公司。 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
斯图尔特企业公司 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ballyhoo创新公司 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Empresas Stewart-Funerarias,Inc. | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Enduring Memories, Inc. | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Lake Lawn Park, LLC | 98.4% | |||||||||||||||||||||||||||||||
S.E. South-Central, LLC | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Stewart Resource Center, LLC | 100% |
Acme Mausoleum, LLC | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
S.E. Cemeteries of Louisiana, LLC | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Heaven’s Pets at Lakelawn Metairie, LLC | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||
S.E. Funeral Homes of Louisiana, LLC | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Stewart Services, LLC | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sympathyshop.com, LLC | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
斯图尔特企业(欧洲)公司 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
马里兰州 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SCI葬礼服务有限责任公司(爱荷华州有限责任公司)马里兰州子公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SCI马里兰葬礼服务公司。 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Burgee-Henss-Seitz Funeral Home, Inc. | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Charles S. Zeiler & Son, Inc. | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Gary L. Kaufman Funeral Home at | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Meadowridge Memorial Park, Inc. | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Chesapeake Funeral Services, Inc. | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
乔治·华盛顿公墓公司 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
杜兰尼谷公司的柠檬殡仪馆。 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Loring Byers Funeral Directors, Inc. | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Miller-Dippel Funeral Home, Inc. | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
National Cremation Service, Inc. | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
施瓦布殡仪馆股份有限公司。 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
斯特林-阿什顿-施瓦布-维茨克殡仪馆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
of Catonsville, Inc. | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
奥尔德伍兹集团马里兰州子公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Alderwoods (Maryland), Inc. | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
SCI International,LLC(DE LLC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Keystone America,Inc.(De Corp)马里兰州子公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Schimunek Funeral Home, Inc. | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
The Schimunek Funeral Home of Bel Air, Inc. | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
斯图尔特企业公司(洛杉矶公司)马里兰州子公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
S.E. Mid-Atlantic, LLC | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bounds Funeral Home, LLC | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Cedar Hill Cemetery Company, LLC | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Crest Lawn Memorial Gardens, LLC | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Fort Lincoln Cemetery, LLC | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Fort Lincoln Funeral Home, LLC | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Hillcrest Memorial Cemetery, Inc. | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Hines-Rinaldi Funeral Home, LLC | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
John M. Taylor Funeral Home, LLC | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Parklawn, Inc. | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
S.E. Cemeteries of Maryland, Inc. | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nailknot ,LLC | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Simple Tribute of Maryland, Inc. | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
The Parkwood Cemetery Company | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
The Parkwood Management Company | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
William W. Chambers, Inc. | 100% |
马萨诸塞州 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SCI葬礼服务有限责任公司(爱荷华州有限责任公司)马萨诸塞州子公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
附属家庭殡葬服务公司。 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
AFFS Boston, Inc. | 0.6% | |||||||||||||||||||||||||||||||
AFFS Brookline, Inc | 2.5% | |||||||||||||||||||||||||||||||
AFFS North, Inc. | 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||
AFFS Norwood, Inc. | 6.675% | |||||||||||||||||||||||||||||||
AFFS Quincy, Inc. | 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||
AFFS Salem, Inc. | 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||
AFFS Southcoast East, Inc. | .06% | |||||||||||||||||||||||||||||||
AFFS Southcoast West, Inc. | .06% | |||||||||||||||||||||||||||||||
AFFS West, Inc. | 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Stanetsky Memorial Chapels, Inc. | 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sullivan Funeral Homes, Inc. | 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||
奥尔德伍兹集团,有限责任公司(DE LLC)马萨诸塞州子公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuffe-McGinn殡仪馆公司 | 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Doane Beal & Ames, Inc. | 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||
欧内斯特·A·理查森殡仪馆 | 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||
奥尔德伍兹(马萨诸塞州),有限责任公司 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
SCI International,LLC(DE LLC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Keystone美国公司(De Corp)马萨诸塞州子公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nickerson-Bourne Funeral Homes, Inc. | 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||
SCI Special,LLC(DE LLC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SCI资本公司(DE公司) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SCI Capital Holdings, Inc. (DE Corp) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SCI Direct, Inc. (FL Corp) California subsidiaries | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Neptune Society of America, Inc. (CA Corp) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Neptune Management Corp. (CA Corp) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Neptune Management (MA), Inc. | 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||
密歇根州 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SCI殡葬服务公司(爱荷华州有限责任公司)密歇根州子公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SCI密歇根葬礼服务公司 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
SCI弗吉尼亚葬礼服务公司(VA LLC)密歇根州子公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
WMP, Inc. | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
奥尔德伍兹集团密歇根州子公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
奥尔德伍兹(密歇根),有限责任公司 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
明尼苏达州 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SCI葬礼服务公司(爱荷华州有限责任公司)明尼苏达州子公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SCI明尼苏达葬礼服务公司。 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
奥尔德伍兹集团明尼苏达州子公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
奥尔德伍兹(明尼苏达州)有限责任公司 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
密西西比州 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
斯图尔特企业公司(洛杉矶公司)密西西比州子公司 |
莱克伍德纪念公园有限责任公司 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
密西西比SCI葬礼服务有限责任公司 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
密苏里州 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SCI葬礼服务有限责任公司(爱荷华州有限责任公司)密苏里州子公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SCI密苏里州葬礼服务公司。 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Memorial Guardian Plans, Inc. | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mt.Mt.希望墓地和陵墓公司 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
