美国证券交易委员会表格13-F信息表

美国证券交易委员会没有审查这份文件中的信息,也没有确定它是否准确和完整。
读者不应该认为这些信息是准确和完整的。

美国证券交易委员会
华盛顿特区,20549
表格13F

表格13F信息表

OMB审批
OMB编号: 3235-0006
估计平均负担
每次回复的小时数: 23.8

第1栏 第2栏 第3栏 第4栏 第5栏 第6栏 第7栏 第8栏
价值 股或 Sh/ PUT/ 投资 其他 投票权机关
发行人名称 班级名称 CUSIP 图1 (兑换成最接近的美元) PRN金额 PRN 看涨 酌处权 经理 鞋底 共享
Aflac Inc. COM 001055102 2,934 40,788 SH 鞋底 40,788 0 0
美国国家航空航天局 COM 00130H105 3,796 131,996 SH 鞋底 131,996 0 0
美国电话电报公司 COM 00206R102 3,245 176,242 SH 鞋底 176,242 0 0
雅培实验室 COM 002824100 3,241 29,519 SH 鞋底 29,519 0 0
艾伯维公司 COM 00287Y109 5,970 36,943 SH 鞋底 36,943 0 0
ABRDN亚太区收入分红 COM 003009107 50 18,896 SH 鞋底 18,896 0 0
ABRDN EMRG MKTS EQUTY INCM FD COM 00301W105 256 49,700 SH 鞋底 49,700 0 0
动视暴雪公司 COM 00507V109 872 11,394 SH 鞋底 11,394 0 0
Adobe系统公司 COM 00724F101 446 1,326 SH 鞋底 1,326 0 0
Agnico Eagle矿业有限公司 COM 008474108 274 5,261 SH 鞋底 5,261 0 0
AIR Prods&Chems Inc. COM 009158106 15,337 49,752 SH 鞋底 49,271 0 481
阿拉斯加航空集团公司 COM 011659109 239 5,560 SH 鞋底 5,560 0 0
Albemarle公司 COM 012653101 402 1,852 SH 鞋底 1,852 0 0
亚历山大市房地产情商 COM 015271109 2,648 18,176 SH 鞋底 15,539 0 2,637
Align Technology Inc. COM 016255101 370 1,756 SH 鞋底 1,756 0 0
好事达公司 COM 020002101 855 6,306 SH 鞋底 6,306 0 0
Alphabet公司 CAP STK CL C 02079K107 16,339 184,140 SH 鞋底 183,305 0 835
Alphabet公司 CAP STK CL A 02079K305 18,053 204,615 SH 鞋底 204,615 0 0
奥驰亚 COM 02209S103 4,739 103,668 SH 鞋底 103,668 0 0
亚马逊公司 COM 023135106 18,288 217,713 SH 鞋底 217,713 0 0
Ambev SA 赞助ADR 02319V103 113 41,619 SH 鞋底 41,619 0 0
美国移动SAB DE CV SPN ADR L SHS 02364W105 1,291 70,922 SH 鞋底 70,922 0 0
美国Elec PWR公司 COM 025537101 1,472 15,499 SH 鞋底 15,499 0 0
美国运通 COM 025816109 3,306 22,379 SH 鞋底 22,379 0 0
美国INTL集团公司 COM新闻 026874784 887 14,028 SH 鞋底 14,028 0 0
美国WTR公司 COM 029899101 420 4,539 SH 鞋底 4,539 0 0
美国电塔新 COM 03027X100 12,355 58,319 SH 鞋底 56,864 0 1,455
美国WTR WKS CO Inc.新 COM 030420103 9,166 60,136 SH 鞋底 60,136 0 0
美国企业财务公司 COM 03076C106 211 679 SH 鞋底 679 0 0
Ametek Inc. COM 031100100 319 2,282 SH 鞋底 2,282 0 0
安进 COM 031162100 3,648 13,890 SH 鞋底 13,890 0 0
Amneal制药公司 COM STK CL A 03168L105 46 22,889 SH 鞋底 22,889 0 0
Elevance Health Inc. COM 036752103 4,751 9,261 SH 鞋底 9,261 0 0
苹果 COM 037833100 92,119 708,989 SH 鞋底 707,553 0 1,436
应用材料公司 COM 038222105 10,559 108,430 SH 鞋底 107,535 0 895
阿彻丹尼尔斯米德兰公司 COM 039483102 1,667 17,956 SH 鞋底 17,956 0 0
ARCOSA Inc. COM 039653100 295 5,428 SH 鞋底 5,428 0 0
Arrow ELECTRS Inc. COM 042735100 979 9,366 SH 鞋底 9,366 0 0
阿斯利康 赞助ADR 046353108 1,931 28,479 SH 鞋底 28,479 0 0
ATEA制药公司 COM 04683R106 80 16,696 SH 鞋底 16,696 0 0
欧特克 COM 052769106 1,010 5,403 SH 鞋底 5,403 0 0
计算机自动数据处理系统 COM 053015103 10,795 45,194 SH 鞋底 45,194 0 0
AutoNation公司 COM 05329W102 430 4,004 SH 鞋底 4,004 0 0
AutoZone Inc. COM 053332102 520 211 SH 鞋底 211 0 0
艾弗里·丹尼森公司 COM 053611109 2,351 12,990 SH 鞋底 12,495 0 495
Avnet Inc. COM 053807103 872 20,980 SH 鞋底 20,980 0 0
BCB Bancorp公司 COM 055298103 304 16,876 SH 鞋底 16,876 0 0
BP PLC 赞助ADR 055622104 2,207 63,182 SH 鞋底 63,182 0 0
贝克休斯公司 CL A 05722G100 838 28,393 SH 鞋底 28,393 0 0
布拉德斯科银行 SP ADR PFD新 059460303 34 11,869 SH 鞋底 11,869 0 0
美国BK公司 COM 060505104 12,990 392,203 SH 鞋底 387,628 0 4,575
纽约梅隆银行 COM 064058100 950 20,868 SH 鞋底 20,868 0 0
巴克莱银行 adr 06738E204 95 12,177 SH 鞋底 12,177 0 0
巴里克黄金公司 COM 067901108 1,185 68,981 SH 鞋底 68,981 0 0
博世健康COS公司 COM 071734107 200 31,775 SH 鞋底 31,775 0 0
Baxter INTL公司 COM 071813109 1,158 22,714 SH 鞋底 22,714 0 0
BD COM 075887109 7,420 29,178 SH 鞋底 28,757 0 421
伯克希尔哈撒韦公司 CL A 084670108 21,092 45 SH 鞋底 45 0 0
伯克希尔哈撒韦公司 CL B新 084670702 16,509 53,444 SH 鞋底 53,444 0 0
百思买公司 COM 086516101 1,850 23,067 SH 鞋底 23,067 0 0
必和必拓 赞助美国存托股份 088606108 1,524 24,562 SH 鞋底 24,562 0 0
生物遗传公司 COM 09062X103 342 1,235 SH 鞋底 1,235 0 0
Bioventus Inc. COM CL A 09075A108 56 21,500 SH 鞋底 21,500 0 0
贝莱德股份有限公司 COM 09247X101 7,080 9,991 SH 鞋底 9,809 0 182
贝莱德CR分配国际公司 COM 092508100 586 58,031 SH 鞋底 58,031 0 0
贝莱德多部门股份有限公司 COM 09258A107 296 20,825 SH 鞋底 20,825 0 0
黑石公司 COM 09260D107 807 10,881 SH 鞋底 10,881 0 0
布鲁姆能源公司 COM CL A 093712107 4,367 228,380 SH 鞋底 228,380 0 0
波音 COM 097023105 8,504 44,644 SH 鞋底 44,644 0 0
Booking Holdings COM 09857L108 2,749 1,364 SH 鞋底 1,335 0 29
博思艾伦汉密尔顿Hldg核心 CL A 099502106 679 6,500 SH 鞋底 6,500 0 0
波士顿啤酒公司 CL A 100557107 527 1,600 SH 鞋底 1,600 0 0
波士顿地产公司 COM 101121101 214 3,166 SH 鞋底 3,166 0 0
BrightHouse FINL Inc. COM 10922N103 936 18,261 SH 鞋底 18,261 0 0
百时美施贵宝公司 COM 110122108 11,632 161,662 SH 鞋底 159,080 0 2,583
英国AMERN TOB PLC 赞助ADR 110448107 572 14,308 SH 鞋底 14,308 0 0
博通公司 COM 11135F101 1,532 2,740 SH 鞋底 2,740 0 0
B2Gold公司 COM 11777Q209 82 23,023 SH 鞋底 23,023 0 0
蝴蝶网络公司 COM CL A 124155102 25 10,000 SH 鞋底 10,000 0 0
世邦魏理仕GBL房地产公司FD COM 12504G100 705 122,974 SH 鞋底 122,974 0 0
世邦魏理仕集团 CL A 12504L109 221 2,875 SH 鞋底 2,875 0 0
信诺新 COM 125523100 4,221 12,739 SH 鞋底 12,739 0 0
CSX运输 COM 126408103 4,547 146,773 SH 鞋底 146,773 0 0
CVS健康 COM 126650100 4,681 50,234 SH 鞋底 50,234 0 0
加拿大自然资源公司 COM 136375102 455 3,827 SH 鞋底 3,827 0 0
加拿大派瑞有限公司 COM 13645T100 2,335 31,307 SH 鞋底 31,307 0 0
资本集团股利价值 SHS创建单位 14020W106 915 38,770 SH 鞋底 38,770 0 0
资本集团GBL增长EQT SHS创建单位 14020X104 3,754 178,700 SH 鞋底 178,700 0 0
第一资本金融公司 COM 14040H105 1,138 12,244 SH 鞋底 12,244 0 0
红衣主教健康公司 COM 14149Y108 1,833 23,847 SH 鞋底 23,847 0 0
嘉年华公司 普通股 143658300 106 13,185 SH 鞋底 13,185 0 0
嘉年华PLC adr 14365C103 181 25,158 SH 鞋底 25,158 0 0
承运人环球公司 COM 14448C104 1,211 29,369 SH 鞋底 29,369 0 0
卡特彼勒 COM 149123101 4,990 20,831 SH 鞋底 20,831 0 0
Centene Corp Del COM 15135B101 245 2,985 SH 鞋底 2,985 0 0
CenterPoint Energy Inc. COM 15189T107 221 7,355 SH 鞋底 7,355 0 0
Cheniere Energy Inc. COM新闻 16411R208 1,967 13,120 SH 鞋底 13,120 0 0
雪佛龙新 COM 166764100 22,951 127,867 SH 鞋底 127,226 0 641
丘奇和德怀特公司 COM 171340102 5,197 64,471 SH 鞋底 62,968 0 1,503
思科Systems Inc. COM 17275R102 7,282 152,859 SH 鞋底 152,859 0 0
花旗集团 COM新闻 172967424 3,606 79,716 SH 鞋底 79,716 0 0
公民金融集团公司 COM 174610105 1,073 27,251 SH 鞋底 27,251 0 0
Clorox CO Del COM 189054109 653 4,653 SH 鞋底 4,653 0 0
可口可乐公司 COM 191216100 11,428 179,654 SH 鞋底 179,654 0 0
高露洁棕榄公司 COM 194162103 1,909 24,225 SH 鞋底 24,225 0 0
康卡斯特新 CL A 20030N101 9,048 258,726 SH 鞋底 254,844 0 3,882
Comerica Inc. COM 200340107 510 7,628 SH 鞋底 7,628 0 0
Minas BUEVENTU公司 赞助ADR 204448104 97 13,006 SH 鞋底 13,006 0 0
康尼格拉品牌公司 COM 205887102 2,186 56,473 SH 鞋底 56,473 0 0
康菲石油 COM 20825C104 4,995 42,327 SH 鞋底 41,931 0 396
联合爱迪生公司 COM 209115104 2,040 21,481 SH 鞋底 21,481 0 0
星座品牌公司 CL A 21036P108 1,593 6,874 SH 鞋底 6,874 0 0
康宁公司 COM 219350105 394 12,339 SH 鞋底 12,339 0 0
企业办公室PPTYS树 SH BEN INT 22002T108 1,862 71,796 SH 鞋底 63,813 0 7,983
CORTEVA Inc. COM 22052L104 511 8,691 SH 鞋底 8,691 0 0
Costco WHSL公司新 COM 22160K105 8,597 18,833 SH 鞋底 18,423 0 410
皇冠城堡公司 COM 22822V101 2,166 15,968 SH 鞋底 13,948 0 2,020
康明斯公司 COM 231021106 5,546 22,891 SH 鞋底 22,132 0 759
D R Horton Inc. COM 23331A109 1,238 13,891 SH 鞋底 13,891 0 0
DXC科技公司 COM 23355L106 970 36,591 SH 鞋底 36,591 0 0
丹纳赫公司 COM 235851102 17,688 66,640 SH 鞋底 66,640 0 0
DATADOG公司 CL A COM 23804L103 282 3,835 SH 鞋底 3,835 0 0
迪尔股份有限公司 COM 244199105 8,573 19,995 SH 鞋底 19,995 0 0
德文郡新能源公司 COM 25179M103 1,107 17,996 SH 鞋底 17,996 0 0
帝亚吉欧 SPON ADR新闻 25243Q205 958 5,376 SH 鞋底 5,376 0 0
Digital RLTY tr Inc. COM 253868103 1,981 19,758 SH 鞋底 16,790 0 2,968
DimensionETF信托基金 EMGR CRE设备管理 25434V302 1,673 76,200 SH 鞋底 76,200 0 0
DimensionETF信托基金 美国股票ETF 25434V401 675 16,218 SH 鞋底 16,218 0 0
DimensionETF信托基金 国际标准值 25434V807 1,223 40,233 SH 鞋底 40,233 0 0
迪士尼华特公司 COM 254687106 7,623 87,746 SH 鞋底 87,746 0 0
发现FINL SVC COM 254709108 435 4,442 SH 鞋底 4,442 0 0
美元世代公司新消息 COM 256677105 14,554 59,103 SH 鞋底 59,103 0 0
道明能源公司 COM 25746U109 1,538 25,084 SH 鞋底 25,084 0 0
多切斯特矿业有限公司 COM单元 25820R105 462 15,422 SH 鞋底 15,422 0 0
陶氏化学公司 COM 260557103 2,703 53,645 SH 鞋底 53,645 0 0
Dropbox Inc. CL A 26210C104 996 44,500 SH 鞋底 44,500 0 0
杜克能源新 COM新闻 26441C204 2,690 26,117 SH 鞋底 26,117 0 0
杜邦德尼摩斯公司 COM 26614N102 1,766 25,730 SH 鞋底 25,730 0 0
EOG Res Inc. COM 26875P101 423 3,266 SH 鞋底 3,266 0 0
伊士曼化工公司 COM 277432100 1,468 18,030 SH 鞋底 18,030 0 0
伊顿·万斯穆尼收入信托基金 SH BEN INT 27826U108 155 15,687 SH 鞋底 15,687 0 0
Ecolab Inc. COM 278865100 6,329 43,482 SH 鞋底 43,482 0 0
爱迪生INTL COM 281020107 957 15,042 SH 鞋底 15,042 0 0
艾默生电气公司 COM 291011104 6,953 72,380 SH 鞋底 72,380 0 0
安桥 COM 29250N105 278 7,108 SH 鞋底 7,108 0 0
能量传递L P COM UT有限公司PTN 29273V100 201 16,964 SH 鞋底 16,964 0 0
引擎游戏和媒体公司 COM 29287W102 30 30,969 SH 鞋底 30,969 0 0
Enphase Energy股份有限公司 COM 29355A107 202 763 SH 鞋底 763 0 0
Entergy公司新闻 COM 29364G103 281 2,494 SH 鞋底 2,494 0 0
企业产品合作伙伴L COM 293792107 1,698 70,411 SH 鞋底 70,411 0 0
易昆尼克斯 COM 29444U700 8,589 13,112 SH 鞋底 13,112 0 0
EQUINOR ASA 赞助ADR 29446M102 384 10,731 SH 鞋底 10,731 0 0
Equinox Gold Corp COM 29446Y502 36 10,901 SH 鞋底 10,901 0 0
股权住宅 SH BEN INT 29476L107 438 7,419 SH 鞋底 7,419 0 0
伊萨公司 COM 29605J106 483 10,298 SH 鞋底 10,298 0 0
埃塞克斯PPTY tr Inc. COM 297178105 2,085 9,839 SH 鞋底 8,334 0 1,505
EVERGY公司 COM 30034W106 330 5,252 SH 鞋底 5,252 0 0
万能能源 COM 30040W108 203 2,421 SH 鞋底 2,421 0 0
交易所交易概念树 ROBO GLBETF 301505707 445 9,600 SH 鞋底 9,600 0 0
Exelon公司 COM 30161N101 1,384 32,020 SH 鞋底 32,020 0 0
额外空间存储公司 COM 30225T102 2,193 14,900 SH 鞋底 12,739 0 2,161
埃克森美孚 COM 30231G102 21,224 192,424 SH 鞋底 192,424 0 0
FMC公司 COM新闻 302491303 1,976 15,831 SH 鞋底 15,831 0 0
Meta Platform Inc. CL A 30303M102 8,564 71,167 SH 鞋底 70,952 0 215
FactSet RESH系统公司 COM 303075105 218 544 SH 鞋底 544 0 0
联邦RLTY INVT TR新 Shben int new 313745101 1,848 18,293 SH 鞋底 16,001 0 2,292
联邦快递 COM 31428X106 1,982 11,445 SH 鞋底 11,445 0 0
Fidelity Merrimack树 合计BD ETF 316188309 1,184 26,300 SH 鞋底 26,300 0 0
First INDL RLTY tr Inc. COM 32054K103 2,371 49,125 SH 鞋底 41,674 0 7,451
费哲金融服务 COM 337738108 612 6,060 SH 鞋底 6,060 0 0
FirstEnergy公司 COM 337932107 2,025 48,274 SH 鞋底 48,274 0 0
FleetCor Technologies Inc. COM 339041105 7,227 39,343 SH 鞋底 39,343 0 0
福特地铁公司戴尔 COM 345370860 1,092 93,908 SH 鞋底 93,908 0 0
富兰克林资源公司 COM 354613101 225 8,515 SH 鞋底 8,515 0 0
自由港-麦克莫兰公司 CL B 35671D857 331 8,700 SH 鞋底 8,700 0 0
Gabelli多媒体电视广播公司 COM 36239Q109 253 47,367 SH 鞋底 47,367 0 0
Gartner Inc. COM 366651107 1,982 5,895 SH 鞋底 5,895 0 0
通用动力公司 COM 369550108 9,455 38,107 SH 鞋底 37,806 0 301
通用电气 COM新闻 369604301 3,094 36,922 SH 鞋底 36,922 0 0
General MLS Inc. COM 370334104 1,247 14,876 SH 鞋底 14,876 0 0
通用MTRS公司 COM 37045V100 919 27,325 SH 鞋底 27,325 0 0
正品零件CO COM 372460105 312 1,797 SH 鞋底 1,797 0 0
Genworth FINL Inc. COM CL A 37247D106 90 16,961 SH 鞋底 16,961 0 0
吉利德科学 COM 375558103 2,927 34,099 SH 鞋底 34,099 0 0
葛兰素史克公司 赞助ADR 37733W204 399 11,364 SH 鞋底 11,364 0 0
金田有限公司 赞助ADR 38059T106 264 25,523 SH 鞋底 25,523 0 0
高盛股份有限公司 COM 38141G104 3,887 11,320 SH 鞋底 11,320 0 0
格兰杰W W Inc. COM 384802104 247 444 SH 鞋底 444 0 0
第一集团汽车公司 COM 398905109 334 1,853 SH 鞋底 1,853 0 0
HALEON PLC 海绵美国存托股份 405552100 712 89,023 SH 鞋底 89,023 0 0
哈里伯顿公司 COM 406216101 1,452 36,902 SH 鞋底 36,902 0 0
汉考克John FINL OPPTYS FD Shben int new 409735206 711 21,359 SH 鞋底 21,359 0 0
Hanesbrand Inc. COM 410345102 805 126,567 SH 鞋底 126,567 0 0
螺旋能源解决方案GRP I COM 42330P107 74 10,000 SH 鞋底 10,000 0 0
Helmerich&Payne Inc. COM 423452101 910 18,364 SH 鞋底 18,364 0 0
好时公司 COM 427866108 3,905 16,862 SH 鞋底 16,862 0 0
赫斯公司 COM 42809H107 605 4,266 SH 鞋底 4,266 0 0
赫斯中游LP CL A SHS 428103105 247 8,241 SH 鞋底 8,241 0 0
惠普企业C COM 42824C109 1,620 101,516 SH 鞋底 101,516 0 0
家得宝公司 COM 437076102 24,601 77,887 SH 鞋底 77,486 0 400
本田汽车有限公司 AMERN SHS 438128308 205 8,981 SH 鞋底 8,981 0 0
霍尼韦尔国际公司 COM 438516106 16,054 74,916 SH 鞋底 74,221 0 695
霍夫纳尼亚企业公司 CL A新 442487401 485 11,530 SH 鞋底 11,530 0 0
亨斯迈公司 COM 447011107 222 8,084 SH 鞋底 8,084 0 0
伊利诺伊州工具WKS公司 COM 452308109 1,732 7,862 SH 鞋底 7,862 0 0
英格索尔兰德公司 COM 45687V106 878 16,799 SH 鞋底 16,799 0 0
Ingredion Inc. COM 457187102 486 4,967 SH 鞋底 4,967 0 0
英特尔 COM 458140100 2,510 94,982 SH 鞋底 94,982 0 0
国际商务机 COM 459200101 8,753 62,127 SH 鞋底 62,127 0 0
国际纸业公司 COM 460146103 781 22,552 SH 鞋底 22,552 0 0
InterPublic Group COS Inc. COM 460690100 2,585 77,612 SH 鞋底 71,633 0 5,978
景顺QQQ树 单元SER 1 46090E103 5,600 21,031 SH 鞋底 21,031 0 0
Invesco活动管理等FD 最佳产量 46090F100 222 15,000 SH 鞋底 15,000 0 0
直觉 COM 461202103 6,705 17,227 SH 鞋底 17,227 0 0
直觉外科公司股份有限公司 COM新闻 46120E602 3,306 12,460 SH 鞋底 12,460 0 0
Invesco tr INVT级新YO COM 46131T101 210 20,818 SH 鞋底 20,818 0 0
景顺交易所交易的FD T 富时Rafi 1500 46137V597 200 1,265 SH 鞋底 1,265 0 0
景顺交易所交易的FD T 富时Rafi 1000 46137V613 3,287 21,185 SH 鞋底 21,185 0 0
景顺交易所交易的FD T DWA能源MNT 46137V878 224 5,180 SH 鞋底 5,180 0 0
景顺交易所交易的FD T DWA史泰博 46137V886 559 6,757 SH 鞋底 6,757 0 0
景顺交易所交易的FD TR II FNDMNTL HY CRP 46138E719 366 21,355 SH 鞋底 21,355 0 0
Irdium Communications Inc. COM 46269C102 802 15,608 SH 鞋底 15,608 0 0
Iron MTN Inc.戴尔 COM 46284V101 2,580 51,758 SH 鞋底 45,789 0 5,969
IShares树 核心标准普尔TTL STK 464287150 313 3,688 SH 鞋底 3,688 0 0
IShares树 选择Divid ETF 464287168 562 4,663 SH 鞋底 4,663 0 0
IShares树 TIPS BD ETF 464287176 12,401 116,507 SH 鞋底 114,812 0 1,695
IShares树 中国LG-CAP ETF 464287184 873 30,856 SH 鞋底 30,856 0 0
IShares树 美国贸易代表办公室 464287192 218 1,020 SH 鞋底 1,020 0 0
IShares树 核心标准普尔500指数ETF 464287200 8,351 21,736 SH 鞋底 21,571 0 165
IShares树 美国核心AGGBD ET 464287226 4,591 47,339 SH 鞋底 47,339 0 0
IShares树 MSCI EMG MKT ETF 464287234 635 16,743 SH 鞋底 16,743 0 0
IShares树 IBoxx INV CP ETF 464287242 7,407 70,257 SH 鞋底 70,257 0 0
IShares树 标准普尔500 GWT ETF 464287309 948 16,202 SH 鞋底 16,202 0 0
IShares树 标准普尔500指数Val ETF 464287408 1,092 7,525 SH 鞋底 7,525 0 0
IShares树 7-10年TRSY BD 464287440 450 4,703 SH 鞋底 4,703 0 0
IShares树 1 3年树龄BD 464287457 22,846 281,455 SH 鞋底 281,455 0 0
IShares树 MSCI EAFE ETF 464287465 1,681 25,614 SH 鞋底 25,614 0 0
IShares树 RUS MD CP GR ETF 464287481 983 11,764 SH 鞋底 11,764 0 0
IShares树 RUS MID CAP ETF 464287499 267 3,961 SH 鞋底 3,961 0 0
IShares树 核心标普MCP ETF 464287507 3,575 14,780 SH 鞋底 14,780 0 0
IShares树 扩展技术 464287515 651 2,543 SH 鞋底 2,543 0 0
IShares树 ExPND TEC SC ETF 464287549 434 1,550 SH 鞋底 1,550 0 0
IShares树 IShares生物技术 464287556 5,833 44,431 SH 鞋底 44,431 0 0
IShares树 RUS 1000 VAL ETF 464287598 938 6,182 SH 鞋底 6,182 0 0
IShares树 RUS 1000 GW ETF 464287614 1,718 8,017 SH 鞋底 8,017 0 0
IShares树 RUS 1000 ETF 464287622 1,028 4,885 SH 鞋底 4,885 0 0
IShares树 RUS 2000 VAL ETF 464287630 7,532 54,316 SH 鞋底 51,243 0 3,073
IShares树 RUS 2000 GW ETF 464287648 1,495 6,969 SH 鞋底 6,943 0 25
IShares树 罗素2000 ETF 464287655 39,948 229,110 SH 鞋底 225,188 0 3,922
IShares树 罗素3000 ETF 464287689 679 3,076 SH 鞋底 3,048 0 28
IShares树 美国UTILITS ETF 464287697 508 5,871 SH 鞋底 5,871 0 0
IShares树 美国电信ETF 464287713 401 17,867 SH 鞋底 17,867 0 0
IShares树 美国科技股ETF 464287721 1,740 23,353 SH 鞋底 23,353 0 0
IShares树 美国HLTHCARE ETF 464287762 8,007 28,222 SH 鞋底 28,222 0 0
IShares树 美国Finls ETF 464287788 1,543 20,448 SH 鞋底 20,448 0 0
IShares树 美国能源ETF 464287796 432 9,290 SH 鞋底 9,290 0 0
IShares树 核心标普SCP ETF 464287804 3,905 41,257 SH 鞋底 41,257 0 0
IShares树 美国BAS MTL ETF 464287838 300 2,405 SH 鞋底 2,405 0 0
IShares树 SP SMCP600VL ETF 464287879 1,212 13,270 SH 鞋底 13,000 0 270
IShares树 标准普尔SML 600 GWT 464287887 461 4,263 SH 鞋底 4,263 0 0
IShares树 GL CLEAN ENE ETF 464288224 285 14,357 SH 鞋底 14,357 0 0
IShares树 MSCI ACWI(美国除外) 464288240 473 10,396 SH 鞋底 10,396 0 0
IShares树 摩根大通美元肌电 464288281 5,283 62,457 SH 鞋底 62,324 0 133
IShares树 国家MUN ETF 464288414 1,134 10,744 SH 鞋底 10,744 0 0
IShares树 INTRM GOV CR ETF 464288612 451 4,399 SH 鞋底 4,399 0 0
IShares树 ISHS 1-5年INVS 464288646 6,088 122,199 SH 鞋底 122,199 0 0
IShares树 GLB CNSM STP ETF 464288737 362 6,072 SH 鞋底 6,072 0 0
IShares树 美国INSRNCE ETF 464288786 220 2,405 SH 鞋底 2,405 0 0
IShares树 美国Med DVC ETF 464288810 6,034 114,787 SH 鞋底 114,787 0 0
IShares树 美国HLTHCR公关ETF 464288828 4,338 16,203 SH 鞋底 16,203 0 0
IShares树 美国医药ETF 464288836 3,121 16,770 SH 鞋底 16,770 0 0
IShares树 EAFE Value ETF 464288877 381 8,305 SH 鞋底 8,305 0 0
IShares银树 IShares 46428Q109 316 14,350 SH 鞋底 14,350 0 0
IShares树 FLTG Rate NT ETF 46429B655 11,662 231,704 SH 鞋底 231,704 0 0
IShares树 核心高DV ETF 46429B663 222 2,133 SH 鞋底 2,133 0 0
IShares树 MSCI美国QLT FCT 46432F339 658 5,776 SH 鞋底 5,776 0 0
IShares树 核心MSCI EAFE 46432F842 5,084 82,484 SH 鞋底 81,933 0 551
IShares Inc. 核心MSCI EMKT 46434G103 4,998 107,033 SH 鞋底 97,652 0 9,381
IShares树 环球房地产投资信托基金 46434V647 854 37,602 SH 鞋底 37,044 0 558
IShares树 贝莱德超人 46434V878 7,189 143,661 SH 鞋底 143,661 0 0
IShares树 0-3个月的财务状况 46436E718 6,627 66,174 SH 鞋底 66,174 0 0
Itau Unibanco Hldg S A SPN ADR REP PFD 465562106 82 17,435 SH 鞋底 17,435 0 0
摩根大通 COM 46625H100 29,676 221,299 SH 鞋底 220,008 0 1,291
摩根大通交易所交易基金 Ultra SHT MUNCPL 46641Q654 3,043 60,220 SH 鞋底 60,220 0 0
摩根大通交易所交易基金 Ultra SHRT Inc. 46641Q837 6,651 132,678 SH 鞋底 128,698 0 3,980
日本资本规模较小 COM 47109U104 90 13,861 SH 鞋底 13,861 0 0
约翰·汉考克交易所交易 MLTFCTR LRG CAP 47804J107 208 4,232 SH 鞋底 4,232 0 0
强生 COM 478160104 33,381 188,964 SH 鞋底 188,589 0 376
仲量联行 COM 48020Q107 1,360 8,531 SH 鞋底 8,531 0 0
凯洛格公司 COM 487836108 270 3,784 SH 鞋底 3,784 0 0
金佰利公司 COM 494368103 1,379 10,158 SH 鞋底 10,158 0 0
柯比公司 COM 497266106 366 5,686 SH 鞋底 5,686 0 0
卡夫亨氏公司 COM 500754106 1,986 48,793 SH 鞋底 48,793 0 0
克罗格公司 COM 501044101 2,624 58,856 SH 鞋底 58,856 0 0
KYNDRYL Hldgs Inc. 普通股 50155Q100 165 14,806 SH 鞋底 14,806 0 0
Li-周期控股公司 普通股 50202P105 90 19,000 SH 鞋底 19,000 0 0
L3HARRIS科技公司 COM 502431109 3,047 14,635 SH 鞋底 14,635 0 0
莱克兰银行公司 COM 511637100 787 44,706 SH 鞋底 44,706 0 0
拉姆研究 COM 512807108 736 1,751 SH 鞋底 1,751 0 0
拉斯维加斯金沙公司 COM 517834107 445 9,256 SH 鞋底 9,256 0 0
雅诗兰黛COS Inc. CL A 518439104 6,227 25,098 SH 鞋底 25,098 0 0
Lennar公司 CL A 526057104 338 3,733 SH 鞋底 3,733 0 0
礼来公司 COM 532457108 7,224 19,747 SH 鞋底 19,747 0 0
劳埃德银行集团 赞助ADR 539439109 48 22,001 SH 鞋底 22,001 0 0
洛克希德马丁 COM 539830109 3,127 6,427 SH 鞋底 6,427 0 0
洛伊斯公司 COM 540424108 403 6,906 SH 鞋底 6,906 0 0
Lowes COS Inc. COM 548661107 4,567 22,921 SH 鞋底 22,921 0 0
MFS租船收入树 SH BEN INT 552727109 546 88,797 SH 鞋底 88,797 0 0
MFS多市场收入树 SH BEN INT 552737108 270 59,772 SH 鞋底 59,772 0 0
米高梅国际度假村 COM 552953101 763 22,745 SH 鞋底 22,745 0 0
MPLX LP COM单位代表有限公司 55336V100 266 8,109 SH 鞋底 8,109 0 0
麦哲伦中游PRTNRS LP COM单元RP LP 559080106 2,022 40,262 SH 鞋底 40,262 0 0
麦格纳国际公司 COM 559222401 338 6,024 SH 鞋底 6,024 0 0
宏利金融股份有限公司 COM 56501R106 731 40,957 SH 鞋底 40,957 0 0
马拉松皮特公司 COM 56585A102 912 7,835 SH 鞋底 7,835 0 0
万豪国际酒店集团新推出 CL A 571903202 264 1,773 SH 鞋底 1,773 0 0
Martin Marietta MATLS Inc. COM 573284106 1,961 5,803 SH 鞋底 5,592 0 211
合并了万事达卡 CL A 57636Q104 3,983 11,454 SH 鞋底 11,454 0 0
麦当劳公司 COM 580135101 10,586 40,169 SH 鞋底 40,034 0 135
麦凯森公司 COM 58155Q103 3,113 8,300 SH 鞋底 8,300 0 0
默沙东 COM 58933Y105 26,546 239,257 SH 鞋底 237,618 0 1,639
大都会人寿公司 COM 59156R108 4,402 60,821 SH 鞋底 60,821 0 0
梅特勒·托莱多国际机场 COM 592688105 434 300 SH 鞋底 300 0 0
墨西哥FD Inc. COM 592835102 501 33,965 SH 鞋底 33,965 0 0
微软 COM 594918104 61,082 254,697 SH 鞋底 254,517 0 180
