表格20-F x表格40-F? | ||||||||
用复选标记表示注册人是否按照S-T规则101(B)(1)所允许的纸质提交表格6-K: | ||||||||
用复选标记表示注册人是否按照S-T规则101(B)(7)所允许的纸质提交表格6-K: |
页面 | |||||||||||
1. | 管理层对2022年1-12月期间财务状况和经营成果的讨论和分析(B) | 3-17, 31-38, 39-44 | |||||||||
2. | 2022年1月至12月合并财务报表,包括合并财务报表附注 | 18-30 | |||||||||
3. | 法律程序 | 39 | |||||||||
4. | 警示声明 | 45 | |||||||||
5. | 资本化和负债化 | 46 | |||||||||
6 | 二月份战略更新 | 47 | |||||||||
7. | 签名 | 48 |
集团业绩2022年第四季度及全年业绩 |
在转型中表演 | ||
财务摘要 | 第四 | 第四 | ||||||||||||||||||
季 | 季 | 年 | 年 | |||||||||||||||||
百万美元 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||
当期BP股东应占利润(亏损) | 10,803 | 2,326 | (2,487) | 7,565 | ||||||||||||||||
库存持有(收益)亏损*,税前 | 1,428 | (472) | (1,351) | (3,655) | ||||||||||||||||
存货持有损益的税费(抵免) | (362) | 114 | 332 | 829 | ||||||||||||||||
重置成本(RC)利润(亏损)* | 11,869 | 1,968 | (3,506) | 4,739 | ||||||||||||||||
税前调整项目的净(有利)不利影响* | (9,660) | 2,985 | 29,781 | 8,697 | ||||||||||||||||
调整项目的税费(抵免) | 2,598 | (888) | 1,378 | (621) | ||||||||||||||||
基本RC利润* | 4,807 | 4,065 | 27,653 | 12,815 | ||||||||||||||||
营运现金流* | 13,571 | 6,116 | 40,932 | 23,612 | ||||||||||||||||
非经常开支* | (7,369) | (3,633) | (16,330) | (12,848) | ||||||||||||||||
撤资和其他收益(A) | 614 | 2,265 | 3,123 | 7,632 | ||||||||||||||||
现金净发行(回购)股票(B) | (3,240) | (1,725) | (9,996) | (3,151) | ||||||||||||||||
融资债务 | 46,944 | 61,176 | 46,944 | 61,176 | ||||||||||||||||
净债务*(C) | 21,422 | 30,613 | 21,422 | 30,613 | ||||||||||||||||
当期BP股东应占利润(亏损)除以总股本(%) | (3.0)% | 8.4% | ||||||||||||||||||
平均资本回报率(ROACE)*(%) | 30.5% | 13.3% | ||||||||||||||||||
调整后的利息、税项、折旧及摊销前收益(调整后的EBITDA)* | 60,747 | 37,315 | ||||||||||||||||||
调整后的利息、折旧及摊销前收益(调整后的EBIDA)* | 45,695 | 30,783 | ||||||||||||||||||
已宣布的每股普通股股息(每股美分) | 6.610 | 5.460 | 24.082 | 21.630 | ||||||||||||||||
每股普通股盈利(亏损)(分) | 59.43 | 11.75 | (13.10) | 37.57 | ||||||||||||||||
每美国存托股份盈利(亏损)(美元) | 3.57 | 0.70 | (0.79) | 2.25 | ||||||||||||||||
基本RC每股普通股利润*(美分) | 26.44 | 20.53 | 145.63 | 63.65 | ||||||||||||||||
每美国存托股份基础RC利润*(美元) | 1.59 | 1.23 | 8.74 | 3.82 |
亮点 | ||||||||
利润108亿美元;基本重置成本利润*48亿美元 | ||||||||
·该季度BP股东应占利润为108亿美元,而2022年第三季度亏损22亿美元,2021年第四季度利润23亿美元。2022年第四季度的利润由11亿美元的库存持有亏损和71亿美元的调整项目*税收收益调整,以得出基本的重置成本利润。调整项目包括税前132亿美元的有利公允价值会计影响*,这主要是由于远期天然气价格与第三季度末相比有所下降。 ·该季度的潜在重置成本利润为48亿美元,而上一季度为82亿美元。与第三季度相比,第三季度的天然气营销和交易业绩低于平均水平,石油和天然气变现较低,炼油厂的周转和维护活动水平较高,营销利润率和季节性产量较低,这对业绩产生了影响。第四季度基础ETR*为40%,使全年基础ETR*达到34%。2021年第四季度的基本重置成本利润为41亿美元。 | ||||||||
财务债务减少到469亿美元;净债务*减少到214亿美元;宣布进一步回购27.5亿美元股票 | ||||||||
·运营现金流*本季度为136亿美元,而2021年同期为61亿美元。 ·资本支出*第四季度和全年分别为74亿美元和163亿美元。其中,第四季度和全年的无机支出为35亿美元,其中包括用于Archaea Energy的30亿美元(扣除调整后),以及提前完成对EDF Energy Services的收购的5亿美元。 ·第四季度,BP完成了32亿美元的股票回购。与第三季度业绩一起宣布的25亿美元股票回购计划于2023年2月3日完成。 ·第四季度,BP产生了盈余现金流*,并打算在公布2023年第一季度业绩之前,从盈余现金流中回购27.5亿美元的股票。BP现在宣布,自2021年初以来,从相当于累计盈余现金流60%的盈余现金流中回购股票。见第34页,了解我们的现金来源和2022年第四季度和全年的现金使用情况。 ·本季度末的金融债务为469亿美元,而2021年第四季度末为612亿美元。净债务连续第11个季度下降,第四季度末达到214亿美元。2021年第四季度末的净债务为306亿美元。 | ||||||||
不断增长的分销;更新有纪律的财务框架 | ||||||||
·在其严谨的财务框架内,弹性股息仍是BP的首要任务。它的支撑是现金平衡点*每桶布伦特原油40美元,每桶RMM 11美元,每mm Btu Henry Hub 3美元(均为2021年雷亚尔)。 ·英国石油公司宣布第四季度每股普通股股息为6.610美分,涨幅约为10%。这一增长得到了强劲的基本业绩的支持,也得到了我们对通过更新投资计划实现更高的调整后EBITDA*的信心的支持。 ·BP致力于保持强劲的投资级信用评级,目标是在A级信用评级范围内取得进一步进展。2023年,BP打算将盈余现金流的40%用于进一步加强资产负债表。 ·BP继续把重点放在有纪律的投资配置上。BP预计2023年资本支出为160亿至180亿美元,2024年至2030年资本支出为140亿至180亿美元,包括无机资本支出*。 ·2023年,在保持强劲的投资级信用评级的前提下,英国石油公司仍将致力于将盈余现金流的60%用于股票回购。 根据BP目前的预测,以每桶布伦特原油60美元左右的价格计算,根据董事会的判断,BP每年将能够在资本支出区间的低端回购约40亿美元的股票,并有能力将每股普通股的股息每年增加约4%。 | ||||||||
向综合能源公司转型的持续进展 | ||||||||
·在另一份声明中,BP今天提供了自概述其新战略以来,在执行向综合能源公司(IEC)转型方面取得的重大进展的最新情况。 ·在弹性碳氢化合物方面,BP加快了其沼气战略--这是其生物能源转型增长引擎的一部分--完成了对美国领先沼气公司Archaea Energy的收购。2022年,BP专注于成本和效率,实现了自2006年以来的最低上游单位生产成本*和有记录以来最高的上游工厂可靠性*。 ·在便利性和移动性方面,BP继续取得战略进展,宣布与玛莎百货(Marks&Spencer)在英国达成独家协议,将在其约70家门店安装FAST:(A)在未来两年内增加900个充电点;并将电动汽车充电站的数量比2021年增加65%以上。 ·在低碳能源方面,BP在打造其绿色氢气*项目组合方面继续取得快速进展,与毛里塔尼亚和埃及签署了谅解备忘录,以探索大规模绿色氢气开发的潜力。 |
上述评注包含前瞻性陈述,应与第45页的警示声明一并阅读。 |
第四 | 第四 | |||||||||||||||||||
季 | 季 | 年 | 年 | |||||||||||||||||
百万美元 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||
未计利息和税前利润(亏损) | ||||||||||||||||||||
天然气与低碳能源 | 16,439 | 1,911 | 14,696 | 2,133 | ||||||||||||||||
石油生产经营 | 1,688 | 3,212 | 19,721 | 10,501 | ||||||||||||||||
客户与产品 | 771 | (426) | 8,869 | 2,208 | ||||||||||||||||
其他业务及公司(A) | 103 | (369) | (26,737) | (348) | ||||||||||||||||
其中: | ||||||||||||||||||||
除俄罗斯石油公司外的其他业务和公司 | 103 | (924) | (2,704) | (2,777) | ||||||||||||||||
俄罗斯石油公司 | — | 555 | (24,033) | 2,429 | ||||||||||||||||
合并调整-UPII* | 147 | (7) | 139 | (67) | ||||||||||||||||
19,148 | 4,321 | 16,688 | 14,427 | |||||||||||||||||
与养恤金和其他退休后福利有关的财务费用和财务支出净额 | (818) | (751) | (2,634) | (2,855) | ||||||||||||||||
以资源中心为基础的课税 | (6,103) | (1,350) | (16,430) | (5,911) | ||||||||||||||||
非控制性权益 | (358) | (252) | (1,130) | (922) | ||||||||||||||||
英国石油公司股东应占RC利润(亏损)* | 11,869 | 1,968 | (3,506) | 4,739 | ||||||||||||||||
库存持有损益* | (1,428) | 472 | 1,351 | 3,655 | ||||||||||||||||
对库存持有损益的税收(收费)抵免 | 362 | (114) | (332) | (829) | ||||||||||||||||
当期BP股东应占利润(亏损) | 10,803 | 2,326 | (2,487) | 7,565 |
第四 | 第四 | |||||||||||||||||||
季 | 季 | 年 | 年 | |||||||||||||||||
百万美元 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||
基本RC息税前利润(亏损) | ||||||||||||||||||||
天然气与低碳能源 | 3,148 | 2,211 | 16,063 | 7,528 | ||||||||||||||||
石油生产经营 | 4,428 | 4,024 | 20,224 | 10,292 | ||||||||||||||||
客户与产品 | 1,902 | 611 | 10,789 | 3,252 | ||||||||||||||||
其他业务及公司(A) | (306) | 210 | (1,171) | 1,337 | ||||||||||||||||
其中: | ||||||||||||||||||||
除俄罗斯石油公司外的其他业务和公司 | (306) | (535) | (1,171) | (1,383) | ||||||||||||||||
俄罗斯石油公司 | — | 745 | — | 2,720 | ||||||||||||||||
合并调整-UPII | 147 | (7) | 139 | (67) | ||||||||||||||||
9,319 | 7,049 | 46,044 | 22,342 | |||||||||||||||||
与养恤金和其他退休后福利有关的财务费用和财务支出净额 | (649) | (494) | (2,209) | (2,073) | ||||||||||||||||
按基本注册中心课税 | (3,505) | (2,238) | (15,052) | (6,532) | ||||||||||||||||
非控制性权益 | (358) | (252) | (1,130) | (922) | ||||||||||||||||
英国石油公司股东应占基本RC利润* | 4,807 | 4,065 | 27,653 | 12,815 |
运营指标 | 2022年 | VS 2021年 | ||||||||||||
第1级和第2级过程安全事件* | 50 | -12 | ||||||||||||
报告的可记录伤害频率* | 0.187 | +14.1% | ||||||||||||
上游*产量(A)(mboe/d) | 2,253 | +1.6% | ||||||||||||
上游单位生产成本*(B)(美元/boe) | 6.07 | -11.0% | ||||||||||||
BP运营的碳氢化合物工厂的可靠性* | 96.0% | +2.0 | ||||||||||||
BP操作的炼油可用性*(A) | 94.5% | -0.3 | ||||||||||||
上述评注包含前瞻性陈述,应与第45页的警示声明一并阅读。 |
第四 | 第四 | |||||||||||||||||||
季 | 季 | 年 | 年 | |||||||||||||||||
百万美元 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||
息税前利润 | 16,429 | 1,903 | 14,688 | 2,166 | ||||||||||||||||
库存持有(收益)亏损** | 10 | 8 | 8 | (33) | ||||||||||||||||
加拿大皇家银行息税前利润 | 16,439 | 1,911 | 14,696 | 2,133 | ||||||||||||||||
调整项目的净(有利)不利影响 | (13,291) | 300 | 1,367 | 5,395 | ||||||||||||||||
基本RC息税前利润 | 3,148 | 2,211 | 16,063 | 7,528 | ||||||||||||||||
按基本注册中心课税 | (1,163) | (509) | (4,367) | (1,677) | ||||||||||||||||
基本RC息前利润 | 1,985 | 1,702 | 11,696 | 5,851 |
第四 | 第四 | |||||||||||||||||||
季 | 季 | 年 | 年 | |||||||||||||||||
百万美元 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||
折旧、损耗和摊销 | ||||||||||||||||||||
折旧、损耗和摊销总额 | 1,373 | 1,265 | 5,008 | 4,464 | ||||||||||||||||
勘探核销 | ||||||||||||||||||||
勘探核销 | (6) | 2 | 2 | 43 | ||||||||||||||||
调整后的EBITDA*(A) | ||||||||||||||||||||
调整后的EBITDA合计 | 4,515 | 3,478 | 21,073 | 12,035 | ||||||||||||||||
非经常开支* | ||||||||||||||||||||
燃气 | 1,032 | 928 | 3,227 | 3,180 | ||||||||||||||||
低碳能源(B)(C) | 577 | 109 | 1,024 | 1,561 | ||||||||||||||||
资本开支总额 | 1,609 | 1,037 | 4,251 | 4,741 |
第四 | 第四 | |||||||||||||||||||
季 | 季 | 年 | 年 | |||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||
生产量(扣除版税)(D) | ||||||||||||||||||||
液体*(mb/d) | 121 | 122 | 118 | 113 | ||||||||||||||||
天然气(mm cf/d) | 4,844 | 4,941 | 4,866 | 4,632 | ||||||||||||||||
总碳氢化合物*(mboe/d) | 956 | 974 | 957 | 912 | ||||||||||||||||
其中,股权会计实体: | ||||||||||||||||||||
液体(mb/d) | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
天然气(mm cf/d) | — | — | — | — | ||||||||||||||||
总碳氢化合物(mboe/d) | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
平均变现*(E) | ||||||||||||||||||||
液体(美元/桶) | 80.50 | 71.63 | 89.86 | 63.60 | ||||||||||||||||
天然气(美元/mcf) | 9.40 | 6.94 | 8.91 | 5.11 | ||||||||||||||||
碳氢化合物总量*(美元/boe) | 57.60 | 43.68 | 56.34 | 33.75 |
2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||||||||||
低碳能源(F) | |||||||||||
可再生能源(BP Net,GW) | |||||||||||
可再生能源装机容量* | 2.2 | 1.9 | |||||||||
将已开发的可再生能源纳入FID* | 5.8 | 4.4 | |||||||||
可再生能源管道 | 37.2 | 23.1 | |||||||||
其中,按地理区域划分: | |||||||||||
可再生能源管道-美洲 | 17.0 | 16.2 | |||||||||
可再生能源管道-亚太地区(G) | 11.8 | 1.4 | |||||||||
可再生能源管道-欧洲 | 8.3 | 5.3 | |||||||||
可再生能源管道-其他 | 0.1 | 0.2 | |||||||||
其中,通过技术: | |||||||||||
可再生能源管道-海上风能 | 5.2 | 3.7 | |||||||||
可再生能源管道--陆上风能 | 6.3 | — | |||||||||
可再生能源管道-太阳能 | 25.7 | 19.4 | |||||||||
FID和可再生能源管道开发的可再生能源总量 | 43.0 | 27.5 |
第四 | 第四 | |||||||||||||||||||
季 | 季 | 年 | 年 | |||||||||||||||||
百万美元 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||
息税前利润 | 1,686 | 3,212 | 19,714 | 10,509 | ||||||||||||||||
库存持有(收益)亏损** | 2 | — | 7 | (8) | ||||||||||||||||
加拿大皇家银行息税前利润 | 1,688 | 3,212 | 19,721 | 10,501 | ||||||||||||||||
调整项目的净(有利)不利影响 | 2,740 | 812 | 503 | (209) | ||||||||||||||||
基本RC息税前利润 | 4,428 | 4,024 | 20,224 | 10,292 | ||||||||||||||||
按基本注册中心课税 | (2,015) | (1,235) | (9,143) | (4,123) | ||||||||||||||||
基本RC息前利润 | 2,413 | 2,789 | 11,081 | 6,169 |
第四 | 第四 | |||||||||||||||||||
季 | 季 | 年 | 年 | |||||||||||||||||
百万美元 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||
折旧、损耗和摊销 | ||||||||||||||||||||
折旧、损耗和摊销总额 | 1,383 | 1,628 | 5,564 | 6,528 | ||||||||||||||||
勘探核销 | ||||||||||||||||||||
勘探核销 | 73 | 45 | 383 | 125 | ||||||||||||||||
调整后的EBITDA*(A) | ||||||||||||||||||||
调整后的EBITDA合计 | 5,884 | 5,697 | 26,171 | 16,945 | ||||||||||||||||
非经常开支* | ||||||||||||||||||||
资本开支总额 | 1,430 | 1,272 | 5,278 | 4,838 |
第四 | 第四 | |||||||||||||||||||
季 | 季 | 年 | 年 | |||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||
生产量(扣除特许权使用费)(B) | ||||||||||||||||||||
液体*(mb/d) | 966 | 1,004 | 952 | 978 | ||||||||||||||||
天然气(mm cf/d) | 1,989 | 2,053 | 1,998 | 1,903 | ||||||||||||||||
总碳氢化合物*(mboe/d) | 1,309 | 1,358 | 1,297 | 1,307 | ||||||||||||||||
其中,股权会计实体: | ||||||||||||||||||||
液体(mb/d) | 246 | 140 | 176 | 140 | ||||||||||||||||
天然气(mm cf/d) | 426 | 471 | 436 | 468 | ||||||||||||||||
总碳氢化合物(mboe/d) | 320 | 221 | 251 | 221 | ||||||||||||||||
平均变现*(C) | ||||||||||||||||||||
液体(美元/桶) | 80.43 | 71.07 | 89.62 | 62.57 | ||||||||||||||||
天然气(D)($/mcf) | 10.20 | 8.73 | 10.46 | 5.49 | ||||||||||||||||
总碳氢化合物(D)(元/boe) | 74.60 | 66.19 | 82.23 | 55.65 | ||||||||||||||||
第四 | 第四 | |||||||||||||||||||
季 | 季 | 年 | 年 | |||||||||||||||||
百万美元 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||
息税前利润(亏损) | (645) | (14) | 10,235 | 5,563 | ||||||||||||||||
库存持有(收益)亏损** | 1,416 | (412) | (1,366) | (3,355) | ||||||||||||||||
未计利息和税前利润(亏损) | 771 | (426) | 8,869 | 2,208 | ||||||||||||||||
调整项目的净(有利)不利影响 | 1,131 | 1,037 | 1,920 | 1,044 | ||||||||||||||||
基本RC息税前利润 | 1,902 | 611 | 10,789 | 3,252 | ||||||||||||||||
其中:(A) | ||||||||||||||||||||
客户-便利性和移动性 | 628 | 637 | 2,966 | 3,052 | ||||||||||||||||
嘉实-包括在客户中 | 70 | 207 | 700 | 1,037 | ||||||||||||||||
产品-炼油和贸易 | 1,274 | (26) | 7,823 | 200 | ||||||||||||||||
按基本注册中心课税 | (400) | (640) | (2,308) | (1,210) | ||||||||||||||||
基本RC息前利润 | 1,502 | (29) | 8,481 | 2,042 |
第四 | 第四 | |||||||||||||||||||
季 | 季 | 年 | 年 | |||||||||||||||||
百万美元 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||
调整后的EBITDA*(B) | ||||||||||||||||||||
客户-便利性和移动性 | 962 | 966 | 4,252 | 4,358 | ||||||||||||||||
嘉实-包括在客户中 | 110 | 243 | 853 | 1,187 | ||||||||||||||||
产品-炼油和贸易 | 1,681 | 399 | 9,407 | 1,894 | ||||||||||||||||
2,643 | 1,365 | 13,659 | 6,252 | |||||||||||||||||
折旧、损耗和摊销 | ||||||||||||||||||||
折旧、损耗和摊销总额 | 741 | 754 | 2,870 | 3,000 | ||||||||||||||||
非经常开支* | ||||||||||||||||||||
客户-便利性和移动性 | 694 | 692 | 1,779 | 1,564 | ||||||||||||||||
嘉实-包括在客户中 | 98 | 53 | 235 | 173 | ||||||||||||||||
产品--炼油与贸易(三) | 3,455 | 532 | 4,473 | 1,308 | ||||||||||||||||
资本开支总额 | 4,149 | 1,224 | 6,252 | 2,872 |
零售业(D) | 第四 | 第四 | ||||||||||||||||||
季 | 季 | 年 | 年 | |||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||
BP零售网站*--总计(#) | 20,650 | 20,500 | 20,650 | 20,500 | ||||||||||||||||
BP在成长型市场的零售网站* | 2,650 | 2,700 | 2,650 | 2,700 | ||||||||||||||||
战略便利站点* | 2,400 | 2,150 | 2,400 | 2,150 |
成品油市场销售量(Mb/d) | 第四 | 第四 | ||||||||||||||||||
季 | 季 | 年 | 年 | |||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||
我们 | 1,126 | 1,151 | 1,136 | 1,115 | ||||||||||||||||
欧洲 | 1,069 | 936 | 1,021 | 863 | ||||||||||||||||
世界其他地区 | 461 | 496 | 456 | 461 | ||||||||||||||||
2,656 | 2,583 | 2,613 | 2,439 | |||||||||||||||||
成品油贸易/供应销售 | 325 | 395 | 350 | 393 | ||||||||||||||||
成品油销售总量 | 2,981 | 2,978 | 2,963 | 2,832 |
细化标记边距*(E) | 第四 | 第四 | ||||||||||||||||||
季 | 季 | 年 | 年 | |||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||
BP平均炼油标记利润率(RMM)(美元/桶) | 32.2 | 15.1 | 33.1 | 13.2 |
炼油厂产能(Mb/d) | 第四 | 第四 | ||||||||||||||||||
季 | 季 | 年 | 年 | |||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||
我们 | 615 | 720 | 678 | 719 | ||||||||||||||||
欧洲 | 763 | 833 | 804 | 787 | ||||||||||||||||
世界其他地区 | — | 91 | 22 | 88 | ||||||||||||||||
炼油厂总产能 | 1,378 | 1,644 | 1,504 | 1,594 | ||||||||||||||||
BP操作的炼油利用率*(%) | 95.0 | 95.4 | 94.5 | 94.8 |
第四 | 第四 | |||||||||||||||||||
季 | 季 | 年 | 年 | |||||||||||||||||
百万美元 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||
息税前利润(亏损) | 103 | (301) | (26,737) | (89) | ||||||||||||||||
库存持有(收益)亏损** | — | (68) | — | (259) | ||||||||||||||||
未计利息和税前利润(亏损) | 103 | (369) | (26,737) | (348) | ||||||||||||||||
调整项目(A)的净(有利)不利影响 | (409) | 579 | 25,566 | 1,685 | ||||||||||||||||
基本RC息税前利润(亏损) | (306) | 210 | (1,171) | 1,337 | ||||||||||||||||
按基本注册中心课税 | 43 | 55 | 439 | 25 | ||||||||||||||||
基本RC息前利润(亏损) | (263) | 265 | (732) | 1,362 |
第四 | 第四 | |||||||||||||||||||
季 | 季 | 年 | 年 | |||||||||||||||||
百万美元 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||
息税前利润(亏损) | 103 | (924) | (2,704) | (2,777) | ||||||||||||||||
库存持有(收益)亏损** | — | — | — | — | ||||||||||||||||
未计利息和税前利润(亏损) | 103 | (924) | (2,704) | (2,777) | ||||||||||||||||
调整项目的净(有利)不利影响 | (409) | 389 | 1,533 | 1,394 | ||||||||||||||||
基本RC息税前利润(亏损) | (306) | (535) | (1,171) | (1,383) | ||||||||||||||||
按基本注册中心课税 | 43 | 128 | 439 | 294 | ||||||||||||||||
基本RC息前利润(亏损) | (263) | (407) | (732) | (1,089) |
第四 | 第四 | |||||||||||||||||||
季 | 季 | 年 | 年 | |||||||||||||||||
百万美元 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||
息税前利润(亏损) | — | 623 | (24,033) | 2,688 | ||||||||||||||||
库存持有(收益)亏损** | — | (68) | — | (259) | ||||||||||||||||
未计利息和税前利润(亏损) | — | 555 | (24,033) | 2,429 | ||||||||||||||||
调整项目的净(有利)不利影响 | — | 190 | 24,033 | 291 | ||||||||||||||||
基本RC息税前利润(亏损) | — | 745 | — | 2,720 | ||||||||||||||||
按基本注册中心课税 | — | (73) | — | (269) | ||||||||||||||||
基本RC息前利润(亏损) | — | 672 | — | 2,451 |
第四 | 第四 | |||||||||||||||||||
季 | 季 | 年 | 年 | |||||||||||||||||
百万美元 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||
销售和其他营业收入(附注6) | 69,257 | 50,554 | 241,392 | 157,739 | ||||||||||||||||
合资企业的收益-扣除利息和税后 | 189 | 243 | 1,128 | 543 | ||||||||||||||||
来自联营公司的收益-扣除利息和税后 | 129 | 896 | 1,402 | 3,456 | ||||||||||||||||
利息和其他收入 | 608 | 259 | 1,103 | 581 | ||||||||||||||||
出售企业和固定资产的收益 | 173 | 286 | 3,866 | 1,876 | ||||||||||||||||
总收入和其他收入 | 70,356 | 52,238 | 248,891 | 164,195 | ||||||||||||||||
购买 | 34,101 | 32,089 | 141,043 | 92,923 | ||||||||||||||||
生产和制造费用 | 6,841 | 6,397 | 28,610 | 25,843 | ||||||||||||||||
生产税和类似税 | 557 | 406 | 2,325 | 1,308 | ||||||||||||||||
折旧、损耗和摊销(附注7) | 3,714 | 3,863 | 14,318 | 14,805 | ||||||||||||||||
出售业务及固定资产的减值及亏损净额(附注4) | 3,629 | 1,223 | 30,522 | (1,121) | ||||||||||||||||
勘探费 | 140 | 102 | 585 | 424 | ||||||||||||||||
配送费和管理费 | 3,654 | 3,365 | 13,449 | 11,931 | ||||||||||||||||
息税前利润(亏损) | 17,720 | 4,793 | 18,039 | 18,082 | ||||||||||||||||
融资成本 | 834 | 759 | 2,703 | 2,857 | ||||||||||||||||
与养恤金和其他退休后福利有关的财务(收入)支出净额 | (16) | (8) | (69) | (2) | ||||||||||||||||
税前利润(亏损) | 16,902 | 4,042 | 15,405 | 15,227 | ||||||||||||||||
税收 | 5,741 | 1,464 | 16,762 | 6,740 | ||||||||||||||||
当期利润(亏损) | 11,161 | 2,578 | (1,357) | 8,487 | ||||||||||||||||
归因于 | ||||||||||||||||||||
英国石油公司股东 | 10,803 | 2,326 | (2,487) | 7,565 | ||||||||||||||||
非控制性权益 | 358 | 252 | 1,130 | 922 | ||||||||||||||||
11,161 | 2,578 | (1,357) | 8,487 | |||||||||||||||||
每股收益(附注8) | ||||||||||||||||||||
当期BP股东应占利润(亏损) | ||||||||||||||||||||
每股普通股(美分) | ||||||||||||||||||||
基本信息 | 59.43 | 11.75 | (13.10) | 37.57 | ||||||||||||||||
稀释 | 58.36 | 11.66 | (13.10) | 37.33 | ||||||||||||||||
每美国存托股份(美元) | ||||||||||||||||||||
基本信息 | 3.57 | 0.70 | (0.79) | 2.25 | ||||||||||||||||
稀释 | 3.50 | 0.70 | (0.79) | 2.24 |
第四 | 第四 | |||||||||||||||||||
季 | 季 | 年 | 年 | |||||||||||||||||
百万美元 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||
当期利润(亏损) | 11,161 | 2,578 | (1,357) | 8,487 | ||||||||||||||||
其他综合收益 | ||||||||||||||||||||
可随后重新分类为损益的项目 | ||||||||||||||||||||
货币折算差异(A) | 2,142 | (619) | (3,786) | (921) | ||||||||||||||||
将外国业务的折算汇兑(收益)损失重新分类为出售业务和固定资产的损益(B) | (32) | 36 | 10,759 | 36 | ||||||||||||||||
现金流套期保值和套期保值成本 | 584 | 408 | 763 | (259) | ||||||||||||||||
与权益会计实体有关的项目份额,税后净额 | 392 | 104 | 402 | 44 | ||||||||||||||||
与可重新分类的项目有关的所得税 | (108) | (24) | (334) | 65 | ||||||||||||||||
2,978 | (95) | 7,804 | (1,035) | |||||||||||||||||
不会重新分类为损益的项目 | ||||||||||||||||||||
重新计量养恤金净额和其他退休后养恤金负债或资产(C) | (1,508) | 1,306 | 340 | 4,416 | ||||||||||||||||
随后将转入资产负债表的现金流对冲 | 1 | — | (4) | 1 | ||||||||||||||||
与不会重新分类的项目有关的所得税 | 538 | (434) | 68 | (1,317) | ||||||||||||||||
(969) | 872 | 404 | 3,100 | |||||||||||||||||
其他综合收益 | 2,009 | 777 | 8,208 | 2,065 | ||||||||||||||||
综合收益总额 | 13,170 | 3,355 | 6,851 | 10,552 | ||||||||||||||||
归因于 | ||||||||||||||||||||
英国石油公司股东 | 12,760 | 3,095 | 5,782 | 9,654 | ||||||||||||||||
非控制性权益 | 410 | 260 | 1,069 | 898 | ||||||||||||||||
13,170 | 3,355 | 6,851 | 10,552 |
英国石油公司股东 | 非控制性权益 | 总计 | |||||||||||||||
百万美元 | 权益(A) | 混合债券 | 其他权益 | 股权 | |||||||||||||
在2022年1月1日 | 75,463 | 13,041 | 1,935 | 90,439 | |||||||||||||
综合收益总额 | 5,782 | 519 | 550 | 6,851 | |||||||||||||
分红 | (4,365) | — | (294) | (4,659) | |||||||||||||
转移到资产负债表的扣除税金的现金流对冲 | 1 | — | — | 1 | |||||||||||||
发行普通股股本(B) | 820 | — | — | 820 | |||||||||||||
回购普通股股本 | (10,493) | — | — | (10,493) | |||||||||||||
基于股份的支付,扣除税收后的净额 | 847 | — | — | 847 | |||||||||||||
发行永久混合债券 | (4) | 374 | — | 370 | |||||||||||||
永久混合债券的偿付 | 15 | (544) | — | (529) | |||||||||||||
涉及非控股权益的交易,税后净额 | (513) | — | (144) | (657) | |||||||||||||
在2022年12月31日 | 67,553 | 13,390 | 2,047 | 82,990 | |||||||||||||
英国石油公司股东 | 非控制性权益 | 总计 | |||||||||||||||
百万美元 | 股权 | 混合债券 | 其他权益 | 股权 | |||||||||||||
在2021年1月1日 | 71,250 | 12,076 | 2,242 | 85,568 | |||||||||||||
综合收益总额 | 9,654 | 507 | 391 | 10,552 | |||||||||||||
分红 | (4,316) | — | (311) | (4,627) | |||||||||||||
转移到资产负债表的扣除税金的现金流对冲 | (10) | — | — | (10) | |||||||||||||
回购普通股股本 | (3,151) | — | — | (3,151) | |||||||||||||
基于股份的支付,扣除税收后的净额 | 632 | — | — | 632 | |||||||||||||
