展品99.7

披露本身股份的交易

巴黎,2023年1月23日-根据2022年5月25日普通股东大会对其股票进行交易的授权,并根据 股份回购适用法律,道达尔(LEI:529900S21EQ1BO4ESM68)宣布于2023年1月16日至2023年1月20日购买本公司股票:

交易日期 每日合计
卷(编号
股)
按日加权
平均购买量
股票价格
(欧元/股)

数额:
笔交易

(欧元)

市场
(MIC

代码)

16/01/2023 357,064 59.889193 21,384,274.81 XPAR
16/01/2023 140,000 59.915554 8,388,177.56 CEUX
16/01/2023 25,000 59.943848 1,498,596.20 TQEX
16/01/2023 15,000 59.953219 899,298.29 AQEU
17/01/2023 351,522 59.237557 20,823,304.51 XPAR
17/01/2023 150,000 59.234959 8,885,243.85 CEUX
17/01/2023 25,000 59.241293 1,481,032.33 TQEX
17/01/2023 15,000 59.253327 888,799.91 AQEU
18/01/2023 346,619 59.797431 20,726,925.74 XPAR
18/01/2023 150,000 59.810865 8,971,629.75 CEUX
18/01/2023 25,000 59.799085 1,494,977.13 TQEX
18/01/2023 15,000 59.780034 896,700.51 AQEU
19/01/2023 365,076 58.463725 21,343,702.87 XPAR
19/01/2023 150,000 58.465898 8,769,884.70 CEUX
19/01/2023 25,000 58.486472 1,462,161.80 TQEX
19/01/2023 10,000 58.568419 585,684.19 AQEU
20/01/2023 355,282 59.026739 20,971,137.89 XPAR
20/01/2023 140,411 59.053210 8,291,720.27 CEUX
20/01/2023 29,110 59.045663 1,718,819.25 TQEX
20/01/2023 19,426 59.050351 1,147,112.12 AQEU
总计 2,709,510 59.283481 160,629,183.65

交易细节

根据(欧盟)第596/2014号条例(市场滥用条例)第5(1)(B)条(市场滥用条例),个别交易的详细细目在TotalEnergy网站上披露:https://totalenergies.com/investors/shares-and-dividends/total-shares/info/company-share-transactions

关于TotalEnertics

TotalEnergy是一家全球性多能源公司,生产和销售能源:石油和生物燃料、天然气和绿色气体、可再生能源和电力。我们的100,000多名员工 致力于让尽可能多的人获得更实惠、更清洁、更可靠和更容易获得的能源。TotalEnergy活跃在130多个国家和地区,将全方位的可持续发展作为其项目和运营的核心,为人民的福祉做出贡献。

* * * * *

TotalEnergie联系人

媒体关系部:+33 1 47 44 46 99 l Press@totalenergies.com l@TotalEnergiesPR

投资者关系:+33 1 47 44 46 46 l ir@totalenergies.com