Voya 基础设施、工业和材料基金 | 投资组合 |
截至2022年11月30日(未经审计) |
股票 | 价值 | 百分比 个净值 资产 | |||
普通股:99.8% | |||||
澳大利亚: 4.0% | |||||
322,115 | Aurizon Holdings Ltd. | $ | 837,199 | 0.5 | |
75,684 | 必和必拓,澳大利亚人 | 2,350,389 | 1.3 | ||
15,905 | 蓝海钢铁有限公司 | 191,702 | 0.1 | ||
80,184 | ORIGIN能源有限公司 | 431,274 | 0.2 | ||
22,623 | 力拓有限公司 | 1,688,909 | 0.9 | ||
120,543 | South32 Ltd.-澳元 | 334,811 | 0.2 | ||
297,528 | 澳洲电信集团有限公司 | 807,257 | 0.4 | ||
65,992 | TransUrban Group-装订安全 | 645,179 | 0.4 | ||
7,286,720 | 4.0 | ||||
巴西: 0.9% | |||||
67,609 | 中央情报局西德鲁奇卡国家公司。 | 189,172 | 0.1 | ||
166,404 | Tim SA/巴西 | 415,902 | 0.2 | ||
62,906 | 淡水河谷 | 1,039,231 | 0.6 | ||
1,644,305 | 0.9 | ||||
加拿大: 5.1% | |||||
2,262 | 加拿大国家铁路-中国人民广播电台 | 290,395 | 0.2 | ||
2,242 | 加拿大太平洋铁路有限公司 | 183,557 | 0.1 | ||
4,535 | Enbridge,Inc. | 187,279 | 0.1 | ||
10,872 | 第一量子矿业有限公司。 | 258,474 | 0.1 | ||
11,283 | 弗兰科-内华达公司 | 1,648,141 | 0.9 | ||
46,873 | (1) | 海德鲁一号有限公司 | 1,310,904 | 0.7 | |
48,563 | 金罗斯黄金公司 | 200,729 | 0.1 | ||
51,244 | 伦丁矿业公司 | 315,430 | 0.2 | ||
15,924 | 北国电力公司 | 451,031 | 0.2 | ||
10,542 | Nutrien Ltd. | 847,263 | 0.5 | ||
14,966 | 彭比纳管道公司 | 546,393 | 0.3 | ||
20,778 | 罗杰斯通信公司 | 955,836 | 0.5 | ||
10,929 | 泰克资源有限公司 | 405,100 | 0.2 | ||
31,486 | 惠顿贵金属公司 | 1,228,870 | 0.7 | ||
4,219 | WSP全球公司 | 506,066 | 0.3 | ||
9,335,468 | 5.1 | ||||
China: 2.6% | |||||
548,000 | 中国铝业股份有限公司-H股 | 234,361 | 0.1 | ||
545,000 | AviChina工业科技股份有限公司-H股 | 257,243 | 0.2 | ||
80,000 | 北京企业控股有限公司。 | 254,434 | 0.1 | ||
1,066,000 | 中国通信服务股份有限公司-H股 | 367,485 | 0.2 | ||
191,500 | 中国宏桥集团有限公司。 | 180,980 | 0.1 | ||
209,295 | 招商证券港口控股有限公司。 | 305,494 | 0.2 | ||
433,000 | 中国铁路集团有限公司-H股 | 244,406 | 0.1 | ||
269,600 | 中国国家建筑工程股份有限公司A股 | 223,221 | 0.1 | ||
3,934,000 | (1) | 中国铁塔股份有限公司-H股 | 425,473 | 0.2 | |
510,000 | 中远航运港口有限公司。 | 387,229 | 0.2 | ||
70,700 | 河南神火煤电股份有限公司A股 | 168,819 | 0.1 | ||
35,300 | 湖北兴发化工集团股份有限公司A股 | 152,787 | 0.1 | ||
448,000 | 昆仑能源股份有限公司。 | 347,579 | 0.2 | ||
9,500 | 东方海外国际国际有限公司。 | 180,513 | 0.1 | ||
55,300 | 深圳市高科材料股份有限公司-A股 | 179,152 | 0.1 | ||
52,100 | TBEA股份有限公司-A股 | 158,527 | 0.1 | ||
448,000 | 浙江高速公路股份有限公司-H股 | 334,549 | 0.2 | ||
85,600 | 中兴通讯H股 | 187,530 | 0.1 | ||
6,990 | 中通快递开曼股份有限公司美国存托凭证 | 175,239 | 0.1 | ||
4,765,021 | 2.6 | ||||
丹麦: 0.4% | |||||
289 | 美联社穆勒-马士基A/S-B级 | 626,540 | 0.4 | ||
芬兰: 0.2% | |||||
66,105 | 诺基亚OYJ-芬兰 | 325,695 | 0.2 | ||
法国: 3.7% | |||||
1,309 | (2) | 巴黎机场 | 201,767 | 0.1 | |
3,184 | 法国液化空气公司 | 463,564 | 0.3 | ||
6,100 | Arkema SA | 542,364 | 0.3 | ||
27,085 | 圣戈班教堂 | 1,248,937 | 0.7 | ||
9,822 | Eiffage SA | 967,117 | 0.5 | ||
57,549 | Engie SA | 874,852 | 0.5 | ||
8,788 | Legrand S.A. | 716,057 | 0.4 | ||
21,161 | 奥兰治公司 | 215,021 | 0.1 | ||
6,693 | 施耐德电气SE | 988,388 | 0.6 | ||
15,724 | 威立雅环境 | 406,968 | 0.2 | ||
6,625,035 | 3.7 | ||||
德国: 4.1% | |||||
22,251 | 巴斯夫SE | 1,132,923 | 0.6 | ||
5,371 | 布伦塔格SE | 341,495 | 0.2 | ||
15,548 | (1) | Covestro股份公司 | 624,849 | 0.4 | |
30,892 | 德国邮政股份公司 | 1,234,087 | 0.7 | ||
9,867 | GEA集团公司 | 403,475 | 0.2 | ||
14,157 | 海德堡水泥股份公司 | 776,214 | 0.4 | ||
13,332 | Kion Group AG | 381,372 | 0.2 | ||
18,212 | 西门子公司 | 2,525,739 | 1.4 | ||
7,420,154 | 4.1 | ||||
希腊: 0.2% | |||||
27,068 | 希腊电信组织SA | 418,734 | 0.2 | ||
香港:1.0% | |||||
14,600 | 怡和控股有限公司 | 705,910 | 0.4 | ||
121,000 | 电能实业控股有限公司。 | 624,195 | 0.4 |
Voya 基础设施、工业和材料基金 | 投资组合 |
截至2022年11月30日(未经审计)(续) |
178,000 | 海丰国际股份有限公司。 | 394,867 | 0.2 | ||
1,724,972 | 1.0 | ||||
印度:1.7% | |||||
561,791 | 巴拉特电子有限公司 | 729,613 | 0.4 | ||
30,738 | Larsen&Toubro Ltd. | 785,595 | 0.5 | ||
225,633 | NTPC有限公司。 | 478,080 | 0.3 | ||
86,792 | 印度电网公司。 | 239,469 | 0.1 | ||
59,277 | UPL有限公司 | 577,536 | 0.3 | ||
60,381 | 韦丹塔有限公司 | 228,268 | 0.1 | ||
3,038,561 | 1.7 | ||||
印度尼西亚:0.1% | |||||
633,500 | 印尼电信Persero Tbk PT | 163,427 | 0.1 | ||
爱尔兰:1.8% | |||||
36,016 | CRH PLC | 1,447,904 | 0.8 | ||
11,106 | DCC PLC | 591,423 | 0.3 | ||
11,384 | 蓝精灵Kappa PLC | 413,565 | 0.2 | ||
4,950 | 特灵科技公司 | 883,179 | 0.5 | ||
3,336,071 | 1.8 | ||||
以色列:0.1% | |||||
124,364 | 以色列贝泽克电信有限公司 | 231,309 | 0.1 | ||
意大利:1.3% | |||||
209,286 | Enel S.p.A. | 1,129,058 | 0.6 | ||
164,559 | SNAM水疗中心 | 840,030 | 0.5 | ||
1,667,568 | (2) | 意大利电信股份有限公司-乳房 | 363,818 | 0.2 | |
2,332,906 | 1.3 | ||||
日本:7.8% | |||||
3,200 | 日月光电气有限公司 | 428,280 | 0.2 | ||
18,800 | KDDI公司 | 559,198 | 0.3 | ||
1,100 | Keyence Corp. | 465,445 | 0.3 | ||
48,700 | 利西尔公司 | 756,162 | 0.4 | ||
7,900 | 米苏米集团公司 | 196,374 | 0.1 | ||
66,100 | 三菱电机公司 | 662,440 | 0.4 | ||
4,700 | 三菱重工有限公司。 | 187,073 | 0.1 | ||
8,500 | 村田制造有限公司 | 466,253 | 0.3 | ||
36,400 | NGK绝缘子有限公司 | 483,128 | 0.3 | ||
8,800 | 日本快递控股公司 | 521,277 | 0.3 | ||
21,100 | 日本三三控股公司。 | 352,661 | 0.2 | ||
56,300 | 日本电报电话公司 | 1,561,143 | 0.9 | ||
8,000 | 日本宇森KK | 178,076 | 0.1 | ||
12,700 | 日产化学公司 | 630,476 | 0.3 | ||
11,200 | 日东电装公司 | 707,626 | 0.4 | ||
40,900 | Oji Holdings Corp. | 157,628 | 0.1 | ||
30,100 | 大阪燃气有限公司 | 465,241 | 0.2 | ||
17,700 | 岛津株式会社 | 544,002 | 0.3 | ||
1,600 | 信越化工股份有限公司 | 207,048 | 0.1 | ||
30,100 | 软银集团。 | 1,318,938 | 0.7 | ||
225,900 | 住友化学公司 | 823,594 | 0.4 | ||
39,900 | 住友株式会社 | 654,131 | 0.4 | ||
57,500 | 东京燃气有限公司 | 1,057,713 | 0.6 | ||
7,100 | 丰田工业公司 | 407,308 | 0.2 | ||
8,000 | 丰田通商公司 | 308,823 | 0.2 | ||
14,100,038 | 7.8 | ||||
马来西亚:0.2% | |||||
183,900 | 马来西亚国家石油公司化工集团有限公司 | 354,386 | 0.2 | ||
墨西哥:0.5% | |||||
355,804 | 阿尔法·SA·德·CV | 248,956 | 0.2 | ||
8,148 | 西班牙航空集团 | 202,074 | 0.1 | ||
185,537 | 墨西哥国营歌剧院 | 205,981 | 0.1 | ||
22,889 | 基础设施建设促进会 | 202,933 | 0.1 | ||
859,944 | 0.5 | ||||
荷兰:0.1% | |||||
2,534 | LyondellBasell Industries NV-A类 | 215,415 | 0.1 | ||
新西兰:0.2% | |||||
123,916 | 星火新西兰有限公司 | 403,981 | 0.2 | ||
菲律宾:0.7% | |||||
46,530 | GT资本控股公司 | 362,625 | 0.2 | ||
177,780 | 国际集装箱码头服务公司。 | 647,297 | 0.4 | ||
6,135 | PLDT,Inc. | 190,745 | 0.1 | ||
1,200,667 | 0.7 | ||||
葡萄牙:0.1% | |||||
35,196 | 葡萄牙电力公司 | 167,007 | 0.1 | ||
卡塔尔:0.2% | |||||
174,471 | Ooredoo QPSC | 425,045 | 0.2 | ||
俄罗斯:-% | |||||
267,141 | (3) | Alrosa PJSC | – | – | |
4,101,092 | (3) | 国际Rao UES PJSC | – | – | |
124,960 | (3) | 移动电话系统OJSC | – | – | |
– | – | ||||
沙特阿拉伯:0.7% | |||||
49,364 | 阿提哈德·埃蒂萨拉特公司 | 481,496 | 0.3 | ||
19,611 | 撒哈拉国际石油化工公司。 | 189,966 | 0.1 | ||
91,572 | 沙特电力公司 | 607,211 | 0.3 | ||
1,278,673 | 0.7 | ||||
新加坡:1.4% | |||||
47,600 | (1) | 中银航空有限公司 | 376,917 | 0.2 | |
86,400 | 吉宝股份有限公司 | 482,244 | 0.3 | ||
197,200 | (2) | 新加坡航空有限公司。 | 800,053 | 0.4 | |
307,100 | 新加坡电讯有限公司。 | 617,401 | 0.3 | ||
24,000 | 风险投资有限公司。 | 308,143 | 0.2 | ||
2,584,758 | 1.4 | ||||
南非:0.3% | |||||
11,858 | 非洲彩虹矿业有限公司。 | 199,041 | 0.1 | ||
17,681 | 英帕拉铂金控股有限公司 | 214,888 | 0.1 |
Voya 基础设施、工业和材料基金 | 投资组合 |
截至2022年11月30日(未经审计)(续) |
71,572 | Sibanye Stillwater有限公司 | 199,143 | 0.1 | ||
613,072 | 0.3 | ||||
韩国:1.6% | |||||
9,796 | CJ公司 | 575,679 | 0.3 | ||
9,231 | GS工程建设公司 | 166,952 | 0.1 | ||
12,156 | GS控股公司 | 451,826 | 0.2 | ||
1,372 | 现代Glovis有限公司 | 186,124 | 0.1 | ||
25,478 | (2) | 大韩航空股份有限公司。 | 499,852 | 0.3 | |
40,500 | LG Uplus公司 | 374,393 | 0.2 | ||
1,953 | 三星机电有限公司。 | 213,791 | 0.1 | ||
845 | 三星SDI有限公司 | 477,026 | 0.3 | ||
2,945,643 | 1.6 | ||||
西班牙:0.9% | |||||
36,276 | 美国建筑协会活动和服务 | 1,029,605 | 0.6 | ||
57,608 | Iberdrola S.A.-Ibee | 650,825 | 0.3 | ||
1,680,430 | 0.9 | ||||
瑞典:2.9% | |||||
13,597 | 阿尔法·拉瓦尔公司 | 391,513 | 0.2 | ||
91,590 | 阿特拉斯·科普柯AB-A股 | 1,141,661 | 0.7 | ||
16,872 | 六边形AB | 192,937 | 0.1 | ||
10,108 | 工业贸易公司 | 217,727 | 0.1 | ||
40,493 | SKF AB-B股 | 674,243 | 0.4 | ||
18,380 | Tele2 AB | 163,275 | 0.1 | ||
92,752 | 电话:爱立信 | 585,419 | 0.3 | ||
264,890 | Telia Co.AB | 723,871 | 0.4 | ||
58,151 | 沃尔沃AB-B股 | 1,068,329 | 0.6 | ||
5,158,975 | 2.9 | ||||
瑞士:2.0% | |||||
5,890 | 阿西布朗勃法瑞公司。 | 185,112 | 0.1 | ||
301 | (2) | 艾塞隆工业股份公司 | 6,116 | 0.0 | |
239 | 吉沃丹 | 807,982 | 0.5 | ||
54,748 | 嘉能可公司 | 373,608 | 0.2 | ||
25,478 | 豪瑞股份公司 | 1,330,967 | 0.7 | ||
855 | Kuehne&Nagel国际公司 | 207,713 | 0.1 | ||
11,267 | SIG Group AG | 248,392 | 0.1 | ||
1,982 | 西卡股份公司 | 506,521 | 0.3 | ||
3,666,411 | 2.0 | ||||
台湾:1.4% | |||||
54,000 | 达美电子公司 | 533,991 | 0.3 | ||
32,000 | 电子墨水控股公司 | 191,876 | 0.1 | ||
35,200 | 台湾长荣海运股份有限公司。 | 188,980 | 0.1 | ||
101,000 | 远传电信有限公司。 | 223,016 | 0.1 | ||
121,000 | 鸿海精密工业股份有限公司。 | 396,189 | 0.2 | ||
27,000 | 南亚印制电路板公司。 | 241,774 | 0.1 | ||
95,000 | Unimicron Technology Corp. | 489,055 | 0.3 | ||
82,000 | 振鼎科技控股有限公司。 | 321,150 | 0.2 | ||
2,586,031 | 1.4 | ||||
泰国:0.9% | |||||
132,800 | 发电PCL-国外 | 648,414 | 0.4 | ||
194,400 | Indorama Ventures PCL-外国 | 235,685 | 0.1 | ||
79,900 | InTouch Holdings PCL-外国 | 168,013 | 0.1 | ||
426,400 | PTT全球化工PCL | 584,126 | 0.3 | ||
1,636,238 | 0.9 | ||||
土耳其:0.2% | |||||
108,939 | Koc Holding AS | 414,847 | 0.2 | ||
英国:2.7% | |||||
27,647 | 英美资源集团 | 1,149,432 | 0.7 | ||
58,878 | BAE系统公司PLC | 583,114 | 0.3 | ||
5,337 | 捆绑PLC | 197,379 | 0.1 | ||
33,669 | CNH工业内华达 | 542,641 | 0.3 | ||
10,065 | 弗格森PLC | 1,141,083 | 0.6 | ||
20,694 | Halma PLC | 548,938 | 0.3 | ||
13,716 | 史密斯集团PLC | 263,984 | 0.2 | ||
30,784 | 联合公用事业集团PLC | 381,844 | 0.2 | ||
4,808,415 | 2.7 | ||||
美国:47.8% | |||||
5,932 | 3M公司 | 747,254 | 0.4 | ||
12,506 | 美国国家航空航天局。 | 361,673 | 0.2 | ||
5,628 | 空气产品和化学品公司 | 1,745,580 | 1.0 | ||
1,185 | Albemarle Corp. | 329,418 | 0.2 | ||
5,337 | 美国铝业公司 | 267,544 | 0.1 | ||
5,642 | Alcion Public Ltd. | 641,213 | 0.4 | ||
632 | 阿美科 | 40,006 | 0.0 | ||
5,733 | (2) | 美国无投票权 | 362,154 | 0.2 | |
9,187 | 美国电力公司 | 889,302 | 0.5 | ||
6,963 | Ametek,Inc. | 991,670 | 0.5 | ||
11,862 | 奥史密斯公司 | 720,498 | 0.4 | ||
2,791 | (2) | Arrow电子公司 | 303,493 | 0.2 | |
90,609 | 美国电话电报公司 | 1,746,942 | 1.0 | ||
8,137 | Atmos Energy Corp. | 978,067 | 0.5 | ||
31,872 | 贝克休斯公司 | 924,925 | 0.5 | ||
5,505 | (2) | 波音。 | 984,734 | 0.5 | |
6,620 | 卡特彼勒公司 | 1,565,034 | 0.9 | ||
1,673 | 塞拉尼斯公司-A系列 | 179,513 | 0.1 | ||
1,700 | Cf工业控股公司 | 183,923 | 0.1 | ||
7,424 | Cheniere能源公司 | 1,301,873 | 0.7 | ||
72,186 | 思科股份有限公司 | 3,589,088 | 2.0 | ||
4,841 | 联合爱迪生公司 | 474,612 | 0.3 | ||
7,774 | 科尔特瓦公司 | 522,102 | 0.3 | ||
54,103 | CSX公司 | 1,768,627 | 1.0 | ||
2,357 | 迪尔股份有限公司。 | 1,039,437 | 0.6 | ||
6,193 | 多佛尔公司 | 879,096 | 0.5 | ||
11,201 | 陶氏化学公司 | 570,915 | 0.3 | ||
10,152 | DTE能源公司 | 1,177,734 | 0.6 | ||
9,632 | 杜克能源公司 | 962,526 | 0.5 | ||
17,293 | 杜邦·德·内穆斯公司 | 1,219,329 | 0.7 | ||
5,464 | Ecolab公司 | 818,671 | 0.5 | ||
12,061 | 爱迪生国际 | 803,986 | 0.4 | ||
20,278 | 艾默生电气公司 | 1,942,024 | 1.1 | ||
8,234 | Evergy,Inc. | 487,535 | 0.3 | ||
12,094 | 恒源能源 | 1,002,109 | 0.6 | ||
5,054 | (2) | F5,Inc. | 781,399 | 0.4 | |
3,454 | 联邦快递公司 | 629,388 | 0.3 | ||
4,848 | FMC公司 | 633,343 | 0.3 |
Voya 基础设施、工业和材料基金 | 投资组合 |
截至2022年11月30日(未经审计)(续) |
21,565 | Fortive Corp. | 1,456,716 | 0.8 | ||
4,702 | 财富品牌家居和安全公司。 | 307,229 | 0.2 | ||
32,909 | 自由港-麦克莫兰公司 | 1,309,778 | 0.7 | ||
862 | (2) | 忠利控股有限公司 | 90,958 | 0.0 | |
25,144 | 通用电气。 | 2,161,630 | 1.2 | ||
33,906 | 哈里伯顿公司 | 1,284,698 | 0.7 | ||
4,176 | HEICO CORPORATION-HEI | 677,807 | 0.4 | ||
4,353 | 霍尼韦尔国际公司 | 955,701 | 0.5 | ||
19,286 | 英格索尔·兰德公司 | 1,040,865 | 0.6 | ||
27,792 | 江森自控国际公司 | 1,846,500 | 1.0 | ||
37,447 | 瞻博网络公司 | 1,244,738 | 0.7 | ||
8,534 | (2) | Keysight技术公司 | 1,543,715 | 0.8 | |
9,374 | 奈特-斯威夫特运输控股公司 | 519,601 | 0.3 | ||
9,469 | (2) | Liberty Global PLC-A类 | 190,138 | 0.1 | |
8,597 | 林德PLC | 2,892,719 | 1.6 | ||
1,901 | 洛克希德·马丁公司 | 922,346 | 0.5 | ||
5,347 | 美国美盛公司 | 274,301 | 0.2 | ||
6,780 | 纽蒙特公司 | 321,847 | 0.2 | ||
30,728 | NextEra能源公司 | 2,602,662 | 1.4 | ||
33,065 | NiSource,Inc. | 923,836 | 0.5 | ||
3,137 | 诺福克南方公司 | 804,640 | 0.4 | ||
319 | 诺斯罗普·格鲁曼公司 | 170,119 | 0.1 | ||
4,899 | 纽柯公司 | 734,605 | 0.4 | ||
1,625 | 旧自治领货运线 | 491,741 | 0.3 | ||
10,205 | 欧文斯·康宁公司 | 906,612 | 0.5 | ||
5,140 | 帕克·汉尼芬公司 | 1,536,552 | 0.8 | ||
19,104 | 宾泰PLC | 874,390 | 0.5 | ||
2,947 | PPG工业公司 | 398,493 | 0.2 | ||
35,396 | PPL公司 | 1,044,890 | 0.6 | ||
10,007 | 雷神技术公司 | 987,891 | 0.5 | ||
4,642 | 罗克韦尔自动化公司 | 1,226,509 | 0.7 | ||
29,601 | 斯伦贝谢有限公司 | 1,525,932 | 0.8 | ||
9,824 | 密封式空气公司 | 522,932 | 0.3 | ||
10,900 | 森普拉能源 | 1,811,471 | 1.0 | ||
12,570 | Sensata Technologies Holding PLC | 566,907 | 0.3 | ||
4,145 | 舍温-威廉姆斯公司 | 1,032,851 | 0.6 | ||
3,683 | Snap-on公司 | 886,130 | 0.5 | ||
2,951 | 美国南方公司。 | 199,606 | 0.1 | ||
17,918 | (2) | 西南航空公司 | 715,107 | 0.4 | |
2,531 | 钢铁动力公司 | 263,047 | 0.1 | ||
14,746 | 塔尔加资源公司 | 1,096,955 | 0.6 | ||
19,623 | 德事隆公司 | 1,400,690 | 0.8 | ||
2,352 | (2) | T-Mobile美国公司 | 356,234 | 0.2 | |
9,816 | (2) | Trimble公司 | 586,506 | 0.3 | |
8,956 | (2) | 优步技术公司 | 260,978 | 0.1 | |
28,273 | UGI公司 | 1,092,751 | 0.6 | ||
4,473 | 联合太平洋公司。 | 972,564 | 0.5 | ||
7,531 | 联合包裹服务公司-B类 | 1,428,857 | 0.8 | ||
3,436 | (2) | 联合租赁公司 | 1,213,011 | 0.7 | |
39,340 | Verizon Communications,Inc. | 1,533,473 | 0.8 | ||
13,293 | 维斯特拉公司 | 323,419 | 0.2 | ||
8,432 | 西屋空气制动技术公司 | 852,391 | 0.5 | ||
24,651 | 韦斯特罗克公司 | 934,766 | 0.5 | ||
798 | WW Grainger,Inc. | 481,242 | 0.3 | ||
4,517 | 木质部公司 | 507,485 | 0.3 | ||
86,876,269 | 47.8 | ||||
普通股合计 | |||||
(Cost $167,493,054) | 181,251,163 | 99.8 | |||
交易所交易基金:1.4% | |||||
27,939 | IShares MSCI ACWI ETF | 2,505,290 | 1.4 | ||
交易所买卖基金总额 | |||||
(Cost $2,430,855) | 2,505,290 | 1.4 | |||
优先股:0.2% | |||||
巴西: 0.1% | |||||
103,672 | 中情局能源米纳斯吉拉斯 | 228,946 | 0.1 | ||
Chile: 0.1% | |||||
2,521 | 智利国家石油公司 | 250,260 | 0.1 | ||
优先股合计 | |||||
(Cost $441,989) | 479,206 | 0.2 | |||
长期投资总额 | |||||
(Cost $170,365,898) | 184,235,659 | 101.4 |
股票 | 价值 | 百分比 个净值 资产 |
||||
短期投资:0.8% | ||||||
共同基金:0.8% | ||||||
1,385,000 | (4) | 高盛金融广场政府基金-机构股,3.740% | ||||
(Cost $1,385,000) | 1,385,000 | 0.8 | ||||
短期投资总额 | ||||||
(Cost $1,385,000) | 1,385,000 | 0.8 | ||||
证券投资总额 (Cost $171,750,898) | $ | 185,620,659 | 102.2 | |||
负债超过其他资产 | (3,979,300 | ) | (2.2) | |||
净资产 | $ | 181,641,359 | 100.0 |
adr | 美国存托凭证 |
(1) | 根据1933年证券法,根据规则144A 或第4(A)(2)节购买的证券,不得在该规则的约束下转售,但合格机构买家除外。 |
(2) | 非创收证券。 |
(3) | 出于公允价值计量披露的目的,证券 被归类为3级,其价值是使用重大不可观察的投入确定的。 |
(4) | 显示的利率是截至2022年11月30日的7天收益率。 |
Voya 基础设施、工业和材料基金 | 投资组合 |
截至2022年11月30日(未经审计)(续) |
行业多元化 | 百分比 净资产的 |
|||
电力公司 | 7.2 | % | ||
工业机械 | 6.1 | |||
工业集团 | 5.8 | |||
综合电信业务 | 5.4 | |||
特种化学品 | 4.3 | |||
建筑产品 | 4.1 | |||
多元化的金属和矿业 | 3.8 | |||
电子元器件和设备 | 3.8 | |||
航空航天与国防 | 3.7 | |||
通信设备 | 3.7 | |||
工业气体 | 3.1 | |||
多个实用程序 | 3.1 | |||
贸易公司和分销商 | 2.7 | |||
铁路 | 2.7 | |||
燃气公用设施 | 2.7 | |||
无线电信服务 | 2.6 | |||
工程机械和重型卡车 | 2.4 | |||
建筑与工程 | 2.4 | |||
航空货运与物流 | 2.3 | |||
电子设备和仪器 | 2.1 | |||
石油和天然气设备及服务 | 2.0 | |||
电子元器件 | 1.9 | |||
黄金 | 1.9 | |||
建筑材料 | 1.9 | |||
化肥与农用化学品 | 1.8 | |||
油气储运 | 1.7 | |||
多部门控股 | 1.4 | |||
多元化的化学品 | 1.3 | |||
钢 | 1.3 | |||
商品化学品 | 1.3 | |||
航空公司 | 1.1 | |||
纸包装 | 1.1 | |||
独立发电商和能源交易商 | 1.1 | |||
铜 | 1.0 | |||
海军陆战队 | 1.0 | |||
农机与农机 | 0.9 | |||
卡车运输 | 0.9 | |||
海运港口和服务 | 0.8 | |||
公路和铁路 | 0.7 | |||
电子制造服务 | 0.4 | |||
重型电气设备 | 0.4 | |||
铝 | 0.3 | |||
可再生电力 | 0.2 | |||
技术分销商 | 0.2 | |||
贵金属与矿产 | 0.2 | |||
自来水公司 | 0.2 | |||
机场服务 | 0.2 | |||
纸制品 | 0.1 | |||
替代运营商 | 0.1 | |||
负债超过其他资产* | (1.4 | ) | ||
净资产 | 100.0 | % |
*包括短期投资。
Voya 基础设施、工业和材料基金 | 投资组合 |
截至2022年11月30日(未经审计)(续) |
公允价值计量
以下是根据截至2022年11月30日在评估资产和负债时使用的投入进行的公允估值摘要:
报价 在活跃的市场 对于相同的 投资 (1级) | 意义重大 其他 可观察到的 输入数量 (2级) | 意义重大 看不见 输入量 (3级) | 公允价值 在… 11月30日, 2022 | |||||||||||||
资产表 | ||||||||||||||||
按公允价值计算的投资 | ||||||||||||||||
普通股 | ||||||||||||||||
澳大利亚 | $ | – | $ | 7,286,720 | $ | – | $ | 7,286,720 | ||||||||
巴西 | 1,644,305 | – | – | 1,644,305 | ||||||||||||
加拿大 | 9,335,468 | – | – | 9,335,468 | ||||||||||||
中国 | 175,239 | 4,589,782 | – | 4,765,021 | ||||||||||||
丹麦 | – | 626,540 | – | 626,540 | ||||||||||||
芬兰 | – | 325,695 | – | 325,695 | ||||||||||||
法国 | – | 6,625,035 | – | 6,625,035 | ||||||||||||
德国 | – | 7,420,154 | – | 7,420,154 | ||||||||||||
希腊 | – | 418,734 | – | 418,734 | ||||||||||||
香港 | 705,910 | 1,019,062 | – | 1,724,972 | ||||||||||||
印度 | – | 3,038,561 | – | 3,038,561 | ||||||||||||
印度尼西亚 | – | 163,427 | – | 163,427 | ||||||||||||
爱尔兰 | 883,179 | 2,452,892 | – | 3,336,071 | ||||||||||||
以色列 | – | 231,309 | – | 231,309 | ||||||||||||
意大利 | – | 2,332,906 | – | 2,332,906 | ||||||||||||
日本 | – | 14,100,038 | – | 14,100,038 | ||||||||||||
马来西亚 | – | 354,386 | – | 354,386 | ||||||||||||
墨西哥 | 859,944 | – | – | 859,944 | ||||||||||||
荷兰 | 215,415 | – | – | 215,415 | ||||||||||||
新西兰 | – | 403,981 | – | 403,981 | ||||||||||||
菲律宾 | – | 1,200,667 | – | 1,200,667 | ||||||||||||
葡萄牙 | – | 167,007 | – | 167,007 | ||||||||||||
卡塔尔 | 425,045 | – | – | 425,045 | ||||||||||||
俄罗斯 | – | – | – | – | ||||||||||||
沙特阿拉伯 | – | 1,278,673 | – | 1,278,673 | ||||||||||||
新加坡 | – | 2,584,758 | – | 2,584,758 | ||||||||||||
南非 | 199,041 | 414,031 | – | 613,072 | ||||||||||||
韩国 | – | 2,945,643 | – | 2,945,643 | ||||||||||||
西班牙 | – | 1,680,430 | – | 1,680,430 | ||||||||||||
瑞典 | – | 5,158,975 | – | 5,158,975 | ||||||||||||
瑞士 | 6,116 | 3,660,295 | – | 3,666,411 | ||||||||||||
台湾 | – | 2,586,031 | – | 2,586,031 | ||||||||||||
泰国 | – | 1,636,238 | – | 1,636,238 | ||||||||||||
土耳其 | – | 414,847 | – | 414,847 | ||||||||||||
英国 | – | 4,808,415 | – | 4,808,415 | ||||||||||||
美国 | 86,876,269 | – | – | 86,876,269 | ||||||||||||
普通股合计 | 101,325,931 | 79,925,232 | – | 181,251,163 | ||||||||||||
交易所买卖基金 | 2,505,290 | – | – | 2,505,290 | ||||||||||||
优先股 | 479,206 | – | – | 479,206 | ||||||||||||
短期投资 | 1,385,000 | – | – | 1,385,000 | ||||||||||||
按公允价值计算的总投资 | $ | 105,695,427 | $ | 79,925,232 | $ | – | $ | 185,620,659 | ||||||||
负债表 | ||||||||||||||||
其他金融工具+ | ||||||||||||||||
书面期权 | $ | – | $ | (4,275,271 | ) | $ | – | $ | (4,275,271 | ) | ||||||
总负债 | $ | – | $ | (4,275,271 | ) | $ | – | $ | (4,275,271 | ) |
+ | 其他金融工具可能包括未平仓远期外币合约、期货、集中清算掉期、场外掉期和书面期权。远期外币合约、期货和集中清算掉期按该工具的未实现升值(贬值)进行公允估值。场外掉期和书面期权按该工具的公允价值估值。 |
# | 外国市场早盘收盘增加了这样一种可能性,即在此期间可能发生了重大事件,包括大盘波动,并可能对这些证券的价值产生重大影响。为了说明这一点,基金可能经常使用基于第三方供应商建模工具的公允价值价格对其许多外国股权证券进行估值。因此,基金的一部分投资 被归类为二级投资。 |
截至2022年11月30日,Voya基础设施、工业和材料基金的以下场外书面股权期权尚未完成 基金:
Voya 基础设施、工业和材料基金 | 投资组合 |
截至2022年11月30日(未经审计)(续) |
描述 | 交易对手 | 看跌/看涨 | 期满 日期 | 锻炼 价格 | 第
