展品:99.6

披露本身股份的交易

巴黎,2022年12月12日-根据2022年5月25日普通股东大会对其股票进行交易的授权,并根据 股份回购适用法律,道达尔(LEI:529900S21EQ1BO4ESM68)宣布于2022年12月5日至12月9日购买本公司股票:

交易日期 每日合计
卷(编号
股)
按日加权
平均购买量
股票价格
(欧元/股)

数额:
笔交易

(欧元)

市场
(MIC

代码)

05/12/2022 505,117 59.047480 29,825,885.96 XPAR
05/12/2022 187,091 59.025990 11,043,231.50 CEUX
05/12/2022 35,000 59.011090 2,065,388.15 TQEX
05/12/2022 35,000 59.013350 2,065,467.25 AQEU
06/12/2022 583,116 57.487130 33,521,665.30 XPAR
06/12/2022 150,000 57.404940 8,610,741.00 CEUX
06/12/2022 25,000 57.342160 1,433,554.00 TQEX
06/12/2022 25,000 57.360720 1,434,018.00 AQEU
07/12/2022 540,973 56.921470 30,792,978.39 XPAR
07/12/2022 180,000 56.838820 10,230,987.60 CEUX
07/12/2022 35,000 56.801630 1,988,057.05 TQEX
07/12/2022 35,000 56.798890 1,987,961.15 AQEU
08/12/2022 485,685 57.314350 27,836,720.08 XPAR
08/12/2022 200,000 57.224320 11,444,864.00 CEUX
08/12/2022 50,000 57.182020 2,859,101.00 TQEX
08/12/2022 50,000 57.185670 2,859,283.50 AQEU
09/12/2022 539,715 56.168250 30,314,847.05 XPAR
09/12/2022 180,000 56.045290 10,088,152.20 CEUX
09/12/2022 41,000 56.060020 2,298,460.82 TQEX
09/12/2022 41,000 56.061740 2,298,531.34 AQEU
总计 3,923,697 57.343851 224,999,895.33

交易细节

根据(EU)第596/2014号条例(《市场滥用条例》)第5(1)(B)条(市场滥用条例),TotalEnergy网站上披露了个别交易的详细细目:https://totalenergies.com/investors/shares-and-dividends/total-shares/info/company-share-transactions

关于TotalEnertics

TotalEnergy是一家全球性多能源公司,生产和销售能源:石油和生物燃料、天然气和绿色气体、可再生能源和电力。我们的100,000多名员工 致力于让尽可能多的人获得更实惠、更清洁、更可靠和更容易获得的能源。TotalEnergy活跃在130多个国家和地区,将全方位的可持续发展作为其项目和运营的核心,为人民的福祉做出贡献。

* * * * *

TotalEnergie联系人

媒体关系部:+33 1 47 44 46 99 l presse@totalenergies.com l@TotalEnergiesPR

投资者关系部:+33 1 47 44 46 46电子邮件:ir@totalenergies.com