截至10月31日的三个月, | 截至10月31日的9个月, | ||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
收入 | |||||||||||||||||||||||
订阅 | $ | 186,070 | $ | 132,597 | $ | 514,879 | $ | 361,720 | |||||||||||||||
专业服务 | 13,507 | 12,031 | 39,699 | 31,726 | |||||||||||||||||||
总收入 | 199,577 | 144,628 | 554,578 | 393,446 | |||||||||||||||||||
收入成本 | |||||||||||||||||||||||
订阅 | 29,294 | 18,253 | 82,154 | 55,155 | |||||||||||||||||||
专业服务 | 13,569 | 11,162 | 38,418 | 28,298 | |||||||||||||||||||
收入总成本 | 42,863 | 29,415 | 120,572 | 83,453 | |||||||||||||||||||
毛利 | 156,714 | 115,213 | 434,006 | 309,993 | |||||||||||||||||||
运营费用 | |||||||||||||||||||||||
研发 | 50,526 | 41,151 | 156,829 | 116,704 | |||||||||||||||||||
销售和市场营销 | 120,116 | 83,114 | 359,522 | 231,613 | |||||||||||||||||||
一般和行政 | 28,629 | 26,928 | 94,873 | 79,567 | |||||||||||||||||||
总运营费用 | 199,271 | 151,193 | 611,224 | 427,884 | |||||||||||||||||||
运营亏损 | (42,557) | (35,980) | (177,218) | (117,891) | |||||||||||||||||||
利息收入 | 2,344 | 12 | 4,013 | 35 | |||||||||||||||||||
其他收入(费用),净额 | 593 | (651) | 1,389 | 112 | |||||||||||||||||||
所得税前亏损准备 | (39,620) | (36,619) | (171,816) | (117,744) | |||||||||||||||||||
所得税拨备 | 517 | 99 | 1,091 | 214 | |||||||||||||||||||
净亏损 | $ | (40,137) | $ | (36,718) | $ | (172,907) | $ | (117,958) | |||||||||||||||
每股基本和稀释后净亏损 | $ | (0.31) | $ | (0.29) | $ | (1.33) | $ | (0.94) | |||||||||||||||
加权平均流通股,用于计算每股基本和稀释后的净亏损 | 130,634 | 126,118 | 129,611 | 125,157 |
截至10月31日的三个月, | 截至10月31日的9个月, | ||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
订阅收入成本 | $ | 2,517 | $ | 1,629 | $ | 7,977 | $ | 4,726 | |||||||||||||||
专业服务收入成本 | 1,436 | 1,034 | 4,669 | 2,648 | |||||||||||||||||||
研发 | 13,317 | 10,095 | 44,906 | 28,426 | |||||||||||||||||||
销售和市场营销 | 14,068 | 9,595 | 45,520 | 28,566 | |||||||||||||||||||
一般和行政 | 6,732 | 5,707 | 24,386 | 16,186 | |||||||||||||||||||
基于股份的薪酬总支出 | $ | 38,070 | $ | 28,060 | $ | 127,458 | $ | 80,552 |
2022年10月31日 | 2022年1月31日 | ||||||||||
资产 | |||||||||||
流动资产 | |||||||||||
现金和现金等价物 | $ | 194,404 | $ | 449,074 | |||||||
短期投资 | 240,320 | — | |||||||||
应收账款,扣除准备金后的净额分别为5250美元和7561美元 | 148,466 | 151,138 | |||||||||
预付费用和其他流动资产 | 35,190 | 34,390 | |||||||||
流动资产总额 | 618,380 | 634,602 | |||||||||
受限现金 | 181 | 17 | |||||||||
递延佣金 | 110,038 | 91,312 | |||||||||
财产和设备,净额 | 39,409 | 36,835 | |||||||||
经营性租赁使用权资产 | 61,233 | 67,171 | |||||||||
无形资产,净额 | 41,360 | 44,096 | |||||||||
商誉 | 141,004 | 125,605 | |||||||||
其他长期资产 | 2,800 | 3,194 | |||||||||
总资产 | $ | 1,014,405 | $ | 1,002,832 | |||||||
负债和股东权益 | |||||||||||
流动负债 | |||||||||||
应付帐款 | $ | 3,874 | $ | 1,506 | |||||||
应计补偿和相关福利 | 54,670 | 66,744 | |||||||||
其他应计负债 | 27,387 | 18,901 | |||||||||
经营租赁负债,流动 | 19,132 | 18,003 | |||||||||
递延收入 | 383,170 | 332,285 | |||||||||
流动负债总额 | 488,233 | 437,439 | |||||||||
非流动经营租赁负债 | 51,361 | 58,237 | |||||||||
递延收入,非流动 | 2,181 | 2,377 | |||||||||
其他长期负债 | 73 | — | |||||||||
总负债 | 541,848 | 498,053 | |||||||||
股东权益 | |||||||||||
优先股,无面值;授权股份10,000,000股,截至2022年10月31日和2022年1月31日,未发行或发行任何股份 | — | — | |||||||||
A类普通股,无面值;截至2022年10月31日,授权发行5亿股,发行和发行在外130,869,093股;截至2022年1月31日,授权发行5亿股,发行和发行在外127,809,525股 | — | — | |||||||||
B类普通股,无面值;授权5亿股,截至2022年10月31日无发行流通股;授权5亿股,截至2022年1月31日无发行流通股 | — | — | |||||||||
额外实收资本 | 1,189,485 | 1,047,313 | |||||||||
累计其他综合损失 | (1,487) | — | |||||||||
累计赤字 | (715,441) | (542,534) | |||||||||
股东权益总额 | 472,557 | 504,779 | |||||||||
总负债和股东权益 | $ | 1,014,405 | $ | 1,002,832 |
截至10月31日的9个月, | |||||||||||
2022 | 2021 | ||||||||||
经营活动的现金流 | |||||||||||
净亏损 | $ | (172,907) | $ | (117,958) | |||||||
对净亏损与经营活动提供(用于)现金净额的调整: | |||||||||||
基于股份的薪酬费用 | 127,458 | 80,067 | |||||||||
折旧及摊销 | 18,476 | 15,226 | |||||||||
投资溢价(折价)净摊销 | (1,198) | — | |||||||||
递延佣金成本摊销 | 36,712 | 31,175 | |||||||||
未实现外币(利得)损失 | (760) | 136 | |||||||||
非现金经营租赁成本 | 11,631 | 11,101 | |||||||||
长期资产减值准备 | 1,544 | — | |||||||||
其他 | (1,636) | — | |||||||||
经营性资产和负债变动情况: | |||||||||||
应收账款 | 2,739 | (3,704) | |||||||||
预付费用和其他流动资产 | (894) | (13,085) | |||||||||
其他长期资产 | (336) | 678 | |||||||||
应付帐款 | 1,356 | (1,079) | |||||||||
其他应计负债 | 8,494 | 6,257 | |||||||||
应计补偿和相关福利 | (10,975) | 4,174 | |||||||||
递延佣金 | (55,438) | (50,174) | |||||||||
递延收入 | 49,673 | 43,750 | |||||||||
其他长期负债 | 37 | — | |||||||||
经营租赁负债 | (10,581) | (9,924) | |||||||||
经营活动提供(用于)的现金净额 | 3,395 | (3,360) | |||||||||
投资活动产生的现金流 | |||||||||||
购买短期投资 | (384,363) | — | |||||||||
短期投资到期日 | 144,548 | — | |||||||||
购买长期投资 | — | (1,000) | |||||||||
购置财产和设备 | (4,175) | (9,169) | |||||||||
出售财产和设备所得收益 | 94 | — | |||||||||
清算投资所得收益 | 622 | — | |||||||||
资本化的内部使用软件开发成本 | (5,826) | (5,509) | |||||||||
用于企业收购的付款,扣除现金和有限现金收购 | (20,342) | — | |||||||||
用于投资活动的现金净额 | (269,442) | (15,678) | |||||||||
融资活动产生的现金流 | |||||||||||
行使股票期权所得收益 | 4,499 | 9,173 | |||||||||
与限售股单位股份净结清有关的税款 | (3,082) | (4,914) | |||||||||
向员工购股计划缴款所得款项 | 9,959 | 12,969 | |||||||||
融资活动提供的现金净额 | 11,376 | 17,228 | |||||||||
外币汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响 | (131) | (134) | |||||||||
现金、现金等价物和限制性现金的变化 | (254,802) | (1,944) | |||||||||
期初现金、现金等价物和限制性现金 | 449,680 | 442,348 | |||||||||
期末现金、现金等价物和限制性现金 | $ | 194,878 | $ | 440,404 |
补充披露 | |||||||||||
缴纳所得税的现金 | $ | 224 | $ | 150 | |||||||
应计购置的财产和设备,包括内部使用的软件 | 1,727 | 726 | |||||||||
按份额计算的薪酬费用计入内部使用软件开发成本 | 2,452 | 1,495 | |||||||||
以新的经营租赁负债换取的使用权资产 | 7,230 | 742 | |||||||||
与经营租赁终止和减值有关的使用权资产减少 | 1,535 | — |
截至10月31日的三个月, | 截至10月31日的9个月, | ||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
(千美元) | |||||||||||||||||||||||
运营亏损 | $ | (42,557) | $ | (35,980) | $ | (177,218) | $ | (117,891) | |||||||||||||||
添加: | |||||||||||||||||||||||
基于股份的薪酬费用(1) | 38,429 | 28,060 | 128,493 | 80,552 | |||||||||||||||||||
与收购相关的无形资产摊销(2) | 2,627 | 2,517 | 7,594 | 7,551 | |||||||||||||||||||
一次性采购成本 | 151 | — | 612 | 17 | |||||||||||||||||||
诉讼费用和和解(3) | (4,500) | 2,750 | (4,500) | 10,000 | |||||||||||||||||||
租赁重组成本(4) | 1,544 | — | 1,544 | — | |||||||||||||||||||
非公认会计准则营业亏损 | $ | (4,306) | $ | (2,653) | $ | (43,475) | $ | (19,771) | |||||||||||||||
营业利润率 | (21) | % | (25) | % | (32) | % | (30) | % | |||||||||||||||
非GAAP营业利润率 | (2) | % | (2) | % | (8) | % | (5) | % | |||||||||||||||
(1)包括与以前期间在内部使用软件和其他资产中资本化的基于股份的薪酬有关的摊销。 | |||||||||||||||||||||||
(2)完全包括无形资产的摊销,这些无形资产被记录为购进会计的一部分,并有助于产生收入。与收购有关的无形资产摊销将在未来期间重复出现,直到这些无形资产完全摊销为止。 | |||||||||||||||||||||||
(3)与我们的正常业务过程以外的事项有关。 | |||||||||||||||||||||||
(4)包括与重估我们的房地产租赁组合有关的费用。 |
截至10月31日的三个月, | 截至10月31日的9个月, | ||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
(单位:千) | |||||||||||||||||||||||
净亏损 | $ | (40,137) | $ | (36,718) | $ | (172,907) | $ | (117,958) | |||||||||||||||
添加: | |||||||||||||||||||||||
基于股份的薪酬费用(1) | 38,429 | 28,060 | 128,493 | 80,552 | |||||||||||||||||||
与收购相关的无形资产摊销(2) | 2,627 | 2,517 | 7,594 | 7,551 | |||||||||||||||||||
一次性采购成本 | 151 | — | 612 | 17 | |||||||||||||||||||
诉讼费用和和解(3) | (4,500) | 2,750 | (4,500) | 10,000 | |||||||||||||||||||
租赁重组成本(4) | 1,544 | — | 1,544 | — | |||||||||||||||||||
非公认会计准则净亏损 | $ | (1,886) | $ | (3,391) | $ | (39,164) | $ | (19,838) | |||||||||||||||
(1)包括与以前期间在内部使用软件和其他资产中资本化的基于股份的薪酬有关的摊销。 | |||||||||||||||||||||||
(2)完全包括无形资产的摊销,这些无形资产被记录为购进会计的一部分,并有助于产生收入。与收购有关的无形资产摊销将在未来期间重复出现,直到这些无形资产完全摊销为止。 | |||||||||||||||||||||||
(3)与我们的正常业务过程以外的事项有关。 | |||||||||||||||||||||||
(4)包括与重估我们的房地产租赁组合有关的费用。 |
10月31日, | |||||||||||
2022 | 2021 | ||||||||||
(单位:千) | |||||||||||
受已发行普通股奖励的股票 | 11,380 | 10,926 | |||||||||
根据2018年员工购股计划可发行的股票 | 126 | 43 | |||||||||
潜在稀释股份总数 | 11,506 | 10,969 | |||||||||
截至10月31日的三个月, | 截至10月31日的9个月, | ||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
(单位:千) | |||||||||||||||||||||||
经营活动提供(用于)的现金净额 | $ | (1,773) | $ | (2,161) | $ | 3,395 | $ | (3,360) | |||||||||||||||
更少: | |||||||||||||||||||||||
购置财产和设备 | (1,168) | (2,194) | (4,175) | (9,169) | |||||||||||||||||||
资本化的内部使用软件开发成本 | (1,705) | (1,953) | (5,826) | (5,509) | |||||||||||||||||||
自由现金流 | $ | (4,646) | $ | (6,308) | $ | (6,606) | $ | (18,038) |
截至10月31日的三个月, | 截至10月31日的9个月, | ||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
(单位:千) | |||||||||||||||||||||||
总收入 | $ | 199,577 | $ | 144,628 | $ | 554,578 | $ | 393,446 | |||||||||||||||
添加: | |||||||||||||||||||||||
递延收入(期末) | 385,351 | 267,748 | 385,351 | 267,748 | |||||||||||||||||||
更少: | |||||||||||||||||||||||
递延收入(期初) | 365,346 | 250,826 | 334,662 | 223,997 | |||||||||||||||||||
计算账单 | $ | 219,582 | $ | 161,550 | $ | 605,267 | $ | 437,197 |
Q4 FY 2023 | FY 2023 | ||||||||||||||||||||||
低 | 高 | 低 | 高 | ||||||||||||||||||||
(单位:百万) | |||||||||||||||||||||||
运营亏损 | $ | (63.0) | $ | (61.0) | $ | (239.7) | $ | (237.7) | |||||||||||||||
添加: | |||||||||||||||||||||||
基于股份的薪酬费用(1) | 52.0 | 52.0 | 180.5 | 180.5 | |||||||||||||||||||
与收购相关的无形资产摊销(2) | 3.0 | 3.0 | 10.6 | 10.6 | |||||||||||||||||||
采购的一次性成本 | — | — | 0.6 | 0.6 | |||||||||||||||||||
诉讼费用和和解(3) | — | — | (4.5) | (4.5) | |||||||||||||||||||
租赁重组成本(4) | 6.0 | 6.0 | 7.5 | 7.5 | |||||||||||||||||||
非公认会计准则营业亏损 | $ | (2.0) | $ | — | $ | (45.0) | $ | (43.0) | |||||||||||||||
(1)包括与以前期间在内部使用软件和其他资产中资本化的基于股份的薪酬有关的摊销。 | |||||||||||||||||||||||
(2)完全包括无形资产的摊销,这些无形资产被记录为购进会计的一部分,并有助于产生收入。与收购有关的无形资产摊销将在未来期间重复出现,直到这些无形资产完全摊销为止。 | |||||||||||||||||||||||
(3)与我们的正常业务过程以外的事项有关。 | |||||||||||||||||||||||
(4)包括与重估我们的房地产租赁组合有关的费用。 |
Q4 FY 2023 | FY 2023 | ||||||||||||||||||||||
低 | 高 | 低 | 高 | ||||||||||||||||||||
(单位:百万) | |||||||||||||||||||||||
净亏损 | $ | (63.0) | $ | (61.0) | $ | (235.7) | $ | (233.7) | |||||||||||||||
添加: | |||||||||||||||||||||||
基于股份的薪酬费用(1) | 52.0 | 52.0 | 180.5 | 180.5 | |||||||||||||||||||
与收购相关的无形资产摊销(2) | 3.0 | 3.0 | 10.6 | 10.6 | |||||||||||||||||||
采购的一次性成本 | — | — | 0.6 | 0.6 | |||||||||||||||||||
诉讼费用和和解(3) | — | — | (4.5) | (4.5) | |||||||||||||||||||
租赁重组成本(4) | 6.0 | 6.0 | 7.5 | 7.5 | |||||||||||||||||||
非公认会计准则净亏损 | $ | (2.0) | $ | — | $ | (41.0) | $ | (39.0) | |||||||||||||||
(1)包括与以前期间在内部使用软件和其他资产中资本化的基于股份的薪酬有关的摊销。 | |||||||||||||||||||||||
(2)完全包括无形资产的摊销,这些无形资产被记录为购进会计的一部分,并有助于产生收入。与收购有关的无形资产摊销将在未来期间重复出现,直到这些无形资产完全摊销为止。 | |||||||||||||||||||||||
(3)与我们的正常业务过程以外的事项有关。 | |||||||||||||||||||||||
(4)包括与重估我们的房地产租赁组合有关的费用。 |