美国证券交易委员会表4
表格4 |
美国证券交易委员会 华盛顿特区,20549 实益所有权变更声明 根据1934年《证券交易法》第16(A)条提交 或1940年《投资公司法》第30(H)条 |
|
|||||||||||||||
如果不再受第16条的约束,请选中此框。表4或表5的义务可以继续。 看见 说明1(B)。 |
1.报告人姓名或名称及地址*
(街道)
|
2.发行人名称和自动收银机或交易代码 Autcope Technologies Corp [AATC ] |
5.举报人与出具人的关系
(请勾选所有适用项)
|
||||||||||||||||||||||||
3.最早成交日期
(月/日/年) 11/28/2022 | ||||||||||||||||||||||||||
4.如有修改,原件提交日期
(月/日/年) |
6.个人或联合/团体备案(勾选适用行)
|
表一--获得、处置或实益拥有的非衍生证券 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.保安名称(Instr. 3) | 2.交易日期 (月/日/年) | 2a.视为执行日期(如果有) (月/日/年) | 3.交易代码(实例 8) | 4.收购证券(A)或处置证券(D)(Instr. 3、4和5) | 5. 报告交易后实益拥有的证券金额(实例 3和4) | 6.所有权形式:直接(D)或间接(I)(例如 4) | 7.间接实益所有权的性质(实例 4) | |||
代码 | V | 金额 | (A)或(D) | 价格 | ||||||
普通股 | 11/28/2022 | P | 600 | A | $4.83 | 202,732 | D | |||
普通股 | 11/28/2022 | P | 702 | A | $4.85 | 203,434 | D | |||
普通股 | 11/28/2022 | P | 800 | A | $4.88 | 204,234 | D | |||
普通股 | 11/28/2022 | P | 100 | A | $4.89 | 204,334 | D | |||
普通股 | 11/28/2022 | P | 1,700 | A | $4.9 | 206,034 | D | |||
普通股 | 11/28/2022 | P | 100 | A | $4.95 | 206,134 | D | |||
普通股 | 11/29/2022 | P | 701 | A | $4.85 | 206,835 | D | |||
普通股 | 11/29/2022 | P | 3,900 | A | $4.88 | 210,735 | D |
表二--取得、处置或实益拥有的衍生证券(例如,看跌、看涨、认股权证、期权、可转换证券) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.衍生证券(Instr. 3) | 2.衍生证券折算或行权价格 | 3.交易日期 (月/日/年) | 3A。视为执行日期(如果有) (月/日/年) | 4.交易代码(实例 8) | 5. 购买(A)或处置(D)的衍生证券数量(实例 3、4和5) | 6.可行使日期和失效日期 (月/日/年) | 7.证券相关衍生证券(Instr. 3和4) | 8.衍生证券(Instr. 5) | 9. 报告交易后实益拥有的衍生证券数量(实例 4) | 10.所有权形式:直接(D)或间接(I)(例如 4) | 11.间接实益所有权的性质(实例 4) | ||||
代码 | V | (A) | (D) | 可行使的日期 | 到期日 | 标题 | 股份的数额或数目 |
答复说明: |
约瑟夫·帕特里克·戴利 | 11/30/2022 | |
**举报人签名 | 日期 | |
提醒:为直接或间接实益拥有的每一类证券单独报告一行。 | ||
*如果表格是由多名报告人提交的, 看见 Instruction 4 (b)(v). | ||
**故意错误陈述或遗漏事实构成联邦犯罪行为 看见 18 U.S.C. 1001 and 15 U.S.C. 78ff(a). | ||
注:本表格一式三份,其中一份必须手工签署。如果空间不足,请执行以下操作: 看见 程序说明6。 | ||
除非表格显示当前有效的OMB号码,否则对本表格中所包含的信息收集作出答复的人员不需要作出答复。 |