1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
MSCI Inc. /s/笑话·哈辛托 名字笑话哈辛托 董事高管职称 | |||||
MSCI有限公司 作者:/s/阿莫·桑德瓦利亚 姓名:阿莫·桑德瓦利亚 职称总裁副财务长 | 贝莱德基金顾问 作者/s/林赛·夏皮罗 姓名:林赛·夏皮罗 标题经营董事 |
12 |
信息 | 频率 | ||||
[***] | [***] | ||||
[***] | [***] | ||||
[***] | [***] | ||||
[***] | [***] | ||||
[***] | [***] | ||||
[***] | [***] | ||||
[***] | [***] | ||||
[***] | [***] |
1 |
2 |
3 |
4 |
MSCI Inc. 作者:_/s/笑话·哈辛托 姓名:乔克·哈辛托 职务:董事高管 | 贝莱德基金顾问 作者:/s/林赛·夏皮罗 姓名:林赛·夏皮罗 标题:经营董事 |
MSCI有限公司 作者:_/s/阿莫·桑德瓦利亚 姓名:阿莫·桑德瓦利亚 职务:总裁副财长 |
5 |
[***] | [***] | [***] | [***] | ||||||||
[***] | [***] | [***] | [***] | ||||||||
[***] | [***] | ||||||||||
[***] | [***] | ||||||||||
[***] | [***] | ||||||||||
[***] | [***] |
[***] | [***] | ||||
[***] | [***] | ||||
[***] | [***] | ||||
[***] | [***] | ||||
[***] | [***] | ||||
[***] | [***] | ||||
[***] | [***] |
[***] | [***] | [***] | [***] | ||||||||
[***] | [***] | [***] | [***] | ||||||||
[***] | [***] | ||||||||||
[***] | [***] | ||||||||||
[***] | [***] | ||||||||||
[***] | [***] |
[***] | [***] | ||||
[***] | [***] | ||||
[***] | [***] | ||||
[***] | [***] | ||||
[***] | [***] | ||||
[***] | [***] | ||||
[***] | [***] |
[***] | [***] | [***] | [***] | ||||||||
[***] | [***] | [***] | [***] | ||||||||
[***] | [***] | ||||||||||
[***] | [***] | ||||||||||
[***] | [***] | ||||||||||
[***] | [***] |
[***] | [***] | ||||
[***] | [***] | ||||
[***] | [***] | ||||
[***] | [***] | ||||
[***] | [***] | ||||
[***] | [***] | ||||
[***] | [***] |
[***] | [***] | [***] | [***] | ||||||||
[***] | [***] | [***] | [***] | ||||||||
[***] | [***] | ||||||||||
[***] | [***] | ||||||||||
[***] | [***] | ||||||||||
[***] | [***] |
[***] | [***] | ||||
[***] | [***] | ||||
[***] | [***] | ||||
[***] | [***] | ||||
[***] | [***] | ||||
[***] | [***] | ||||
[***] | [***] |
[***] | [***] | [***] | [***] | ||||||||
[***] | [***] | [***] | [***] | ||||||||
[***] | [***] | ||||||||||
[***] | [***] | ||||||||||
[***] | [***] | ||||||||||
[***] | [***] |
[***] | [***] | ||||
[***] | [***] | ||||
[***] | [***] | ||||
[***] | [***] | ||||
[***] | [***] | ||||
[***] | [***] | ||||
[***] | [***] |
[***] | [***] | [***] | [***] | ||||||||
[***] | [***] | [***] | [***] |
[***] | [***] | ||||
[***] | [***] | ||||
[***] | [***] | ||||
[***] | [***] | ||||
[***] | [***] | ||||
[***] | [***] | ||||
[***] | [***] |
[***] | [***] | [***] | [***] | ||||||||
[***] | [***] | [***] | [***] |
[***] | [***] | ||||
[***] | [***] | ||||
[***] | [***] | ||||
[***] | [***] | ||||
[***] | [***] | ||||
[***] | [***] | ||||
[***] | [***] |
[***] | [***] | [***] | [***] | ||||||||
[***] | [***] | [***] | [***] | ||||||||
[***] | [***] | ||||||||||
[***] | [***] |
[***] | [***] | ||||
[***] | [***] | ||||
[***] | [***] | ||||
[***] | [***] | ||||
[***] | [***] | ||||
[***] | [***] | ||||
[***] | [***] |
[***] | [***] | [***] | [***] | ||||||||
[***] | [***] | [***] | [***] |
[***] | [***] | ||||
[***] | [***] | ||||
[***] | [***] | ||||
[***] | [***] | ||||
[***] | [***] | ||||
[***] | [***] | ||||
[***] | [***] |
[***] | [***] | ||||
[***] | [***] | ||||
[***] | [***] | ||||
[***] | [***] | ||||
[***] | [***] | ||||
[***] | [***] | ||||
[***] | [***] |
[***] | [***] | ||||
[***] | [***] | ||||
[***] | [***] | ||||
[***] | [***] | ||||
[***] | [***] | ||||
[***] | [***] | ||||
[***] | [***] |
[***] | [***] | [***] | [***] | ||||||||
[***] | [***] | [***] | [***] |
[***] | [***] | ||||
[***] | [***] | ||||
[***] | [***] | ||||
[***] | [***] | ||||
[***] | [***] | ||||
[***] | [***] | ||||
[***] | [***] |
[***] | [***] | ||||
[***] | [***] | ||||
[***] | [***] | ||||
[***] | [***] | ||||
[***] | [***] | ||||
[***] | [***] | ||||
[***] | [***] |
[***] | ||
[***] |
[***] | [***] | [***] | [***] | ||||||||
[***] | [***] | [***] | [***] | ||||||||
[***] | [***] | ||||||||||
[***] | [***] | ||||||||||
[***] | [***] | ||||||||||
[***] | [***] |
[***] | ||
[***] |
[***] | [***] | ||||
[***] | [***] | ||||
[***] | [***] | ||||
[***] | [***] | ||||
[***] | [***] | ||||
[***] | [***] | ||||
[***] | [***] |
[***] | [***] | [***] | [***] | ||||||||
[***] | [***] | [***] | [***] | ||||||||
[***] | [***] |
[***] | [***] | ||||
[***] | [***] | ||||
[***] | [***] | ||||
[***] | [***] | ||||
[***] | [***] | ||||
[***] | [***] | ||||
[***] | [***] |
[***] | [***] | ||||
[***] | [***] | ||||
[***] | [***] | ||||
[***] | [***] | ||||
[***] | [***] | ||||
[***] | [***] | ||||
[***] | [***] | ||||
[***] | [***] | ||||
[***] | [***] | ||||
[***] | [***] | ||||
[***] | [***] |
不是的。 | 索引名称 | 基金名称 | 基金的居籍 | 许可费模式 | ||||||||||
BFA1 | MSCI澳大利亚IMI定制ESG领导者指数 | IShares Core MSCI Australia ESG Leaders ETF | 澳大利亚 | [***] | ||||||||||
BFA2 | MSCI全球(澳大利亚除外)定制ESG领先者100%澳元对冲指数 | IShares Core MSCI World ex Australia ESG Leaders(澳元对冲)ETF | 澳大利亚 | [***] | ||||||||||
BFA3 | 摩根士丹利资本国际全球(澳大利亚除外)定制ESG领导者指数 | IShares Core MSCI World ex Australia ESG Leaders ETF | 澳大利亚 | [***] | ||||||||||
BFA4 | MSCI澳大利亚IMI精选最小波动率(AUD)指数 | IShares Edge MSCI澳大利亚最低波动率ETF | 澳大利亚 | [***] | ||||||||||
BFA5 | MSCI明晟澳大利亚IMI多元化多因素(澳元)指数 | IShares Edge MSCI澳大利亚多因素ETF | 澳大利亚 | [***] | ||||||||||
BFA6 | 摩根士丹利资本国际全球最低波动率(AUD)指数 | IShares Edge MSCI全球最低波动率ETF | 澳大利亚 | [***] | ||||||||||
BFA7 | [***] | [***] | [***] | [***] | ||||||||||
BFA8 | MSCI明晟全球多元化多因素(AUD)指数 | IShares Edge MSCI World多因素ETF | 澳大利亚 | [***] | ||||||||||
BFA9 | 摩根士丹利资本国际新兴市场指数 | IShares MSCI新兴市场ETF | 澳大利亚 | [***] | ||||||||||
BFA10 | MSCI明晟EAFE指数 | IShares MSCI EAFE ETF | 澳大利亚 | [***] | ||||||||||
BFA11 | MSCI明晟日本指数 | IShares MSCI日本ETF | 澳大利亚 | [***] | ||||||||||
BFA12 | MSCI韩国25/50指数 | IShares MSCI韩国ETF | 澳大利亚 | [***] | ||||||||||
BFA13 | MSCI COLCAP指数 | Fondo Bursatil iShares MSCI COLCAP ETF | 哥伦比亚 | [***] | ||||||||||
BFA14 | 摩根士丹利资本国际印度指数 | IShares MSCI印度指数ETF | 新加坡 | [***] | ||||||||||
BFA15 | MSCI明晟亚洲(日本除外)指数 | IShares Core MSCI亚洲(日本除外)ETF | 香港 | [***] | ||||||||||
BFA16 | 摩根士丹利资本国际中国指数 | 安硕核心摩根士丹利资本国际中国ETF | 香港 | [***] | ||||||||||
BFA17 | MSCI台湾20/35指数 | IShares Core MSCI台湾ETF | 香港 | [***] | ||||||||||
BFA18 | MSCI新兴市场亚洲指数 | IShares MSCI新兴亚洲ETF | 香港 | [***] | ||||||||||
BFA19 | 摩根士丹利资本国际新兴市场指数 | IShares MSCI新兴市场ETF(香港) | 香港 | [***] | ||||||||||
BFA20 | MSCI墨西哥ESG精选焦点指数 | IShares ESG MSCI墨西哥ETF | 墨西哥 | [***] |
BFA21 | MSCI Nihonkabu(日本除外REITs)最低波动率指数(JPY) | IShares MSCI日本最低波动率(不含REITs)ETF | 日本 | [***] | ||||||||||
BFA22 | MSCI明晟日本高股息收益率指数(JPY) | IShares MSCI日本高股息ETF | 日本 | [***] | ||||||||||
BFA23 | MSCI Kokusai(JST定盘)指数 | IShares Core MSCI Kokusai ETF | 日本 | [***] | ||||||||||
BFA24 | MSCI明晟新兴市场IMI(JST定盘价)指数 | 新兴市场core ETF-ishares | 日本 | [***] | ||||||||||
BFA25 | MSCI日本IMI TOP 700定制SRI 5%封顶指数 | IShares MSCI日本SRI ETF | 日本 | [***] | ||||||||||
BFA26 | MSCI ACWI(加拿大除外)可投资市场指数(IMI) | IShares Core MSCI All Country World(加拿大除外)指数ETF | 加拿大 | [***] | ||||||||||
BFA27 | MSCI加拿大高股息收益率10%证券上限指数 | IShares Core MSCI加拿大优质股息指数ETF | 加拿大 | [***] | ||||||||||
BFA28 | 摩根士丹利资本国际可投资市场指数(IMI) | IShares Core MSCI EAFE IMI指数ETF | 加拿大 | [***] | ||||||||||
BFA29 | MSCI明晟EAFE可投资市场指数(IMI)100%对冲至CAD指数 | IShares Core MSCI EAFE IMI指数ETF(CAD-对冲) | 加拿大 | [***] | ||||||||||
BFA30 | MSCI新兴市场可投资市场指数(IMI) | IShares Core MSCI新兴市场IMI指数ETF | 加拿大 | [***] | ||||||||||
BFA31 | 摩根士丹利资本国际全球高股息率指数 | IShares Core MSCI全球质量红利指数ETF | 加拿大 | [***] | ||||||||||
BFA32 | 摩根士丹利资本国际全球高股息收益率100%对冲至加元指数 | IShares Core MSCI全球质量红利指数ETF(CAD-Heded) | 加拿大 | [***] | ||||||||||
BFA33 | MSCI美国高股息收益率指数 | IShares Core MSCI美国质量股息指数ETF | 加拿大 | [***] | ||||||||||
BFA34 | MSCI美国高股息收益率100%对冲至加元指数 | IShares Core MSCI美国质量红利指数ETF(CAD-Heded) | 加拿大 | [***] | ||||||||||
BFA35 | MSCI加拿大最低波动率指数(CAD) | IShares MSCI明晟加拿大指数ETF | 加拿大 | [***] | ||||||||||
BFA36 | MSCI EAFE最小波动率指数(美元) | IShares MSCI Min Vol EAFE指数ETF | 加拿大 | [***] | ||||||||||
BFA37 | MSCI EAFE最低波动率(美元)100%对冲至加元指数 | IShares MSCI最小成交量EAFE指数ETF(CAD-对冲) | 加拿大 | [***] | ||||||||||
BFA38 | MSCI新兴市场最低波动率指数(美元) | IShares MSCI明晟新兴市场指数ETF | 加拿大 | [***] | ||||||||||
BFA39 | MSCI ACWI最小波动率指数(美元) | IShares MSCI明晟全球指数ETF | 加拿大 | [***] |
BFA40 | MSCI ACWI最小波动率(美元)100%对冲至CAD指数 | IShares MSCI Min Vol Global Index ETF(CAD-对冲) | 加拿大 | [***] | ||||||||||
BFA41 | MSCI美国最低波动率指数(美元) | IShares MSCI最小成交量美国指数ETF | 加拿大 | [***] | ||||||||||
BFA42 | MSCI美国最低波动率(美元)100%对冲至加元指数 | IShares MSCI最小成交量美国指数ETF(CAD-对冲) | 加拿大 | [***] | ||||||||||
BFA43 | MSCI加拿大IMI精选多元化多因素(CAD)指数 | IShares MSCI加拿大多因素指数ETF | 加拿大 | [***] | ||||||||||
BFA44 | MSCI EAFE多元化多因素(CAD)指数 | IShares MSCI多因素EAFE指数ETF | 加拿大 | [***] | ||||||||||
BFA45 | MSCI EAFE多元化多因素(CAD)100%对冲至CAD指数 | IShares MSCI多因素EAFE指数ETF(CAD-对冲) | 加拿大 | [***] | ||||||||||
BFA46 | MSCI美国多元化多因素(CAD)指数 | IShares MSCI多因素美国指数ETF | 加拿大 | [***] | ||||||||||
BFA47 | MSCI美国多元化多因素(CAD)100%对冲至CAD指数 | IShares MSCI多因素美国指数ETF(CAD-对冲) | 加拿大 | [***] | ||||||||||
BFA48 | MSCI美国动量SR变量指数 | IShares MSCI美国动量因子指数ETF | 加拿大 | [***] | ||||||||||
BFA49 | 摩根士丹利资本国际美国行业中性质量指数 | IShares MSCI美国品质因数指数ETF | 加拿大 | [***] | ||||||||||
BFA50 | MSCI美国增强型价值指数 | IShares MSCI美国价值因素指数ETF | 加拿大 | [***] | ||||||||||
BFA51 | MSCI加拿大IMI Choice ESG筛选出10%发行者上限指数 | IShares ESG Advanced MSCI加拿大指数ETF | 加拿大 | [***] | ||||||||||
BFA52 | MSCI EAFE精选ESG筛选指数 | IShares ESG Advanced MSCI EAFE指数ETF | 加拿大 | [***] | ||||||||||
BFA53 | MSCI美国精选ESG筛选指数 | IShares ESG Advanced MSCI USA Index ETF | 加拿大 | [***] | ||||||||||
BFA54 | MSCI加拿大IMI扩展ESG焦点指数 | IShares ESG Aware MSCI Canada Index ETF | 加拿大 | [***] | ||||||||||
BFA55 | MSCI加拿大IMI延长ESG领头羊10%发行者上限指数 | IShares ESG MSCI加拿大领导人指数ETF | 加拿大 | [***] | ||||||||||
BFA56 | MSCI EAFE扩展ESG焦点指数 | IShares ESG Aware MSCI EAFE指数ETF | 加拿大 | [***] | ||||||||||
BFA57 | MSCI EAFE扩展ESG领导者指数 | IShares ESG MSCI EAFE领导者指数ETF | 加拿大 | [***] | ||||||||||
BFA58 | MSCI新兴市场扩展ESG焦点指数 | IShares ESG感知MSCI新兴市场指数ETF | 加拿大 | [***] |
BFA59 | MSCI美国扩展ESG焦点指数 | IShares ESG Aware MSCI USA Index ETF | 加拿大 | [***] | ||||||||||
BFA60 | MSCI美国扩展ESG领导者指数 | IShares ESG MSCI美国领导者指数ETF | 加拿大 | [***] | ||||||||||
BFA61 | MSCI明晟EAFE指数100%对冲至CAD指数 | IShares MSCI EAFE指数ETF(CAD-对冲) | 加拿大 | [***] | ||||||||||
BFA62 | 摩根士丹利资本国际新兴市场指数 | IShares MSCI新兴市场指数ETF | 加拿大 | [***] | ||||||||||
BFA63 | MSCI欧洲可投资市场指数(IMI) | IShares MSCI欧洲IMI指数ETF | 加拿大 | [***] | ||||||||||
BFA64 | MSCI明晟欧洲可投资市场指数(IMI)100%对冲至CAD指数 | IShares MSCI欧洲IMI指数ETF(CAD-对冲) | 加拿大 | [***] | ||||||||||
BFA65 | 摩根士丹利资本国际世界指数 | IShares MSCI世界指数ETF | 加拿大 | [***] | ||||||||||
BFA66 | MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 | IShares Core MSCI太平洋(日本除外)UCITS ETF | 爱尔兰 | [***] | ||||||||||
BFA67 | 摩根士丹利资本国际加拿大指数 | IShares MSCI Canada UCITS ETF | 爱尔兰 | [***] | ||||||||||
BFA68 | MSCI新兴市场亚洲指数 | IShares MSCI新兴市场亚洲UCITS ETF | 爱尔兰 | [***] | ||||||||||
BFA69 | MSCI动车组小盘股指数 | IShares MSCI EMU小型股UCITS ETF | 爱尔兰 | [***] | ||||||||||
BFA70 | MSCI明晟日本指数 | IShares MSCI日本UCITS ETF | 爱尔兰 | [***] | ||||||||||
BFA71 | MSCI韩国指数 | IShares MSCI韩国UCITS ETF(ACC) | 爱尔兰 | [***] | ||||||||||
BFA72 | 摩根士丹利资本国际墨西哥指数 | IShares MSCI墨西哥为UCITS ETF封顶 | 爱尔兰 | [***] | ||||||||||
BFA73 | MSCI明晟英国小盘股指数 | IShares MSCI英国小盘股UCITS ETF | 爱尔兰 | [***] | ||||||||||
BFA74 | 摩根士丹利资本国际英国指数 | IShares MSCI UK UCITS ETF | 爱尔兰 | [***] | ||||||||||
BFA75 | MSCI美国小盘股指数 | IShares MSCI美国小型股UCITS ETF | 爱尔兰 | [***] | ||||||||||
BFA76 | 摩根士丹利资本国际美国指数 | IShares MSCI USA UCITS ETF | 爱尔兰 | [***] | ||||||||||
BFA77 | 摩根士丹利资本国际欧洲最低波动率ESG减碳目标指数 | IShares Edge MSCI欧洲最低波动率ESG UCITS ETF | 爱尔兰 | [***] | ||||||||||
BFA78 | MSCI新兴市场可投资市场指数 | IShares Core MSCI新兴市场IMI UCITS ETF | 爱尔兰 | [***] | ||||||||||
BFA79 | MSCI动车组指数 | IShares Core MSCI EMU UCITS ETF | 爱尔兰 | [***] |
BFA80 | 摩根士丹利资本国际欧洲指数 | IShares Core MSCI Europe UCITS ETF | 爱尔兰 | [***] | ||||||||||
BFA81 | 摩根士丹利资本国际日本可投资市场指数 | IShares Core MSCI日本IMI UCITS ETF | 爱尔兰 | [***] | ||||||||||
BFA82 | 摩根士丹利资本国际世界指数 | IShares Core MSCI World UCITS ETF | 爱尔兰 | [***] | ||||||||||
BFA83 | MSCI新兴市场最低波动率指数 | IShares Edge MSCI EM最低波动率UCITS ETF | 爱尔兰 | [***] | ||||||||||
BFA84 | MSCI新兴市场精选价值因素焦点指数 | IShares Edge MSCI新兴市场价值系数UCITS ETF | 爱尔兰 | [***] | ||||||||||
BFA85 | MSCI明晟欧洲最低波动率指数 | IShares Edge MSCI欧洲最低波动率UCITS ETF | 爱尔兰 | [***] | ||||||||||
BFA86 | MSCI明晟欧洲动量指数 | IShares Edge MSCI欧洲动能因子UCITS ETF | 爱尔兰 | [***] | ||||||||||
BFA87 | MSCI欧洲多元化多因素指数 | IShares Edge MSCI欧洲多因素UCITS ETF | 爱尔兰 | [***] | ||||||||||
BFA88 | MSCI欧洲行业中性质量指数 | IShares Edge MSCI欧洲品质因数UCITS ETF | 爱尔兰 | [***] | ||||||||||
BFA89 | MSCI明晟欧洲中型股等权重指数 | IShares Edge MSCI欧洲规模系数UCITS ETF | 爱尔兰 | [***] | ||||||||||
BFA90 | 摩根士丹利资本国际欧洲增强价值指数 | IShares Edge MSCI欧洲价值因子UCITS ETF | 爱尔兰 | [***] | ||||||||||
BFA91 | MSCI美国最低波动率ESG减碳目标指数 | IShares Edge MSCI美国最低波动率ESG UCITS ETF | 爱尔兰 | [***] | ||||||||||
BFA92 | MSCI美国动量指数 | IShares Edge MSCI美国动能因子UCITS ETF | 爱尔兰 | [***] | ||||||||||
BFA93 | 摩根士丹利资本国际美国多元化多因素指数 | IShares Edge MSCI USA多因素UCITS ETF | 爱尔兰 | [***] | ||||||||||
BFA94 | 摩根士丹利资本国际美国行业中性质量指数 | IShares Edge MSCI美国品质因数UCITS ETF | 爱尔兰 | [***] | ||||||||||
BFA95 | MSCI明晟美国中型股等权重指数 | IShares Edge MSCI美国规模系数UCITS ETF | 爱尔兰 | [***] | ||||||||||
BFA96 | MSCI美国增强型价值指数 | IShares Edge MSCI美国价值系数UCITS ETF | 爱尔兰 | [***] | ||||||||||
BFA97 | 摩根士丹利资本国际全球最低波动性指数 | IShares Edge MSCI全球最低波动率UCITS ETF | 爱尔兰 | [***] |
BFA98 | 摩根士丹利资本国际全球最低波动率ESG降碳目标指数 | IShares Edge MSCI全球最低波动率ESG UCITS ETF | 爱尔兰 | [***] | ||||||||||
BFA99 | 摩根士丹利资本国际世界动力指数 | IShares Edge MSCI世界动能因子UCITS ETF | 爱尔兰 | [***] | ||||||||||
BFA100 | MSCI明晟全球多元化多因素指数 | IShares Edge MSCI World多因素UCITS ETF | 爱尔兰 | [***] | ||||||||||
BFA101 | 摩根士丹利资本国际全球行业中性质量指数 | IShares Edge MSCI全球品质因数UCITS ETF | 爱尔兰 | [***] | ||||||||||
BFA102 | 摩根士丹利资本国际全球中型股等权重指数 | IShares Edge MSCI世界规模系数UCITS ETF | 爱尔兰 | [***] | ||||||||||
BFA103 | 摩根士丹利资本国际全球增强价值指数 | IShares Edge MSCI全球价值因子UCITS ETF | 爱尔兰 | [***] | ||||||||||
BFA104 | MSCI明晟AC远东(日本除外)小盘股指数 | IShares MSCI AC远东(日本除外)小盘股UCITS ETF | 爱尔兰 | [***] | ||||||||||
BFA105 | 摩根士丹利资本国际远东(日本除外)指数 | IShares MSCI AC远东(日本除外)UCITS ETF | 爱尔兰 | [***] | ||||||||||
BFA106 | MSCI ACWI指数 | IShares MSCI ACWI UCITS ETF | 爱尔兰 | [***] | ||||||||||
BFA107 | 摩根士丹利资本国际澳大利亚指数 | IShares MSCI澳大利亚UCITS ETF | 爱尔兰 | [***] | ||||||||||
BFA108 | MSCI明晟巴西指数 | IShares MSCI巴西UCITS ETF美元(Dist) | 爱尔兰 | [***] | ||||||||||
BFA109 | 摩根士丹利资本国际中国A指数 | 安硕MSCI中国A UCITS ETF | 爱尔兰 | [***] | ||||||||||
BFA110 | 摩根士丹利资本国际中国指数 | 安硕MSCI中国UCITS ETF | 爱尔兰 | [***] | ||||||||||
BFA111 | 摩根士丹利资本国际新兴市场消费者增长指数 | IShares MSCI新兴市场消费者增长UCITS ETF | 爱尔兰 | [***] | ||||||||||
BFA112 | MSCI EM ESG增强型焦点CTB指数 | IShares MSCI EM ESG增强型UCITS ETF | 爱尔兰 | [***] | ||||||||||
BFA113 | MSCI新兴市场IMI ESG筛选指数 | IShares MSCI EM IMI ESG筛选UCITS ETF | 爱尔兰 | [***] | ||||||||||
BFA114 | 摩根士丹利资本国际新兴市场伊斯兰指数 | IShares MSCI新兴市场伊斯兰UCITS ETF | 爱尔兰 | [***] | ||||||||||
BFA115 | 摩根士丹利资本国际拉丁美洲10/40指数 | IShares MSCI新兴市场拉丁美洲UCITS ETF(DIST) | 爱尔兰 | [***] | ||||||||||
BFA116 | MSCI新兴市场小盘股指数 | IShares MSCI新兴市场小盘股UCITS ETF | 爱尔兰 | [***] |
BFA117 | MSCI新兴市场SRI精选减少化石燃料指数 | IShares MSCI EM SRI UCITS ETF | 爱尔兰 | [***] | ||||||||||
BFA118 | 摩根士丹利资本国际新兴市场指数 | IShares MSCI新兴市场UCITS ETF(ACC) | 爱尔兰 | [***] | ||||||||||
BFA119 | 摩根士丹利资本国际新兴市场指数 | IShares MSCI新兴市场UCITS ETF(DIST) | 爱尔兰 | [***] | ||||||||||
BFA120 | MSCI明晟动车组100%对冲瑞士法郎指数 | IShares MSCI EMU CHF对冲UCITS ETF | 爱尔兰 | [***] | ||||||||||
BFA121 | MSCI动车组ESG增强型焦点CTB指数 | IShares MSCI EMU ESG增强型UCITS ETF | 爱尔兰 | [***] | ||||||||||
BFA122 | MSCI动车组ESG筛选指数 | IShares MSCI EMU ESG筛选UCITS ETF | 爱尔兰 | [***] | ||||||||||
BFA123 | MSCI动车组大盘股指数 | IShares MSCI EMU大盘股UCITS ETF | 爱尔兰 | [***] | ||||||||||
BFA124 | MSCI动车组中型股指数 | IShares MSCI EMU中型股UCITS ETF | 爱尔兰 | [***] | ||||||||||
BFA125 | MSCI动车组SRI精选降低化石燃料指数 | IShares MSCI EMU SRI UCITS ETF | 爱尔兰 | [***] | ||||||||||
BFA126 | MSCI明晟动车组100%美元对冲指数 | IShares MSCI EMU美元对冲UCITS ETF | 爱尔兰 | [***] | ||||||||||
BFA127 | MSCI欧洲ESG增强型焦点CTB指数 | IShares MSCI欧洲ESG增强型UCITS ETF | 爱尔兰 | [***] | ||||||||||
BFA128 | MSCI欧洲ESG筛选指数 | IShares MSCI Europe ESG筛选UCITS ETF | 爱尔兰 | [***] | ||||||||||
BFA129 | 摩根士丹利资本国际欧洲(英国除外)100%对冲英镑指数 | IShares MSCI欧洲(英国除外)英镑对冲UCITS ETF | 爱尔兰 | [***] | ||||||||||
BFA130 | 摩根士丹利资本国际欧洲(英国除外)指数 | IShares MSCI欧洲(英国除外)UCITS ETF | 爱尔兰 | [***] | ||||||||||
BFA131 | MSCI明晟欧洲中型股指数 | IShares MSCI欧洲中型股UCITS ETF | 爱尔兰 | [***] | ||||||||||
BFA132 | 摩根士丹利资本国际欧洲高股息率ESG减碳目标选择指数 | IShares MSCI欧洲质量红利ESG UCITS ETF | 爱尔兰 | [***] | ||||||||||
BFA133 | MSCI欧洲SRI精选减少化石燃料指数 | IShares MSCI Europe SRI UCITS ETF | 爱尔兰 | [***] | ||||||||||
BFA134 | 摩根士丹利资本国际欧洲指数 | IShares MSCI Europe UCITS ETF欧元(ACC) | 爱尔兰 | [***] | ||||||||||
BFA135 | MSCI明晟法国指数 | IShares MSCI法国UCITS ETF | 爱尔兰 | [***] | ||||||||||
BFA136 | 摩根士丹利资本国际印度指数 | IShares MSCI印度UCITS ETF | 爱尔兰 | [***] |
BFA137 | 摩根士丹利资本国际日本指数100%对冲瑞士法郎指数 | IShares MSCI日本月度瑞士法郎对冲UCITS ETF | 爱尔兰 | [***] | ||||||||||
BFA138 | MSCI日本ESG增强型焦点CTB指数 | IShares MSCI日本ESG增强型UCITS ETF | 爱尔兰 | [***] | ||||||||||
BFA139 | MSCI明晟日本ESG筛选指数 | IShares MSCI日本ESG筛选UCITS ETF | 爱尔兰 | [***] | ||||||||||
BFA140 | 摩根士丹利资本国际日本指数100%对冲欧元指数 | IShares MSCI日本欧元对冲UCITS ETF | 爱尔兰 | [***] | ||||||||||
BFA141 | 摩根士丹利资本国际日本指数100%对冲英镑指数 | IShares MSCI日本英镑对冲UCITS ETF | 爱尔兰 | [***] | ||||||||||
BFA142 | MSCI明晟日本小盘股指数 | IShares MSCI日本小盘股UCITS ETF(DIST) | 爱尔兰 | [***] | ||||||||||
BFA143 | MSCI日本SRI 100%对冲欧元指数 | IShares MSCI日本SRI欧元对冲UCITS ETF(ACC) | 爱尔兰 | [***] | ||||||||||
BFA144 | 摩根士丹利资本国际日本SRI精选减少化石燃料指数 | IShares MSCI日本SRI UCITS ETF | 爱尔兰 | [***] | ||||||||||
BFA145 | MSCI明晟日本指数 | IShares MSCI日本UCITS ETF(DIST) | 爱尔兰 | [***] | ||||||||||
BFA146 | 摩根士丹利资本国际日本指数100%对冲美元指数 | IShares MSCI日本美元对冲UCITS ETF | 爱尔兰 | [***] | ||||||||||
BFA147 | MSCI韩国指数 | IShares MSCI Korea UCITS ETF(DIST) | 爱尔兰 | [***] | ||||||||||
BFA148 | 摩根士丹利资本国际北美指数 | IShares MSCI北美UCITS ETF | 爱尔兰 | [***] | ||||||||||
BFA149 | MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 | IShares MSCI太平洋(日本除外)UCITS ETF | 爱尔兰 | [***] | ||||||||||
BFA150 | MSCI明晟波兰指数 | IShares MSCI波兰UCITS ETF | 爱尔兰 | [***] | ||||||||||
BFA151 | MSCI沙特阿拉伯20/35指数 | 安硕MSCI沙特阿拉伯为UCITS ETF封顶 | 爱尔兰 | [***] | ||||||||||
BFA152 | 摩根士丹利资本国际南非指数 | IShares MSCI南非UCITS ETF | 爱尔兰 | [***] | ||||||||||
BFA153 | MSCI台湾指数 | IShares MSCI台湾UCITS ETF | 爱尔兰 | [***] | ||||||||||
BFA154 | 摩根士丹利资本国际英国流动房地产指数 | IShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF | 爱尔兰 | [***] | ||||||||||
BFA155 | 摩根士丹利资本国际土耳其指数 | IShares MSCI土耳其UCITS ETF | 爱尔兰 | [***] | ||||||||||
BFA156 | MSCI美国ESG增强型焦点CTB指数 | IShares MSCI USA ESG增强型UCITS ETF | 爱尔兰 | [***] |
BFA157 | MSCI美国ESG筛选指数 | IShares MSCI USA ESG筛选UCITS ETF | 爱尔兰 | [***] | ||||||||||
BFA158 | MSCI美国伊斯兰指数 | IShares MSCI美国伊斯兰UCITS ETF | 爱尔兰 | [***] | ||||||||||
BFA159 | 摩根士丹利资本国际美国高股息率ESG减碳目标选择指数 | IShares MSCI美国质量红利ESG UCITS ETF | 爱尔兰 | [***] | ||||||||||
BFA160 | MSCI美国SRI精选减少化石燃料指数 | IShares MSCI USA SRI UCITS ETF | 爱尔兰 | [***] | ||||||||||
BFA161 | 摩根士丹利资本国际全球指数100%对冲瑞士法郎指数 | IShares MSCI World Monthly CHF对冲UCITS ETF | 爱尔兰 | [***] | ||||||||||
BFA162 | 摩根士丹利资本国际非必需消费品指数 | IShares MSCI全球非必需消费品板块UCITS ETF | 爱尔兰 | [***] | ||||||||||
