双线收益机会基金

投资时间表

2022年6月30日(未经审计)

本金金额

$/股

安全说明

费率

成熟性

价值$

资产担保债务-5.6%

1,286,572 卡斯特莱克飞机结构托管件,2021-1A-C系列 7.00 % (b)(h) 01/15/2046 846,530
4,355,508 Jol Air Ltd.,2019-1-B系列 4.95 % (b) 04/15/2044 3,800,477
1,590,485 凯斯特雷尔飞机融资有限公司,2018-1A-A系列 4.25 % (b) 12/15/2038 1,448,092
11,211,252 LendingClub应收账款信托,2020-5A-B系列 7.50 % (b) 03/15/2046 11,198,606
868,376 马赫1开曼有限公司,2019-1-B系列 4.34 % (b) 10/15/2039 745,794
8,192 Marlette Funding Trust,系列2021-1A-R 0.00 % (b)(h)(l) 06/16/2031 1,517,206
1,633,702 Pagaya AI债务选择信托,2020-2系列-注解 7.50 % (b) 12/15/2027 1,603,995
5,000,000 Pagaya AI债务选择信托,2020-3-C系列 6.43 % (b) 05/17/2027 4,860,927
2,425,852 Pagaya AI债务选择信托,系列2021-3-CERT 0.00 % (b)(h)(l) 05/15/2029 3,424,061
2,303,922 Pagaya AI债务选择信托,系列2021-5-CERT 0.00 % (b)(h)(l) 08/15/2029 3,387,620
55,000 SOFI替代消费贷款计划,系列2021-2-R1 0.00 % (b)(h)(l) 08/15/2030 1,934,131
20,000 SOFI专业贷款计划信托基金,2018-C-R1系列 0.00 % (b)(h)(l) 01/25/2048 337,043
1,333,813 首发爱尔兰,2019-1-C系列赛 6.41 % (b)(h) 03/15/2044 1,010,863
4,173,825 Start Ltd.,系列2018-1-A 4.09 % (b) 05/15/2043 3,851,409
4,000 Upstart证券化信托,2021-2系列-CERT 0.00 % (h)(l) 06/20/2031 1,950,912
3,300 Upstart证券化信托,2021-5系列-CERT 0.00 % (b)(h)(l) 11/20/2031 1,696,860

资产担保债务总额(成本为41,561,684美元)

43,614,526

银行贷款-9.1%

1,210,000 AAdvantage忠诚IP有限公司,高级担保第一留置权定期贷款(3个月LIBOR美元+4.75%,0.75%下限) 5.81 % 04/20/2028 1,157,492
784,075 Aegion Corporation,高级担保第一留置权定期贷款(1个月LIBOR美元+4.75%,0.75%下限) 6.27 % 05/17/2028 719,389
3,171,035 Almonde,Inc.,高级担保第一留置权定期贷款(3个月LIBOR美元+3.50%,1.00%下限) 4.74 % 06/13/2024 2,867,313
1,175,000 Almonde,Inc.高级担保第二留置权定期贷款(3个月LIBOR美元+7.25%,1.00%下限) 8.49 % 06/16/2025 1,018,895
1,341,638 美国轮胎经销商公司,高级担保第一留置权定期贷款(3个月LIBOR美元+6.25%,0.75%下限) 7.00 % 10/20/2028 1,271,872
180,000 顶尖工具集团有限责任公司,高级担保第一留置权定期贷款(1个月担保隔夜融资利率+5.25%,0.50%下限) 6.53 % 02/08/2029 159,075
2,050,000 应用系统公司,高级担保第二留置权定期贷款(3个月LIBOR美元+5.50%,0.75%下限) 7.75 % 09/19/2025 1,989,781
765,000 Ascend Learning LLC,高级担保第二留置权定期贷款(1个月LIBOR美元+5.75%,0.50%下限) 6.81 % 12/10/2029 703,800
1,514,262 Astra收购公司,高级担保第一留置权定期贷款(1个月LIBOR美元+5.25%,0.50%下限) 6.31 % 10/25/2028 1,323,714
3,249,219 Astra收购公司,高级担保第二留置权定期贷款(1个月LIBOR美元+8.88%,0.75%下限) 10.53 % 10/25/2029 3,021,773
305,000 Asurion LLC,高级担保第二留置权定期贷款(1个月LIBOR美元+5.25%) 6.92 % 01/31/2028 261,919
1,425,000 Asurion LLC,高级担保第二留置权定期贷款(1个月LIBOR美元+5.25%) 6.92 % 01/19/2029 1,217,663
2,169,948 阿特拉斯买家公司,高级担保第一留置权定期贷款(3个月LIBOR美元+5.25%,0.75%下限) 6.62 % 05/08/2028 1,801,057


本金金额

$/股

安全说明

费率

成熟性

价值$
2,800,000 Aveanna Healthcare LLC,高级担保第二留置权定期贷款(1个月LIBOR美元+7.00%,0.50%下限) 7.94 % 12/10/2029 2,506,000
4,872 Brand Industrial Services,Inc.,高级担保第一留置权定期贷款(3个月LIBOR美元+4.25%,1.00%下限) 6.50 % 06/21/2024 4,239
97,436 (3个月LIBOR美元+4.25%,下限1.00%) 5.25 % 06/21/2024 84,785
116,923 (3个月LIBOR美元+4.25%,下限1.00%) 5.43 % 06/21/2024 101,742
267,948 (3个月LIBOR美元+4.25%,下限1.00%) 5.43 % 06/21/2024 233,158
1,846,050 CEngage学习公司,高级担保第一留置权定期贷款(6个月LIBOR美元+4.75%,1.00%下限) 5.75 % 07/14/2026 1,670,675
700,000 Clydesdale Acquisition Holdings,Inc.高级担保第一留置权定期贷款(1个月担保隔夜融资利率+4.25%,0.50%下限) 5.88 % 04/13/2029 656,250
4,500,000 Constant Contact,Inc.,高级担保第二留置权定期贷款(6个月LIBOR美元+7.50%) 8.51 % 02/09/2029 4,365,000
1,185,030 Cross Financial Corporation,高级担保第一留置权定期贷款(3个月LIBOR美元+4.00%,0.75%下限) 4.81 % 09/15/2027 1,129,725
940,000 DCert Buyer,Inc.高级担保第二留置权定期贷款(1个月LIBOR美元+7.00%) 8.06 % 02/19/2029 878,900
3,800,000 Delta Topco,Inc.高级担保第二留置权定期贷款(3个月LIBOR美元+7.25%,0.75%下限) 9.34 % 12/01/2028 3,325,000
915,000 DG投资中间控股公司,高级担保第二留置权定期贷款(1个月LIBOR美元+6.75%,0.75%下限) 8.42 % 03/19/2029 887,550
584,690 DirecTV融资有限责任公司,高级担保第一留置权定期贷款(1个月LIBOR美元+5.00%,0.75%下限) 6.67 % 08/02/2027 539,988
937,914 Eisner Consulting Group LLC,高级担保第一留置权定期贷款(1个月担保隔夜融资利率+4.75%,0.75%下限) 6.39 % 07/28/2028 881,639
157,368 元素材料科技集团有限公司。 5.94 % (c) 04/12/2029 151,418
弗林加拿大有限公司,高级担保第一留置权定期贷款
577,688 (1个月LIBOR美元+4.50%,下限0.50%) 6.19 % 07/21/2028 470,816
577,687 (1个月LIBOR美元+4.50%,下限0.50%) 5.56 % 07/21/2028 470,815
1,941,326 Getty Images,Inc.高级担保第一留置权定期贷款(3个月LIBOR美元+4.50%) 6.13 % 02/19/2026 1,882,116
237,970 GIP II Blue Holding LP,高级担保第一留置权定期贷款(3个月LIBOR美元+4.50%,1.00%下限) 6.75 % 09/29/2028 231,525
2,606,677 Grab Holdings,Inc.,高级担保第一留置权定期贷款(2个月LIBOR美元+4.50%,1.00%下限) 5.50 % 01/29/2026 2,391,626
1,025,717 Groupe Solmax,Inc.,高级担保第一留置权定期贷款(3个月LIBOR美元+4.75%,0.75%下限) 7.00 % 05/30/2028 927,422
1,110,000 Hyland Software,Inc.高级担保第二留置权定期贷款(1个月LIBOR美元+6.25%,0.75%下限) 7.92 % 07/07/2025 1,093,350
410,850 ION Trading Technologies SARL,高级担保第一留置权定期贷款(3个月LIBOR美元+4.75%) 7.00 % 03/31/2028 380,166
248,125 Jo-Ann Stores LLC,高级担保第一留置权定期贷款(3个月LIBOR美元+4.75%,0.75%下限) 5.96 % 07/07/2028 175,548
2,035,000 Kenan Advantage Group,Inc.高级担保第二留置权定期贷款(1个月LIBOR美元+7.25%,0.75%下限) 8.92 % 09/01/2027 1,862,025
345,000 LaserShip,Inc.高级担保第二留置权定期贷款(6个月LIBOR美元+7.50%,0.75%下限) 10.38 % 04/30/2029 336,375
380,666 Lereta LLC,高级担保第一留置权定期贷款(1个月LIBOR美元+5.25%,0.75%下限) 6.92 % 07/27/2028 346,882
590,000 LSF9 Atlantis Holdings LLC,高级担保第一留置权定期贷款(3个月担保隔夜融资利率+7.25%,0.75%下限) 9.30 % 03/31/2029 543,980


本金金额

$/股

安全说明

费率

成熟性

价值$
785,000 MedAssets Software Intermediate Holdings,Inc.高级担保第二留置权定期贷款(6个月LIBOR美元+6.75%,0.50%下限) 7.25 % 12/17/2029 702,575
2,146,387 米兰收购公司,高级担保第一留置权定期贷款(3个月LIBOR美元+4.00%,0.75%下限) 6.25 % 10/01/2027 2,035,719
400,000 Mileage Plus Holdings LLC,高级担保第一留置权定期贷款(3个月LIBOR美元+5.25%,1.00%下限) 7.31 % 06/21/2027 396,200
3,899,244 Minotaur Acquisition,Inc.,高级担保第一留置权定期贷款(1个月LIBOR美元+4.75%) 6.38 % 03/27/2026 3,701,026
645,000 Mitchell International,Inc.高级担保第二留置权定期贷款(1个月LIBOR美元+6.50%,0.50%下限) 8.10 % 10/15/2029 609,022
776,100 OLA荷兰公司,高级担保第一留置权定期贷款(1个月担保隔夜融资利率+6.25%,0.75%下限) 7.63 % 12/15/2026 664,862
371,250 Oyo Hoitality荷兰公司,高级担保第一留置权定期贷款(3个月LIBOR美元+8.25%,0.75%下限) 10.44 % 06/23/2026 323,607
730,000 宠物护理中心有限责任公司,高级担保第二留置权定期贷款(1个月LIBOR美元+6.25%) 7.92 % 02/13/2026 714,491
256,750 Potters借款人LP,高级担保第一留置权定期贷款(3个月LIBOR美元+4.00%,0.75%下限) 6.25 % 12/14/2027 245,196
480,000 Pretium PKG Holdings,Inc.,高级担保第二留置权定期贷款(3个月LIBOR美元+6.75%,0.50%下限) 7.72 % 09/21/2029 426,000
480,000 (1个月LIBOR美元+6.75%,下限0.50%) 7.87 % 09/21/2029 426,000
1,168,971 河床技术公司,高级担保第一留置权定期贷款(1个月LIBOR美元+6.00%,1.00%下限)(1个月LIBOR美元+6.00%+2.00%PIK) 7.63 % 12/07/2026 701,020
498,049 Skill soft Finance,Inc.,高级担保第一留置权定期贷款(3个月LIBOR美元+5.25%,0.75%下限) 6.19 % 07/14/2028 465,426
750,000 南方兽医合作伙伴有限责任公司,高级担保第二留置权定期贷款(6个月LIBOR美元+7.75%,1.00%下限) 9.42 % 09/22/2028 728,438
834,967 史泰博,Inc.高级担保第一留置权定期贷款(3个月LIBOR美元+5.00%) 6.29 % 04/16/2026 730,016
3,360,000 爱德曼金融引擎中心有限责任公司,高级担保第二留置权定期贷款(1个月LIBOR美元+6.75%) 8.42 % 07/20/2026 3,095,400
616,900 Think&Lain Private Limited,高级担保第一留置权定期贷款(3个月LIBOR美元+5.50%,0.75%下限) 6.25 % 11/24/2026 527,450
5,000,000 Tibco Software,Inc.高级担保第二留置权定期贷款(1个月LIBOR美元+7.25%) 8.31 % 03/03/2028 4,933,750
1,605,406 Travelport Finance(卢森堡)SARL,高级担保第一留置权定期贷款(3个月LIBOR美元+1.50%,1.00%下限) 2.51 % 02/28/2025 1,592,362
305,000 UKG,Inc.,高级担保第二留置权定期贷款(3个月LIBOR美元+5.25%,0.50%下限) 6.21 % 05/03/2027 283,803
952,800 Viad Corporation,高级担保第一留置权定期贷款(3个月LIBOR美元+5.00%,0.50%下限) 6.67 % 07/31/2028 900,396
735,570 水桥中游运营有限责任公司,高级担保第一留置权定期贷款(3个月LIBOR美元+5.75%,1.00%下限) 6.75 % 06/22/2026 697,504
165,000 WWEX Uni TopCo Holdings LLC,高级担保第二留置权定期贷款(3个月LIBOR美元+7.00%,0.75%下限) 8.01 % 07/26/2029 149,738

银行贷款总额(成本76,211,649美元)

71,092,459

抵押贷款债券-16.8%

800,000 AIMCo Ltd.,2019-10A-ER系列(3个月LIBOR美元+5.95%,5.95%下限) 7.09 % (b) 07/22/2032 713,313
2,000,000 AIMCo Ltd.,2021-15A-E系列(3个月LIBOR美元+5.95%,5.95%下限) 6.99 % (b) 10/17/2034 1,726,775


本金金额

$/股

安全说明

费率

成熟性

价值$
1,450,000 Apidos,2018-18A-E系列(3个月LIBOR美元+5.70%,5.70%下限) 6.84 % (b) 10/22/2030 1,210,770
3,000,000 贝恩资本信贷有限公司,2017-2A-ER2系列(3个月LIBOR美元+6.86%,6.86%下限) 8.04 % (b) 07/25/2034 2,747,508
8,000,000 贝恩资本信贷有限公司,2019-3A-ER系列(3个月LIBOR美元+7.10%,7.10%下限) 8.20 % (b) 10/21/2034 7,251,312
1,250,000 贝恩资本信贷有限公司,2022-3A-E系列(有担保的隔夜融资利率3个月+7.35%,7.35%下限) 8.49 % (b) 07/17/2035 1,164,387
1,500,000 霸菱有限公司,2019-2A-CR系列(3个月LIBOR美元+3.40%,3.40%下限) 4.44 % (b) 04/15/2036 1,396,365
2,000,000 霸菱有限公司,2020-1A系列-ER(3个月LIBOR美元+6.65%,6.65%下限) 7.69 % (b) 10/15/2036 1,807,571
1,850,000 Canyon Capital Ltd.,2020-2A系列-ER(3个月LIBOR美元+6.53%,6.53%下限) 7.57 % (b) 10/15/2034 1,623,728
1,000,000 Canyon Capital Ltd.,2021-1A-E系列(3个月LIBOR美元+6.41%,6.41%下限) 7.45 % (b) 04/15/2034 868,732
2,000,000 Canyon Capital Ltd.,系列2021-3A-E(3个月LIBOR美元+6.20%,6.20%下限) 7.24 % (b) 07/15/2034 1,709,490
1,875,000 凯雷全球市场战略有限公司,2020-2A系列-DR(3个月伦敦银行同业拆借利率美元+6.70%,6.70%下限) 7.88 % (b) 01/25/2035 1,707,295
1,000,000 凯雷全球市场战略有限公司,2021-1A-D系列(3个月伦敦银行同业拆借利率美元+6.00%,6.00%下限) 7.04 % (b) 04/15/2034 850,851
3,800,000 卡茨基尔帕克有限公司,2017-1A-D系列(3个月LIBOR美元+6.00%) 7.06 % (b) 04/20/2029 3,448,796
2,000,000 CIFC Funding Ltd.,2013-1A系列-DR(3个月LIBOR美元+6.65%) 7.69 % (b) 07/16/2030 1,748,182
3,350,000 CIFC Funding Ltd.,2013-3ra-D系列(3个月LIBOR美元+5.90%,5.90%下限) 7.08 % (b) 04/24/2031 2,797,007
1,750,000 CIFC Funding Ltd.,2017-5A-D系列(3个月LIBOR美元+6.10%) 7.14 % (b) 11/16/2030 1,568,876
4,650,000 CIFC Funding Ltd.,2019-3A-DR系列(3个月LIBOR美元+6.80%,6.80%下限) 7.84 % (b) 10/16/2034 4,267,585
2,000,000 CIFC Funding Ltd.,2020-1A系列-ER(3个月LIBOR美元+6.25%,6.25%下限) 7.29 % (b) 07/15/2036 1,713,964
1,500,000 CIFC Funding Ltd.,2020-4A-E系列(3个月LIBOR美元+6.85%,6.85%下限) 7.89 % (b) 01/15/2034 1,376,130
500,000 CIFC Funding Ltd.,2021-4A-E系列(3个月LIBOR美元+6.00%,6.00%下限) 7.04 % (b) 07/15/2033 445,106
1,000,000 德莱顿有限公司,2020-77A-ER系列(3个月伦敦银行同业拆借利率美元+5.87%,5.87%下限) 7.35 % (b) 05/20/2034 837,389
2,500,000 德莱顿有限公司,2021-87A-E系列(3个月LIBOR美元+6.15%,6.15%下限) 7.63 % (b) 05/20/2034 2,194,422
2,000,000 德莱顿高级贷款基金,2017-54A-E系列(3个月LIBOR美元+6.20%) 7.24 % (b) 10/19/2029 1,702,844
1,550,000 海桥贷款管理有限公司,2013-2A-CR系列(3个月LIBOR美元+2.90%) 3.96 % (b) 10/20/2029 1,366,589
2,000,000 HPS贷款管理有限公司,系列13A-18-E(3个月LIBOR美元+5.50%,5.50%下限) 6.54 % (b) 10/15/2030 1,743,262
1,000,000 HPS贷款管理有限公司,6A系列-2015-DR(3个月LIBOR美元+5.10%) 6.46 % (b) 02/05/2031 840,151
1,000,000 Jay Park Ltd.,2016-1A系列-DR(3个月LIBOR美元+5.20%,5.20%下限) 6.26 % (b) 10/20/2027 930,750
2,500,000 麦迪逊公园融资有限公司,2017-26A-ER系列(3个月LIBOR美元+6.50%) 7.74 % (b) 07/29/2030 2,294,684


本金金额

$/股

安全说明

费率

成熟性

价值$
750,000 麦迪逊公园融资有限公司,2018-1A-E系列(3个月LIBOR美元+5.75%,5.75%下限) 6.79 % (b) 10/15/2031 663,017
2,500,000 麦迪逊公园融资有限公司,2020-45A-ER系列(3个月LIBOR美元+6.35%,6.35%下限) 7.39 % (b) 07/15/2034 2,220,900
2,000,000 麦迪逊公园融资有限公司,2021-38A-E系列(3个月LIBOR美元+6.00%,6.00%下限) 7.04 % (b) 07/17/2034 1,738,173
500,000 磁铁有限公司,2020-26A-ER系列(3个月LIBOR美元+5.95%,5.95%下限) 7.13 % (b) 07/25/2034 421,841
1,000,000 磁铁矿有限公司,2020-28A-ER系列(3个月LIBOR美元+6.15%,6.15%下限) 7.21 % (b) 01/20/2035 846,737
4,000,000 Milos Ltd.,2017-1A系列-ER(3个月LIBOR美元+6.15%,6.15%下限) 7.21 % (b) 10/20/2030 3,473,850
2,500,000 Neuberger Berman Loan Advisers Ltd.,Series 2017-16SA-ER(3个月LIBOR美元+6.25%,6.25%下限) 7.29 % (b) 04/15/2034 2,212,523
7,000,000 Neuberger Berman Loan Advisers Ltd.,Series 2019-34A-ER(有担保的隔夜融资利率3个月+6.50%,6.50%下限) 7.35 % (b) 01/20/2035 6,189,364
500,000 Neuberger Berman Loan Advisers Ltd.,Series 2020-38A-DR(3个月LIBOR美元+3.00%,3.00%下限) 4.06 % (b) 10/20/2035 462,549
3,000,000 Neuberger Berman Loan Advisers Ltd.,Series 2020-38A-ER(3个月LIBOR美元+6.25%,6.25%下限) 7.31 % (b) 10/20/2035 2,564,407
750,000 八角形投资伙伴有限公司,2019-1A-E系列(3个月LIBOR美元+6.60%,6.60%下限) 7.78 % (b) 10/25/2032 662,405
1,500,000 八角形投资伙伴有限公司,2019-1A系列-ER(3个月LIBOR美元+7.00%,7.00%下限) 8.06 % (b) 01/20/2035 1,304,438
5,000,000 八角形投资伙伴有限公司,系列2019-1A-Inc. 0.00 % (b)(d)(h)(l) 10/25/2032 3,176,335
500,000 八角形投资伙伴有限公司,2019-4A-E系列(3个月LIBOR美元+6.80%,6.80%下限) 8.20 % (b) 05/12/2031 442,500
1,000,000 八角形投资伙伴有限公司,2020-2A系列-ER(3个月LIBOR美元+6.60%,6.60%下限) 7.64 % (b) 07/15/2036 870,277
4,000,000 八角形投资伙伴有限公司,2021-1A-E系列(3个月LIBOR美元+6.50%,6.50%下限) 7.54 % (b) 04/15/2034 3,493,879
1,000,000 八角形贷款融资有限公司,2014-1A系列-ERR(3个月LIBOR美元+6.00%,6.00%下限) 7.46 % (b) 11/18/2031 831,406
3,000,000 OHA信贷融资有限公司,2019-3A-ER系列(3个月LIBOR美元+6.25%,6.25%下限) 7.31 % (b) 07/02/2035 2,653,746
500,000 Point au Roche Park Ltd.,2021-1A-E系列(3个月LIBOR美元+6.10%,6.10%下限) 7.16 % (b) 07/20/2034 437,773
1,000,000 Reese Park Ltd.,2020-1A系列-ER(3个月LIBOR美元+6.50%,6.50%下限) 7.54 % (b) 10/15/2034 895,118
5,000,000 RR有限公司,2017-2A系列-DR(3个月LIBOR美元+5.80%,5.80%下限) 6.84 % (b) 04/15/2036 4,322,161
1,000,000 RR有限公司,2019-6A-DR系列(3个月LIBOR美元+5.85%,5.85%下限) 6.89 % (b) 04/15/2036 839,398
3,000,000 Sound Point Ltd.,2020-1A系列-ER(3个月LIBOR美元+6.86%,6.86%下限) 7.92 % (b) 07/20/2034 2,628,561
4,000,000 Sound Point Ltd.,2020-2A系列-ER(3个月LIBOR美元+6.56%,6.56%下限) 7.74 % (b) 10/25/2034 3,420,039
7,000,000 Sound Point Ltd.,2021-2A-E系列(3个月LIBOR美元+6.36%,6.36%下限) 7.54 % (b) 07/25/2034 5,939,733
2,000,000 Sound Point Ltd.,2021-3A-E系列(3个月LIBOR美元+6.61%,6.61%下限) 7.79 % (b) 10/25/2034 1,710,552
7,000,000 Sound Point Ltd.,2021-4A-E系列(3个月LIBOR美元+6.70%,6.70%下限) 7.88 % (b) 10/25/2034 6,022,696


本金金额

$/股

安全说明

费率

成熟性

价值$
2,500,000 THL Credit Wind River Ltd.,系列2017-3A-ER(3个月LIBOR美元+7.05%,7.05%下限) 8.09 % (b) 04/15/2035 2,284,374
1,000,000 THL Credit Wind River Ltd.,2018-1A-E系列(3个月LIBOR美元+5.50%) 6.54 % (b) 07/15/2030 873,512
1,000,000 THL Credit Wind River Ltd.,2018-2A-E系列(3个月LIBOR美元+5.75%) 6.79 % (b) 07/15/2030 869,240
2,000,000 Thompson Park Ltd.,2021-1A-E系列(3个月LIBOR美元+6.31%,6.31%下限) 7.35 % (b) 04/15/2034 1,776,526
3,000,000 Trimaran CAVU LLC,2019-1A-D系列(3个月LIBOR美元+4.15%,4.15%下限) 5.21 % (b) 07/20/2032 2,839,639
2,000,000 Voya Ltd.,2013-3A系列-DR(3个月LIBOR美元+5.90%,5.90%下限) 6.94 % (b) 10/18/2031 1,658,095
1,350,000 Voya Ltd.,2017-2A-D系列(3个月LIBOR美元+6.02%) 7.06 % (b) 06/07/2030 1,142,853
2,700,000 Voya Ltd.,2018-1A-D系列(3个月LIBOR美元+5.20%) 6.24 % (b) 04/19/2031 2,293,163
2,000,000 Voya Ltd.,2018-4A-E系列(3个月LIBOR美元+6.30%,6.30%下限) 7.34 % (b) 01/15/2032 1,774,111
1,000,000 韦伯斯特公园有限公司,2015-1A系列-DR(3个月LIBOR美元+5.50%,5.50%下限) 6.56 % (b) 07/20/2030 879,543

贷款抵押债券总额(费用147,019,706美元)

130,889,268

外国公司债券-19.6%

2,450,000 ABM Investama Tbk PT 9.50 % (b) 08/05/2026 2,169,112
1,300,000 AES Andes S.A.(5年期CMT利率+4.92%) 6.35 % 10/07/2079 1,154,510
1,000,000 AES Andes S.A.(5年期掉期利率美元+4.64%) 7.13 % 03/26/2079 909,849
1,200,000 AES Andres B.V. 5.70 % (b) 05/04/2028 1,024,394
1,000,000 AES阿根廷总公司 7.75 % 02/02/2024 816,469
2,400,000 雅居乐集团控股有限公司(5年CMT利率+11.08%) 7.75 % (a) 05/25/2025 517,733
2,780,000 雅居乐集团控股有限公司(5年CMT利率+11.29%) 7.88 % (a) 07/31/2024 604,942
700,000 Ai Candelaria西班牙S.A. 7.50 % 12/15/2028 628,719
1,000,000 Ai Candelaria西班牙S.A. 5.75 % (b) 06/15/2033 733,584
2,250,000 Ai Candelaria西班牙S.A. 5.75 % 06/15/2033 1,650,564
6,000,000 加拿大航空公司通过信托传递C类 10.50 % (b) 07/15/2026 6,516,280
500,000 Alpha Holdings S.A.de C.V. 10.00 % (e) 12/19/2022 29,875
1,000,000 Alpha Holdings S.A.de C.V. 9.00 % (b)(e) 02/10/2025 65,000
2,500,000 Alpha Holdings S.A.de C.V. 9.00 % (e) 02/10/2025 162,500
4,000,000 Altice France Holding S.A. 6.00 % (b) 02/15/2028 2,846,620
4,000,000 AMS AG 7.00 % (b) 07/31/2025 3,821,919
700,000 Braskem Idesa SAPI 7.45 % 11/15/2029 601,751
3,200,000 Braskem Idesa SAPI 6.99 % (b) 02/20/2032 2,479,504
2,300,000 Camposol S.A. 6.00 % 02/03/2027 1,937,449
2,450,000 CAP S.A. 3.90 % 04/27/2031 1,925,002
200,000 华中置业有限公司。 7.25 % 04/24/2023 100,200
4,650,000 华中置业有限公司。 7.25 % 07/16/2024 1,499,625
400,000 华中置业有限公司。 7.25 % 08/13/2024 127,407
2,000,000 连接Finco LLC 6.75 % (b) 10/01/2026 1,804,010
1,200,000 科鲁里佩荷兰公司 10.00 % 02/10/2027 1,035,057
4,600,000 Credito Real S.A.B.de C.V. 9.50 % (e) 02/07/2026 310,500
2,000,000 Credivalore-Crediservicios SAS 9.75 % 07/27/2022 1,943,060
1,000,000 Credivalore-Crediservicios SAS 8.88 % (b) 02/07/2025 553,160


本金金额

$/股

安全说明

费率

成熟性

价值$
1,400,000 Credivalore-Crediservicios SAS 8.88 % 02/07/2025 774,424
2,365,000 依科普特罗公司 5.88 % 05/28/2045 1,614,112
3,150,000 依科普特罗公司 5.88 % 11/02/2051 2,066,008
658,350 Empresa Electrica Cochrane S.p.A. 5.50 % 05/14/2027 554,655
3,200,000 麦德林公共新闻出版公司ESP 4.38 % 02/15/2031 2,453,872
191,360 Fideicomiso P.A.太平洋树 8.25 % 01/15/2035 178,326
3,300,000 Frigorillio Concepcion S.A. 7.70 % (b) 07/21/2028 2,598,090
950,000 Frigorillio Concepcion S.A. 7.70 % 07/21/2028 747,935
2,400,000 Frontera能源公司 7.88 % (b) 06/21/2028 1,950,480
1,000,000 FS卢森堡SARL 10.00 % (b) 12/15/2025 1,009,898
414,000 Gajah Tunggal Tbk PT 8.95 % 06/23/2026 314,640
8,000,000 加尔达世界安全公司 9.50 % (b) 11/01/2027 7,327,236
2,000,000 地质公园有限公司。 5.50 % 01/17/2027 1,678,960
1,600,000 Gilex Holding SARL 8.50 % 05/02/2023 1,564,320
2,217,000 格兰蒂拉能源国际控股有限公司。 6.25 % 02/15/2025 1,896,242
2,600,000 大提埃拉能源公司 7.75 % 05/23/2027 2,225,917
500,000 集团Axo SAPI de C.V. 5.75 % (b) 06/08/2026 426,172
3,015,000 瓜科尔达能源公司 4.56 % 04/30/2025 1,066,747
3,022,800 秘鲁Sucursal Del秘鲁公司亨特石油公司 6.38 % 06/01/2028 2,773,419
1,600,000 Inkia Energy Ltd. 5.88 % 11/09/2027 1,467,200
1,900,000 科斯塔里奇电气研究所 6.38 % 05/15/2043 1,406,731
1,100,000 InterPIPE控股公司 8.38 % (b) 05/13/2026 488,484
3,800,000 贾巴贝卡国际公司 6.50 % 10/05/2023 2,492,800
950,000 科斯莫斯能源有限公司 7.50 % 03/01/2028 789,004
3,530,000 克罗诺斯收购控股公司。 7.00 % (b) 12/31/2027 2,652,001
3,650,000 MC巴西下游贸易公司SARL 7.25 % 06/30/2031 2,910,309
300,000 智利水星控股有限责任公司 6.50 % (b) 01/24/2027 260,526
4,000,000 MetInvest B.V. 7.75 % 10/17/2029 2,192,600
2,675,000 Mexarrend SAPI de C.V. 10.25 % 07/24/2024 1,278,078
4,400,000 墨西哥城机场信托基金 5.50 % 07/31/2047 3,030,148
4,500,000 Minejesa Capital B.V. 5.63 % 08/10/2037 3,649,567
2,100,000 密涅瓦卢森堡公司 4.38 % (b) 03/18/2031 1,683,045
1,550,000 旺盛金融控股有限公司 5.13 % 05/07/2029 1,253,562
1,800,000 电影欧洲公司 5.25 % 02/08/2031 1,397,520
1,450,000 NGD控股公司 6.75 % 12/31/2026 646,700
4,850,000 OCP S.A. 5.13 % 06/23/2051 3,233,175
4,750,000 Oi S.A. (8.00% + 4.00% PIK) 10.00 % 07/27/2025 2,331,962
438,000 Servicios Mega S.A.de C.V. 8.25 % (b) 02/11/2025 285,298
3,302,000 Servicios Mega S.A.de C.V. 8.25 % 02/11/2025 2,150,807
2,600,000 PerTamina Persero PT 4.15 % 02/25/2060 1,940,989
2,600,000 秘鲁LNG SRL 5.38 % 03/22/2030 2,106,143
5,460,000 Petrobras Global Finance B.V. 5.50 % 06/10/2051 4,152,030
5,400,000 秘鲁石油公司 5.63 % 06/19/2047 3,680,937
3,700,000 墨西哥石油公司 6.38 % 01/23/2045 2,249,100
1,800,000 墨西哥石油公司 6.75 % 09/21/2047 1,117,719
1,200,000 Prime Energia S.p.A. 5.38 % 12/30/2030 812,046


本金金额

$/股

安全说明

费率

成熟性

价值$
4,400,000 RKP海外财务有限公司。 7.95 % (a) 08/17/2022 1,997,636
1,000,000 RKPF海外有限公司(5年期债务抵押贷款利率+6.00%) 7.75 % (a) 11/18/2024 440,000
2,000,000 荣盛中国控股有限公司 7.35 % 12/15/2023 274,720
2,900,000 荣盛中国控股有限公司 6.75 % 08/05/2024 261,000
530,000 西斯潘公司 5.50 % (b) 08/01/2029 423,568
1,500,000 SierraCol Energy Andina LLC 6.00 % 06/15/2028 1,097,258
