总收入 18亿美元 | 平均普通股权益回报率15.7% | 普通股一级资本10.5% | ||||||||||||||||||||||||
董事长兼首席执行官迈克尔·奥格雷迪: | ||
北方信托公司第二季度的财务表现稳健,收入增长12%,每股收益增长8%,与上一年相比均为增长,平均普通股股本回报率为15.7%。取消手续费豁免和我们持续的新业务产生导致信托、投资和其他服务费用增加6%,而利率上升推动净利息收入增加37%。支出增长了9%,反映了我们业务的增长和投资,以及持续的通胀压力。与前一年相比,这一组合导致了3个百分点的正运营杠杆。正如昨天宣布的那样,我们的董事会将第三季度的股息增加了7%,达到每股0.75美元,反映了我们资产负债表和资本状况的强劲。展望下半年,我们仍然专注于服务我们的客户,执行我们的长期增长优先事项,并谨慎地为未来进行投资。“ | ||
财务摘要和关键指标 | ||||||||||||||||||||
2022年第2季度与 | ||||||||||||||||||||
(除每股数据外,以百万美元为单位) | Q2 2022 | Q1 2022 | Q2 2021 | Q1 2022 | Q2 2021 | |||||||||||||||
信托、投资和其他服务费 | $ | 1,143.4 | $ | 1,168.4 | $ | 1,075.4 | (2) | % | 6 | % | ||||||||||
其他非利息收入 | 166.6 | 169.3 | 169.3 | (2) | (2) | |||||||||||||||
净利息收入(FTE*) | 469.8 | 387.7 | 343.9 | 21 | 37 | |||||||||||||||
总收入(FTE*) | $ | 1,779.8 | $ | 1,725.4 | $ | 1,588.6 | 3 | % | 12 | % | ||||||||||
非利息支出 | $ | 1,223.6 | $ | 1,205.9 | $ | 1,120.8 | 1 | % | 9 | % | ||||||||||
信贷损失准备 | 4.5 | 2.0 | (27.0) | 125 | 不适用 | |||||||||||||||
所得税拨备 | 144.4 | 121.5 | 118.4 | 19 | 22 | |||||||||||||||
FTE调整* | 11.1 | 6.7 | 8.3 | 68 | 35 | |||||||||||||||
净收入 | $ | 396.2 | $ | 389.3 | $ | 368.1 | 2 | % | 8 | % | ||||||||||
分配给普通股和普通股的收益 潜在普通股 | $ | 388.3 | $ | 370.0 | $ | 360.2 | 5 | % | 8 | % | ||||||||||
稀释后每股普通股收益 | $ | 1.86 | $ | 1.77 | $ | 1.72 | 5 | % | 8 | % | ||||||||||
平均普通股权益回报率 | 15.7 | % | 14.2 | % | 13.7 | % | ||||||||||||||
平均资产回报率 | 1.03 | % | 0.97 | % | 0.96 | % | ||||||||||||||
平均资产 | $ | 154,084.1 | $ | 162,143.0 | $ | 154,300.1 | (5) | % | — | % |
北方信托公司2022年第二季度业绩 |
会计重新分类 | ||||||||||||||||||||
从2022年第一季度开始,信托、投资和其他服务费受到某些费用分类改变的影响,这些费用以前记录在其他业务收入中或作为其他业务费用的减少记录,但对净收入没有影响。会计重新分类使本季度的信托、投资和其他服务费用增加了1730万美元,其他营业收入减少了690万美元,其他营业费用增加了1040万美元。分类变化被认为更好地代表了业务的基本性质,因为它们与客户资产水平直接相关,相关服务更类似于我们的核心服务产品。前一年的金额没有重新分类。 |
客户资产 | ||||||||||||||||||||
托管/管理的资产(AuC/A)和管理的资产是公司信托、投资和其他服务费用的驱动因素,这是非利息收入的最大组成部分。 | ||||||||||||||||||||
自.起 | 2022年6月30日与 | |||||||||||||||||||
(单位:十亿美元) | June 30, 2022* | March 31, 2022 | June 30, 2021 | March 31, 2022 | June 30, 2021 | |||||||||||||||
托管/管理的资产 | ||||||||||||||||||||
资产维修 | $ | 12,812.2 | $ | 14,513.0 | $ | 14,754.1 | (12) | % | (13) | % | ||||||||||
财富管理 | 921.5 | 1,031.1 | 973.0 | (11) | (5) | |||||||||||||||
托管/管理的总资产 | $ | 13,733.7 | $ | 15,544.1 | $ | 15,727.1 | (12) | % | (13) | % | ||||||||||
托管资产(1) | ||||||||||||||||||||
资产维修 | $ | 9,771.2 | $ | 10,987.5 | $ | 11,260.8 | (11) | % | (13) | % | ||||||||||
财富管理 | 913.0 | 1,022.9 | 967.8 | (11) | (6) | |||||||||||||||
托管的总资产 | $ | 10,684.2 | $ | 12,010.4 | $ | 12,228.6 | (11) | % | (13) | % | ||||||||||
管理的资产 | ||||||||||||||||||||
资产维修 | $ | 950.0 | $ | 1,091.6 | $ | 1,168.3 | (13) | % | (19) | % | ||||||||||
财富管理 | 352.8 | 396.2 | 371.1 | (11) | (5) | |||||||||||||||
管理的总资产 | $ | 1,302.8 | $ | 1,487.8 | $ | 1,539.4 | (12) | % | (15) | % |
信托、投资和其他服务费 | ||||||||||||||||||||
2022年第2季度与 | ||||||||||||||||||||
(百万美元) | Q2 2022 | Q1 2022 | Q2 2021 | Q1 2022 | Q2 2021 | |||||||||||||||
资产服务信托、投资和其他服务费 | ||||||||||||||||||||
托管和基金管理 | $ | 433.8 | $ | 452.7 | $ | 454.9 | (4) | % | (5) | % | ||||||||||
投资管理 | 148.4 | 146.9 | 100.7 | 1 | 47 | |||||||||||||||
证券借贷 | 21.6 | 18.8 | 19.5 | 14 | 11 | |||||||||||||||
其他 | 38.9 | 44.0 | 36.4 | (11) | 7 | |||||||||||||||
总资产维修 | $ | 642.7 | $ | 662.4 | $ | 611.5 | (3) | % | 5 | % | ||||||||||
财富管理信托、投资和其他服务费 | ||||||||||||||||||||
中环 | $ | 177.4 | $ | 181.7 | $ | 174.3 | (2) | % | 2 | % | ||||||||||
东 | 128.1 | 134.0 | 127.2 | (4) | 1 | |||||||||||||||
西 | 98.7 | 101.4 | 93.8 | (3) | 5 | |||||||||||||||
全球家族办公室(GFO) | 96.5 | 88.9 | 68.6 | 9 | 41 | |||||||||||||||
全面财富管理 | $ | 500.7 | $ | 506.0 | $ | 463.9 | (1) | % | 8 | % | ||||||||||
综合信托、投资和其他服务费总额 | $ | 1,143.4 | $ | 1,168.4 | $ | 1,075.4 | (2) | % | 6 | % |
北方信托公司2022年第二季度业绩 |
其他非利息收入 | ||||||||||||||||||||
2022年第2季度与 | ||||||||||||||||||||
(百万美元) | Q2 2022 | Q1 2022 | Q2 2021 | Q1 2022 | Q2 2021 | |||||||||||||||
其他非利息收入 | ||||||||||||||||||||
外汇交易收入 | $ | 77.6 | $ | 80.9 | $ | 70.6 | (4) | % | 10 | % | ||||||||||
库房管理费 | 10.6 | 11.1 | 11.3 | (5) | (6) | |||||||||||||||
证券佣金与交易收入 | 32.8 | 36.2 | 33.0 | (9) | (1) | |||||||||||||||
其他营业收入 | 45.6 | 41.1 | 54.4 | 11 | (16) | |||||||||||||||
投资安全收益(损失),净额 | — | — | — | 不适用 | 不适用 | |||||||||||||||
其他非利息收入合计 | $ | 166.6 | $ | 169.3 | $ | 169.3 | (2) | % | (2) | % |
净利息收入 | ||||||||||||||||||||
2022年第2季度与 | ||||||||||||||||||||
(百万美元) | Q2 2022 | Q1 2022 | Q2 2021 | Q1 2022 | Q2 2021 | |||||||||||||||
净利息收入 | ||||||||||||||||||||
利息收入(FTE*) | $ | 535.9 | $ | 390.2 | $ | 351.4 | 37 % | 52 % | ||||||||||||
利息支出 | 66.1 | 2.5 | 7.5 | 不适用 | 不适用 | |||||||||||||||
净利息收入(FTE*) | $ | 469.8 | $ | 387.7 | $ | 343.9 | 21 % | 37 % | ||||||||||||
平均收益性资产 | $ | 139,902 | $ | 149,768 | $ | 142,024 | (7)% | (1)% | ||||||||||||
净息差(FTE*) | 1.35 | % | 1.05 | % | 0.97 | % | 30 | Bps | 38 | Bps |
北方信托公司2022年第二季度业绩 |
信贷损失准备金 | ||||||||||||||||||||
截至及截至三个月止三个月, | 2022年6月30日与 | |||||||||||||||||||
(百万美元) | June 30, 2022 | March 31, 2022 | June 30, 2021 | March 31, 2022 | June 30, 2021 | |||||||||||||||
信贷损失准备 | ||||||||||||||||||||
开始计提信贷损失准备 | $ | 189.9 | $ | 184.7 | $ | 230.8 | 3 | % | (18) | % | ||||||||||
信贷损失准备 | 4.5 | 2.0 | (27.0) | 125 | 不适用 | |||||||||||||||
净回收(冲销) | 5.5 | 3.2 | 3.2 | 不适用 | 不适用 | |||||||||||||||
信贷损失终止拨备 | $ | 199.9 | $ | 189.9 | $ | 207.0 | 5 | % | (3) | % | ||||||||||
津贴分配给: | ||||||||||||||||||||
贷款和租赁 | $ | 138.2 | $ | 136.3 | $ | 148.8 | 1 | % | (7) | % | ||||||||||
未提取的贷款承诺和 备用信用证 | 43.5 | 37.5 | 46.5 | 16 | (6) | |||||||||||||||
债务、证券和其他金融资产 | 18.2 | 16.1 | 11.7 | 13 | 56 | |||||||||||||||
信贷损失终止拨备 | $ | 199.9 | $ | 189.9 | $ | 207.0 | 5 | % | (3) | % |
北方信托公司2022年第二季度业绩 |
非利息支出 | ||||||||||||||||||||
2022年第2季度与 | ||||||||||||||||||||
(百万美元) | Q2 2022 | Q1 2022 | Q2 2021 | Q1 2022 | Q2 2021 | |||||||||||||||
非利息支出 | ||||||||||||||||||||
补偿 | $ | 546.5 | $ | 563.9 | $ | 486.3 | (3) | % | 12 | % | ||||||||||
员工福利 | 119.6 | 104.3 | 118.4 | 15 | 1 | |||||||||||||||
对外服务 | 213.1 | 213.4 | 218.1 | — | (2) | |||||||||||||||
设备和软件 | 203.5 | 193.5 | 178.3 | 5 | 14 | |||||||||||||||
入住率 | 51.0 | 51.1 | 52.2 | — | (2) | |||||||||||||||
其他运营费用 | 89.9 | 79.7 | 67.5 | 13 | 33 | |||||||||||||||
非利息支出总额 | $ | 1,223.6 | $ | 1,205.9 | $ | 1,120.8 | 1 | % | 9 | % | ||||||||||
期末相当于全职工作人员 | 22,500 | 21,700 | 20,600 | 4 | % | 9 | % |
所得税拨备 | ||||||||||||||||||||
2022年第2季度与 | ||||||||||||||||||||
(百万美元) | Q2 2022 | Q1 2022 | Q2 2021 | Q1 2022 | Q2 2021 | |||||||||||||||
净收入 | ||||||||||||||||||||
所得税前收入 | $ | 540.6 | $ | 510.8 | $ | 486.5 | 6 | % | 11 | % | ||||||||||
所得税拨备 | 144.4 | 121.5 | 118.4 | 19 | 22 | |||||||||||||||
净收入 | $ | 396.2 | $ | 389.3 | $ | 368.1 | 2 | % | 8 | % | ||||||||||
实际税率 | 26.7 | % | 23.8 | % | 24.3 | % | 291 | Bps | 236 | Bps |
北方信托公司2022年第二季度业绩 |
资本诉讼 |
资本比率 |
June 30, 2022* | March 31, 2022 | June 30, 2021 | |||||||||||||||||||||||||||
资本比率- 北方信托公司 | 标准化方法 | 高级方法 | 标准化方法 | 高级方法 | 标准化方法 | 高级方法 | 资本充足率 | 最低资本充足率 | |||||||||||||||||||||
普通股一级资本 | 10.5 | % | 11.6 | % | 11.4 | % | 12.1 | % | 12.0 | % | 13.1 | % | 不适用 | 4.5 | % | ||||||||||||||
第1级资本 | 11.5 | 12.7 | 12.4 | 13.2 | 13.1 | 14.2 | 6.0 | 6.0 | |||||||||||||||||||||
总资本 | 12.6 | 13.7 | 13.6 | 14.2 | 14.5 | 15.5 | 10.0 | 8.0 | |||||||||||||||||||||
第1级杠杆 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 6.5 | 7.1 | 7.1 | 不适用 | 4.0 | |||||||||||||||||||||
补充杠杆 | 不适用 | 7.6 | 不适用 | 7.9 | 不适用 | 8.2 | 不适用 | 3.0 |
June 30, 2022* | March 31, 2022 | June 30, 2021 | |||||||||||||||||||||||||||
资本比率- 北方信托公司 | 标准化方法 | 高级方法 | 标准化方法 | 高级方法 | 标准化方法 | 高级方法 | 资本充足率 | 最低资本充足率 | |||||||||||||||||||||
普通股一级资本 | 11.0 | % | 12.3 | % | 11.7 | % | 12.6 | % | 12.3 | % | 13.6 | % | 6.5 | % | 4.5 | % | |||||||||||||
第1级资本 | 11.0 | 12.3 | 11.7 | 12.6 | 12.3 | 13.6 | 8.0 | 6.0 | |||||||||||||||||||||
总资本 | 11.9 | 13.1 | 12.6 | 13.4 | 13.6 | 14.7 | 10.0 | 8.0 | |||||||||||||||||||||
第1级杠杆 | 6.3 | 6.3 | 6.1 | 6.1 | 6.7 | 6.7 | 5.0 | 4.0 | |||||||||||||||||||||
补充杠杆 | 不适用 | 7.2 | 不适用 | 7.4 | 不适用 | 7.7 | 3.0 | 3.0 |
北方信托公司2022年第二季度业绩 |
对账至全额应税等价物 |
宿舍 | ||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | |||||||||||||||||||
(百万美元) | 第二 | 第一 | 第四 | 第三 | 第二 | |||||||||||||||
净利息收入 | ||||||||||||||||||||
利息收入(简写为GAAP) | $ | 524.8 | $ | 383.5 | $ | 362.2 | $ | 351.3 | $ | 343.1 | ||||||||||
添加:FTE调整 | 11.1 | 6.7 | 10.0 | 10.7 | 8.3 | |||||||||||||||
利息收入(FTE)-非GAAP | $ | 535.9 | $ | 390.2 | $ | 372.2 | $ | 362.0 | $ | 351.4 | ||||||||||
净利息收入(简写为GAAP) | $ | 458.7 | $ | 381.0 | $ | 360.6 | $ | 346.4 | $ | 335.6 | ||||||||||
添加:FTE调整 | 11.1 | 6.7 | 10.0 | 10.7 | 8.3 | |||||||||||||||
净利息收入(FTE)-非GAAP | $ | 469.8 | $ | 387.7 | $ | 370.6 | $ | 357.1 | $ | 343.9 | ||||||||||
净息差(简写为GAAP) | 1.31 | % | 1.03 | % | 0.96 | % | 0.95 | % | 0.95 | % | ||||||||||
净息差(FTE)-非公认会计准则 | 1.35 | % | 1.05 | % | 0.99 | % | 0.98 | % | 0.97 | % | ||||||||||
总收入 | ||||||||||||||||||||
总收入-GAAP | $ | 1,768.7 | $ | 1,718.7 | $ | 1,667.0 | $ | 1,633.8 | $ | 1,580.3 | ||||||||||
添加:FTE调整 | 11.1 | 6.7 | 10.0 | 10.7 | 8.3 | |||||||||||||||
总收入(FTE)-非GAAP | $ | 1,779.8 | $ | 1,725.4 | $ | 1,677.0 | $ | 1,644.5 | $ | 1,588.6 |
北方信托公司2022年第二季度业绩 |
前瞻性陈述 |
第二季度收益电话会议的网络直播 |
北方信托公司 | ||
(补充综合财务资料) |
损益表数据 | 更改百分比(1) | |||||||||||||||||||
(除每股数据外,以百万美元为单位) | Q2 2022 vs. | |||||||||||||||||||
Q2 2022 | Q1 2022 | Q2 2021 | Q1 2022 | Q2 2021 | ||||||||||||||||
非利息收入 | ||||||||||||||||||||
信托、投资和其他服务费 | $ | 1,143.4 | $ | 1,168.4 | $ | 1,075.4 | (2) | % | 6 | % | ||||||||||
外汇交易收入 | 77.6 | 80.9 | 70.6 | (4) | 10 | |||||||||||||||
库房管理费 | 10.6 | 11.1 | 11.3 | (5) | (6) | |||||||||||||||
证券佣金与交易收入 | 32.8 | 36.2 | 33.0 | (9) | (1) | |||||||||||||||
其他营业收入 | 45.6 | 41.1 | 54.4 | 11 | (16) | |||||||||||||||
投资安全收益(损失),净额 | — | — | — | 不适用 | 不适用 | |||||||||||||||
非利息收入总额 | 1,310.0 | 1,337.7 | 1,244.7 | (2) | 5 | |||||||||||||||
净利息收入 | ||||||||||||||||||||
利息收入 | 524.8 | 383.5 | 343.1 | 37 | 53 | |||||||||||||||
利息支出 | 66.1 | 2.5 | 7.5 | 不适用 | 不适用 | |||||||||||||||
净利息收入 | 458.7 | 381.0 | 335.6 | 20 | 37 | |||||||||||||||
总收入 | 1,768.7 | 1,718.7 | 1,580.3 | 3 | 12 | |||||||||||||||
信贷损失准备 | 4.5 | 2.0 | (27.0) | 125 | 不适用 | |||||||||||||||
非利息支出 | ||||||||||||||||||||
补偿 | 546.5 | 563.9 | 486.3 | (3) | 12 | |||||||||||||||
员工福利 | 119.6 | 104.3 | 118.4 | 15 | 1 | |||||||||||||||
对外服务 | 213.1 | 213.4 | 218.1 | — | (2) | |||||||||||||||
设备和软件 | 203.5 | 193.5 | 178.3 | 5 | 14 | |||||||||||||||
入住率 | 51.0 | 51.1 | 52.2 | — | (2) | |||||||||||||||
其他运营费用 | 89.9 | 79.7 | 67.5 | 13 | 33 | |||||||||||||||
非利息支出总额 | 1,223.6 | 1,205.9 | 1,120.8 | 1 | 9 | |||||||||||||||
所得税前收入 | 540.6 | 510.8 | 486.5 | 6 | 11 | |||||||||||||||
所得税拨备 | 144.4 | 121.5 | 118.4 | 19 | 22 | |||||||||||||||
净收入 | $ | 396.2 | $ | 389.3 | $ | 368.1 | 2 | % | 8 | % | ||||||||||
优先股分红 | 4.7 | 16.2 | 4.7 | (71) | — | |||||||||||||||
适用于普通股的净收益 | $ | 391.5 | $ | 373.1 | $ | 363.4 | 5 | % | 8 | % | ||||||||||
分配给参与证券的收益 | 3.2 | 3.1 | 3.2 | 4 | — | |||||||||||||||
分配给普通股和潜在普通股的收益 | $ | 388.3 | $ | 370.0 | $ | 360.2 | 5 | % | 8 | % | ||||||||||
每股普通股 | ||||||||||||||||||||
净收入 | ||||||||||||||||||||
基本信息 | $ | 1.86 | $ | 1.78 | $ | 1.73 | 5 | % | 8 | % | ||||||||||
稀释 | 1.86 | 1.77 | 1.72 | 5 | 8 | |||||||||||||||
平均普通股权益 | $ | 10,022.1 | $ | 10,626.3 | $ | 10,666.1 | (6) | % | (6) | % | ||||||||||
平均普通股权益回报率 | 15.7 | % | 14.2 | % | 13.7 | % | ||||||||||||||
平均资产回报率 | 1.03 | % | 0.97 | % | 0.96 | % | ||||||||||||||
宣布的每股普通股现金股息 | $ | 0.70 | $ | 0.70 | $ | 0.70 | — | % | — | % | ||||||||||
普通股平均流通股(2000) | ||||||||||||||||||||
基本信息 | 208,384 | 208,025 | 208,369 | |||||||||||||||||
稀释 | 208,878 | 208,809 | 209,138 | |||||||||||||||||
未偿还普通股(EOP)(2000) | 208,387 | 208,380 | 208,395 |
北方信托公司 | ||
(补充综合财务资料) |
损益表数据 | ||||||||||||||
(除每股数据外,以百万美元为单位) | 六个月 | |||||||||||||
2022 | 2021 | 更改百分比(1) | ||||||||||||
非利息收入 | ||||||||||||||
信托、投资和其他服务费 | $ | 2,311.8 | $ | 2,139.1 | 8 | % | ||||||||
外汇交易收入 | 158.5 | 149.3 | 6 | |||||||||||
库房管理费 | 21.7 | 22.5 | (3) | |||||||||||
证券佣金与交易收入 | 69.0 | 67.8 | 2 | |||||||||||
其他营业收入 | 86.7 | 109.3 | (21) | |||||||||||
投资安全收益(损失),净额 | — | — | 不适用 | |||||||||||
非利息收入总额 | 2,647.7 | 2,488.0 | 6 | |||||||||||
净利息收入 | ||||||||||||||
利息收入 | 908.3 | 693.0 | 31 | |||||||||||
利息支出 | 68.6 | 17.3 | 不适用 | |||||||||||
净利息收入 | 839.7 | 675.7 | 24 | |||||||||||
总收入 | 3,487.4 | 3,163.7 | 10 | |||||||||||
信贷损失准备 | 6.5 | (57.0) | 不适用 | |||||||||||
非利息支出 | ||||||||||||||
补偿 | 1,110.4 | 1,004.8 | 11 | |||||||||||
员工福利 | 223.9 | 221.8 | 1 | |||||||||||
对外服务 | 426.5 | 414.5 | 3 | |||||||||||
设备和软件 | 397.0 | 355.0 | 12 | |||||||||||
入住率 | 102.1 | 103.0 | (1) | |||||||||||
其他运营费用 | 169.6 | 139.2 | 22 | |||||||||||
非利息支出总额 | 2,429.5 | 2,238.3 | 9 | |||||||||||
所得税前收入 | 1,051.4 | 982.4 | 7 | |||||||||||
所得税拨备 | 265.9 | 239.2 | 11 | |||||||||||
净收入 | $ | 785.5 | $ | 743.2 | 6 | % | ||||||||
优先股分红 | 20.9 | 20.9 | — | |||||||||||
适用于普通股的净收益 | $ | 764.6 | $ | 722.3 | 6 | % | ||||||||
分配给参与证券的收益 | 6.3 | 6.9 | (8) | |||||||||||
分配给普通股和潜在普通股的收益 | $ | 758.3 | $ | 715.4 | 6 | % | ||||||||
每股普通股 | ||||||||||||||
净收入 | ||||||||||||||
基本信息 | $ | 3.64 | $ | 3.44 | 6 | % | ||||||||
稀释 | 3.63 | 3.42 | 6 | |||||||||||
平均普通股权益 | $ | 10,322.6 | $ | 10,659.3 | (3) | % | ||||||||
平均普通股权益回报率 | 14.9 | % | 13.7 | % | ||||||||||
平均资产回报率 | 1.00 | % | 0.97 | % | ||||||||||
宣布的每股普通股现金股息 | $ | 1.40 | $ | 1.40 | — | % | ||||||||
普通股平均流通股(2000) | ||||||||||||||
基本信息 | 208,205 | 208,242 | ||||||||||||
稀释 | 208,844 | 209,043 | ||||||||||||
未偿还普通股(EOP)(2000) | 208,387 | 208,395 |
北方信托公司 | ||
(补充综合财务资料) |
资产负债表 | ||||||||||||||||||||
(百万美元) | 更改百分比(1) | |||||||||||||||||||
June 30, 2022 vs. | ||||||||||||||||||||
June 30, 2022 | March 31, 2022 | June 30, 2021 | March 31, 2022 | June 30, 2021 | ||||||||||||||||
资产 | ||||||||||||||||||||
美联储和其他中央银行存款及其他(2) | $ | 37,948.3 | $ | 55,626.1 | $ | 54,159.5 | (32) | % | (30) | % | ||||||||||
银行的到期计息和存款(3) | 5,354.6 | 5,177.8 | 7,047.8 | 3 | (24) | |||||||||||||||
出售的联邦基金 | 10.0 | — | 0.1 | 不适用 | 不适用 | |||||||||||||||
根据转售协议购买的证券 | 1,171.8 | 1,031.4 | 947.8 | 14 | 24 | |||||||||||||||
证券 | ||||||||||||||||||||
美国政府 | 2,645.3 | 2,596.0 | 2,657.9 | 2 | — | |||||||||||||||
国家和政治分部的义务 | 3,453.3 | 3,647.8 | 3,489.9 | (5) | (1) | |||||||||||||||
政府支持的机构 | 22,219.8 | 23,007.1 | 24,144.9 | (3) | (8) | |||||||||||||||
Other(4) | 28,173.8 | 30,110.2 | 29,551.3 | (6) | (5) | |||||||||||||||
总证券 | 56,492.2 | 59,361.1 | 59,844.0 | (5) | (6) | |||||||||||||||
贷款和租赁 | 41,207.8 | 39,239.1 | 37,406.6 | 5 | 10 | |||||||||||||||
盈利资产总额 | 142,184.7 | 160,435.5 | 159,405.8 | (11) | (11) | |||||||||||||||
信贷损失准备 | (154.7) | (152.0) | (160.5) | 2 | (4) | |||||||||||||||
银行现金和到期存款及其他中央银行存款(5) | 2,357.6 | 1,502.0 | 1,683.3 | 57 | 40 | |||||||||||||||
建筑物和设备 | 476.6 | 486.0 | 496.5 | (2) | (4) | |||||||||||||||
客户安全结算应收账款 | 2,284.7 | 2,183.9 | 2,011.6 | 5 | 14 | |||||||||||||||
商誉 | 690.0 | 702.0 | 709.4 | (2) | (3) | |||||||||||||||
其他资产 | 9,947.4 | 7,407.6 | 8,145.0 | 34 | 22 | |||||||||||||||
总资产 | $ | 157,786.3 | $ | 172,565.0 | $ | 172,291.1 | (9) | % | (8) | % | ||||||||||
负债与股东权益 | ||||||||||||||||||||
计息存款 | ||||||||||||||||||||
储蓄、货币市场和其他 | $ | 30,857.0 | $ | 31,703.7 | $ | 31,604.7 | (3) | % | (2) | % | ||||||||||
储蓄券和其他时间 | 785.0 | 846.0 | 877.7 | (7) | (11) | |||||||||||||||
非美国办事处-计息 | 69,951.1 | 69,541.5 | 71,705.4 | 1 | (2) | |||||||||||||||
有息存款总额 | 101,593.1 | 102,091.2 | 104,187.8 | — | (2) | |||||||||||||||
购买的联邦基金 | 389.2 | 0.2 | 0.2 | 不适用 | 不适用 | |||||||||||||||
根据回购协议出售的证券 | 799.4 | 329.7 | 529.1 | 142 | 51 | |||||||||||||||
其他借款 | 3,514.9 | 3,521.1 | 5,140.6 | — | (32) | |||||||||||||||
高级附注 | 3,305.8 | 2,377.5 | 3,036.0 | 39 | 9 | |||||||||||||||
长期债务 | 1,094.1 | 1,106.9 | 1,165.3 | (1) | (6) | |||||||||||||||
浮动利率资本债务 | — | — | 277.8 | 不适用 | (100) | |||||||||||||||
利息相关资金总额 | 110,696.5 | 109,426.6 | 114,336.8 | 1 | (3) | |||||||||||||||
活期存款和其他无息存款 | 32,081.5 | 47,538.4 | 42,022.4 | (33) | (24) | |||||||||||||||
其他负债 | 3,938.6 | 4,190.2 | 4,108.9 | (6) | (4) | |||||||||||||||
总负债 | 146,716.6 | 161,155.2 | 160,468.1 | (9) | (9) | |||||||||||||||
普通股权益 | 10,184.8 | 10,524.9 | 10,938.1 | (3) | (7) | |||||||||||||||
优先股 | 884.9 | 884.9 | 884.9 | — | — | |||||||||||||||
总股本 | 11,069.7 | 11,409.8 | 11,823.0 | (3) | (6) | |||||||||||||||
总负债和股东权益 | $ | 157,786.3 | $ | 172,565.0 | $ | 172,291.1 | (9) | % | (8) | % |
北方信托公司 | ||
(补充综合财务资料) |
平均资产负债表 | ||||||||||||||||||||
(百万美元) | 更改百分比(1) | |||||||||||||||||||
Q2 2022 vs. | ||||||||||||||||||||
Q2 2022 | Q1 2022 | Q2 2021 | Q1 2022 | Q2 2021 | ||||||||||||||||
资产 | ||||||||||||||||||||
美联储和其他中央银行存款及其他(2) | $ | 36,708.4 | $ | 45,220.6 | $ | 37,424.5 | (19) | % | (2) | % | ||||||||||
银行的到期计息和存款(3) | 4,227.6 | 4,384.0 | 6,736.7 | (4) | (37) | |||||||||||||||
出售的联邦基金 | 2.2 | 0.7 | 0.1 | 199 | 不适用 | |||||||||||||||
根据转售协议购买的证券 | 1,149.3 | 691.6 | 1,011.5 | 66 | 14 | |||||||||||||||
证券 | ||||||||||||||||||||
美国政府 | 2,648.1 | 2,500.7 | 2,676.0 | 6 | (1) | |||||||||||||||
国家和政治分部的义务 | 3,486.6 | 3,793.4 | 3,373.0 | (8) | 3 | |||||||||||||||
政府支持的机构 | 22,468.3 | 23,511.4 | 24,520.5 | (4) | (8) | |||||||||||||||
Other(4) | 28,464.0 | 30,121.7 | 30,000.0 | (6) | (5) | |||||||||||||||
总证券 | 57,067.0 | 59,927.2 | 60,569.5 | (5) | (6) | |||||||||||||||
贷款和租赁 | 40,747.0 | 39,544.3 | 36,282.1 | 3 | 12 | |||||||||||||||
盈利资产总额 | 139,901.5 | 149,768.4 | 142,024.4 | (7) | (1) | |||||||||||||||
信贷损失准备 | (155.8) | (152.0) | (177.0) | 2 | (12) | |||||||||||||||
银行现金和到期存款及其他中央银行存款(5) | 2,559.1 | 2,047.0 | 2,402.5 | 25 | 7 | |||||||||||||||
建筑物和设备 | 487.7 | 495.1 | 504.8 | (1) | (3) | |||||||||||||||
客户安全结算应收账款 | 1,587.8 | 1,825.5 | 1,532.6 | (13) | 4 | |||||||||||||||
商誉 | 693.8 | 704.2 | 707.8 | (1) | (2) | |||||||||||||||
其他资产 | 9,010.0 | 7,454.8 | 7,305.0 | 21 | 23 | |||||||||||||||
总资产 | $ | 154,084.1 | $ | 162,143.0 | $ | 154,300.1 | (5) | % | — | % | ||||||||||
负债与股东权益 | ||||||||||||||||||||
计息存款 | ||||||||||||||||||||
储蓄、货币市场和其他 | $ | 30,967.5 | $ | 32,329.2 | $ | 27,427.0 | (4) | % | 13 | % | ||||||||||
储蓄券和其他时间 | 792.3 | 842.3 | 898.9 | (6) | (12) | |||||||||||||||
非美国办事处-计息 | 63,900.7 | 68,199.6 | 69,202.4 | (6) | (8) | |||||||||||||||
有息存款总额 | 95,660.5 | 101,371.1 | 97,528.3 | (6) | (2) | |||||||||||||||
购买的联邦基金 | 922.8 | 0.2 | 195.3 | 不适用 | 不适用 | |||||||||||||||
根据回购协议出售的证券 | 596.7 | 253.7 | 228.5 | 135 | 161 | |||||||||||||||
其他借款 | 4,186.7 | 3,690.7 | 5,195.7 | 13 | (19) | |||||||||||||||
高级附注 | 2,885.1 | 2,442.4 | 3,022.9 | 18 | (5) | |||||||||||||||
长期债务 | 1,096.4 | 1,128.3 | 1,168.8 | (3) | (6) | |||||||||||||||
浮动利率资本债务 | — | — | 277.8 | 不适用 | (100) | |||||||||||||||
