附录 (a) (1) (P)
第 2 号修正案
Exela Technologies
2022 年 5 月 2 日向交易所提出的经修订和重述的报价
本第 2 号修正案(本 “修正案”)补充和修订了 2022 年 5 月 2 日 经修订和重述的交易所要约(“5 月 2 日交易所要约”)中先前提供的信息,经2022 年 5 月 10 日 经修订和重述的交易所要约(“第 1 号修正案”),连同本修正案和 5 月 2 日的交易所要约,Exela Technologies, Inc.(“我们”、“我们”、“公司” 或 “Exela”)的 “要约”) ,据此,Exela将按面值发行 高达1亿股已发行普通股其6.00% B系列累积可转换永久优先股(“B系列优先股”)每股0.0001美元(“普通股”),每20股普通股 可在要约中兑换一股B系列优先股,其清算优先权为每股25.00美元 B系列优先股(普通股的有效价格为每股1.25美元)。除非特此修改和补充,否则5月2日交易所要约中的信息 保持不变。如果本修正案中的信息与 5月2日交易所要约中的信息之间存在任何冲突,则本修正案中的信息特此取代和取代此类信息。此处使用但未定义的所有 大写术语应具有5月2日交易所要约中赋予它们的含义。
5月2日的交易所要约 经修订和补充如下:
1。 以下披露已添加到标题为 “未经审计的备考财务信息摘要” 的部分的末尾:
截至2022年3月31日 | ||||||||||||
资产负债表 | 实际的 | 调整 | 调整后 | |||||||||
现金和现金等价物 | 38,263 | (7,500 | ) | 30,763 | ||||||||
扣除可疑账款备抵后的应收账款 | 189,585 | - | 189,585 | |||||||||
总资产 | 1,071,403 | (7,500 | ) | 1,063,903 | ||||||||
长期债务,扣除当前到期日 | 1,068,873 | - | 1,068,873 | |||||||||
负债总额 | 1,678,701 | - | 1,678,701 | |||||||||
股东(赤字)权益总额 | (607,298 | ) | (7,500 | ) | (614,798 | ) |
在截至2021年12月31日的十二个月中 | ||||||||||||
综合收益和每股收益表 | 实际的 | 调整 | 调整后 | |||||||||
净亏损 | (142,390 | ) | - | (142,390 | ) | |||||||
其他综合收益(亏损),扣除税款 | ||||||||||||
外币折算调整 | (44 | ) | - | (44 | ) | |||||||
扣除税款的未实现养老金精算收益(亏损) | 6,118 | - | 6,118 | |||||||||
扣除税款的其他综合亏损总额 | (136,316 | ) | - | (136,316 | ) | |||||||
每股亏损: | ||||||||||||
基本 | (1.22 | ) | nm | (1) | nm | (1) | ||||||
稀释 | (1.22 | ) | nm | (1) | nm | (1) |
在截至2022年3月31日的三个月中 | ||||||||||||
综合收益和每股收益表 | 实际的 | 调整 | 调整后 | |||||||||
净亏损 | (56,956 | ) | - | (56,956 | ) | |||||||
其他综合收益(亏损),扣除税款 | ||||||||||||
外币折算调整 | 1,477 | - | 1,477 | |||||||||
扣除税款的未实现养老金精算收益(亏损) | 308 | - | 308 | |||||||||
扣除税款的其他综合亏损总额 | (55,171 | ) | - | (55,171 | ) | |||||||
每股亏损: | ||||||||||||
基本 | (0.17 | ) | nm | (1) | nm | (1) | ||||||
稀释 | (0.17 | ) | nm | (1) | nm | (1) |
截至2022年3月31日 | ||||||||||||
每股账面价值计算 | 实际的 | 调整 | 调整后 | |||||||||
3 月 31 日已发行股份 | 484,557,092 | (100,000,000 | ) | 384,557,092 | ||||||||
股东(赤字)权益总额 | (607,298,000 | ) | (7,500,000 | ) | (614,798,000 | ) | ||||||
每股账面价值 | (1.25 | ) | (1.60 | ) |
脚注:
(1)截至2021年1月1日,该公司的股票数量未超过1亿股,以说明本次发行对基本和摊薄后每股亏损的影响。
2022年5月10日