美国证券交易委员会没有审查这份文件中的信息,也没有确定它是否准确和完整。 |
|||||||||||||||||||||
美国证券交易委员会
华盛顿特区,20549 表格13F 表格13F信息表 |
|
第1栏 | 第2栏 | 第3栏 | 第4栏 | 第5栏 | 第6栏 | 第7栏 | 第8栏 | ||||
价值 | 股或 | Sh/ | PUT/ | 投资 | 其他 | 投票权机关 | |||||
发行人名称 | 班级名称 | CUSIP | (x$1000) | PRN金额 | PRN | 看涨 | 酌处权 | 经理 | 鞋底 | 共享 | 无 |
艾伯森COS公司普通股 | 国内普通股 | 013091103 | 106 | 3,200 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 3,200 | |
阿尔康股份公司Ord SHS | 国际普通股 | H01301128 | 2,260 | 28,486 | SH | DFND | 1 | 18,015 | 0 | 10,471 | |
安联能源公司 | 国内普通股 | 018802108 | 1,051 | 16,825 | SH | DFND | 1 | 16,065 | 0 | 760 | |
Ally FINL Inc.com | 国内普通股 | 02005N100 | 74 | 1,700 | SH | DFND | 1 | 300 | 0 | 1,400 | |
Alphabet公司CAP STK CL A | 国内普通股 | 02079K305 | 105,296 | 37,858 | SH | DFND | 1, 2, 3 | 35,822 | 0 | 2,036 | |
阿尔卑斯山ETF tr Alerian MLP | 国内行业基金-ETF | 00162Q452 | 433 | 11,295 | SH | DFND | 1 | 6,909 | 0 | 4,386 | |
亚马逊公司 | 国内普通股 | 023135106 | 159,030 | 48,783 | SH | DFND | 1, 2 | 46,581 | 0 | 2,202 | |
安多克有限公司SHS | 国际普通股 | G02602103 | 4 | 43 | SH | DFND | 1 | 43 | 0 | 0 | |
Amedisys Inc. | 国内普通股 | 023436108 | 61 | 354 | SH | DFND | 1 | 354 | 0 | 0 | |
美国冷州RLTY网站 | 国内房地产投资信托基金 | 03064D108 | 8 | 275 | SH | DFND | 1 | 275 | 0 | 0 | |
美国卑尔根公司 | 国内普通股 | 03073E105 | 569 | 3,677 | SH | DFND | 1 | 3,677 | 0 | 0 | |
Anthem网 | 国内普通股 | 036752103 | 10,534 | 21,445 | SH | DFND | 1 | 20,545 | 0 | 900 | |
Arbor Realty Trust Inc. | 国内房地产投资信托基金 | 038923108 | 32 | 1,850 | SH | DFND | 1 | 1,850 | 0 | 0 | |
ASGN Inc.com | 国内普通股 | 00191U102 | 1 | 9 | SH | DFND | 1 | 9 | 0 | 0 | |
BankUnited Inc. | 国内普通股 | 06652K103 | 1 | 17 | SH | DFND | 1 | 17 | 0 | 0 | |
巴里克黄金公司 | 国际普通股 | 067901108 | 444 | 18,119 | SH | DFND | 1 | 16,200 | 0 | 1,919 | |
BCE Inc.COM NEW | 国际普通股 | 05534B760 | 604 | 10,892 | SH | DFND | 1 | 10,130 | 0 | 762 | |
百思买公司 | 国内普通股 | 086516101 | 3,744 | 41,192 | SH | DFND | 1, 2 | 40,227 | 0 | 965 | |
美国BK公司 | 国内普通股 | 060505104 | 29,307 | 711,001 | SH | DFND | 1, 2 | 589,576 | 0 | 121,425 | |
Blackbaud Inc. | 国内普通股 | 09227Q100 | 5 | 90 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 90 | |
贝莱德·穆尼霍丁在COM的FD | 国内税(不含INVT)等级-结束 | 09253N104 | 85 | 5,997 | SH | DFND | 1 | 5,997 | 0 | 0 | |
贝莱德蒙尼霍丁质量管理公司 | 国内税(不含INVT)等级-结束 | 09254C107 | 21 | 1,748 | SH | DFND | 1 | 1,748 | 0 | 0 | |
BLOCK INC CL A | 国内普通股 | 852234103 | 5,264 | 38,817 | SH | DFND | 1, 2, 3 | 37,948 | 0 | 869 | |
Builders FirstSourceInc.com | 国内普通股 | 12008R107 | 57 | 890 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 890 | |
CalAmp公司网站 | 国内普通股 | 128126109 | 0 | 48 | SH | DFND | 1 | 28 | 0 | 20 | |
Carlisle COS Inc. | 国内普通股 | 142339100 | 0 | 2 | SH | DFND | 1 | 2 | 0 | 0 | |
CERTARA Inc.com | 国内普通股 | 15687V109 | 24 | 1,111 | SH | DFND | 1 | 1,111 | 0 | 0 | |
动视暴雪公司 | 国内普通股 | 00507V109 | 523 | 6,533 | SH | DFND | 1, 3 | 5,227 | 0 | 1,306 | |
Adobe系统公司合并了COM | 国内普通股 | 00724F101 | 32,618 | 71,591 | SH | DFND | 1, 2, 3 | 65,226 | 0 | 6,365 | |
Air Prods&Chems Inc.com | 国内普通股 | 009158106 | 4,634 | 18,541 | SH | DFND | 1, 2 | 11,379 | 0 | 7,162 | |
美国铝业公司 | 国内普通股 | 013872106 | 45 | 500 | SH | DFND | 1 | 500 | 0 | 0 | |
Alcion PLC或SHS订单 | 国际普通股 | G0176J109 | 537 | 4,893 | SH | DFND | 1 | 4,893 | 0 | 0 | |
Allete Inc.com new | 国内普通股 | 018522300 | 1 | 10 | SH | DFND | 1 | 10 | 0 | 0 | |
联合伯恩斯坦自然基金会 | 国内税(不含INVT)等级-结束 | 01864U106 | 43 | 3,405 | SH | DFND | 1 | 3,405 | 0 | 0 | |
美国资产管理公司 | 国内房地产投资信托基金 | 024013104 | 6 | 161 | SH | DFND | 1 | 161 | 0 | 0 | |
美国电塔新书 | 国内房地产投资信托基金 | 03027X100 | 16,169 | 64,361 | SH | DFND | 1, 2, 3 | 61,354 | 0 | 3,007 | |
安进网 | 国内普通股 | 031162100 | 11,960 | 49,457 | SH | DFND | 1, 2 | 44,196 | 0 | 5,261 | |
ARCOSA Inc.com | 国内普通股 | 039653100 | 7 | 125 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 125 | |
Arrow ELECTRS Inc.com | 国内普通股 | 042735100 | 1 | 10 | SH | DFND | 1 | 10 | 0 | 0 | |
Ball Corp Com | 国内普通股 | 058498106 | 63 | 700 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 700 | |
蒙特利尔银行QUE网站 | 国际普通股 | 063671101 | 72 | 612 | SH | DFND | 1 | 12 | 0 | 600 | |
巴克莱公司美国存托凭证 | 国际普通股 | 06738E204 | 30 | 3,821 | SH | DFND | 1 | 3,821 | 0 | 0 | |
BD 6 DP转换PFD B | 境内可转换优先股 | 075887406 | 31 | 575 | SH | DFND | 1 | 575 | 0 | 0 | |
BELLRING Brands Inc普通股增加 | 国内普通股 | 07831C103 | 3 | 131 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 131 | |
伯克希尔哈撒韦公司Del CL B新 | 国内普通股 | 084670702 | 41,423 | 117,375 | SH | DFND | 1, 2 | 98,643 | 0 | 18,732 | |
波音网 | 国内普通股 | 097023105 | 11,498 | 60,041 | SH | DFND | 1 | 59,043 | 0 | 998 | |
COM中的Broadbridge FINL解决方案 | 国内普通股 | 11133T103 | 4,190 | 26,906 | SH | DFND | 1, 3 | 23,571 | 0 | 3,335 | |
Brown&Brown Inc. | 国内普通股 | 115236101 | 75 | 1,035 | SH | DFND | 1 | 35 | 0 | 1,000 | |
布朗·福曼公司CL B | 国内普通股 | 115637209 | 1,338 | 19,960 | SH | DFND | 1 | 19,960 | 0 | 0 | |
邦吉有限公司 | 国际普通股 | G16962105 | 102 | 920 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 920 | |
加拿大Natl ry CO公司 | 国际普通股 | 136375102 | 732 | 5,455 | SH | DFND | 1, 3 | 694 | 0 | 4,761 | |
Carry SVCS Inc.com | 国内普通股 | 143905107 | 9 | 176 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 176 | |
CenterPoint Energy Inc.com | 国内普通股 | 15189T107 | 4,919 | 160,541 | SH | DFND | 1, 2, 3 | 157,435 | 0 | 3,106 | |
Ceragon网络有限公司订购 | 国际普通股 | M22013102 | 1 | 445 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 445 | |
1800 Flowers COM Inc.CL A | 国内普通股 | 68243Q106 | 0 | 12 | SH | DFND | 1 | 12 | 0 | 0 | |
学校体育和户外运动网站 | 国内普通股 | 00402L107 | 611 | 15,500 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 15,500 | |
AGNC INVT公司网站 | 国内房地产投资信托基金 | 00123Q104 | 8 | 597 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 597 | |
Akamai Technologies Inc. | 国内普通股 | 00971T101 | 1,746 | 14,624 | SH | DFND | 1 | 166 | 0 | 14,458 | |
美国INTL集团公司com new | 国内普通股 | 026874784 | 606 | 9,649 | SH | DFND | 1 | 9,547 | 0 | 102 | |
美国企业FINL公司 | 国内普通股 | 03076C106 | 2,284 | 7,606 | SH | DFND | 1, 3 | 5,608 | 0 | 1,998 | |
安费诺公司新的CL A | 国内普通股 | 032095101 | 407 | 5,400 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 5,400 | |
百威英博/百威英博赞助的ADR | 国际普通股 | 03524A108 | 717 | 11,933 | SH | DFND | 1, 3 | 734 | 0 | 11,199 | |
怡安PLC SHS CL A | 国际普通股 | G0403H108 | 12,115 | 37,203 | SH | DFND | 1, 2, 3 | 36,191 | 0 | 1,012 | |
阿波吉企业公司 | 国内普通股 | 037598109 | 1 | 25 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 25 | |
苹果网 | 国内普通股 | 037833100 | 316,032 | 1,809,929 | SH | DFND | 1, 2 | 1,585,958 | 0 | 223,971 | |
Aptiv PLC SHS | 国际普通股 | G6095L109 | 116 | 971 | SH | DFND | 1 | 971 | 0 | 0 | |
作为黄金和珍贵的MTLS L SHS | 全球行业基金-封闭式结束 | G3156P103 | 541 | 24,150 | SH | DFND | 1 | 24,150 | 0 | 0 | |
ASML Holding N V N Y注册表SHS | 国际普通股 | N07059210 | 718 | 1,075 | SH | DFND | 1, 3 | 1,075 | 0 | 0 | |
AutoNation Inc.com | 国内普通股 | 05329W102 | 50 | 500 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 500 | |
Avnet Inc.com | 国内普通股 | 053807103 | 12 | 300 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 300 | |
Biogen Inc.com | 国内普通股 | 09062X103 | 589 | 2,799 | SH | DFND | 1, 3 | 603 | 0 | 2,196 | |
黑骑士公司 | 国内普通股 | 09215C105 | 387 | 6,667 | SH | DFND | 1 | 12 | 0 | 6,655 | |
Blackstone Inc.com | 国内普通股 | 09260D107 | 10,017 | 78,912 | SH | DFND | 1, 2, 3 | 70,240 | 0 | 8,672 | |
Box Inc.CL A | 国内普通股 | 10316T104 | 6 | 217 | SH | DFND | 1 | 17 | 0 | 200 | |
BP PLC赞助的ADR | 国际普通股 | 055622104 | 1,135 | 38,605 | SH | DFND | 1 | 30,537 | 0 | 8,068 | |
Brigham Minors Inc.CL A com | 国内普通股 | 10918L103 | 345 | 13,485 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 13,485 | |
Callon Pete CO Del com | 国内普通股 | 13123X508 | 1 | 25 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 25 | |
佳能公司赞助的ADR | 国际普通股 | 138006309 | 1 | 31 | SH | DFND | 1 | 31 | 0 | 0 | |
第一资本FINL公司 | 国内普通股 | 14040H105 | 2,234 | 17,016 | SH | DFND | 1 | 15,480 | 0 | 1,536 | |
世邦魏理仕集团公司CL A | 国内普通股 | 12504L109 | 2 | 20 | SH | DFND | 1 | 20 | 0 | 0 | |
雪佛龙新书 | 国内普通股 | 166764100 | 84,173 | 516,939 | SH | DFND | 1, 2, 3 | 459,776 | 0 | 57,163 | |
Ciena Corp com新闻 | 国内普通股 | 171779309 | 0 | 6 | SH | DFND | 1 | 6 | 0 | 0 | |
艾伯维公司网 | 国内普通股 | 00287Y109 | 39,395 | 243,012 | SH | DFND | 1, 2, 3 | 206,798 | 0 | 36,214 | |
ABRDN贵金属篮子PHYSCL PRECS MET | 国内行业基金-ETF | 003263100 | 681 | 7,092 | SH | DFND | 1 | 7,092 | 0 | 0 | |
AECOM公司 | 国内普通股 | 00766T100 | 638 | 8,300 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 8,300 | |
航空租赁公司CL A | 国内普通股 | 00912X302 | 7 | 147 | SH | DFND | 1 | 147 | 0 | 0 | |
爱彼迎股份有限公司通信CL A | 国内普通股 | 009066101 | 6,079 | 35,392 | SH | DFND | 1, 2 | 35,085 | 0 | 307 | |
奥尔巴尼国际贸易公司CL A | 国内普通股 | 012348108 | 1 | 8 | SH | DFND | 1 | 8 | 0 | 0 | |
Alexander&Baldwin Inc.新公司 | 国内房地产投资信托基金 | 014491104 | 8 | 363 | SH | DFND | 1 | 363 | 0 | 0 | |
阿里巴巴-SW集团赞助美国存托股份 | 国际普通股 | 01609W102 | 200 | 1,838 | SH | DFND | 1, 3 | 1,778 | 0 | 60 | |
Align Technology Inc.com | 国内普通股 | 016255101 | 22 | 50 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 50 | |
阿洛特有限公司SHS | 国际普通股 | M0854Q105 | 1 | 125 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 125 | |
Alphatec Hldgs Inc.com new | 国内普通股 | 02081G201 | 637 | 55,365 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 55,365 | |
阿尔卑斯山ETF TR SECTR DIV犬 | 国内大型CAP基金--ETF | 00162Q858 | 39 | 700 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 700 | |
美国车桥和制造厂在COM | 国内普通股 | 024061103 | 8 | 1,000 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 1,000 | |
美国校园CMNTYS Inc.com | 国内房地产投资信托基金 | 024835100 | 7 | 129 | SH | DFND | 1 | 129 | 0 | 0 | |
美国Elec PWR公司 | 国内普通股 | 025537101 | 8,519 | 85,390 | SH | DFND | 1, 2 | 81,621 | 0 | 3,769 | |
美国运通网 | 国内普通股 | 025816109 | 21,548 | 115,229 | SH | DFND | 1, 2 | 101,507 | 0 | 13,722 | |
Ansys Inc.com | 国内普通股 | 03662Q105 | 353 | 1,111 | SH | DFND | 1 | 206 | 0 | 905 | |
应用材料公司COM | 国内普通股 | 038222105 | 6,140 | 46,589 | SH | DFND | 1 | 45,084 | 0 | 1,505 | |
Atmos能源公司 | 国内普通股 | 049560105 | 884 | 7,400 | SH | DFND | 1 | 7,400 | 0 | 0 | |
AZZ Inc.com | 国内普通股 | 002474104 | 0 | 7 | SH | DFND | 1 | 7 | 0 | 0 | |
纽约梅隆银行 | 国内普通股 | 064058100 | 762 | 15,355 | SH | DFND | 1 | 12,380 | 0 | 2,975 | |
巴恩斯集团公司 | 国内普通股 | 067806109 | 0 | 10 | SH | DFND | 1 | 10 | 0 | 0 | |
Baxter INTL Inc. | 国内普通股 | 071813109 | 4,358 | 56,198 | SH | DFND | 1 | 54,688 | 0 | 1,510 | |
黑石矿物L-P-COM单元 | MLP公共交换(K-1) | 09225M101 | 999 | 74,192 | SH | DFND | 1 | 45,434 | 0 | 28,758 | |
Booz Allen Hamilton Hldg COR CL A | 国内普通股 | 099502106 | 160 | 1,818 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 1,818 | |
Bright Horizons FAM Sol in D com | 国内普通股 | 109194100 | 53 | 400 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 400 | |
百时美施贵宝公司 | 国内普通股 | 110122108 | 18,665 | 255,135 | SH | DFND | 1, 2, 3 | 247,561 | 0 | 7,574 | |
阿西布朗勃法瑞公司主办的ADR | 国际普通股 | 000375204 | 259 | 8,020 | SH | DFND | 1 | 6,969 | 0 | 1,051 | |
先进能源INDS COM | 国内普通股 | 007973100 | 1 | 8 | SH | DFND | 1 | 8 | 0 | 0 | |
AerCap Holdings NV SHS | 国际普通股 | N00985106 | 1 | 12 | SH | DFND | 1 | 12 | 0 | 0 | |
Aflac Inc.公司 | 国内普通股 | 001055102 | 506 | 7,861 | SH | DFND | 1 | 6,061 | 0 | 1,800 | |
Alamos Gold Inc.新COM CL A | 国际普通股 | 011532108 | 0 | 43 | SH | DFND | 1 | 43 | 0 | 0 | |
ALERISLIFE INC COM NEW | 国内普通股 | 33832D205 | 0 | 84 | SH | DFND | 1 | 84 | 0 | 0 | |
Alnylam制药公司 | 国内普通股 | 02043Q107 | 1,788 | 10,949 | SH | DFND | 1 | 10,549 | 0 | 400 | |
Alphabet公司CAP STK CL C | 国内普通股 | 02079K107 | 94,782 | 33,936 | SH | DFND | 1, 2, 3 | 32,116 | 0 | 1,820 | |
美国AIRLS集团公司 | 国内普通股 | 02376R102 | 50 | 2,754 | SH | DFND | 1, 3 | 1,495 | 0 | 1,259 | |
美国豪宅4号房租CL A | 国内房地产投资信托基金 | 02665T306 | 11 | 269 | SH | DFND | 1 | 269 | 0 | 0 | |
Ametek Inc. | 国内普通股 | 031100100 | 266 | 2,000 | SH | DFND | 1 | 176 | 0 | 1,824 | |
Armada Hoffler PPTYS Inc. | 国内房地产投资信托基金 | 04208T108 | 35 | 2,387 | SH | DFND | 1 | 2,387 | 0 | 0 | |
欧特克网 | 国内普通股 | 052769106 | 977 | 4,558 | SH | DFND | 1 | 4,447 | 0 | 111 | |
COM中的自动数据处理 | 国内普通股 | 053015103 | 17,482 | 76,829 | SH | DFND | 1, 2 | 64,348 | 0 | 12,481 | |
Avalara Inc.com | 国内普通股 | 05338G106 | 56 | 561 | SH | DFND | 1 | 561 | 0 | 0 | |
AvalonBay CMNTYS Inc.com | 国内房地产投资信托基金 | 053484101 | 8 | 32 | SH | DFND | 1 | 32 | 0 | 0 | |
Belden Inc. | 国内普通股 | 077454106 | 1 | 11 | SH | DFND | 1 | 11 | 0 | 0 | |
必和必拓赞助美国存托股份 | 国际普通股 | 088606108 | 296 | 3,834 | SH | DFND | 1 | 613 | 0 | 3,221 | |
BK of America Corp 7.25 CNV PFD L | 境内可转换优先股 | 060505682 | 77 | 59 | SH | DFND | 1 | 39 | 0 | 20 | |
BlackLine Inc.com | 国内普通股 | 09239B109 | 34 | 465 | SH | DFND | 1 | 465 | 0 | 0 | |
贝莱德股份有限公司 | 国内普通股 | 09247X101 | 5,179 | 6,778 | SH | DFND | 1, 3 | 5,567 | 0 | 1,211 | |
贝莱德穆尼耶得质量管理公司 | 国内税(不含INVT)等级-结束 | 09254E103 | 21 | 1,700 | SH | DFND | 1 | 1,700 | 0 | 0 | |
贝莱德穆尼耶得质量管理公司 | 国内税(不含INVT)等级-结束 | 09254G108 | 21 | 1,713 | SH | DFND | 1 | 1,713 | 0 | 0 | |
博格华纳公司 | 国内普通股 | 099724106 | 1,178 | 30,275 | SH | DFND | 1 | 77 | 0 | 30,198 | |
波士顿地产公司 | 国内房地产投资信托基金 | 101121101 | 64 | 498 | SH | DFND | 1 | 318 | 0 | 180 | |
底线科技公司Del Inc. | 国内普通股 | 101388106 | 1 | 14 | SH | DFND | 1 | 14 | 0 | 0 | |
红衣主教健康公司 | 国内普通股 | 14149Y108 | 7,073 | 124,611 | SH | DFND | 1, 2, 3 | 122,833 | 0 | 1,778 | |
ACI Worldwide Inc. | 国内普通股 | 004498101 | 182 | 5,782 | SH | DFND | 1 | 17 | 0 | 5,765 | |
附加PLC命令SHS | 国际普通股 | G0084W101 | 4 | 99 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 99 | |
联合伯恩斯坦全球HIG公司 | 全球应税基金-关闭结束 | 01879R106 | 34 | 3,000 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 3,000 | |
ADI公司COM | 国内普通股 | 032654105 | 10,137 | 61,372 | SH | DFND | 1, 2 | 56,613 | 0 | 4,759 | |
公寓INVT&MGMT CO CL A | 国内房地产投资信托基金 | 03748R747 | 2 | 297 | SH | DFND | 1 | 297 | 0 | 0 | |
Atlassian Corp PLC CL A | 国际普通股 | G06242104 | 28 | 96 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 96 | |
AVIS预算小组COM | 国内普通股 | 053774105 | 630 | 2,392 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 2,392 | |
百度吐出不良反应代表A | 国际普通股 | 056752108 | 19 | 141 | SH | DFND | 1 | 141 | 0 | 0 | |
Banner Corp com新闻 | 国内普通股 | 06652V208 | 0 | 6 | SH | DFND | 1 | 6 | 0 | 0 | |
加州WTR服务集团COM | 国内普通股 | 130788102 | 6 | 100 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 100 | |
康代有限公司订单 | 国际普通股 | M20791105 | 3 | 100 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 100 | |
加拿大NAT RES Ltd.com | 国际普通股 | 136385101 | 62 | 1,000 | SH | DFND | 1 | 1,000 | 0 | 0 | |
卡特彼勒网 | 国内普通股 | 149123101 | 3,255 | 14,609 | SH | DFND | 1, 3 | 14,159 | 0 | 450 | |
CMC材料公司 | 国内普通股 | 12571T100 | 1 | 5 | SH | DFND | 1 | 5 | 0 | 0 | |
可口可乐公司 | 国内普通股 | 191216100 | 33,805 | 545,055 | SH | DFND | 1, 2, 3 | 385,636 | 0 | 159,419 | |
康尼格拉品牌公司 | 国内普通股 | 205887102 | 507 | 15,094 | SH | DFND | 1, 3 | 13,394 | 0 | 1,700 | |
Cooper COS Inc.com new | 国内普通股 | 216648402 | 8 | 19 | SH | DFND | 1 | 19 | 0 | 0 | |
Copart Inc.com | 国内普通股 | 217204106 | 971 | 7,740 | SH | DFND | 1 | 7,740 | 0 | 0 | |
DBX ETF TRXTRACK HRVST CSI | 环球基金-ETF | 233051879 | 26 | 800 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 800 | |
DCP中游LP com UT有限公司PTN | MLP公共交换(K-1) | 23311P100 | 17 | 500 | SH | DFND | 1 | 500 | 0 | 0 | |
豪华公司网站 | 国内普通股 | 248019101 | 213 | 7,055 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 7,055 | |
Dentsply SIRONA Inc.com | 国内普通股 | 24906P109 | 69 | 1,411 | SH | DFND | 1 | 16 | 0 | 1,395 | |
设计师品牌公司CL A | 国内普通股 | 250565108 | 0 | 18 | SH | DFND | 1 | 18 | 0 | 0 | |
帝亚吉欧吐出新的美国药品不良反应 | 国际普通股 | 25243Q205 | 1,054 | 5,187 | SH | DFND | 1 | 5,058 | 0 | 129 | |
多佛公司网站 | 国内普通股 | 260003108 | 2,119 | 13,505 | SH | DFND | 1 | 12,895 | 0 | 610 | |
杜克能源新科姆新 | 国内普通股 | 26441C204 | 3,055 | 27,360 | SH | DFND | 1, 3 | 25,796 | 0 | 1,564 | |
ECOARK Hldgs Inc.com new | 国内普通股 | 27888N307 | 4 | 1,695 | SH | DFND | 1 | 1,695 | 0 | 0 | |
巴西航空工业公司赞助美国存托股份 | 国际普通股 | 29082A107 | 5 | 435 | SH | DFND | 1 | 435 | 0 | 0 | |
3M CO COM | 国内普通股 | 88579Y101 | 4,794 | 32,204 | SH | DFND | 1, 2, 3 | 26,030 | 0 | 6,174 | |
雅培实验室公司 | 国内普通股 | 002824100 | 26,038 | 219,993 | SH | DFND | 1, 2 | 182,954 | 0 | 37,039 | |
香港仔亚太区收入网 | 全球应税基金-关闭结束 | 003009107 | 247 | 73,100 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 73,100 | |
安捷伦科技公司 | 国内普通股 | 00846U101 | 624 | 4,712 | SH | DFND | 1 | 3,937 | 0 | 775 | |
Agnico Eagle矿业有限公司 | 国际普通股 | 008474108 | 6 | 100 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 100 | |
好事达公司网站 | 国内普通股 | 020002101 | 1,055 | 7,618 | SH | DFND | 1 | 6,090 | 0 | 1,528 | |
Altra INDL Motion Corp com | 国内普通股 | 02208R106 | 9 | 224 | SH | DFND | 1 | 11 | 0 | 213 | |
奥驰亚网 | 国内普通股 | 02209S103 | 10,918 | 208,690 | SH | DFND | 1, 2, 3 | 135,245 | 0 | 73,445 | |
阿莫林公司 | 国内普通股 | 023608102 | 484 | 5,167 | SH | DFND | 1 | 1,234 | 0 | 3,933 | |
美国WTR WKS CO Inc.新COM | 国内普通股 | 030420103 | 4,623 | 27,930 | SH | DFND | 1 | 27,930 | 0 | 0 | |
AMERISAFE Inc. | 国内普通股 | 03071H100 | 10 | 200 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 200 | |
COM中的Annaly资本管理 | 国内房地产投资信托基金 | 035710409 | 192 | 27,206 | SH | DFND | 1 | 27,206 | 0 | 0 | |
公寓收入房地产投资信托基金公司 | 国内房地产投资信托基金 | 03750L109 | 16 | 297 | SH | DFND | 1 | 297 | 0 | 0 | |
AptarGroup Inc.com | 国内普通股 | 038336103 | 0 | 4 | SH | DFND | 1 | 4 | 0 | 0 | |
战神资本公司 | 国内普通股 | 04010L103 | 904 | 43,165 | SH | DFND | 1 | 10,365 | 0 | 32,800 | |
Aspen Technology Inc.com | 国内普通股 | 045327103 | 1 | 4 | SH | DFND | 1 | 4 | 0 | 0 | |
美国电话电报公司 | 国内普通股 | 00206R102 | 17,703 | 749,186 | SH | DFND | 1, 2, 3 | 458,493 | 0 | 290,693 | |
Ballard PWR Systems Inc.新的COM | 国际普通股 | 058586108 | 1 | 100 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 100 | |
桑坦德银行ADR | 国际普通股 | 05964H105 | 1 | 217 | SH | DFND | 1 | 217 | 0 | 0 | |
BD网 | 国内普通股 | 075887109 | 2,258 | 8,488 | SH | DFND | 1 | 6,280 | 0 | 2,208 | |
Bio RAD实验室公司CL A | 国内普通股 | 090572207 | 1 | 2 | SH | DFND | 1 | 2 | 0 | 0 | |
贝莱德健康科学中心tr com SHS | 国内行业基金-封闭式结束 | 09260E105 | 10 | 500 | SH | DFND | 1 | 500 | 0 | 0 | |
贝莱德门思特FD有限公司 | 国内税(不含高收益税)-结束 | 09254J102 | 48 | 3,751 | SH | DFND | 1 | 3,751 | 0 | 0 | |
波士顿科学公司网站 | 国内普通股 | 101137107 | 19,098 | 431,210 | SH | DFND | 1, 2, 3 | 413,603 | 0 | 17,607 | |
BP Prudhoe Bay RTY TR装置BEN INT | 国内版税信托 | 055630107 | 13 | 895 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 895 | |
英国AMERN TOB PLC赞助ADR | 国际普通股 | 110448107 | 13 | 314 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 314 | |
Cadence设计系统公司com | 国内普通股 | 127387108 | 214 | 1,300 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 1,300 | |
Abied Inc.公司 | 国内普通股 | 003654100 | 66 | 200 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 200 | |
Acadia医疗保健公司在COM | 国内普通股 | 00404A109 | 1 | 13 | SH | DFND | 1 | 13 | 0 | 0 | |
埃森哲爱尔兰SHS A类 | 国际普通股 | G1151C101 | 3,993 | 11,841 | SH | DFND | 1, 3 | 9,817 | 0 | 2,024 | |
美国超微公司网 | 国内普通股 | 007903107 | 10,035 | 91,779 | SH | DFND | 1, 2 | 90,354 | 0 | 1,425 | |
ADVANSIX Inc.com | 国内普通股 | 00773T101 | 2 | 32 | SH | DFND | 1 | 32 | 0 | 0 | |
Albemarle公司网站 | 国内普通股 | 012653101 | 1,461 | 6,608 | SH | DFND | 1 | 8 | 0 | 6,600 | |
APA公司网站 | 国内普通股 | 03743Q108 | 252 | 6,100 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 6,100 | |
阿彻丹尼尔斯米德兰公司 | 国内普通股 | 039483102 | 139 | 1,535 | SH | DFND | 1 | 35 | 0 | 1,500 | |
阿斯利康主办的ADR | 国际普通股 | 046353108 | 6,147 | 92,665 | SH | DFND | 1 | 92,365 | 0 | 300 | |
艾弗里·丹尼森公司 | 国内普通股 | 053611109 | 787 | 4,525 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 4,525 | |
贝克休斯公司CL A | 国内普通股 | 05722G100 | 41 | 1,114 | SH | DFND | 1 | 284 | 0 | 830 | |
巴克莱银行DJUBS CMDT ETN36 | 国内行业基金-ETF | 06738C778 | 6 | 155 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 155 | |
