展品99.2
[***]和关联数据库管理员[***] |
财务报表
损益表 | 月末 | 年终 | ||||||||||||||
Dec. 31, 2021 | Dec. 31, 2021 | |||||||||||||||
收入 | 3,179,168 | 100 | % | $ | 39,084,847 | 100 | % | |||||||||
齿轮齿 | $ | 2,550,743 | 80 | % | $ | 18,570,740 | 48 | % | ||||||||
毛利率 | $ | 628,425 | 20 | % | $ | 20,514,107 | 52 | % | ||||||||
SGA | - | - | ||||||||||||||
运营费用 | $ | 3,040,355 | 96 | % | $ | 20,029,491 | 51 | % | ||||||||
营业收入 | $ | (2,411,930 | ) | -76 | % | $ | 484,616 | 1 | % | |||||||
其他收入(费用) | $ | (783,257 | ) | -25 | % | $ | (7,682,316 | ) | -20 | % | ||||||
净收入 | $ | (3,195,187 | ) | -101 | % | $ | (7,197,700 | ) | -18 | % | ||||||
减去ITDA费用附加: | ||||||||||||||||
利息支出 | $ | 569,932 | 18 | % | $ | 5,629,751 | 14 | % | ||||||||
税费 | $ | 56,453 | 2 | % | $ | 349,579 | 1 | % | ||||||||
折旧及摊销 | $ | 118,457 | 4 | % | $ | 710,894 | 2 | % | ||||||||
EBITDA | $ | (2,450,345 | ) | -77 | % | $ | (507,476 | ) | -1 | % | ||||||
更少的非重现运营费用附加: | ||||||||||||||||
律师费 | $ | 151,480 | 5 | % | $ | 1,484,061 | 4 | % | ||||||||
专业费用 | $ | 573,876 | 18 | % | $ | 3,035,373 | 8 | % | ||||||||
基于单位的薪酬 | 0 | % | 0 | % | ||||||||||||
维修和保养 | $ | 49,522 | 2 | % | $ | 199,294 | 1 | % | ||||||||
建筑成本 | 0 | % | 0 | % | ||||||||||||
分包商费用 | $ | 58,226 | 2 | % | $ | 2,096,607 | 5 | % | ||||||||
采购费 | $ | 47,900 | 2 | % | $ | 124,119 | 0 | % | ||||||||
75%版税费用 | $ | 165,000 | 5 | % | $ | 1,575,000 | 4 | % | ||||||||
调整后的EBITDA | $ | (1,404,341 | ) | -44 | % | $ | 8,006,978 | 20 | % | |||||||
$ | - | $ | - |
[***]和关联数据库管理员[***] |
财务报表
资产负债表 | ||||
资产 | ||||
流动资产 | ||||
现金 | $ | 14,193,277 | ||
应收帐款 | ||||
贸易 | $ | 2,622,229 | ||
坏账准备 | $ | (108,179 | ) | |
库存 | $ | 4,612,056 | ||
预付费用 | $ | 3,226,280 | ||
其他流动资产 | $ | 3,821,382 | ||
流动资产总额 | $ | 28,367,045 | ||
房地产和设备 | ||||
商业租赁物业 | $ | 37,903,513 | ||
商业租赁设备 | $ | 1,877,378 | ||
住宅租赁物业 | $ | 472,938 | ||
属性 | $ | 1,673,934 | ||
在建工程 | $ | 15,032,210 | ||
家具、固定装置和设备 | $ | 662,361 | ||
土地和土地改良 | $ | 946,448 | ||
累计折旧 | $ | (1,754,728 | ) | |
摊销贷款费用 | $ | 1,169,604 | ||
总房地产和设备 | $ | 57,983,658 | ||
无形资产 | $ | 9,131,697 | ||
其他资产 | 0 | |||
向CCMRB进军 | 0 | |||
可转换本票-[***](按需,2024年第1期) | 0 | |||
可转换本票-[***](需求,2000万美元,2024年第1期) | 0 | |||
应收票据([***]) - [***] | 0 | |||
应收票据([***]) - [***] | 0 | |||
应收票据([***]) - [***] | 0 | |||
投资于[***] | 0 | |||
子公司收益中的权益 | 0 | |||
投资于[***] | 0 | |||
前进到[***] | 0 | |||
可转换本票-[***](按需,2024年第1期) | 0 | |||
可转换本票-[***](需求,2000万美元,2024年第1期) | 0 | |||
存款 | 0 | |||
其他 | 0 | |||
其他资产总额 | 0 | |||
总资产 | $ | 95,482,400 | ||
负债和合伙人权益 | ||||
流动负债 | ||||
应付帐款 | ||||
贸易 | $ | 3,040,836 | ||
其他 | 0 | |||
公司间[***]/[***] | $ | - | ||
信用卡 | $ | - | ||
应计工资及相关税项 | $ | 547,300 | ||
应计费用 | $ | 1,068,358 | ||
应计专利使用费 | $ | 817,892 | ||
其他应计付款计划 | $ | - | ||
应计费用 | 0 | |||
应缴销售税 | $ | 106,326 | ||
其他流动负债 | $ | 1,016,480 | ||
可转换应付票据的当期部分-GGP | 0 | |||
应付可转换票据的当期部分-[贷款人B] | 0 | |||
应付可转换票据的当期部分-[贷款人A] | 0 | |||
应付票据的当前部分-[***] | 0 | |||
可转换应付票据的当期部分-关联方 | 0 | |||
本期债务 | 0 | |||
应计利息的当期部分: | 0 | |||
[贷款人C] | 0 | |||
投资者 | 0 | |||
[贷款人A] | 0 | |||
[贷款人B] | 0 | |||
流动负债总额 | $ | 6,597,192 | ||
可转换本票-[***](按需,2024年第1期) | 0 | |||
可转换本票-[***](需求,2000万美元,2024年第1期) | 0 | |||
可转换应付票据-GGP | 0 | |||
可转换应付票据的较少流动部分-GGP | 0 | |||
应付票据-CA | $ | 21,700,000 | ||
公司间--马歇尔 | 0 | |||
应付可转换票据-[贷款人A] | 0 | |||
应付可转换票据的现期较少部分- [贷款人A] | 0 | |||
发债成本 | $ | - | ||
[***]土地承包 | 0 | |||
由于CS的原因 | 0 | |||
[***]-正在进行的可转换票据-[***] | 0 | |||
按揭-住宅租赁 | $ | 406,027 | ||
应付票据-[***] | $ | 601,220 | ||
应付票据-[贷款人B] | $ | 1,432,871 | ||
应付票据的减去流动部分-[贷款人B] | 0 | |||
应计投资者利息 | $ | 2,373,957 | ||
应计利息 | 0 | |||
应计利息中较少的当期部分 | 0 | |||
应计投资者息票 | 0 | |||
认股权证负债 | $ | 3,571,479 | ||
托管存款 | $ | - | ||
非流动负债总额 | $ | 30,085,554 | ||
总负债 | $ | 36,682,746 | ||
合伙人权益(亏损) | $ | 58,799,654 |
总负债和合伙人权益 | $ | 95,482,400 |
2
[***]和关联数据库管理员[***] |
财务报表
现金流量表 | 月末 | |||
经营活动的现金流 | Dec. 31, 2021 | |||
净收益(亏损) | $ | (3,195,187 | ) | |
对净收益(亏损)与已用现金净额进行调整 | ||||
在经营活动中: | ||||
非现金调整: | ||||
累计R/E调整 | - | |||
折旧 | $ | - | ||
摊销 | - | |||
债务发行成本的变化 | - | |||
无形资产的变化 | $ | 500,000 | ||
预付费用增加(减少) | $ | 249,061 | ||
应收账款减少(增加) | $ | (1,052,940 | ) | |
应收利息增加 | - | |||
库存增加 | $ | 123,066 | ||
存款(增加)减少 | - | |||
应付账款和应计负债增加(减少) | $ | 1,250,040 | ||
认股权证负债减少(增加) | - | |||
增加代管资金 | $ | - | ||
经营活动提供(使用)的现金净额 | $ | (2,125,960 | ) | |
投资活动产生的现金流 | ||||
为无形资产支付的现金 | - | |||
购置房地产和设备 | $ | (4,148,054 | ) | |
提前增加到附属公司 | - | |||
分配 | - | |||
出资 | - | |||
投资活动提供(用于)的现金净额 | $ | (4,148,054 | ) | |
融资活动产生的现金流 | ||||
本期债务净收益(借款) | - | |||
应付票据的净(借款)付款 | - | |||
偿还长期债务 | $ | (193,685 | ) | |
关联方借款 | - | |||
应付可转换票据的付款 | - | |||
投资者的股权投资 | $ | - | ||
支付债务发行成本 | - | |||
融资活动提供(使用)的现金净额 | $ | (193,685 | ) | |
现金净增(减) | $ | (6,467,699 | ) | |
现金 | ||||
期初 | $ | 24,986,044 | ||
期末 | $ | 14,193,277 | ||
现金的变化 | $ | (10,792,767 | ) |
3