| | | | | |
| |
| 持股 |
卢森堡猎户座工程碳公司(Orion Engineering Carbons S.A.) | |
受控实体 | |
猎户座工程碳有限责任公司,美国金伍德(首席执行办公室) | 100 | % |
猎户座工程碳控股有限公司(Orion Engineering Carbons Holdings GmbH),德国美因河畔法兰克福 | 100 | % |
美因河畔法兰克福,Orion Engineering Carbons Bondco GmbH,德国 | 100 | % |
猎户座工程碳国际有限公司,德国美因河畔法兰克福 | 100 | % |
猎户座工程公司Carbons Holdco S.R.L.,米兰,意大利 | 100 | % |
猎户座工程碳公司(Orion Engineering Carbons Holdco S.A.S.),法国巴黎* | 100 | % |
Carbogal Engineering Carbons Holdco-ConsulVictoria,Unipessoal LDA,葡萄牙里斯本* | 100 | % |
猎户座工程碳美国公司Holdco,LLC,美国金伍德 | 100 | % |
瑞典马尔默工程碳公司瑞典控股公司 | 100 | % |
猎户座工程碳(中国)投资有限公司,中国上海 | 100 | % |
猎户座工程碳公司(Orion Engineering Carbons S.r.L.),意大利拉文纳 | 100 | % |
猎户座工程碳公司(Orion Engineering Carbons S.A.S.,Ambès,法国)* | 100 | % |
Carbogal Engineering Carbons S.A.,锡因斯,葡萄牙* | 100 | % |
猎户座工程碳法国公司(Orion Engineering Carbons France SAS);Berre-l‘Etang;法国 | 100 | % |
韩国丽水市猎户座工程碳有限公司 | 100 | % |
猎户座工程碳公司(Orion Engineering Carbons Sp.)Z.O.,贾斯洛,波兰 | 100 | % |
Norcarb Engineering Carbons AB,马尔默,瑞典 | 100 | % |
猎户座工程碳有限公司,巴西保利尼亚 | 100 | % |
猎户座工程碳公司,南非伊丽莎白港 | 100 | % |
美因河畔法兰克福,Orion Engineering Carbons GmbH,德国 | 100 | % |
猎户座工程碳KK,东京,日本 | 100 | % |
猎户座工程碳私人有限公司。新加坡,新加坡 | 100 | % |
奥里昂工程碳贸易(上海)有限公司,中国上海 | 100 | % |
奥里昂工程碳材料技术(上海)有限公司,中国上海 | 100 | % |
猎户座工程碳青岛有限公司,中国青岛 | 100 | % |
美因河畔法兰克福CB国际服务公司GmbH,德国 | 100 | % |
猎户座工程碳印度私人有限公司,塔纳西部,印度 | 100 | % |
猎户座工程碳土耳其,伊斯坦布尔,土耳其 | 100 | % |
中国淮北奥里翁工程碳(淮北)有限公司 | 100 | % |
德国莱茵州蒙海姆,Orion Engineering Carbons IP GmbH&Co.Kg | 100 | % |
奥里翁工程碳IP Verwaltungs GmbH,Monheim am Rhein,德国 | 100 | % |
关联实体 | |
德国多特蒙德Kommanditgesellschaft Deutsche Gasrusswerke GmbH&Co. | 54 | % |
德意志Gasrusswerke Gesellschaft麻省理工学院定制Haftung,多特蒙德,德国 | 50 | % |