美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区,邮编:20549
附表13G
根据1934年的证券交易法
(修订编号:)*
环球航运有限公司
(发卡人姓名)
普通股, 每股面值0.004美元
(证券类别名称)
Y27265126
(CUSIP号码)
2021年12月31日
(需要提交本陈述书的事件日期)
选中 相应的框以指定提交此计划所依据的规则:
规则 13d-1(B)
☐ Rule 13d-1(c)
☐ Rule 13d-1(d)
* | 本封面的其余部分应填入报告人在本表格中关于证券主题类别的首次申报 ,以及任何后续修订,这些修订包含的信息可能会改变前一封面中提供的披露内容。 |
本封面剩余部分所要求的信息不应被视为为1934年《证券交易法》(br}交易法)第18节的目的而提交的,也不应被视为以其他方式承担该法案该节的责任,但应受该法所有其他条款的约束(不过,请参阅附注)。
CUSIP编号Y27265126
1. |
报告人姓名
停战资本有限责任公司 | |||||
2. | 如果是A组的成员,请勾选相应的复选框 (参见说明) (a) ☐ (b) ☐
| |||||
3. | 仅限美国证券交易委员会使用
| |||||
4. | 组织的公民身份或所在地
特拉华州 |
数量 股份 有益的 所有者 每一个 报道 人 与.一起 |
5. | 唯一投票权
0 | ||||
6. | 共享投票权
1,200,000 | |||||
7. | 唯一处分权
0 | |||||
8. | 共享处置权
1,200,000 |
9. |
每名呈报人实益拥有的总款额
1,200,000 | |||||
10. | 如果第(9)行的合计 金额不包括某些份额,则复选框(参见说明)
☐ | |||||
11. | 第(9)行中的金额表示类 的百分比
5.5% | |||||
12. | 上报人员类型 (参见说明)
IA、OO |
CUSIP编号Y27265126
1. |
报告人姓名
史蒂文·博伊德 | |||||
2. | 如果是A组的成员,请勾选相应的复选框 (参见说明) (a) ☐ (b) ☐
| |||||
3. | 仅限美国证券交易委员会使用
| |||||
4. | 组织的公民身份或所在地
美利坚合众国 美国 |
数量 股份 有益的 所有者 每一个 报道 人 与.一起 |
5. | 唯一投票权
0 | ||||
6. | 共享投票权
1,200,000 | |||||
7. | 唯一处分权
0 | |||||
8. | 共享处置权
1,200,000 |
9. |
每名呈报人实益拥有的总款额
1,200,000 | |||||
10. | 如果第(9)行的合计 金额不包括某些份额,则复选框(参见说明)
☐ | |||||
11. | 第(9)行中的金额表示类 的百分比
5.5% | |||||
12. | 上报人员类型 (参见说明)
In,HC |
第1项。 | (a). | 发卡人姓名: | ||
Globus Marine Limited(The Issuer?) | ||||
(b). | 发行人主要执行办公室地址: | |||
Vouliagmenis大道128号,3楼 格里法达,希腊阿提卡,166 74 | ||||
第二项。 | (a). | 提交人姓名: | ||
停战资本有限责任公司 史蒂文·博伊德 总体而言,报告人?? | ||||
(b). | 主要营业办事处地址,如无,则住址: | |||
停战资本有限责任公司 麦迪逊大道510号,7层 纽约,纽约10022 美利坚合众国 史蒂文·博伊德 C/O停战资本有限责任公司 麦迪逊大道510号,7楼 纽约,纽约10022 美利坚合众国 | ||||
(c) | 公民身份: | |||
停战资本有限责任公司在特拉华州 史蒂文·博伊德(Steven Boyd),美利坚合众国 | ||||
(d). | 证券类别名称: | |||
普通股,面值每股0.004美元(股票) | ||||
(e). | CUSIP编号: | |||
Y27265126 |
第三项。 | 如果本声明是根据ss.240.13d-1(B)或240.13d-2(B)或(C)提交的,请检查提交人是否为 | |||||
(a) | ☐ | 根据“交易法”(15 U.S.C.78c)第15条注册的经纪人或交易商。 | ||||
(b) | ☐ | “交易法”(15 U.S.C.78c)第3(A)(6)节所界定的银行。 | ||||
(c) | ☐ | “交易法”(“美国联邦法典”第15编,78c)第3(A)(19)节所界定的保险公司。 | ||||
(d) | ☐ | 根据1940年“投资公司法”(“美国法典”第15编第80A-8节)第8节注册的投资公司。 | ||||
(e) | 根据§240.13d-1(B)(1)(2)(E)的投资顾问; | |||||
(f) | ☐ | 根据第240.13d-1(B)(1)(2)(F)节规定的员工福利计划或养老基金; | ||||
(g) | 按照规则13d-1(B)(1)(Ii)(G)的母公司控股公司或控制人; | |||||
(h) | ☐ | “联邦存款保险法”(“美国法典”第12编,1813年)第3(B)节所界定的储蓄协会; | ||||
(i) | ☐ | 根据1940年“投资公司法”(“美国法典”第15编第80A-3节)第3(C)(14)条被排除在投资公司定义之外的教会计划; | ||||
(j) | ☐ | 根据第240.13d-1(B)(1)(Ii)(J)条。 | ||||
第四项。 | 所有权。 | |||||
提供下列资料,说明第1项所指发行人的证券类别合计数目及百分比。 | ||||||
(a) | 实益拥有的款额: | |||||
停战资本有限责任公司:1,200,000 史蒂文·博伊德(Steven Boyd):120万 | ||||||
(b) |
班级百分比: | |||||
|
|
停战资本有限责任公司:5.5% 史蒂文·博伊德(Steven Boyd):5.5% |
(c) | 该人拥有的股份数目: | |||
(i) | 投票或指导投票的唯一权力 | |||
停战资本有限责任公司0 史蒂文 博伊德0 | ||||
(Ii) | 共有投票权或指导权 | |||
停战资本有限责任公司:1,200,000 史蒂文 博伊德:1,200,000 | ||||
(Iii) | 处置或指示处置的唯一权力 | |||
停战资本有限责任公司0 史蒂文 博伊德0 | ||||
(Iv) | 共同拥有处置或指示处置……的权力 | |||
停战资本有限责任公司-1,200,000 史蒂文·博伊德(Steven Boyd):120万 |
报告人实益拥有的股份百分比基于截至2021年8月17日的20,574,135股流通股 ,如发行人于2021年8月23日提交给美国证券交易委员会的Form 8-K中所述。
停战资本有限责任公司(停战资本)是停战资本主基金有限公司(主基金)的投资经理,主基金是股份的直接持有人,根据投资管理协议,停战资本对主基金持有的发行人的证券行使投票权和投资权,因此可被视为实益拥有主基金持有的发行人的证券。博伊德先生作为停战资本的管理成员,可能被视为实益拥有主基金持有的发行人的证券。由于与停战资本签订的投资管理协议,主基金无法投票或处置其直接持有的发行人的证券,因此主基金明确放弃受益的 所有权。
第五项。 | 拥有一个阶级百分之五或更少的所有权。 | |
如果本声明是为了报告报告人已不再是该类别证券5%以上的受益所有人这一事实而提交的,请查看以下☐。 |
第六项。 | 代表另一个人拥有超过百分之五的所有权。 | |
如果已知任何其他人有权或有权指示从此类证券收取股息或销售收益,则应在回应此 项时包括一份表明此意的声明,如果该权益涉及该类别的5%以上,则应确定此人的身份。根据1940年“投资公司法”注册的投资公司的股东或雇员 福利计划、养老基金或养老基金的受益人的名单不是必需的。 | ||
Master Fund是一家获得开曼群岛豁免的公司,是Armistice Capital的投资咨询客户,有权从报告的证券中获得股息或出售收益。 | ||
第7项。 | 母公司控股公司报告的获得证券的子公司的识别和分类。 | |
如果母控股公司已根据规则第13d-1(B)(1)(Ii)(G)条提交本附表,请在第3(G)项下注明,并附上一份证物,说明有关子公司的身份和第3项分类 。如果母控股公司已根据规则13d-1(C)或规则13d-1(D)提交本附表,请附上相关子公司的标识 的证物。 | ||
不适用 | ||
第八项。 | 集团成员的识别和分类。 | |
如果集团已根据§240.13d-1(B)(1)(Ii)(J)提交了本计划,请在第3(J)项下注明,并附上一份证物,说明集团每个成员的身份和第3项分类。如果某个团体已根据§240.13d-1(C)或§240.13d-1(D)提交了本计划,请附上一份说明 团体每个成员身份的证物。 | ||
不适用 | ||
第九项。 | 集团解散通知书。 | |
集团解散通知可作为陈述解散日期的证物提供,如有需要,有关所报告的证券交易的所有进一步文件将由 集团成员以个人身份提交。参见第5项。 | ||
不适用 | ||
第10项。 | 认证。 | |
本人于以下签署证明,就本人所知及所信,上述证券乃于正常业务过程中购入及持有,并非为或 改变或影响证券发行人控制权的目的而购入及持有,亦非与任何具有该目的或效力的交易相关或作为参与者持有。(br})我谨此证明,上述证券乃于正常业务过程中购入及持有,而非为改变或影响该等证券发行人的控制权或 而购入及持有,亦非作为任何具有该目的或效力的交易的参与者而持有。 |
签名
经合理查询,并尽我所知所信,兹证明本声明所载信息属实, 完整无误。
2022年2月14日 | ||
(日期) | ||
停战资本有限责任公司 | ||
由以下人员提供: | /s/Steven Boyd | |
史蒂文·博伊德 | ||
管理成员 | ||
/s/Steven Boyd | ||
史蒂文·博伊德 |