安全表单4
表格4 |
美国证券交易委员会 华盛顿特区,20549 实益所有权变更声明 根据1934年证券交易法第16(A)条提交 或1940年“投资公司法”第30(H)条 |
|
|||||||||||||||
如果不再受第16节的约束,请选中此框。表4或表5的义务可以继续。 看见 说明1(B)。 |
1.报告人姓名或名称及地址*
(街道)
|
2.发行人名称和自动收银机或交易代码 大西洋美国公司 [AAME ] |
5.上报人与出库人的关系
(请勾选所有适用项)
|
||||||||||||||||||||||||
3.最早成交日期
(月/日/年) 02/04/2021 | ||||||||||||||||||||||||||
4.如有修改,原始提交日期
(月/日/年) |
6.个人或联合/团体备案(勾选适用行)
|
表一-获得、处置或实益拥有的非衍生证券 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.保安职称(Instr. 3) | 2.交易日期 (月/日/年) | 2A。视为执行日期(如果有) (月/日/年) | 3.交易代码(实例 8) | 4.取得的证券(A)或处置的证券(D)(实例 3、4和5) | 5. 报告交易后实益拥有的证券金额(实例 3和4) | 6.所有权形式:直接(D)或间接(I)(实例 4) | 7.间接实益所有权的性质(实例 4) | |||
代码 | V | 金额 | (A)或(D) | 价格 | ||||||
普通股 | 21,900 | D | ||||||||
普通股 | 61,956(1) | I | 儿童的保管人 | |||||||
普通股 | 3,954,281(2) | I | 信托受益人 | |||||||
普通股 | 2,175 | I | 按IRA帐户 | |||||||
普通股 | 809,884(3) | I | 按配偶 | |||||||
普通股 | 02/04/2021 | G | 50,209 | A | $0.00 | 408,765(4) | I | 信任F/B/O子级 |
表二-购买、处置或实益拥有的衍生证券(例如,看跌期权、看涨期权、认股权证、期权、可转换证券) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.衍生证券(Instr. 3) | 2.衍生证券折算或行权价格 | 3.交易日期 (月/日/年) | 3A。视为执行日期(如果有) (月/日/年) | 4.交易代码(实例 8) | 5. 收购(A)或处置(D)衍生证券数量(实例 3、4和5) | 6.可行使日期和失效日期 (月/日/年) | 7.证券相关衍生证券(Instr. 3和4) | 8.衍生证券价格(Instr. 5) | 9. 报告交易后实益拥有的衍生证券数量(实例 4) | 10.所有权形式:直接(D)或间接(I)(实例 4) | 11.间接实益所有权的性质(实例 4) | ||||
代码 | V | (A) | (D) | 可行使的日期 | 到期日 | 标题 | 股份的数额或数目 |
回复说明: |
1.豪厄尔夫人否认所有该等股份的实益拥有权。 |
2.信托受益人为她的利益持有股份,而她的母亲哈里特·J·罗宾逊(Harriett J.Robinson)是该信托的受托人。 |
3.豪厄尔夫人在她丈夫小希尔顿·H·豪厄尔公司拥有的以下普通股中有间接权益:535,940股直接拥有,273,944股 通过他的401(K)计划拥有。豪厄尔夫人否认所有这些股份的实益所有权。 |
4.为豪厄尔夫人的子女的利益而以信托形式持有的股份,而豪厄尔夫人的母亲则担任该信托的受托人。豪厄尔夫人否认所有这些股份的实益所有权。 |
罗宾·R·豪厄尔 | 06/09/2021 | |
**举报人签名 | 日期 | |
提醒:为直接或间接实益拥有的每一类证券单独报告一行。 | ||
*如果表格由多名报告人提交, 看见 说明 4 (B)(V)。 | ||
**故意虚报或遗漏事实构成联邦犯罪行为 看见 18U.S.C.1001和15U.S.C.78ff(A)。 | ||
注意:本表格一式三份,其中一份必须手工签名。如果空间不足, 看见 程序说明6。 | ||
除非表格显示当前有效的OMB号码,否则回复此表格中包含的信息收集的人员不需要回复。 |