附件1.01
Arcimoto冲突矿产报告
2020
Arcimoto,Inc.(“Arcimoto”)根据1934年美国证券交易法(“交易法”)第13p-1条(“规则”)提交了截至2020年12月31日的本Confliction Minerals 年度报告。
本规则适用于根据《交易法》第13(A)或15(D)条要求向美国证券交易委员会(SEC)提交报告的公司,如果它们生产或签约生产的任何 产品含有 产品(“范围内产品”)功能或生产所需的冲突矿物。
根据SEC Form SD的含量要求,“冲突矿物”包括铌钽铁矿(“钽铁矿石”)、锡石、黑钨矿和/或金或其衍生物, 仅限于钽、锡和钨(每个都是“3Tg金属”)。请参阅SEC Form SD的要求,了解本报告中使用的许多术语的定义 ,包括‘覆盖国家’(刚果民主共和国(‘DRC’) 或毗邻国家)。
公司概述
Arcimoto,Inc.是一家总部位于俄勒冈州尤金的初创电动汽车公司,其使命是促进向可持续交通系统的转变。我们相信,只有当我们从尺寸过大、价格过高、污染严重的汽车转向每个人都能负担得起的大小适中、超高效的电动汽车时,这种转变才会发生。Arcimoto 开发和制造重量约为普通汽车的三分之一、占地面积约为普通汽车三分之一的电动汽车。 Arcimoto平台的目的是为大众带来超高效、纯电动驾驶的乐趣。
秉承这一使命,Arcimoto致力于为其车辆中的零部件和材料提供合乎道德的、可持续的和负责任的供应链。Arcimoto自豪地提交其2020财年冲突矿产报告 。值得注意的是,Arcimoto的生产运营在2020年的一段时间内因应新冠肺炎疫情而暂停。该公司在第三季度重新启动了有限的生产,并恢复了对客户的交付。在截至2020年12月31日的一年中,Arcimoto生产了117辆2020车型,并向客户交付了97辆。
适用性
我们的产品包含多种成分,可能含有一种或多种 3TG金属。例如,锡通常用作电子元件的焊接材料,金和钽通常用于 电子元件(如连接器或电容器),添加钨以提高齿轮齿、轴承和保持架的强度。
我们对我们产品中冲突矿物的来源和保管链 进行了合理的尽职调查。根据我们的努力,我们有理由相信,我们供应链中存在的一些冲突矿产 可能来自刚果民主共和国(“刚果民主共和国”)或邻国(统称为“被覆盖国家”)。我们目前无法确定我们产品中所有冲突矿物的来源,时间为 。由于这些原因,根据规则,我们必须将本冲突矿产报告(CMR)作为Arcimoto的 表格SD的证物提交。
合理的原产国查询
根据该规则,我们进行了合理的 原产地调查(‘RCOI’)和尽职调查程序,以确定我们范围内产品中使用的3TG金属的原产地。
生产3TG 金属的冶炼厂和精炼厂(‘冶炼厂’)和矿藏的原产地在供应链上与Arcimoto相距甚远。因此, 我们依赖供应商提供信息来支持我们的尽职调查工作。在进行RCOI时,我们利用负责任的矿产倡议(“RMI”)冲突矿产 报告模板(“CMRT”)版本6.01,对我们的战略直接材料供应商进行了有针对性的 调查。我们审查了收集的CMRT以确定供应商各自的风险级别, 确定原产国和/或从回收或废品来源采购,并确定是否需要尽职调查。
作为一家初创公司,我们还不需要大量原材料 这些材料需要保证或需要与较大、复杂的OEM供应商建立供应商关系,因此我们经常与小型和专业供应商合作, 他们中的许多人在我们的RCOI之前并不知道冲突的矿物要求。由于这是Arcimoto的第一次申请,也是我们的许多供应商 第一次听说冲突矿物或报告要求,我们的许多直接供应商提供的信息不完整 我们的许多供应商无法确认其产品中3TG金属的原产国信息。
RCOI结论
根据从我们的供应商收集的截至2020年12月31日的年度数据, 我们有理由相信,我们产品中包含的一些3TG金属可能来自覆盖的国家。因此,我们进行了 如下所述的尽职调查。
负责任的矿物来源
3TG金属来自复杂且往往不透明的供应链中的许多不同冶炼厂。矿物是从矿山中开采出来的。然后,冶炼厂采购这些矿物,并将其加工成可用金属。然后,这些 金属被加入到我们生产的电动汽车的零部件中。
我们进行尽职调查,以支持我们提供可持续运输的承诺 。为了向我们的客户提供可持续的运输,我们努力负责任地采购我们车辆使用的材料 并遵守所有相关的披露法规。我们的目标是确保我们购买的任何产品或组件都不含有3TG金属,这些金属曾帮助资助冲突或存在严重侵犯人权的行为,如经济合作与发展组织(经合组织)《受冲突影响地区和高风险地区矿产负责任供应链尽职调查指南》(第三版)(《经合组织尽职调查指南》)。
我们的流程旨在遵守规则和解释性指南,并符合OECD尽职调查指南中规定的国际公认框架。
尽职调查设计
我们的尽职调查流程遵循 经济合作与发展组织(OECD)尽职调查指南中规定的五步框架。由于我们刚刚加快了公司的制造流程,我们还处于设计、实施和改进尽职调查流程的开始 阶段。
第一步:建立强有力的公司管理体系
对于2020报告年度,Arcimoto启动了以下有关冲突矿物的公司 管理系统:
● | 冲突矿产政策。Arcimoto已经制定了一项与冲突矿物采购相关的政策,我们预计 董事会将很快采纳该政策。通过后,该政策将在https://www.arcimoto.com/corporate-governance.上公布 |
2
● | 内部团队。Arcimoto已经建立了一个主题专家团队,负责实施我们负责任的 矿产计划。管理监督将包括来自运营、供应链、法律和财务的代表。 |
● | 控制系统。Arcimoto正在我们的质量体系中实施一个流程,负责评估3TG的组件和产品 。 |
● | 供应商接洽。随着我们提高产量,Arcimoto正在改变我们采购零部件的方式。由于到目前为止我们购买的零部件数量相对较少,我们需要通过供应商的“售后服务部门” 采购零部件,这些部门通常不符合冲突矿物报告要求,因此对它们不太熟悉 。随着我们产量的增加,我们将能够通过供应商的“OEM部门”购买零部件和材料, 这些部门更习惯于冲突的矿产问题和报告要求。我们将努力仅与承诺负责任的采购并按合同约定每年向Arcimoto提供更新的CMRT的供应商 签订OEM协议。 |
● | 申诉机制。Arcimoto正在建立专用电子邮件地址ConflictMinors@arcimoto.com,以接收供应商 请求、通信、反馈和问题。投诉是匿名的,任何员工提出问题都不会因此而受到惩罚 。 |
● | 维护记录。Arcimoto使用我们的云存储系统来保存相关文件。所有冲突矿产供应商的回复 和表格都会上传到这些信息系统中,以便于参考。这些记录将根据我们的文档保留 政策保存至少5年。 |
第二步:识别和评估供应链中的风险
对于表明他们提供锡、 钽、钨和金材料的直接供应商,我们启动RCOI流程,其中包括:请求完成CMRT;对 无响应的供应商进行跟进和上报;审查我们收到的CMRT;以及根据供应商的 回应确定是否需要采取进一步行动。我们对收到的每个供应商的CMRT进行迭代验证过程,以发现 供应商响应中的不一致或风险。
我们还积极与供应商合作,确定供应链中比直接供应商更上游的其他实体 。为了报告2020年,我们对我们的28家直接材料供应商进行了这项调查。我们依赖这些供应商向我们提供有关供应给我们的部件中含有 的冲突矿物来源的信息。值得注意的是,我们的供应商依赖其供应商提供给他们的信息,就像我们 依赖我们的供应商一样。
我们与专业咨询服务提供商Responsible Trade LLC合作,协助跟踪数据、评估风险和准备报告。
我们已经建立了确定范围内供应商的流程(如上面的适用性部分中概述的 )。
我们的直接供应商应将类似的识别 流程扩展到他们自己的供应商,并沿供应链向下延伸,直到(直接或间接)确定供应给我们的产品 中包含的3TG金属的来源。
在可能的情况下,我们要求我们确定的范围内供应商 通过RMI CMRT报告他们的进度,我们将要求他们每年完成这项工作。CMRT旨在识别 我们从冶炼厂采购的每个范围内产品的所有3TG金属都来自哪些冶炼厂。
我们与范围内的供应商接洽,以提高对我们流程和要求的认识 ,并将帮助他们了解如何满足我们将 开始纳入供应商合同的冲突矿产合同条款的要求。我们还分享了如何完成CMRT的最佳实践建议。此外,我们在Arcimoto提供专门的 联络点,回答供应商有关冲突矿产报告的问题。
3
第3步:设计并实施战略以应对已识别的 风险
我们应对已确定风险的战略包括一系列措施 ,这些措施是我们尽职调查流程的一部分。
我们审查供应商对CMRT的答复,并跟进供应商 ,要求澄清或在必要时做出更完整的答复。如果发现风险,我们会与供应商接洽,并要求他们 承诺采取纠正措施来管理这些风险,包括承诺提高数据质量。
我们已建立沟通和上报流程,在发现任何潜在的重大风险时,通知 并在需要时与我们的高级材料管理层联系。
当我们的范围内供应商发现我们供应链内的冶炼厂不符合RMAP(负责任的矿产保障流程)时,我们将要求他们鼓励这些冶炼厂参与 RMAP流程。如果我们的供应商不这样做,我们将开始考虑替代采购安排。
步骤4:对冶炼厂尽职调查实践进行独立的第三方审核
我们与冶炼厂在3TG方面没有直接关系。 我们不直接购买原材料、矿石或3TG金属。我们距离供应我们产品中所含矿物、 矿石和3TG金属的矿山和冶炼厂只有几步之遥。
我们不对我们 供应链内的公司执行或指导冶炼厂审核,但与许多其他公司一样,我们依赖负责任的矿产倡议(RMI)RMAP来满足步骤4。请参阅附件 1以了解冶炼厂列表、合规状态和原产国信息。
第五步:每年提交供应链尽职调查报告
根据本规则和OECD尽职调查指南, 本报告在我们的网站上公开提供。
尽职调查结果
2020年是我们对供应商进行调查的第一年,调查内容包括供应商的 来源和3TG保管情况。因此,我们将尽职调查的重点放在我们确定提供最具战略意义的 组件的3TG供应商上,特别是发动机、制动系统和转向总成。
这些供应商没有向RCOI提供产品级别的响应, 而是按公司汇总报告。因此,我们不知道这些供应商报告的冶炼厂中有多少与我们的供应链特别相关 。由于我们不直接购买原材料、矿石或3TG金属,因此我们依赖直接供应商收集有关我们供应链中冶炼厂的信息 。
这些供应商向我们报告了全球96%以上的冶炼厂(RMI认可)。我们不认为所有这些设施都有助于Arcimoto汽车的生产。 冶炼厂的潜在高报是因为我们的产品含有与3TG加工设施相隔几个步骤的组件,以及中间供应商未能向我们的直接供应商提供特定于客户或产品的CMRT。
4
确定地雷或原产地的努力
我们要求我们的供应商完成CMRT,其中包括 完成所有必要的冶炼厂标识信息。此信息将使这些冶炼厂能够验证 以及追踪3TG的原产地。我们已确定,在我们的供应链中查找有关冶炼厂的信息 是我们能够做出的最合理的努力,以确定3TG在我们供应链中的矿场或原产地。
我们供应商的回复证实,在查找有关3TG金属原产国和3TG金属来源冶炼厂的信息方面仍然存在巨大的 挑战,因为这些 信息通常不可用、不完整或可能是错误的。我们将继续与供应商合作,以提高他们向我们提供的信息的完整性 和质量。
持续改进以降低风险
我们正在采取一系列措施来加强尽职调查流程 ,并进一步降低公司产品中使用的Conflicent Minerals可能使武装团体受益的任何风险。
我们正在实施法律和合同机制 ,要求我们的供应商遵守相关法规。
Arcimoto的目标是确保我们供应链中使用的矿物不会为冲突提供资金,也不会助长严重侵犯人权的行为。同时,Arcimoto希望继续支持受冲突影响 和高风险地区(包括覆盖的国家)的当地经济,允许使用经过RMI RMAP等第三方保证计划验证的冶炼厂 加工的材料。
Arcimoto将通过以下方式继续改进我们的冲突矿产计划:
● | 在供应商合同中包括Conflicent Minerals条款,并要求供应商进行尽职调查,以确定他们出售给我们的组件或产品中3TG金属的来源,并确保矿物或元素不是直接 或间接资助或惠及武装团体的来源。 |
● | 鼓励供应商实施冲突矿产政策,并报告其冲突矿产的来源和保管情况,或改进其现有的负责任矿产计划。 |
● | 提高我们要求他们提供的信息的完整性和质量,特别是在识别冶炼厂和3TG金属原产国方面,以及在产品层面提供冶炼厂的CMRT信息方面。 |
● | 寻求我们的供应商承诺实施与尽职调查流程相关的进一步改进,包括要求 他们联系被确认为在我们供应链内的RMAP不合规冶炼厂,以鼓励它们接受RMAP 审核或将其从供应链中移除。 |
5
附件1-根据Arcimoto供应商报告的信息,冶炼厂和可能的原产国 -2020
以下是Arcimoto的 供应商确定的可能在其供应链中的冶炼厂列表及其相关的合规状态。冶炼厂信息基于 RMI在2021年5月9日发布的数据,以确定操作和合规性状态。
符合标准的冶炼厂
金属 | 冶炼厂ID | 冶炼厂名称 | 国家 | |||
钨 | CID000004 | A.L.M.T.公司 | 日本 | |||
黄金 | CID000015 | 先进化工公司 | 美利坚合众国 | |||
黄金 | CID000019 | 爱达化工股份有限公司 | 日本 | |||
黄金 | CID000035 | Allgemeine Gold-and Silberscheideanstalt A.G. | 德国 | |||
黄金 | CID000041 | 阿尔马雷克矿冶综合体(AMMC) | 乌兹别克斯坦 | |||
黄金 | CID000058 | 盎格鲁黄金阿散蒂·科雷戈做Sitio Mineracao | 巴西 | |||
黄金 | CID000077 | 阿戈-贺利乌斯(Argor-Heraeus S.A.) | 11.瑞士 | |||
黄金 | CID000082 | 朝日精密技术公司(Asahi Pretec Corp.) | 日本 | |||
黄金 | CID000090 | 浅香理研株式会社(Asaka Riken Co.,Ltd.) | 日本 | |||
钽 | CID000092 | 浅香理研株式会社(Asaka Riken Co.,Ltd.) | 日本 | |||
钨 | CID000105 | 肯纳梅塔尔·亨茨维尔 | 美利坚合众国 | |||
黄金 | CID000113 | 奥鲁比斯股份公司 | 德国 | |||
黄金 | CID000128 | Bangko Sentral ng Pilipinas(菲律宾中央银行) | 菲律宾 | |||
黄金 | CID000157 | 博利登AB | 瑞典 | |||
黄金 | CID000176 | C.Hafner GmbH+Co.Kg | 德国 | |||
黄金 | CID000185 | CCR炼油厂-嘉能可加拿大公司 | 加拿大 | |||
黄金 | CID000189 | Cendres+Metaux S.A. | 11.瑞士 | |||
钽 | CID000211 | 长沙南钽铌有限公司。 | 中国 | |||
钨 | CID000218 | 广东香路钨业有限公司 | 中国 | |||
锡 | CID000228 | 郴州云翔矿冶有限公司。 | 中国 | |||
黄金 | CID000233 | Chimet S.p.A. | 意大利 | |||
钨 | CID000258 | 崇义张源钨业有限公司 | 中国 | |||
黄金 | CID000264 | 楚盖矿业 | 日本 | |||
锡 | CID000292 | 阿尔法 | 美利坚合众国 | |||
黄金 | CID000359 | DSC(杜松公司) | 大韩民国、大韩民国 | |||
黄金 | CID000362 | DODUCO Contacts and Refining GmbH | 德国 | |||
黄金 | CID000401 | 道瓦 | 日本 | |||
锡 | CID000402 | 道瓦 | 日本 | |||
黄金 | CID000425 | 东厂生态系统回收有限公司 | 日本 | |||
锡 | CID000438 | EM Vinto | 玻利维亚(多民族国家) |
6
金属 | 冶炼厂ID | 冶炼厂名称 | 国家 | |||
钽 | CID000456 | Exotech Inc. | 美利坚合众国 | |||
钽 | CID000460 | 富力电子材料有限公司 | 中国 | |||
锡 | CID000468 | 菲尼克斯金属公司(Fenix Metals) | 波兰 | |||
黄金 | CID000493 | JSC新西伯利亚炼油厂 | 俄罗斯联邦 | |||
锡 | CID000538 | 个旧有色金属加工有限公司。 | 中国 | |||
锡 | CID000555 | 个旧自力矿冶有限责任公司。 | 中国 | |||
钨 | CID000568 | 全球钨粉公司 | 美利坚合众国 | |||
钽 | CID000616 | 喜美资源(广东)有限公司 | 中国 | |||
黄金 | CID000689 | 莱特金属有限公司。 | 大韩民国、大韩民国 | |||
黄金 | CID000694 | Heimerle+Meule GmbH | 德国 | |||
黄金 | CID000707 | 贺利氏金属香港有限公司 | 中国 | |||
钨 | CID000766 | 湖南郴州矿业有限公司。 | 中国 | |||
钨 | CID000769 | 湖南春昌有色金属有限公司。 | 中国 | |||
黄金 | CID000801 | 内蒙古乾坤金银精炼股份有限公司。 | 中国 | |||
黄金 | CID000807 | 石福金属工业株式会社 | 日本 | |||
黄金 | CID000814 | 伊斯坦布尔黄金精炼厂 | 火鸡 | |||
黄金 | CID000823 | 日本造币厂 | 日本 | |||
钨 | CID000825 | 日本新金属株式会社 | 日本 | |||
黄金 | CID000855 | 江西铜业股份有限公司 | 中国 | |||
钨 | CID000875 | 赣州市华兴钨制品有限公司。 | 中国 | |||
钽 | CID000914 | 九江金鑫有色金属有限公司。 | 中国 | |||
钽 | CID000917 | 九江坦布雷股份有限公司 | 中国 | |||
黄金 | CID000920 | 朝日炼油美国公司 | 美利坚合众国 | |||
黄金 | CID000924 | 朝日炼油加拿大有限公司 | 加拿大 | |||
黄金 | CID000929 | JSC乌拉尔电镀 | 俄罗斯联邦 | |||
黄金 | CID000937 | JX日本矿业金属株式会社(JX Nippon Mining&Metals Co.) | 日本 | |||
锡 | CID000942 | 个旧凯盟工贸有限责任公司 | 中国 | |||
黄金 | CID000957 | 卡兹锌 | 哈萨克斯坦 | |||
钨 | CID000966 | 肯纳梅尔瀑布 | 美利坚合众国 | |||
黄金 | CID000969 | 肯纳科特犹他州铜业有限责任公司 | 美利坚合众国 | |||
黄金 | CID000981 | 小岛化工株式会社 | 日本 | |||
黄金 | CID001029 | 吉尔吉斯斯坦JSC | 吉尔吉斯斯坦 | |||
锡 | CID001070 | 中国锡业集团有限公司 | 中国 | |||
钽 | CID001076 | AMG巴西公司 | 巴西 | |||
黄金 | CID001078 | LS-日兴铜业公司 | 大韩民国、大韩民国 |
7
金属 | 冶炼厂ID | 冶炼厂名称 | 国家 | |||
锡 | CID001105 | 马来西亚冶炼公司(MSC) | 马来西亚 | |||
黄金 | CID001113 | 材料 | 美利坚合众国 | |||
黄金 | CID001119 | 松田商事株式会社(Matsuda Sangyo Co.) | 日本 | |||
锡 | CID001142 | 金属资源公司 | 美利坚合众国 | |||
黄金 | CID001147 | 美乐科技(苏州)有限公司 | 中国 | |||
黄金 | CID001149 | 美乐科技(香港)有限公司 | 中国 | |||
黄金 | CID001152 | Metalor Technologies(Singapore)Pte.,Ltd. | 新加坡 | |||
黄金 | CID001153 | Metalor Technologies S.A. | 11.瑞士 | |||
黄金 | CID001157 | 美国Metalor炼油公司 | 美利坚合众国 | |||
黄金 | CID001161 | Metalurica Met-Mex Penoles S.A.de C.V. | 墨西哥 | |||
钽 | CID001163 | 冶金产品印度有限公司。 | 印度 | |||
锡 | CID001173 | Mineracao Taboca S.A. | 巴西 | |||
钽 | CID001175 | Mineracao Taboca S.A. | 巴西 | |||
锡 | CID001182 | Minsur | 秘鲁 | |||
黄金 | CID001188 | 三菱材料公司 | 日本 | |||
锡 | CID001191 | 三菱材料公司 | 日本 | |||
钽 | CID001192 | 三井矿业冶炼株式会社。 | 日本 | |||
黄金 | CID001193 | 三井矿业冶炼株式会社。 | 日本 | |||
钽 | CID001200 | NPM Silmet AS | 爱沙尼亚 | |||
黄金 | CID001204 | 莫斯科特种合金加工厂 | 俄罗斯联邦 | |||
黄金 | CID001220 | 最低价金属拉菲内里·桑。Ve Tic.A.S. | 火鸡 | |||
锡 | CID001231 | 江西新南山科技有限公司。 | 中国 | |||
黄金 | CID001236 | 纳沃伊矿冶结合 | 乌兹别克斯坦 | |||
黄金 | CID001259 | 日本材料有限公司。 | 日本 | |||
钽 | CID001277 | 宁夏东方钽业有限公司。 | 中国 | |||
锡 | CID001314 | O.M.制造(泰国)有限公司 | 泰国 | |||
黄金 | CID00第1325 | 奥胡拉贵金属工业有限公司。 | 日本 | |||
黄金 | CID001326 | OJSC“古利多夫克拉斯诺亚尔斯克有色金属厂”(OJSC Krastsvetmet) | 俄罗斯联邦 | |||
锡 | CID001337 | [中英文摘要]Operacones Metaluricas S.A. | 玻利维亚(多民族国家) | |||
黄金 | CID001352 | PAMP S.A. | 11.瑞士 | |||
黄金 | CID001386 | 普里奥克斯基有色金属厂 | 俄罗斯联邦 | |||
黄金 | CID001397 | PT Aneka Tambang(Persero)Tbk | 印尼 | |||
锡 | CID001399 | PT阿尔萨·西普塔·朗庚 | 印尼 | |||
锡 | CID001402 | PT Babel Inti Perkasa | 印尼 | |||
锡 | CID001406 | PT Babel Surya Alam Lestari | 印尼 | |||
锡 | CID001453 | PT Mitra Stania Prima | 印尼 | |||
锡 | CID001458 | PT Prima Timah Utama | 印尼 | |||
锡 | CID001460 | PT精炼邦卡锡 | 印尼 | |||
锡 | CID001468 | PT Stanindo Inti Perkasa | 印尼 | |||
锡 | CID001477 | PT Timah Tbk Kundur | 印尼 | |||
锡 | CID001482 | PT Timah Tbk Mentok | 印尼 |
8
金属 | 冶炼厂ID | 冶炼厂名称 | 国家 | |||
锡 | CID001490 | PT Tinindo Inter Nusa | 印尼 | |||
黄金 | CID001498 | PX Precinox S.A. | 11.瑞士 | |||
钽 | CID001508 | QuantumClean | 美利坚合众国 | |||
黄金 | CID001512 | 兰德炼油厂(私人)有限公司 | 11.南非 | |||
钽 | CID001522 | 炎陵市金城钽铌有限公司 | 中国 | |||
黄金 | CID001534 | 加拿大皇家造币厂 | 加拿大 | |||
锡 | CID001539 | 芮大红 | 中国台湾省 | |||
黄金 | CID001555 | 三鸭贵金属 | 大韩民国、大韩民国 | |||
黄金 | CID001585 | SEMPSA Joyeria Plateria S.A. | 西班牙 | |||
黄金 | CID001622 | 山东招金金银精炼有限公司 | 中国 | |||
黄金 | CID001736 | 四川天泽贵金属有限公司。 | 中国 | |||
黄金 | CID001756 | 国企希奥尔科夫斯基二次贵金属厂 | 俄罗斯联邦 | |||
锡 | CID001758 | 软梅泰斯有限公司。 | 巴西 | |||
黄金 | CID001761 | 太阳能应用材料技术公司 | 中国台湾省 | |||
钽 | CID001769 | 索利卡姆斯克镁厂OAO | 俄罗斯联邦 | |||
黄金 | CID001798 | 住友金属矿业株式会社 | 日本 | |||
钽 | CID001869 | 塔基化工股份有限公司(Taki Chemical Co.,Ltd.) | 日本 | |||
黄金 | CID001875 | 田中,Kikinzoku,Kogyo,K.K. | 日本 | |||
钽 | CID001891 | 电传金属 | 美利坚合众国 | |||
锡 | CID001898 | 泰萨尔科 | 泰国 | |||
锡 | CID001908 | 个旧云信有色电解有限公司。 | 中国 | |||
黄金 | CID001916 | 山东黄金冶炼有限公司。 | 中国 | |||
黄金 | CID001938 | 东京本田株式会社(Tokuriki Honten Co.) | 日本 | |||
黄金 | CID001955 | 托科姆 | 大韩民国、大韩民国 | |||
钽 | CID001969 | 乌尔巴冶金厂JSC | 哈萨克斯坦 | |||
黄金 | CID001980 | Umicore S.A.贵金属精炼事业部 | 比利时 | |||
黄金 | CID001993 | 联合贵金属精炼有限公司。 | 美利坚合众国 | |||
黄金 | CID002003 | Valcambi S.A. | 11.瑞士 | |||
黄金 | CID002030 | 西澳造币厂(T/a the Perth Mint) | 澳大利亚 | |||
锡 | CID002036 | 白焊金银矿砂有限公司。 | 巴西 | |||
钨 | CID002044 | Wolfram Bergbau and Hutten AG | 奥地利 | |||
钨 | CID002082 | 厦门钨业有限公司 | 中国 | |||
黄金 | CID002100 | 山金股份有限公司(Yamakin Co.,Ltd.) | 日本 | |||
黄金 | CID002129 | 横滨金属株式会社 | 日本 |
9
金属 | 冶炼厂ID | 冶炼厂名称 | 国家 | |||
锡 | CID002158 | 云南诚丰有色金属有限公司。 | 中国 | |||
锡 | CID002180 | 云南锡业股份有限公司 | 中国 | |||
黄金 | CID002224 | 中金公司中原黄金冶炼厂 | 中国 | |||
黄金 | CID002243 | 紫金矿业集团有限公司黄金精炼厂。 | 中国 | |||
黄金 | CID002290 | 萨芬娜·A.S. | 捷克 | |||
黄金 | CID002314 | 优美科贵金属泰国 | 泰国 | |||
钨 | CID002315 | 赣州市江武钨铁有限公司。 | 中国 | |||
钨 | CID002316 | 江西耀盛钨业有限公司 | 中国 | |||
钨 | CID002317 | 江西鑫盛钨业有限公司 | 中国 | |||
钨 | CID002318 | 江西铜鼓有色冶金化工有限公司。 | 中国 | |||
钨 | CID002319 | 麻栗坡海宇钨业有限公司 | 中国 | |||
钨 | CID002320 | 厦门钨业(H.C.)公司名称:太平实业股份有限公司。 | 中国 | |||
钨 | CID002321 | 江西赣北钨业有限公司 | 中国 | |||
黄金 | CID002459 | 盖布炼油公司 | 美利坚合众国 | |||
锡 | CID002468 | 马格努‘s Minerais Metais e Ligas Ltd. | 巴西 | |||
钽 | CID002492 | 衡阳金星立丰新材料有限公司。 | 中国 | |||
钨 | CID002494 | 赣州Seadragon W&Mo有限公司 | 中国 | |||
锡 | CID002500 | 熔化Metais e Ligas S.A. | 巴西 | |||
钨 | CID002502 | 亚洲钨制品越南有限公司。 | 越南NAM | |||
锡 | CID002503 | PT ATD Makmur Mandiri Jaya | 印尼 | |||
钽 | CID002504 | D块金属有限责任公司 | 美利坚合众国 | |||
钽 | CID002505 | 杉木金属资源有限公司。 | 中国 | |||
钽 | CID002506 | 九江中澳钽铌有限公司 | 中国 | |||
钽 | CID002508 | 新兴市浩荣电子材料有限公司。 | 中国 | |||
黄金 | CID002509 | MMTC-PAMP印度公司 | 印度 | |||
黄金 | CID002511 | KGHM Polska Miedz Spolka Akcyjna | 波兰 | |||
钽 | CID002512 | 江西定海钽铌有限公司 | 中国 | |||
钨 | CID002513 | 郴州钻石钨制品有限公司。 | 中国 | |||
黄金 | CID002516 | 星威科技有限公司。 | 中国台湾省 | |||
锡 | CID002517 | O.M.制造菲律宾公司 | 菲律宾 | |||
钽 | CID002539 | KEMET de墨西哥 | 墨西哥 | |||
钨 | CID002541 | H.C.斯塔克钨有限公司 | 德国 | |||
钨 | CID002542 | 塔尼比斯冶炼有限公司(TANIOBIS SYMBH&Co.KG) | 德国 | |||
钨 | CID002543 | 马山高科技材料 | 越南NAM | |||
钽 | CID002544 | TANIOBIS股份有限公司 | 泰国 | |||
钽 | CID002545 | TANIOBIS GMBH | 德国 |
10
金属 | 冶炼厂ID | 冶炼厂名称 | 国家 | |||
钽 | CID002547 | H.C.斯塔克·赫姆斯多夫有限公司 | 德国 | |||
钽 | CID002548 | H.C.斯塔克公司(H.C.Starck Inc.) | 美利坚合众国 | |||
钽 | CID002549 | TANIOBIS日本株式会社 | 日本 | |||
钽 | CID002550 | 塔尼比斯冶炼有限公司(TANIOBIS SYMBH&Co.KG) | 德国 | |||
钨 | CID002551 | 江乌市H.C.斯塔克钨制品有限公司。 | 中国 | |||
钽 | CID002557 | 全球先进金属男孩城(Global Advanced Metals Boyertown) | 美利坚合众国 | |||
钽 | CID002558 | 全球先进金属AIZU | 日本 | |||
黄金 | CID002560 | 阿提哈德金矿精炼厂DMCC | 阿拉伯联合酋长国 | |||
黄金 | CID002561 | 阿联酋黄金DMCC | 阿拉伯联合酋长国 | |||
黄金 | CID002580 | T.C.A.S.p.A | 意大利 | |||
黄金 | CID002582 | Remondis PMR B.V. | 荷兰 | |||
钨 | CID002589 | 尼亚加拉炼油有限责任公司 | 美利坚合众国 | |||
锡 | CID002593 | PT Rajehan Ariq | 印尼 | |||
黄金 | CID002605 | 韩国锌有限公司 | 大韩民国、大韩民国 | |||
黄金 | CID002606 | 马萨姆金属公司(Marsam Metals) | 巴西 | |||
黄金 | CID002615 | 太Tau-Ken-Altyn | 哈萨克斯坦 | |||
钨 | CID002641 | 中国钼钨股份有限公司 | 中国 | |||
钨 | CID002645 | 赣州海创钨业有限公司 | 中国 | |||
钨 | CID002649 | 湿法冶金,JSC | 俄罗斯联邦 | |||
锡 | CID002706 | 公司名称:Resind Industria e Comercio Ltd da. | 巴西 | |||
钽 | CID002707 | 公司名称:Resind Industria e Comercio Ltd da. | 巴西 | |||
钨 | CID002724 | Unecha难熔金属厂 | 俄罗斯联邦 | |||
黄金 | CID002761 | SAAMP | 法国 | |||
黄金 | CID002762 | L‘Orfebre S.A. | 安道尔 | |||
黄金 | CID002763 | 8853 S.p.A. | 意大利 | |||
黄金 | CID002765 | 意大利普雷齐奥斯(Italpreziosi) | 意大利 | |||
锡 | CID002773 | 比利时金属公司,北卡罗来纳州 | 比利时 | |||
锡 | CID002774 | 西班牙金属学院 | 西班牙 | |||
黄金 | CID002777 | Saxonia Edelmetalle GmbH | 德国 | |||
黄金 | CID002778 | 威兰Edelmetalle GmbH | 德国 | |||
黄金 | CID002779 | Ogussa Osterreichische Gold-and Silber-Scheideanstalt GmbH | 奥地利 | |||
钨 | CID002827 | 菲律宾创鑫实业有限公司。 | 菲律宾 | |||
钨 | CID002830 | 新丰市华瑞钨钼新材料有限公司 | 中国 | |||
钨 | CID002833 | ACL Metais Eireli | 巴西 | |||
锡 | CID002834 | 泰国阮氏矿冶有限公司。 | 越南NAM | |||
锡 | CID002835 | PT Menara Cipta Mulia | 印尼 | |||
钽 | CID002842 | 江西沱红新原料 | 中国 |
11
金属 | 冶炼厂ID | 冶炼厂名称 | 国家 | |||
锡 | CID002844 | 会昌山锡业有限公司。 | 中国 | |||
钨 | CID002845 | 莫利伦有限公司 | 俄罗斯联邦 | |||
钽 | CID002847 | 元材料 | 北马其顿,共和国 | |||
锡 | CID002848 | 个旧凤鸣冶金化工厂 | 中国 | |||
黄金 | CID002850 | Au贸易商和精炼商 | 11.南非 | |||
